
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Top 100 Skater Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | D | EDM | 10 | 21 | 25 | 11 | 50 | 19 | 280.00 | 30.58 |
| 2 | Auston Matthews | C | TOR | 11 | 16 | 8 | 10 | 58 | 17 | 235.20 | 42.67 |
| 3 | Quinn Hughes | D | MIN | 6 | 20 | 9 | 10 | 51 | 16 | 215.90 | 56.67 |
| 4 | Connor McDavid | C | EDM | 11 | 37 | 24 | 19 | 53 | 10 | 357.70 | 58.17 |
| 5 | Jack Hughes | C | NJD | 9 | 16 | 13 | 8 | 73 | 10 | 235.70 | 68.92 |
| 6 | Mark Stone | R | VGK | 10 | 9 | 7 | 9 | 37 | 18 | 179.30 | 72.33 |
| 7 | Cale Makar | D | COL | 5 | 16 | 4 | 7 | 46 | 19 | 176.40 | 79.58 |
| 8 | Matt Boldy | L | MIN | 7 | 10 | 16 | 4 | 81 | 12 | 206.90 | 82.33 |
| 9 | Jack Eichel | C | VGK | 8 | 16 | 7 | 8 | 49 | 10 | 196.10 | 84.08 |
| 10 | Kirill Kaprizov | L | MIN | 16 | 15 | 14 | 10 | 61 | 6 | 264.90 | 90.25 |
| 11 | Logan Stankoven | C | CAR | 11 | 7 | 15 | 3 | 55 | 13 | 192.50 | 92.33 |
| 12 | Roman Josi | D | NSH | 2 | 18 | 4 | 11 | 47 | 28 | 184.30 | 92.83 |
| 13 | Leon Draisaitl | C | EDM | 18 | 18 | 19 | 12 | 74 | 4 | 312.60 | 96.25 |
| 14 | Devon Toews | D | COL | 5 | 11 | 13 | 4 | 34 | 17 | 155.60 | 97.58 |
| 15 | David Pastrnak | R | BOS | 8 | 16 | 8 | 8 | 64 | 7 | 208.60 | 97.83 |
| 16 | Tage Thompson | C | BUF | 10 | 9 | 6 | 5 | 70 | 10 | 191.00 | 98.58 |
| 17 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 6 | 11 | 16 | 7 | 62 | 8 | 189.80 | 98.58 |
| 18 | Sebastian Aho | C | CAR | 10 | 16 | 14 | 7 | 54 | 6 | 220.60 | 98.83 |
| 19 | Alex DeBrincat | R | DET | 7 | 9 | 8 | 5 | 66 | 10 | 173.40 | 101.42 |
| 20 | Zach Werenski | D | CBJ | 2 | 12 | 6 | 4 | 44 | 34 | 153.60 | 105.92 |
| 21 | Lane Hutson | D | MTL | 3 | 14 | 8 | 5 | 31 | 24 | 151.90 | 107.42 |
| 22 | Jason Robertson | L | DAL | 9 | 10 | 7 | 6 | 55 | 8 | 177.50 | 107.58 |
| 23 | Nathan MacKinnon | C | COL | 10 | 20 | 6 | 8 | 66 | 5 | 232.40 | 109.42 |
| 24 | Tim Stützle | C | OTT | 9 | 14 | 7 | 4 | 42 | 9 | 178.80 | 110.42 |
| 25 | Jake Guentzel | C | TBL | 10 | 8 | 10 | 6 | 47 | 8 | 174.30 | 111.00 |
| 26 | Beckett Sennecke | R | ANA | 10 | 12 | 4 | 11 | 45 | 7 | 185.50 | 113.42 |
| 27 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 3 | 11 | 14 | 6 | 35 | 13 | 146.50 | 117.33 |
| 28 | Artturi Lehkonen | L | COL | 12 | 5 | 13 | 2 | 38 | 16 | 172.20 | 117.42 |
| 29 | Jackson Blake | R | CAR | 5 | 14 | 14 | 5 | 49 | 7 | 175.10 | 119.92 |
| 30 | Filip Forsberg | L | NSH | 5 | 15 | 3 | 7 | 43 | 10 | 158.70 | 121.17 |
| 31 | Seth Jones | D | FLA | 3 | 17 | 0 | 12 | 45 | 19 | 169.50 | 126.33 |
| 32 | Martin Necas | C | COL | 9 | 14 | 11 | 6 | 38 | 5 | 183.20 | 128.67 |
| 33 | Sean Walker | D | CAR | 3 | 7 | 9 | 1 | 38 | 41 | 141.20 | 130.58 |
| 34 | Nikita Kucherov | R | TBL | 5 | 17 | 6 | 8 | 51 | 5 | 176.90 | 131.08 |
| 35 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 5 | 15 | -2 | 10 | 42 | 27 | 170.80 | 131.25 |
| 36 | Vasily Podkolzin | R | EDM | 9 | 6 | 14 | 6 | 37 | 8 | 159.30 | 132.67 |
| 37 | Nico Hischier | C | NJD | 8 | 5 | 4 | 7 | 42 | 11 | 138.80 | 133.08 |
| 38 | Andrei Svechnikov | R | CAR | 9 | 9 | 12 | 7 | 56 | 3 | 181.40 | 134.08 |
| 39 | Tomas Hertl | C | VGK | 9 | 5 | 5 | 6 | 48 | 9 | 148.20 | 135.25 |
| 40 | Wyatt Johnston | C | DAL | 3 | 13 | 3 | 7 | 42 | 11 | 138.80 | 136.58 |
| 41 | Thomas Harley | D | DAL | 2 | 9 | 2 | 5 | 34 | 39 | 131.60 | 141.58 |
| 42 | James Hagens | C | BOS | 6 | 6 | 7 | 1 | 34 | 19 | 125.60 | 142.50 |
| 43 | Adam Fox | D | NYR | 2 | 20 | 2 | 6 | 27 | 30 | 162.30 | 142.58 |
| 44 | Cole Perfetti | C | WPG | 7 | 7 | 2 | 7 | 57 | 8 | 147.30 | 143.33 |
| 45 | Joel Farabee | L | CGY | 7 | 10 | -2 | 9 | 46 | 16 | 153.40 | 143.83 |
| 46 | Brayden Point | C | TBL | 5 | 11 | 8 | 4 | 36 | 7 | 137.40 | 147.00 |
| 47 | Zach Benson | L | BUF | 2 | 13 | 11 | 3 | 42 | 11 | 140.80 | 147.25 |
| 48 | Mark Scheifele | C | WPG | 4 | 14 | 1 | 6 | 41 | 11 | 141.90 | 147.50 |
| 49 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 3 | 7 | 2 | 5 | 41 | 17 | 113.90 | 148.33 |
| 50 | Elias Lindholm | C | BOS | 7 | 8 | 7 | 4 | 33 | 8 | 133.70 | 148.92 |
| 51 | Arseny Gritsyuk | R | NJD | 8 | 5 | 11 | 2 | 44 | 9 | 142.60 | 149.58 |
| 52 | Drake Batherson | R | OTT | 9 | 9 | 4 | 3 | 40 | 7 | 147.00 | 151.42 |
| 53 | Mikael Granlund | C | ANA | 5 | 15 | 0 | 11 | 29 | 13 | 151.10 | 152.42 |
| 54 | Brandon Montour | D | SEA | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 22 | 114.30 | 152.67 |
| 55 | Jakob Chychrun | D | WSH | 2 | 9 | 0 | 5 | 48 | 29 | 130.20 | 153.17 |
| 56 | Mikko Rantanen | R | DAL | 9 | 12 | 7 | 7 | 34 | 3 | 163.60 | 153.17 |
| 57 | Alex Laferriere | R | LAK | 3 | 8 | 4 | 3 | 44 | 12 | 115.60 | 153.33 |
| 58 | Nick Suzuki | C | MTL | 6 | 9 | 9 | 3 | 31 | 8 | 131.90 | 153.67 |
| 59 | Roope Hintz | C | DAL | 7 | 8 | 8 | 3 | 32 | 8 | 132.80 | 153.67 |
| 60 | Philip Broberg | D | STL | 4 | 9 | -1 | 6 | 38 | 23 | 127.20 | 155.33 |
| 61 | Macklin Celebrini | C | SJS | 7 | 14 | -5 | 10 | 77 | 15 | 192.30 | 156.08 |
| 62 | Jack Roslovic | C | TOR | 8 | 10 | 2 | 2 | 46 | 8 | 145.40 | 156.50 |
| 63 | Nikolaj Ehlers | L | CAR | 4 | 11 | 6 | 6 | 43 | 5 | 135.70 | 156.75 |
| 64 | Mitch Marner | R | VGK | 3 | 17 | 0 | 8 | 41 | 12 | 150.90 | 157.17 |
| 65 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 10 | 6 | 4 | 7 | 38 | 6 | 146.20 | 157.17 |
| 66 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 5 | 10 | 2 | 43 | 9 | 127.70 | 158.25 |
| 67 | Tristan Luneau | D | ANA | 4 | 9 | 2 | 3 | 23 | 23 | 113.70 | 159.58 |
| 68 | Fraser Minten | C | BOS | 6 | 6 | 11 | 1 | 35 | 11 | 126.50 | 160.92 |
| 69 | Tommy Novak | C | PIT | 7 | 7 | 2 | 5 | 32 | 10 | 122.80 | 161.58 |
| 70 | Emmitt Finnie | C | DET | 7 | 4 | 9 | 2 | 38 | 10 | 124.20 | 165.17 |
| 71 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 4 | 12 | 2 | 37 | 25 | 114.30 | 166.17 |
| 72 | Barrett Hayton | C | UTA | 2 | 8 | 8 | 2 | 35 | 14 | 109.50 | 166.67 |
| 73 | Pavel Zacha | C | BOS | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | 6 | 125.20 | 166.67 |
| 74 | Jesper Bratt | L | NJD | 3 | 15 | 12 | 6 | 42 | 3 | 154.80 | 168.50 |
| 75 | Brock Nelson | C | COL | 4 | 6 | 4 | 3 | 31 | 13 | 102.90 | 168.58 |
| 76 | John Carlson | D | TBL | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | 15 | 109.00 | 169.75 |
| 77 | JJ Peterka | R | BOS | 5 | 9 | 12 | 1 | 38 | 7 | 133.20 | 170.83 |
| 78 | Morgan Geekie | C | BOS | 5 | 9 | 5 | 6 | 29 | 6 | 120.10 | 173.50 |
| 79 | Kent Johnson | C | CBJ | 8 | 8 | 2 | 4 | 34 | 7 | 129.60 | 173.50 |
| 80 | Jack Quinn | R | BUF | 9 | 7 | 3 | 6 | 46 | 3 | 144.40 | 175.00 |
| 81 | Matthew Schaefer | D | NYI | 5 | 12 | -4 | 5 | 62 | 15 | 150.80 | 175.17 |
| 82 | Cutter Gauthier | L | ANA | 15 | 7 | -1 | 14 | 72 | 6 | 214.80 | 175.83 |
| 83 | Brandon Hagel | L | TBL | 9 | 9 | -2 | 4 | 65 | 10 | 162.50 | 176.00 |
| 84 | Cole Caufield | R | MTL | 11 | 5 | 5 | 4 | 57 | 3 | 158.30 | 176.58 |
| 85 | Easton Cowan | R | TOR | 6 | 8 | 5 | 1 | 37 | 8 | 121.30 | 176.75 |
| 86 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 100.40 | 178.42 |
| 87 | Shane Pinto | C | OTT | 7 | 7 | 1 | 3 | 34 | 9 | 117.60 | 183.08 |
| 88 | Dougie Hamilton | D | NJD | 2 | 7 | 1 | 1 | 48 | 24 | 111.20 | 183.67 |
| 89 | Viktor Arvidsson | L | DET | 8 | 7 | -2 | 6 | 51 | 10 | 139.90 | 184.00 |
| 90 | Charlie Coyle | C | CBJ | 3 | 10 | 2 | 4 | 28 | 10 | 105.20 | 187.42 |
| 91 | Bo Horvat | C | NYI | 7 | 10 | -3 | 6 | 56 | 9 | 147.40 | 187.42 |
| 92 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 7 | 10 | -6 | 9 | 30 | 20 | 135.00 | 187.67 |
| 93 | Justin Faulk | D | DET | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | 24 | 96.70 | 188.42 |
| 94 | William Nylander | R | TOR | 11 | 11 | -3 | 8 | 56 | 6 | 176.40 | 190.33 |
| 95 | Alexis Lafreničre | L | NYR | 9 | 9 | -2 | 5 | 41 | 9 | 141.90 | 190.50 |
| 96 | Blake Coleman | L | MIN | 5 | 3 | 2 | 3 | 39 | 13 | 100.10 | 190.58 |
| 97 | Kyle Connor | L | WPG | 13 | 6 | -3 | 7 | 74 | 9 | 185.60 | 190.58 |
| 98 | Jackson LaCombe | D | ANA | 1 | 21 | 2 | 12 | 13 | 38 | 167.70 | 190.58 |
| 99 | Berkly Catton | C | SEA | 5 | 9 | 5 | 2 | 26 | 7 | 110.40 | 194.25 |
| 100 | Clayton Keller | R | UTA | 5 | 19 | -8 | 15 | 48 | 11 | 174.20 | 194.67 |
2026-2027 Fantasy Hockey Top 40 Goalie Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | W | GA | Saves | SHO | Starts^ | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyotr Kochetkov | G | CAR | 11 | 20 | 230 | 2 | 12 | 143.00 | 14.00 |
| 2 | Jacob Fowler | G | MTL | 8 | 22 | 273 | 2 | 10 | 147.80 | 14.75 |
| 3 | Jake Oettinger | G | DAL | 9 | 26 | 251 | 3 | 13 | 132.60 | 16.75 |
| 4 | Jeremy Swayman | G | BOS | 9 | 29 | 333 | 1 | 13 | 162.80 | 17.38 |
| 5 | Joel Hofer | G | STL | 6 | 28 | 316 | 1 | 12 | 140.60 | 20.12 |
| 6 | Ilya Sorokin | G | NYI | 6 | 31 | 329 | 1 | 12 | 139.40 | 20.88 |
| 7 | Mackenzie Blackwood | G | COL | 9 | 35 | 318 | 1 | 13 | 135.80 | 21.00 |
| 8 | Dylan Garand | G | NYR | 6 | 31 | 297 | 1 | 12 | 120.20 | 22.25 |
| 9 | Connor Hellebuyck | G | NJD | 5 | 10 | 105 | 1 | 5 | 63.00 | 25.25 |
| 10 | Jesper Wallstedt | G | MIN | 11 | 32 | 379 | 0 | 16 | 186.40 | 25.62 |
| 11 | Michael DiPietro | G | BOS | 4 | 11 | 135 | 1 | 5 | 73.00 | 26.00 |
| 12 | Linus Ullmark | G | OTT | 7 | 10 | 172 | 0 | 8 | 108.20 | 26.50 |
| 13 | Tristan Jarry | G | EDM | 4 | 21 | 185 | 2 | 8 | 78.00 | 26.62 |
| 14 | Arturs Silovs | G | PIT | 5 | 40 | 275 | 2 | 12 | 80.00 | 26.62 |
| 15 | Karel Vejmelka | G | UTA | 6 | 40 | 262 | 1 | 12 | 72.20 | 27.00 |
| 16 | Devon Levi | G | EDM | 8 | 25 | 221 | 0 | 9 | 97.60 | 29.75 |
| 17 | Jacob Markstrom | G | FLA | 4 | 23 | 179 | 1 | 9 | 63.40 | 30.50 |
| 18 | Adin Hill | G | VGK | 7 | 23 | 215 | 0 | 9 | 95.00 | 30.50 |
| 19 | Daniil Tarasov | G | DET | 2 | 15 | 170 | 1 | 6 | 72.00 | 31.62 |
| 20 | Devin Cooley | G | CGY | 5 | 20 | 212 | 0 | 8 | 92.20 | 32.00 |
| 21 | Andrei Vasilevskiy | G | TBL | 8 | 37 | 280 | 0 | 13 | 97.00 | 32.38 |
| 22 | Colten Ellis | G | BUF | 3 | 20 | 153 | 1 | 7 | 51.80 | 32.50 |
| 23 | Juuse Saros | G | NSH | 5 | 32 | 329 | 0 | 12 | 126.40 | 32.50 |
| 24 | Cam Talbot | G | CBJ | 5 | 18 | 185 | 0 | 7 | 82.00 | 32.75 |
| 25 | Anthony Stolarz | G | TOR | 5 | 19 | 187 | 0 | 7 | 80.20 | 32.88 |
| 26 | Carter Hart | G | VGK | 5 | 25 | 226 | 0 | 10 | 85.60 | 33.62 |
| 27 | Logan Thompson | G | WSH | 6 | 33 | 261 | 0 | 11 | 87.60 | 33.75 |
| 28 | Stuart Skinner | G | WPG | 6 | 40 | 303 | 0 | 13 | 91.80 | 34.25 |
| 29 | Jake Allen | G | NJD | 6 | 29 | 215 | 0 | 9 | 72.00 | 34.75 |
| 30 | Yaroslav Askarov | G | SJS | 5 | 42 | 337 | 0 | 13 | 101.20 | 35.50 |
| 31 | Philipp Grubauer | G | SEA | 5 | 27 | 218 | 0 | 8 | 74.80 | 35.50 |
| 32 | Jet Greaves | G | CBJ | 2 | 26 | 190 | 1 | 8 | 51.00 | 35.75 |
| 33 | Akira Schmid | G | FLA | 5 | 26 | 203 | 0 | 8 | 68.80 | 36.25 |
| 34 | Darcy Kuemper | G | LAK | 5 | 33 | 238 | 0 | 10 | 68.80 | 37.25 |
| 35 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF | 5 | 35 | 252 | 0 | 10 | 71.20 | 37.38 |
| 36 | Spencer Knight | G | CHI | 4 | 49 | 364 | 0 | 14 | 91.40 | 38.38 |
| 37 | Sebastian Cossa | G | UTA | 4 | 19 | 128 | 0 | 6 | 39.80 | 39.00 |
| 38 | Laurent Brossoit | G | ANA | 4 | 13 | 93 | 0 | 4 | 36.80 | 39.12 |
| 39 | Igor Shesterkin | G | NYR | 3 | 8 | 101 | 0 | 5 | 51.60 | 39.25 |
| 40 | Joey Daccord | G | SEA | 4 | 28 | 208 | 0 | 8 | 60.80 | 39.62 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2025 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Tue Nov 10 03:06 2026 Pacific