
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 3 | 8 | 4 | 4 | 27 | 11 | 101.30 | 66.92 |
| 5 | Evan Bouchard | D | EDM | 7 | 11 | 16 | 5 | 30 | 5 | 160.00 | 69.08 |
| 12 | Cale Makar | D | COL | 3 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 92.60 | 92.08 |
| 16 | Roman Josi | D | NSH | 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 13 | 90.10 | 102.00 |
| 23 | Quinn Hughes | D | MIN | 2 | 11 | 5 | 5 | 30 | 4 | 107.00 | 116.58 |
| 26 | Lane Hutson | D | MTL | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 76.90 | 124.17 |
| 30 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 71.70 | 128.25 |
| 32 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5 | 77.90 | 129.92 |
| 33 | Seth Jones | D | FLA | 1 | 10 | 1 | 6 | 28 | 9 | 94.20 | 130.58 |
| 39 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 2 | 11 | 1 | 23 | 15 | 79.70 | 137.42 |
| 46 | Devon Toews | D | COL | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 70.60 | 148.33 |
| 47 | Zach Werenski | D | CBJ | 0 | 6 | 6 | 1 | 25 | 20 | 80.50 | 152.58 |
| 49 | Thomas Chabot | D | OTT | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 24 | 71.10 | 152.75 |
| 64 | Brandon Montour | D | SEA | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 60.40 | 170.25 |
| 65 | Vince Dunn | D | SEA | 2 | 5 | -1 | 2 | 17 | 15 | 64.30 | 171.25 |
| 69 | Neal Pionk | D | WPG | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 59.30 | 177.83 |
| 75 | John Carlson | D | TBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 63.30 | 183.83 |
| 82 | Jakob Chychrun | D | WSH | 1 | 4 | -1 | 3 | 27 | 10 | 60.30 | 189.83 |
| 88 | Moritz Seider | D | DET | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 28 | 69.30 | 193.58 |
| 89 | Philip Broberg | D | STL | 2 | 4 | -1 | 2 | 19 | 9 | 56.10 | 194.25 |
| 90 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 2 | 2 | -1 | 2 | 23 | 14 | 56.70 | 196.67 |
| 96 | Matthew Schaefer | D | NYI | 0 | 8 | 1 | 3 | 32 | 6 | 74.80 | 199.75 |
| 98 | Thomas Harley | D | DAL | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 56.40 | 203.00 |
| 101 | Ryker Evans | D | SEA | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 51.10 | 205.50 |
| 103 | Hampus Lindholm | D | BOS | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 12 | 56.10 | 206.50 |
| 107 | Sean Walker | D | CAR | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 21 | 63.40 | 208.08 |
| 108 | Justin Faulk | D | DET | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 49.50 | 208.17 |
| 111 | Adam Fox | D | NYR | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 20 | 77.70 | 209.75 |
| 112 | Jared Spurgeon | D | MIN | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 52.30 | 210.17 |
| 113 | Cole Hutson | D | WSH | 2 | 3 | -1 | 2 | 22 | 7 | 52.80 | 210.50 |
| 117 | Darren Raddysh | D | TOR | 0 | 5 | -2 | 3 | 27 | 18 | 64.30 | 215.83 |
| 118 | Owen Power | D | BUF | 2 | 6 | 4 | 0 | 13 | 7 | 62.70 | 215.92 |
| 122 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26 | 65.50 | 219.92 |
| 129 | Victor Hedman | D | TBL | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 56.70 | 224.92 |
| 132 | Dougie Hamilton | D | NJD | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.40 | 227.00 |
| 135 | Luke Hughes | D | NJD | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 56.20 | 228.83 |
| 136 | Frederic Brunet | D | BOS | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 44.20 | 229.75 |
| 137 | Sean Durzi | D | NYR | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 49.40 | 230.67 |
| 139 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 | 26 | 66.90 | 233.08 |
| 140 | John Marino | D | UTA | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 49.20 | 233.67 |
| 143 | Josh Manson | D | COL | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 17 | 53.80 | 235.75 |
| 145 | Jackson LaCombe | D | ANA | 1 | 6 | -1 | 3 | 6 | 15 | 54.40 | 237.33 |
| 153 | Noah Hanifin | D | VGK | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 | 54.60 | 244.50 |
| 157 | Alexandre Carrier | D | MTL | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 49.90 | 245.75 |
| 159 | Jalen Chatfield | D | CAR | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 11 | 47.20 | 246.42 |
| 162 | Mason Lohrei | D | BOS | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 50.10 | 246.92 |
| 165 | Erik Karlsson | D | PIT | 1 | 10 | -4 | 5 | 15 | 6 | 67.50 | 247.67 |
| 168 | Kris Letang | D | PIT | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 45.90 | 249.58 |
| 172 | Brandt Clarke | D | LAK | 1 | 4 | -7 | 2 | 16 | 14 | 40.40 | 252.50 |
| 173 | Brayden McNabb | D | VGK | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 12 | 71.90 | 253.00 |
| 207 | Elias Pettersson | D | VAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | 54.80 | 271.17 |
| 210 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 2 | 5 | -1 | 0 | 13 | 8 | 49.70 | 273.83 |
| 211 | Jacob Trouba | D | SJS | 1 | 3 | -7 | 1 | 15 | 23 | 42.50 | 273.92 |
| 221 | MacKenzie Weegar | D | UTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 31 | 60.30 | 279.00 |
| 223 | Braden Schneider | D | NYR | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 | 43.30 | 279.25 |
| 227 | Rasmus Andersson | D | VGK | 2 | 3 | -4 | 0 | 22 | 11 | 46.80 | 282.25 |
| 228 | Morgan Rielly | D | TOR | 0 | 7 | -4 | 1 | 14 | 16 | 50.60 | 282.83 |
| 229 | Mattias Ekholm | D | EDM | 1 | 2 | 16 | 0 | 9 | 8 | 62.10 | 284.83 |
| 230 | Filip Hronek | D | VAN | 0 | 6 | -8 | 3 | 11 | 33 | 56.90 | 284.92 |
| 232 | K'Andre Miller | D | CAR | 1 | 3 | -1 | 0 | 18 | 10 | 42.20 | 285.75 |
| 237 | Nate Schmidt | D | UTA | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 37.80 | 290.00 |
| 239 | William Borgen | D | BOS | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 14 | 51.60 | 290.58 |
| 240 | Nikita Zadorov | D | BOS | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 42.90 | 290.67 |
| 241 | Declan Carlile | D | PIT | 3 | 2 | -4 | 0 | 15 | 20 | 51.50 | 290.92 |
| 242 | Adam Wilsby | D | NSH | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 47.30 | 291.25 |
| 243 | Logan Stanley | D | NYI | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 14 | 49.40 | 291.58 |
| 245 | Adam Larsson | D | SEA | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 24 | 49.90 | 293.58 |
| 249 | Damon Severson | D | CBJ | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 39.40 | 296.00 |
| 250 | Tyler Kleven | D | OTT | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 29 | 52.00 | 297.17 |
| 252 | Brett Kulak | D | COL | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 45.20 | 299.08 |
| 255 | Sam Malinski | D | COL | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 14 | 43.00 | 300.33 |
| 261 | Erik Cernak | D | TBL | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 14 | 43.70 | 305.50 |
| 263 | Brett Pesce | D | NJD | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | 42.10 | 305.83 |
| 265 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 1 | 2 | -3 | 1 | 11 | 12 | 31.90 | 306.75 |
| 272 | Marcus Pettersson | D | NYR | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 16 | 42.30 | 313.33 |
| 273 | Olen Zellweger | D | BUF | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 5 | 40.80 | 313.83 |
| 274 | Colton Parayko | D | STL | 0 | 4 | -1 | 0 | 13 | 21 | 46.70 | 314.00 |
| 276 | Cam Fowler | D | STL | 0 | 4 | -1 | 1 | 11 | 7 | 32.90 | 315.08 |
| 277 | Niko Mikkola | D | FLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 35.50 | 315.33 |
| 279 | Travis Sanheim | D | PHI | 1 | 2 | -6 | 0 | 21 | 28 | 48.90 | 315.50 |
| 280 | Luca Cagnoni | D | SJS | 1 | 1 | -2 | 1 | 12 | 11 | 29.80 | 316.42 |
| 282 | Noah Warren | D | ANA | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39.30 | 316.75 |
| 284 | Dmitry Orlov | D | SJS | 1 | 2 | -6 | 2 | 9 | 13 | 27.10 | 317.67 |
| 285 | Vincent Desharnais | D | WSH | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 46.70 | 317.92 |
| 286 | Anton Johansson | D | DET | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35.40 | 318.00 |
| 287 | Adam Jiricek | D | STL | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 34.50 | 318.17 |
| 288 | Carter Yakemchuk | D | OTT | 1 | 1 | -5 | 2 | 13 | 12 | 27.70 | 318.25 |
| 291 | Samuel Girard | D | PIT | 1 | 6 | -4 | 0 | 12 | 10 | 42.80 | 319.17 |
| 293 | Adam Pelech | D | NYI | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 36.00 | 320.67 |
| 294 | Jonas Brodin | D | MIN | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 42.90 | 320.92 |
| 295 | Ryan Shea | D | EDM | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34.40 | 321.00 |
| 301 | Dylan Samberg | D | WPG | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | 37.90 | 323.33 |
| 302 | Nick Seeler | D | PHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 31 | 50.20 | 323.83 |
| 308 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 16 | 39.50 | 325.42 |
| 309 | Josh Morrissey | D | WPG | 0 | 3 | -1 | 2 | 12 | 5 | 29.80 | 326.42 |
| 315 | Charlie McAvoy | D | BOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31.30 | 332.00 |
| 320 | Darnell Nurse | D | SJS | 1 | 0 | -1 | 0 | 20 | 15 | 37.00 | 336.00 |
| 321 | Jamie Drysdale | D | PHI | 0 | 1 | -4 | 1 | 16 | 23 | 35.40 | 338.08 |
| 323 | Mario Ferraro | D | WPG | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 31.80 | 338.75 |
| 328 | Tom Willander | D | VAN | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 31.30 | 342.33 |
| 329 | Dylan DeMelo | D | WPG | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30.40 | 342.92 |
| 339 | Sam Rinzel | D | CHI | 1 | 1 | -3 | 1 | 11 | 8 | 23.90 | 346.50 |
| 345 | Kaedan Korczak | D | PIT | 0 | 5 | -3 | 0 | 10 | 18 | 41.00 | 348.92 |
| 346 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 2 | -10 | 2 | 14 | 9 | 13.60 | 349.08 |
| 348 | Justin Barron | D | STL | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 29.00 | 350.08 |
| 352 | Mike Reilly | D | CAR | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 30.10 | 352.08 |
| 353 | Andrew Peeke | D | UTA | 1 | 2 | -2 | 0 | 9 | 12 | 30.10 | 353.50 |
| 357 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 1 | 1 | -4 | 0 | 18 | 11 | 29.20 | 354.83 |
| 361 | Ryan McDonagh | D | TBL | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 11 | 30.40 | 357.33 |
| 364 | Brent Burns | D | COL | 0 | 3 | -2 | 0 | 13 | 10 | 29.70 | 359.67 |
| 366 | Jamie Oleksiak | D | VAN | 1 | 3 | -6 | 0 | 7 | 17 | 29.30 | 362.83 |
| 368 | Nils Lundkvist | D | DAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26.30 | 363.92 |
| 369 | Artyom Levshunov | D | CHI | 1 | 2 | -3 | 0 | 12 | 8 | 26.80 | 364.00 |
| 371 | Noah Dobson | D | MTL | 0 | 2 | -4 | 0 | 21 | 11 | 29.90 | 364.50 |
| 378 | Jordan Spence | D | OTT | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 30.00 | 369.58 |
| 382 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 | 27.50 | 371.75 |
| 384 | Aaron Ekblad | D | FLA | 0 | 3 | -5 | 1 | 11 | 6 | 19.90 | 372.92 |
| 391 | Tony DeAngelo | D | NYI | 1 | 1 | -2 | 0 | 11 | 9 | 24.90 | 376.83 |
| 392 | Ville Ottavainen | D | SEA | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 24.90 | 377.08 |
| 396 | Olli Maatta | D | MIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23.70 | 378.92 |
| 397 | J.J. Moser | D | TBL | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 26.20 | 379.17 |
| 401 | Dmitry Kulikov | D | FLA | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22.50 | 384.92 |
| 402 | Timothy Liljegren | D | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28.50 | 385.17 |
| 403 | Troy Stecher | D | TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 24.10 | 385.67 |
| 404 | Declan Chisholm | D | NJD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22.60 | 385.92 |
| 405 | Tristan Luneau | D | ANA | 0 | 2 | -1 | 0 | 7 | 13 | 25.30 | 386.25 |
| 407 | Esa Lindell | D | DAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 29.60 | 386.50 |
| 408 | Jacob Middleton | D | CGY | 1 | 1 | -4 | 0 | 10 | 13 | 24.00 | 386.67 |
| 409 | Dylan Coghlan | D | VGK | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 23.20 | 386.83 |
| 410 | Alex Vlasic | D | CHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23.50 | 387.42 |
| 411 | Connor Murphy | D | EDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 33.40 | 387.50 |
| 417 | Nicolas Hague | D | NSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24.30 | 390.33 |
| 418 | Simon Nemec | D | CGY | 0 | 3 | -8 | 0 | 14 | 9 | 17.60 | 390.58 |
| 419 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 16 | 26.50 | 391.42 |
| 420 | Noah Juulsen | D | COL | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21.60 | 391.67 |
| 422 | Joel Edmundson | D | LAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21.80 | 392.17 |
| 423 | Martin Fehervary | D | WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 34.80 | 392.42 |
| 424 | Ben Chiarot | D | DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23.30 | 393.33 |
| 426 | David Jiricek | D | PHI | 0 | 1 | -3 | 1 | 6 | 13 | 18.40 | 393.75 |
| 427 | Ian Cole | D | CHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24.40 | 393.75 |
| 428 | Mikey Anderson | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22.60 | 394.08 |
| 429 | Albert Johansson | D | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 22.70 | 394.50 |
| 434 | Michael Kesselring | D | SJS | 0 | 2 | -1 | 0 | 10 | 7 | 22.00 | 396.17 |
| 435 | Erik Gustafsson | D | LAK | 1 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | 18.40 | 397.25 |
| 436 | Artem Zub | D | OTT | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20.80 | 398.50 |
| 437 | Gustav Forsling | D | FLA | 1 | 1 | -3 | 0 | 11 | 7 | 20.90 | 399.42 |
| 439 | Max Crozier | D | TBL | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21.20 | 400.50 |
| 443 | Drew Doughty | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19.50 | 403.25 |
| 444 | Jake Sanderson | D | OTT | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17.60 | 403.25 |
| 452 | Louis Crevier | D | BUF | 0 | 1 | -2 | 0 | 9 | 16 | 24.10 | 406.42 |
| 455 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20.90 | 407.25 |
| 456 | Oliver Bonk | D | PHI | 0 | 4 | -3 | 0 | 5 | 9 | 23.50 | 407.92 |
| 459 | Cody Ceci | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18.40 | 409.17 |
| 460 | Dmitri Simashev | D | UTA | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 7 | 20.00 | 409.92 |
| 461 | Nolan Allan | D | SJS | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19.50 | 410.58 |
| 462 | Emil Andrae | D | CBJ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19.90 | 411.42 |
| 463 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 0 | 3 | -5 | 0 | 6 | 13 | 20.40 | 411.58 |
| 466 | Josh Mahura | D | SEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18.60 | 413.17 |
| 469 | Tyson Hinds | D | ANA | 0 | 0 | -2 | 0 | 13 | 15 | 22.70 | 413.58 |
| 472 | Brian Dumoulin | D | LAK | 1 | 0 | -1 | 0 | 7 | 8 | 18.30 | 417.92 |
| 474 | Zach Metsa | D | BUF | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 12 | 19.60 | 419.67 |
| 477 | Kevin Bahl | D | CGY | 1 | 0 | -2 | 0 | 9 | 8 | 18.10 | 421.17 |
| 479 | Tyler Myers | D | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20.70 | 421.42 |
| 480 | Jake McCabe | D | TOR | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 21 | 26.20 | 421.75 |
| 484 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16.60 | 425.42 |
| 491 | Dennis Gilbert | D | BUF | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18.90 | 429.17 |
| 492 | Ryan Pulock | D | NYI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17.80 | 429.58 |
| 494 | Luke Schenn | D | VAN | 0 | 2 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16.50 | 432.25 |
| 495 | Bowen Byram | D | CHI | 0 | 1 | -7 | 1 | 5 | 9 | 5.50 | 432.58 |
| 498 | Mike Matheson | D | MTL | 0 | 1 | -3 | 0 | 9 | 10 | 16.10 | 433.50 |
| 499 | Connor Clifton | D | BOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.40 | 434.42 |
| 502 | Marshall Rifai | D | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14.80 | 436.00 |
| 504 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14.60 | 436.58 |
| 505 | Justin Holl | D | WSH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.80 | 437.58 |
| 506 | Brandon Carlo | D | STL | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 10 | 15.40 | 438.75 |
| 508 | Ty Emberson | D | EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14.60 | 439.17 |
| 509 | Zeev Buium | D | VAN | 0 | 2 | -7 | 0 | 8 | 9 | 10.20 | 439.17 |
| 510 | Brady Skjei | D | NSH | 0 | 2 | -6 | 0 | 8 | 8 | 11.20 | 441.17 |
| 511 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 14.40 | 441.33 |
| 513 | Alexander Romanov | D | NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13.70 | 441.58 |
| 515 | Lian Bichsel | D | DAL | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 16 | 18.50 | 442.50 |
| 516 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | 13 | 14.80 | 446.00 |
| 517 | Radko Gudas | D | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14.70 | 446.58 |
| 519 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 0 | 1 | -6 | 0 | 6 | 17 | 14.40 | 448.17 |
| 521 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 9 | 13.50 | 449.17 |
| 522 | Uvis Balinskis | D | FLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14.80 | 451.00 |
| 528 | William Wallinder | D | DET | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 14.60 | 454.50 |
| 529 | Zach Bogosian | D | MIN | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 5 | 13.80 | 454.83 |
| 533 | David Spacek | D | MIN | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 7 | 12.20 | 458.50 |
| 537 | Jake Christiansen | D | CBJ | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 9 | 11.70 | 460.33 |
| 539 | Ryan Lindgren | D | SEA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12.70 | 462.42 |
| 544 | Drew Helleson | D | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10.60 | 464.25 |
| 545 | Sam Dickinson | D | SJS | 0 | 1 | -6 | 0 | 6 | 10 | 7.40 | 465.50 |
| 546 | Zach Whitecloud | D | CGY | 0 | 0 | -5 | 0 | 7 | 17 | 13.30 | 467.00 |
| 547 | Jake Walman | D | EDM | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 13 | 12.40 | 467.83 |
| 548 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 0 | 1 | -6 | 0 | 10 | 6 | 7.00 | 469.00 |
| 552 | Matt Kiersted | D | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.70 | 470.92 |
| 553 | Nick Jensen | D | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10.90 | 470.92 |
| 554 | Spencer Stastney | D | PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.70 | 471.33 |
| 556 | Adam Engstrom | D | MTL | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11.50 | 471.42 |
| 559 | Andreas Englund | D | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9.60 | 473.42 |
| 560 | Trevor van Riemsdyk | D | PIT | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 10 | 9.80 | 474.58 |
| 561 | Alberts Smits | D | NYR | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 7 | 9.50 | 474.92 |
| 562 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 6 | 9.60 | 475.33 |
| 564 | Matthew Kessel | D | NYI | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11.70 | 476.25 |
| 575 | Kaiden Guhle | D | MTL | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 2 | 10.30 | 487.92 |
| 577 | Juuso Valimaki | D | CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.90 | 488.75 |
| 579 | Jack Ahcan | D | NSH | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 490.08 |
| 583 | Cam York | D | PHI | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 10 | 3.40 | 493.42 |
| 584 | Nick Perbix | D | NSH | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 | 19 | 7.70 | 493.75 |
| 586 | Matt Roy | D | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.80 | 493.75 |
| 587 | Arber Xhekaj | D | MTL | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 7 | 6.60 | 494.08 |
| 589 | Theo Lindstein | D | STL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.70 | 494.33 |
| 591 | Shakir Mukhamadullin | D | EDM | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3.90 | 494.83 |
| 593 | Nick Blankenburg | D | TOR | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 9.40 | 496.50 |
| 599 | Simon Benoit | D | PHI | 0 | 0 | -5 | 0 | 7 | 7 | 3.30 | 500.67 |
| 603 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 8 | 3.60 | 505.92 |
| 605 | Jayden Struble | D | MTL,NSH | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 508.58 |
| 610 | Victor Mancini | D | VAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 510.33 |
| 611 | Travis Mitchell | D | ANA | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 7 | 3.70 | 510.75 |
| 612 | Emil Lilleberg | D | TBL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.80 | 511.08 |
| 614 | Carson Soucy | D | CBJ | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 514.08 |
| 616 | Jack St. Ivany | D | WPG | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 3.90 | 515.42 |
| 630 | Scott Mayfield | D | NYI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | 526.92 |
| 631 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 527.17 |
| 633 | William Trudeau | D | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 527.17 |
| 637 | Hunter McDonald | D | PHI | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 530.92 |
| 638 | Cameron Crotty | D | OTT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 532.00 |
| 640 | Tyrel Bauer | D | WPG | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1.80 | 534.00 |
| 641 | Parker Wotherspoon | D | VGK | 0 | 0 | -6 | 0 | 5 | 5 | -2.50 | 534.33 |
| 643 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 2.60 | 535.00 |
| 647 | Nick DeSimone | D | UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.90 | 537.25 |
| 653 | Brenden Dillon | D | NJD | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0.90 | 539.58 |
| 655 | Ethan Del Mastro | D | CHI | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 0.70 | 540.08 |
| 657 | Kyle Capobianco | D | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 542.33 |
| 658 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 3 | 0.40 | 542.50 |
| 664 | Ilya Solovyov | D | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 548.08 |
| 666 | Hoyt Stanley | D | OTT | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 548.83 |
| 675 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | -1.00 | 556.25 |
