
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | D | COL | 15 | 42 | 28 | 19 | 148 | 91 | 576.20 | 38.75 |
| 2 | Evan Bouchard | D | EDM | 15 | 48 | 11 | 22 | 161 | 78 | 570.90 | 49.67 |
| 3 | Jakob Chychrun | D | WSH | 21 | 25 | 23 | 13 | 182 | 80 | 541.80 | 52.33 |
| 6 | Zach Werenski | D | CBJ | 20 | 42 | 8 | 15 | 183 | 65 | 563.70 | 64.42 |
| 8 | Darren Raddysh | D | TBL | 17 | 35 | 17 | 20 | 129 | 49 | 481.10 | 68.75 |
| 13 | Brock Faber | D | MIN | 13 | 24 | 19 | 9 | 125 | 119 | 461.50 | 85.00 |
| 17 | Matthew Schaefer | D | NYI | 16 | 23 | 9 | 14 | 137 | 76 | 433.30 | 86.58 |
| 19 | Jake Sanderson | D | OTT | 11 | 35 | 7 | 17 | 119 | 109 | 470.10 | 89.58 |
| 20 | Lane Hutson | D | MTL | 10 | 48 | 22 | 16 | 91 | 90 | 499.90 | 90.50 |
| 21 | Moritz Seider | D | DET | 7 | 31 | 13 | 18 | 122 | 130 | 467.80 | 91.17 |
| 32 | John Carlson | D | WSH | 10 | 36 | 11 | 9 | 115 | 84 | 431.50 | 107.33 |
| 33 | Josh Morrissey | D | WPG | 10 | 32 | 10 | 12 | 104 | 94 | 419.60 | 107.92 |
| 34 | Miro Heiskanen | D | DAL | 7 | 39 | 7 | 18 | 111 | 102 | 449.90 | 110.42 |
| 38 | Noah Dobson | D | MTL | 10 | 28 | 12 | 6 | 114 | 139 | 449.60 | 113.25 |
| 40 | Rasmus Andersson | D | CGY,VGK | 11 | 23 | 6 | 10 | 131 | 111 | 418.90 | 114.67 |
| 53 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 9 | 29 | 1 | 15 | 112 | 96 | 398.80 | 140.58 |
| 59 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 9 | 29 | 9 | 13 | 87 | 45 | 337.30 | 148.83 |
| 63 | Brandt Clarke | D | LAK | 6 | 21 | 8 | 8 | 112 | 107 | 359.80 | 153.83 |
| 69 | Quinn Hughes | D | VAN,MIN | 5 | 52 | -1 | 25 | 143 | 59 | 473.70 | 171.42 |
| 75 | Erik Karlsson | D | PIT | 4 | 31 | 6 | 14 | 108 | 43 | 328.20 | 175.50 |
| 76 | Mattias Ekholm | D | EDM | 6 | 21 | 18 | 2 | 104 | 91 | 344.60 | 176.42 |
| 78 | Brent Burns | D | COL | 9 | 17 | 28 | 1 | 119 | 62 | 349.10 | 178.42 |
| 79 | Shea Theodore | D | VGK | 7 | 20 | 13 | 4 | 93 | 66 | 305.70 | 179.67 |
| 80 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 11 | 37 | -6 | 17 | 143 | 67 | 431.70 | 180.00 |
| 81 | Charlie McAvoy | D | BOS | 4 | 35 | 5 | 16 | 66 | 85 | 350.40 | 180.42 |
| 86 | Ivan Provorov | D | CBJ | 6 | 14 | 15 | 3 | 111 | 94 | 321.90 | 186.17 |
| 91 | Bowen Byram | D | BUF | 10 | 18 | 9 | 4 | 71 | 70 | 291.90 | 192.67 |
| 93 | Alexander Nikishin | D | CAR | 7 | 15 | 9 | 6 | 88 | 64 | 275.20 | 196.83 |
| 102 | Roman Josi | D | NSH | 11 | 28 | -8 | 16 | 127 | 69 | 377.30 | 201.50 |
| 104 | Justin Faulk | D | STL | 11 | 19 | -3 | 9 | 110 | 97 | 350.00 | 203.83 |
| 110 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 11 | 23 | 28 | 0 | 76 | 112 | 394.40 | 206.25 |
| 113 | Sam Malinski | D | COL | 3 | 22 | 30 | 1 | 109 | 63 | 329.10 | 211.42 |
| 114 | Filip Hronek | D | VAN | 5 | 27 | 0 | 10 | 80 | 79 | 309.00 | 213.83 |
| 118 | Jackson LaCombe | D | ANA | 6 | 31 | -5 | 11 | 109 | 97 | 367.10 | 218.08 |
| 126 | Kris Letang | D | PIT | 3 | 22 | 3 | 8 | 81 | 64 | 264.90 | 229.50 |
| 131 | J.J. Moser | D | TBL | 5 | 14 | 39 | 1 | 76 | 72 | 306.40 | 232.50 |
| 136 | Mason Lohrei | D | BOS | 6 | 17 | 8 | 5 | 52 | 68 | 244.80 | 236.17 |
| 143 | Travis Sanheim | D | PHI | 6 | 18 | 2 | 3 | 66 | 108 | 285.40 | 239.17 |
| 144 | Ryan Pulock | D | NYI | 3 | 20 | 12 | 1 | 68 | 104 | 289.20 | 239.50 |
| 145 | Jacob Trouba | D | ANA | 9 | 16 | -1 | 1 | 110 | 109 | 326.00 | 240.17 |
| 146 | Damon Severson | D | CBJ | 4 | 17 | 7 | 4 | 71 | 66 | 243.90 | 240.58 |
| 150 | Adam Fox | D | NYR | 4 | 24 | 4 | 9 | 56 | 45 | 241.40 | 242.33 |
| 151 | Olen Zellweger | D | ANA | 6 | 12 | 6 | 3 | 91 | 58 | 241.90 | 243.33 |
| 152 | Mike Matheson | D | MTL | 5 | 23 | 14 | 0 | 78 | 113 | 333.20 | 243.75 |
| 156 | Vince Dunn | D | SEA | 8 | 26 | -17 | 19 | 119 | 58 | 321.10 | 245.08 |
| 159 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 8 | 26 | -1 | 4 | 81 | 48 | 278.90 | 245.75 |
| 160 | Josh Manson | D | COL | 5 | 19 | 37 | 0 | 87 | 76 | 334.30 | 247.08 |
| 161 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 9 | 13 | 9 | 2 | 57 | 64 | 243.30 | 247.75 |
| 166 | Tony DeAngelo | D | NYI | 4 | 20 | 0 | 4 | 112 | 50 | 262.80 | 251.42 |
| 169 | Thomas Chabot | D | OTT | 5 | 17 | 0 | 6 | 71 | 83 | 256.90 | 253.17 |
| 176 | Seth Jones | D | FLA | 6 | 18 | -2 | 13 | 78 | 47 | 247.20 | 257.83 |
| 177 | Brandon Montour | D | SEA | 7 | 15 | -1 | 6 | 94 | 49 | 245.60 | 257.92 |
| 183 | Dougie Hamilton | D | NJD | 7 | 14 | -6 | 10 | 145 | 50 | 286.50 | 262.83 |
| 184 | Thomas Harley | D | DAL | 5 | 18 | -2 | 6 | 74 | 102 | 278.60 | 263.17 |
| 203 | Esa Lindell | D | DAL | 5 | 17 | 18 | 0 | 58 | 129 | 315.20 | 272.75 |
| 204 | Noah Hanifin | D | VGK | 2 | 18 | -1 | 6 | 96 | 77 | 257.40 | 273.00 |
| 206 | Simon Edvinsson | D | DET | 6 | 11 | 6 | 1 | 57 | 104 | 249.30 | 275.42 |
| 211 | K'Andre Miller | D | CAR | 4 | 19 | 0 | 3 | 82 | 51 | 230.80 | 277.67 |
| 215 | Morgan Rielly | D | TOR | 7 | 24 | -17 | 6 | 106 | 74 | 285.40 | 280.92 |
| 222 | Cam York | D | PHI | 4 | 18 | -3 | 7 | 67 | 101 | 265.30 | 283.08 |
| 223 | Joel Edmundson | D | LAK | 2 | 14 | 7 | 2 | 74 | 66 | 218.60 | 283.17 |
| 225 | Jared Spurgeon | D | MIN | 6 | 11 | -1 | 5 | 69 | 108 | 258.10 | 283.58 |
| 229 | Martin Fehervary | D | WSH | 4 | 16 | 11 | 0 | 59 | 119 | 282.10 | 290.17 |
| 240 | Jonas Brodin | D | MIN | 3 | 12 | 13 | 1 | 43 | 91 | 223.70 | 296.83 |
| 244 | Artem Zub | D | OTT | 4 | 15 | 12 | 0 | 63 | 79 | 243.70 | 298.33 |
| 246 | Luke Hughes | D | NJD | 5 | 21 | -8 | 8 | 104 | 39 | 246.60 | 298.67 |
| 248 | John Marino | D | UTA | 4 | 24 | 37 | 0 | 45 | 51 | 285.50 | 301.33 |
| 250 | Ryan Shea | D | PIT | 3 | 19 | 21 | 0 | 56 | 66 | 252.40 | 301.75 |
| 255 | Nate Schmidt | D | UTA | 4 | 14 | 28 | 0 | 58 | 65 | 253.20 | 306.67 |
| 256 | Jake McCabe | D | TOR | 3 | 15 | 17 | 0 | 50 | 133 | 290.00 | 307.33 |
| 266 | MacKenzie Weegar | D | CGY | 3 | 17 | -32 | 5 | 123 | 129 | 271.70 | 313.17 |
| 272 | Jordan Spence | D | OTT | 4 | 15 | 15 | 0 | 67 | 37 | 211.30 | 317.92 |
| 273 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 9 | 12 | -13 | 4 | 84 | 86 | 245.60 | 318.50 |
| 275 | Nikita Zadorov | D | BOS | 1 | 16 | 20 | 0 | 66 | 78 | 247.40 | 320.33 |
| 276 | Matt Roy | D | WSH | 1 | 14 | 13 | 0 | 71 | 110 | 261.90 | 320.67 |
| 277 | Simon Nemec | D | NJD | 8 | 12 | -2 | 1 | 65 | 65 | 217.50 | 321.58 |
| 282 | Dylan DeMelo | D | WPG | 3 | 14 | 10 | 0 | 55 | 82 | 225.50 | 323.17 |
| 283 | Jamie Drysdale | D | PHI | 5 | 18 | -6 | 5 | 63 | 59 | 215.70 | 324.58 |
| 284 | Sean Walker | D | CAR | 4 | 10 | -5 | 1 | 124 | 87 | 254.60 | 326.92 |
| 285 | John Klingberg | D | SJS | 10 | 10 | -9 | 9 | 67 | 56 | 216.30 | 327.25 |
| 286 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 3 | 16 | 7 | 0 | 51 | 87 | 228.90 | 327.83 |
| 289 | Adam Pelech | D | NYI | 3 | 7 | 9 | 0 | 82 | 100 | 237.80 | 329.75 |
| 293 | Drew Doughty | D | LAK | 3 | 11 | 1 | 1 | 69 | 53 | 181.10 | 333.00 |
| 295 | Adam Larsson | D | SEA | 5 | 10 | 3 | 0 | 60 | 123 | 253.00 | 333.67 |
| 296 | Ian Cole | D | UTA | 2 | 14 | 19 | 0 | 42 | 115 | 258.80 | 334.17 |
| 298 | Rasmus Sandin | D | WSH | 2 | 16 | 4 | 0 | 64 | 84 | 225.60 | 334.75 |
| 303 | Owen Power | D | BUF | 4 | 13 | 1 | 0 | 87 | 60 | 216.30 | 336.17 |
| 311 | Hampus Lindholm | D | BOS | 4 | 15 | -8 | 4 | 70 | 76 | 215.00 | 339.33 |
| 314 | Devon Toews | D | COL | 1 | 12 | 27 | 0 | 71 | 59 | 230.90 | 341.00 |
| 316 | Aaron Ekblad | D | FLA | 3 | 18 | -10 | 3 | 74 | 88 | 230.60 | 342.00 |
| 322 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 3 | 14 | 0 | 2 | 52 | 45 | 169.80 | 344.58 |
| 331 | Nick Blankenburg | D | NSH | 6 | 15 | -11 | 7 | 56 | 46 | 184.40 | 352.33 |
| 332 | Kevin Bahl | D | CGY | 3 | 10 | 11 | 0 | 45 | 82 | 202.50 | 352.75 |
| 334 | Jalen Chatfield | D | CAR | 1 | 12 | 20 | 0 | 70 | 43 | 200.00 | 353.75 |
| 337 | Philip Broberg | D | STL | 3 | 16 | -1 | 0 | 72 | 79 | 223.80 | 356.83 |
| 339 | Sean Durzi | D | UTA | 5 | 14 | -6 | 2 | 59 | 64 | 195.10 | 357.92 |
| 340 | Darnell Nurse | D | EDM | 7 | 11 | -11 | 0 | 125 | 129 | 305.50 | 359.92 |
| 341 | Ben Hutton | D | VGK | 6 | 9 | 2 | 0 | 63 | 50 | 182.70 | 361.08 |
| 347 | Gustav Forsling | D | FLA | 2 | 19 | -7 | 2 | 69 | 64 | 204.10 | 364.67 |
| 348 | Artyom Levshunov | D | CHI | 2 | 19 | -27 | 11 | 66 | 51 | 166.40 | 365.33 |
| 349 | Ryker Evans | D | SEA | 5 | 7 | 6 | 1 | 29 | 43 | 141.10 | 365.67 |
| 353 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 6 | 9 | -3 | 1 | 51 | 74 | 187.90 | 366.75 |
| 358 | Dmitry Orlov | D | SJS | 1 | 22 | -10 | 11 | 54 | 55 | 199.60 | 368.83 |
| 359 | Kaedan Korczak | D | VGK | 3 | 9 | 6 | 0 | 50 | 76 | 187.00 | 369.67 |
| 360 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 6 | 12 | -20 | 7 | 59 | 51 | 162.10 | 370.50 |
| 362 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 3 | 6 | 9 | 0 | 51 | 81 | 186.90 | 372.92 |
| 364 | Louis Crevier | D | CHI | 4 | 11 | -1 | 0 | 80 | 60 | 198.00 | 373.50 |
| 367 | Neal Pionk | D | WPG | 2 | 6 | -1 | 2 | 76 | 64 | 170.40 | 374.33 |
| 372 | Ryan Lindgren | D | SEA | 2 | 7 | 16 | 0 | 37 | 96 | 201.30 | 379.33 |
| 374 | Emil Andrae | D | PHI | 1 | 10 | 11 | 1 | 26 | 39 | 132.40 | 383.33 |
| 378 | Cam Fowler | D | STL | 1 | 17 | -23 | 8 | 72 | 53 | 161.80 | 384.67 |
| 379 | Zeev Buium | D | MIN,VAN | 5 | 15 | -17 | 12 | 49 | 31 | 155.10 | 385.33 |
| 380 | Alexandre Carrier | D | MTL | 6 | 12 | -3 | 0 | 48 | 124 | 245.20 | 385.92 |
| 383 | Brady Skjei | D | NSH | 1 | 16 | -10 | 2 | 85 | 56 | 186.50 | 388.42 |
| 386 | Troy Stecher | D | EDM,TOR | 3 | 8 | 6 | 0 | 49 | 51 | 157.10 | 390.42 |
| 391 | Ben Chiarot | D | DET | 5 | 7 | -3 | 0 | 72 | 119 | 235.80 | 392.83 |
| 392 | Logan Stanley | D | WPG | 9 | 9 | -4 | 0 | 59 | 68 | 203.10 | 393.00 |
| 393 | Jake Walman | D | EDM | 5 | 10 | -7 | 2 | 55 | 48 | 157.50 | 393.83 |
| 395 | Mario Ferraro | D | SJS | 4 | 8 | -2 | 0 | 65 | 105 | 215.50 | 395.33 |
| 396 | Uvis Balinskis | D | FLA | 5 | 9 | -10 | 6 | 58 | 36 | 146.20 | 396.42 |
| 399 | Brian Dumoulin | D | LAK | 1 | 11 | 3 | 0 | 53 | 66 | 169.70 | 397.25 |
| 403 | Samuel Girard | D | COL | 3 | 9 | 12 | 0 | 31 | 37 | 142.90 | 399.25 |
| 404 | Alexander Petrovic | D | DAL | 2 | 7 | 3 | 0 | 52 | 77 | 169.80 | 399.42 |
| 405 | Victor Hedman | D | TBL | 0 | 13 | 2 | 6 | 33 | 30 | 127.70 | 399.92 |
| 407 | Mikey Anderson | D | LAK | 2 | 7 | 4 | 0 | 45 | 77 | 165.50 | 404.50 |
| 409 | Niko Mikkola | D | FLA | 1 | 8 | 4 | 0 | 55 | 66 | 161.50 | 406.00 |
| 413 | Carson Soucy | D | NYR,NYI | 4 | 5 | 2 | 0 | 45 | 69 | 157.50 | 409.17 |
| 415 | Tom Willander | D | VAN | 4 | 12 | -7 | 3 | 40 | 41 | 141.00 | 409.83 |
| 421 | Ty Emberson | D | EDM | 1 | 10 | 4 | 0 | 30 | 90 | 171.00 | 413.42 |
| 427 | Matt Grzelcyk | D | CHI | 0 | 12 | -3 | 3 | 59 | 42 | 143.10 | 419.42 |
| 431 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 2 | 5 | 22 | 0 | 23 | 44 | 140.70 | 428.25 |
| 432 | Jake Middleton | D | MIN | 1 | 12 | 0 | 0 | 41 | 75 | 165.90 | 428.33 |
| 435 | Tyler Kleven | D | OTT | 1 | 10 | -2 | 0 | 65 | 75 | 175.50 | 430.33 |
| 438 | Andrew Peeke | D | BOS | 4 | 8 | -7 | 0 | 59 | 101 | 196.10 | 433.67 |
| 439 | Connor Murphy | D | CHI | 4 | 8 | -5 | 0 | 53 | 84 | 177.70 | 434.83 |
| 441 | Timothy Liljegren | D | SJS | 1 | 10 | -6 | 2 | 34 | 83 | 151.60 | 436.25 |
| 442 | Max Crozier | D | TBL | 1 | 9 | 7 | 0 | 44 | 31 | 126.60 | 437.00 |
| 448 | Ryan McDonagh | D | TBL | 4 | 6 | 3 | 0 | 23 | 37 | 111.70 | 444.58 |
| 449 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 9 | 2 | 0 | 43 | 72 | 150.70 | 446.00 |
| 455 | Marcus Pettersson | D | VAN | 1 | 10 | -3 | 0 | 49 | 95 | 179.10 | 449.33 |
| 456 | Ian Moore | D | ANA | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 | 63 | 138.10 | 449.83 |
| 457 | Nick Seeler | D | PHI | 2 | 5 | -5 | 0 | 71 | 105 | 190.90 | 449.83 |
| 458 | Henri Jokiharju | D | BOS | 0 | 9 | 3 | 2 | 30 | 26 | 99.00 | 450.50 |
| 459 | Radko Gudas | D | ANA | 1 | 9 | -2 | 0 | 50 | 74 | 157.00 | 452.75 |
| 460 | Colton Parayko | D | STL | 1 | 12 | -15 | 0 | 71 | 140 | 227.90 | 453.08 |
| 461 | Nils Lundkvist | D | DAL | 3 | 4 | 8 | 0 | 28 | 31 | 106.20 | 453.50 |
| 462 | Erik Cernak | D | TBL | 1 | 6 | 2 | 0 | 32 | 67 | 129.80 | 453.83 |
| 465 | Mike Reilly | D | CAR | 1 | 6 | 9 | 0 | 45 | 27 | 115.50 | 456.25 |
| 467 | Braden Schneider | D | NYR | 2 | 9 | -15 | 0 | 74 | 90 | 174.60 | 457.75 |
| 468 | Sam Rinzel | D | CHI | 2 | 7 | 0 | 0 | 48 | 36 | 119.20 | 458.08 |
| 469 | Alex Vlasic | D | CHI | 2 | 12 | -13 | 0 | 59 | 79 | 166.10 | 459.08 |
| 470 | Tyler Tucker | D | STL | 3 | 10 | -6 | 0 | 58 | 38 | 136.20 | 461.58 |
| 471 | Emil Lilleberg | D | TBL | 2 | 4 | 9 | 0 | 24 | 33 | 100.60 | 461.58 |
| 474 | Brett Kulak | D | EDM,PIT | 1 | 8 | -5 | 0 | 62 | 77 | 160.80 | 464.33 |
| 477 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 5 | 4 | 0 | 39 | 67 | 130.10 | 466.08 |
| 478 | Dylan Samberg | D | WPG | 0 | 9 | -1 | 0 | 52 | 66 | 146.80 | 467.00 |
| 480 | Matthew Robertson | D | NYR | 4 | 7 | -6 | 0 | 47 | 62 | 144.30 | 468.00 |
| 485 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 0 | 4 | 8 | 0 | 30 | 61 | 120.00 | 471.75 |
| 491 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 5 | 7 | -12 | 0 | 58 | 47 | 133.20 | 475.75 |
| 492 | Joel Nystrom | D | CAR | 1 | 8 | 5 | 0 | 43 | 21 | 107.70 | 477.58 |
| 493 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 4 | 5 | -7 | 0 | 47 | 72 | 144.30 | 477.67 |
| 494 | Nick Jensen | D | OTT | 4 | 11 | -10 | 0 | 32 | 59 | 135.80 | 477.92 |
| 496 | Scott Mayfield | D | NYI | 1 | 7 | -3 | 0 | 49 | 66 | 138.10 | 479.08 |
| 497 | Zach Whitecloud | D | VGK,CGY | 2 | 8 | -7 | 0 | 46 | 76 | 147.40 | 479.75 |
| 498 | Noah Juulsen | D | PHI | 1 | 8 | 2 | 0 | 20 | 35 | 95.00 | 480.92 |
| 501 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 7 | -3 | 0 | 43 | 73 | 139.70 | 482.92 |
| 502 | Dante Fabbro | D | CBJ | 4 | 4 | -11 | 0 | 52 | 84 | 148.80 | 483.50 |
| 505 | Will Borgen | D | NYR | 3 | 3 | -5 | 0 | 49 | 70 | 134.10 | 485.42 |
| 506 | Spencer Stastney | D | NSH,EDM | 2 | 8 | -8 | 0 | 54 | 56 | 132.60 | 485.58 |
| 509 | Brenden Dillon | D | NJD | 3 | 9 | -12 | 0 | 40 | 73 | 139.00 | 488.67 |
| 512 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 8 | -2 | 0 | 42 | 41 | 112.80 | 489.58 |
| 514 | Jeff Petry | D | FLA | 0 | 8 | -9 | 2 | 43 | 54 | 110.70 | 492.00 |
| 515 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 11 | -4 | 0 | 45 | 35 | 117.50 | 492.92 |
| 516 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 1 | 6 | -1 | 0 | 24 | 68 | 117.60 | 492.92 |
| 518 | Tyler Myers | D | VAN | 1 | 7 | -25 | 0 | 71 | 91 | 138.90 | 494.00 |
| 525 | Vincent Desharnais | D | SJS | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 48 | 85.30 | 498.75 |
| 529 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 9 | -10 | 0 | 33 | 68 | 125.70 | 501.58 |
| 530 | Nick Perbix | D | NSH | 3 | 6 | -14 | 0 | 54 | 56 | 118.60 | 501.67 |
| 532 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 32 | 74.80 | 504.42 |
| 540 | Zach Bogosian | D | MIN | 1 | 4 | 8 | 0 | 21 | 23 | 79.90 | 509.83 |
| 542 | Declan Carlile | D | TBL | 1 | 2 | 7 | 0 | 29 | 25 | 79.10 | 510.42 |
| 547 | Nick DeSimone | D | UTA | 2 | 3 | 4 | 0 | 30 | 19 | 78.00 | 512.67 |
| 552 | Connor Clifton | D | PIT | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 41 | 73.20 | 518.67 |
| 555 | Brayden McNabb | D | VGK | 2 | 1 | -5 | 0 | 33 | 98 | 133.70 | 520.17 |
| 556 | Albert Johansson | D | DET | 1 | 6 | -10 | 0 | 42 | 81 | 128.80 | 521.42 |
| 557 | Ilya Solovyov | D | COL,PIT | 1 | 5 | 5 | 0 | 16 | 22 | 72.40 | 522.92 |
| 558 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 3 | 9 | 0 | 22 | 26 | 75.80 | 523.58 |
| 563 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 1 | 6 | -5 | 0 | 25 | 65 | 107.50 | 526.00 |
| 564 | Jack St. Ivany | D | PIT | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 23 | 79.40 | 526.00 |
| 565 | Nicolas Hague | D | NSH | 2 | 9 | -11 | 0 | 32 | 38 | 92.80 | 526.50 |
| 567 | Brett Pesce | D | NJD | 1 | 5 | -9 | 0 | 41 | 73 | 117.90 | 529.25 |
| 568 | Elias Pettersson | D | VAN | 2 | 6 | -8 | 0 | 26 | 57 | 100.40 | 529.50 |
| 569 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 3 | 4 | -4 | 0 | 22 | 35 | 80.80 | 530.92 |
| 572 | Scott Morrow | D | NYR | 0 | 6 | -4 | 2 | 23 | 28 | 68.70 | 532.50 |
| 576 | Kyle Capobianco | D | DAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 | 65.30 | 536.83 |
| 577 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 7 | -12 | 0 | 44 | 94 | 137.60 | 536.83 |
| 578 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 7 | -5 | 0 | 29 | 67 | 111.10 | 537.17 |
| 580 | Lian Bichsel | D | DAL | 1 | 2 | 6 | 0 | 9 | 24 | 58.10 | 540.50 |
| 582 | Egor Zamula | D | PHI,CBJ | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 29 | 61.60 | 542.67 |
| 587 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 36 | 68.60 | 545.33 |
| 594 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 3 | -5 | 0 | 31 | 79 | 108.90 | 549.42 |
| 595 | Luke Schenn | D | WPG | 1 | 5 | -9 | 0 | 31 | 53 | 88.90 | 549.50 |
| 597 | Zach Metsa | D | BUF | 1 | 1 | 13 | 0 | 11 | 17 | 62.90 | 549.92 |
| 599 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 33 | 66.10 | 550.92 |
| 610 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 | 50.80 | 558.08 |
| 611 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 6 | -11 | 0 | 33 | 70 | 101.70 | 559.58 |
| 612 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 5 | -4 | 0 | 29 | 26 | 70.10 | 564.17 |
| 614 | Cale Fleury | D | SEA | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 19 | 51.00 | 566.75 |
| 617 | Declan Chisholm | D | WSH | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 54.10 | 569.25 |
| 618 | Jacob Bryson | D | BUF | 2 | 3 | -1 | 0 | 12 | 20 | 52.80 | 571.00 |
| 628 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 5 | -4 | 0 | 21 | 32 | 62.90 | 581.67 |
| 629 | Ryan Graves | D | PIT | 1 | 0 | -2 | 0 | 19 | 35 | 54.10 | 583.25 |
| 631 | Matthew Kessel | D | STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | 42.90 | 583.58 |
| 632 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | 46.20 | 583.83 |
| 633 | Colton White | D | NJD | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 48.60 | 583.92 |
| 637 | Vladislav Kolyachonok | D | DAL,BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 41.80 | 584.58 |
| 638 | Kaiden Guhle | D | MTL | 1 | 3 | -2 | 0 | 17 | 22 | 51.30 | 584.92 |
| 643 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 1 | -7 | 0 | 32 | 33 | 57.80 | 587.92 |
| 644 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 1 | -3 | 0 | 32 | 32 | 58.80 | 588.75 |
| 646 | Tobias Bjornfot | D | FLA | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 38.20 | 590.33 |
| 655 | Jayden Struble | D | MTL | 0 | 8 | -2 | 0 | 12 | 17 | 55.80 | 599.08 |
| 657 | Vincent Iorio | D | SJS,NYR | 0 | 3 | -4 | 0 | 10 | 35 | 48.00 | 599.67 |
| 659 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 4 | -2 | 0 | 20 | 21 | 51.00 | 601.42 |
| 662 | Philippe Myers | D | TOR | 0 | 2 | -7 | 0 | 31 | 32 | 53.90 | 603.75 |
| 663 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 33.00 | 605.17 |
| 664 | Brayden Pachal | D | CGY | 0 | 3 | -2 | 0 | 19 | 22 | 47.10 | 605.50 |
| 673 | Travis Hamonic | D | DET | 0 | 2 | -10 | 0 | 19 | 41 | 46.10 | 615.67 |
| 674 | Jake Bean | D | CGY | 1 | 1 | -7 | 0 | 16 | 29 | 39.40 | 615.75 |
| 675 | Logan Mailloux | D | STL | 1 | 2 | -23 | 0 | 35 | 26 | 25.50 | 616.50 |
| 676 | Alec Regula | D | EDM | 0 | 3 | -16 | 0 | 18 | 44 | 40.20 | 617.58 |
| 684 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 1 | -1 | 1 | 12 | 6 | 20.80 | 622.83 |
| 689 | Victor Soderstrom | D | BOS | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 27.20 | 625.92 |
| 692 | Jack Ahcan | D | COL | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 24.50 | 630.33 |
| 693 | David Jiricek | D | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 32.50 | 630.42 |
| 694 | Caleb Jones | D | PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25.50 | 630.75 |
| 696 | Maveric Lamoureux | D | UTA | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 24.60 | 631.67 |
