
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | D | EDM | 10 | 21 | 25 | 11 | 50 | 19 | 280.00 | 33.33 |
| 3 | Quinn Hughes | D | MIN | 6 | 21 | 9 | 11 | 52 | 16 | 222.80 | 57.50 |
| 8 | Cale Makar | D | COL | 5 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | 189.30 | 74.58 |
| 9 | Devon Toews | D | COL | 6 | 12 | 18 | 4 | 36 | 17 | 177.40 | 87.25 |
| 11 | Roman Josi | D | NSH | 2 | 18 | 5 | 11 | 50 | 28 | 189.00 | 89.83 |
| 15 | Lane Hutson | D | MTL | 3 | 15 | 8 | 5 | 37 | 24 | 161.30 | 97.83 |
| 21 | Zach Werenski | D | CBJ | 2 | 12 | 6 | 4 | 50 | 35 | 160.00 | 103.83 |
| 23 | Seth Jones | D | FLA | 3 | 18 | 1 | 13 | 45 | 25 | 183.50 | 105.58 |
| 30 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 3 | 11 | 14 | 6 | 35 | 13 | 146.50 | 121.83 |
| 34 | Sean Walker | D | CAR | 3 | 7 | 9 | 1 | 38 | 41 | 141.20 | 133.83 |
| 35 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 5 | 15 | -2 | 10 | 42 | 27 | 170.80 | 133.83 |
| 37 | Jakob Chychrun | D | WSH | 2 | 10 | 1 | 5 | 50 | 32 | 141.00 | 135.58 |
| 44 | Adam Fox | D | NYR | 2 | 20 | 2 | 6 | 28 | 30 | 163.20 | 143.75 |
| 46 | Thomas Harley | D | DAL | 2 | 9 | 2 | 5 | 34 | 39 | 131.60 | 144.75 |
| 54 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 3 | 7 | 2 | 5 | 41 | 17 | 113.90 | 151.33 |
| 57 | Philip Broberg | D | STL | 4 | 9 | -1 | 6 | 39 | 24 | 129.10 | 155.42 |
| 61 | Brandon Montour | D | SEA | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 22 | 114.30 | 157.83 |
| 69 | Tristan Luneau | D | ANA | 4 | 9 | 2 | 3 | 23 | 23 | 113.70 | 163.75 |
| 70 | Cole Hutson | D | WSH | 5 | 6 | 5 | 3 | 32 | 12 | 110.80 | 164.25 |
| 73 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 5 | 9 | 2 | 43 | 9 | 125.70 | 164.33 |
| 79 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 4 | 12 | 2 | 37 | 25 | 114.30 | 170.33 |
| 81 | John Carlson | D | TBL | 5 | 5 | 1 | 3 | 40 | 15 | 109.00 | 173.75 |
| 84 | Matthew Schaefer | D | NYI | 5 | 12 | -4 | 5 | 62 | 15 | 150.80 | 177.17 |
| 89 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 100.40 | 182.00 |
| 90 | Thomas Chabot | D | OTT | 1 | 9 | 10 | 1 | 27 | 36 | 124.30 | 182.58 |
| 94 | Dougie Hamilton | D | NJD | 2 | 7 | 1 | 1 | 49 | 25 | 113.10 | 185.50 |
| 102 | Jackson LaCombe | D | ANA | 1 | 21 | 2 | 12 | 13 | 38 | 167.70 | 193.08 |
| 108 | Justin Faulk | D | DET | 3 | 6 | 0 | 4 | 25 | 27 | 99.50 | 198.33 |
| 112 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 3 | 8 | -1 | 6 | 24 | 23 | 104.60 | 201.67 |
| 113 | Jamie Drysdale | D | PHI | 1 | 8 | 2 | 2 | 26 | 36 | 105.40 | 205.00 |
| 117 | Neal Pionk | D | WPG | 4 | 8 | -4 | 2 | 47 | 21 | 115.30 | 207.25 |
| 127 | Charlie McAvoy | D | BOS | 1 | 8 | 10 | 1 | 22 | 21 | 100.80 | 215.50 |
| 132 | Kris Letang | D | PIT | 1 | 8 | 1 | 2 | 35 | 16 | 91.50 | 220.33 |
| 140 | Moritz Seider | D | DET | 1 | 10 | -4 | 4 | 38 | 53 | 133.20 | 225.00 |
| 145 | Brandt Clarke | D | LAK | 3 | 8 | -5 | 4 | 26 | 42 | 113.40 | 228.08 |
| 147 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 2 | 8 | 4 | 0 | 26 | 35 | 110.40 | 230.33 |
| 154 | Hampus Lindholm | D | BOS | 1 | 4 | 15 | 1 | 22 | 23 | 96.80 | 238.17 |
| 156 | Noah Dobson | D | MTL | 0 | 8 | 1 | 1 | 40 | 26 | 98.00 | 240.25 |
| 157 | Erik Karlsson | D | PIT | 3 | 15 | -6 | 7 | 35 | 10 | 121.50 | 240.42 |
| 160 | Darren Raddysh | D | TOR | 1 | 11 | -10 | 6 | 46 | 24 | 107.40 | 241.92 |
| 165 | Vince Dunn | D | SEA | 3 | 7 | -8 | 4 | 34 | 22 | 90.60 | 243.17 |
| 166 | Jacob Trouba | D | SJS | 2 | 8 | -5 | 3 | 30 | 34 | 101.00 | 243.42 |
| 169 | Justin Barron | D | STL | 3 | 7 | 4 | 0 | 24 | 17 | 92.60 | 245.58 |
| 170 | Owen Power | D | BUF | 2 | 12 | 4 | 0 | 22 | 18 | 105.80 | 247.50 |
| 172 | Mattias Ekholm | D | EDM | 3 | 6 | 24 | 0 | 20 | 15 | 123.00 | 248.83 |
| 174 | Drew Doughty | D | LAK | 1 | 7 | 7 | 1 | 14 | 21 | 83.60 | 250.08 |
| 175 | Ryker Evans | D | SEA | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 25 | 78.70 | 250.08 |
| 187 | Brett Pesce | D | NJD | 1 | 7 | 15 | 0 | 19 | 31 | 112.10 | 258.58 |
| 193 | Travis Sanheim | D | PHI | 2 | 6 | -5 | 1 | 35 | 42 | 101.50 | 262.50 |
| 194 | Victor Hedman | D | TBL | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | 75.10 | 263.25 |
| 195 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 1 | 5 | 4 | 0 | 28 | 38 | 97.20 | 264.83 |
| 199 | Jared Spurgeon | D | MIN | 1 | 4 | 6 | 1 | 16 | 23 | 73.40 | 267.08 |
| 203 | K'Andre Miller | D | CAR | 1 | 5 | 8 | 0 | 29 | 18 | 86.10 | 269.67 |
| 205 | Jalen Chatfield | D | CAR | 2 | 4 | 7 | 0 | 24 | 20 | 83.60 | 270.58 |
| 208 | Sam Malinski | D | COL | 0 | 8 | 12 | 0 | 25 | 28 | 106.50 | 271.83 |
| 211 | Zayne Parekh | D | CGY | 2 | 6 | -11 | 5 | 31 | 21 | 72.90 | 273.92 |
| 212 | Filip Hronek | D | VAN | 1 | 12 | -14 | 6 | 22 | 41 | 98.80 | 274.17 |
| 217 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 6 | 6 | 0 | 23 | 21 | 83.70 | 277.00 |
| 220 | Troy Stecher | D | TOR | 2 | 3 | 7 | 0 | 23 | 24 | 82.70 | 279.00 |
| 222 | Noah Hanifin | D | VGK | 2 | 4 | 1 | 0 | 27 | 34 | 88.30 | 279.58 |
| 227 | Brayden McNabb | D | VGK | 0 | 8 | 17 | 0 | 21 | 27 | 111.90 | 282.08 |
| 233 | Morgan Rielly | D | TOR | 0 | 12 | 0 | 1 | 21 | 23 | 91.90 | 285.42 |
| 234 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 4 | 7 | 0 | 31 | 42 | 99.90 | 288.17 |
| 235 | Frederic Brunet | D | BOS | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 19 | 63.10 | 288.42 |
| 237 | Tyler Kleven | D | OTT | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 | 47 | 96.60 | 289.33 |
| 247 | Dmitry Orlov | D | SJS | 2 | 8 | -11 | 6 | 19 | 18 | 69.10 | 294.42 |
| 253 | Dylan DeMelo | D | WPG | 1 | 7 | 3 | 0 | 17 | 23 | 78.30 | 298.25 |
| 254 | Kaiden Guhle | D | MTL | 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 22 | 73.30 | 298.92 |
| 255 | Erik Cernak | D | TBL | 0 | 7 | 11 | 0 | 20 | 23 | 91.00 | 299.50 |
| 256 | Alexandre Carrier | D | MTL | 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | 36 | 84.60 | 300.42 |
| 259 | Jake Sanderson | D | OTT | 1 | 9 | -2 | 1 | 21 | 16 | 74.90 | 302.58 |
| 264 | Mason Lohrei | D | BOS | 3 | 3 | 4 | 0 | 17 | 16 | 69.30 | 306.67 |
| 271 | William Borgen | D | BOS | 2 | 2 | 18 | 0 | 14 | 24 | 92.60 | 310.83 |
| 273 | Jonas Brodin | D | MIN | 0 | 7 | 2 | 0 | 21 | 47 | 97.90 | 310.83 |
| 275 | Niko Mikkola | D | FLA | 2 | 2 | 3 | 0 | 25 | 18 | 66.50 | 314.25 |
| 276 | Dylan Samberg | D | WPG | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 30 | 76.00 | 315.42 |
| 279 | Aaron Ekblad | D | FLA | 1 | 6 | -4 | 1 | 25 | 18 | 64.50 | 319.50 |
| 280 | Olli Maatta | D | MIN | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 28 | 77.00 | 319.50 |
| 281 | Damon Severson | D | CBJ | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 21 | 68.20 | 321.92 |
| 282 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | 25 | 67.80 | 322.42 |
| 284 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 4 | 3 | -4 | 0 | 29 | 26 | 80.10 | 325.42 |
| 285 | MacKenzie Weegar | D | UTA | 2 | 3 | -3 | 0 | 33 | 50 | 97.70 | 326.08 |
| 286 | Jordan Spence | D | OTT | 1 | 2 | 7 | 0 | 18 | 27 | 71.20 | 326.42 |
| 287 | Nick Seeler | D | PHI | 0 | 6 | 3 | 0 | 15 | 47 | 90.50 | 327.00 |
| 289 | Anton Johansson | D | DET | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 64.00 | 328.00 |
| 293 | Ryan McDonagh | D | TBL | 2 | 2 | 13 | 0 | 12 | 18 | 74.80 | 330.83 |
| 296 | Nikita Zadorov | D | BOS | 0 | 5 | 7 | 0 | 14 | 27 | 73.60 | 331.67 |
| 297 | Olen Zellweger | D | BUF | 3 | 3 | -1 | 0 | 30 | 13 | 68.00 | 331.83 |
| 301 | Rasmus Andersson | D | VGK | 2 | 4 | -6 | 0 | 35 | 32 | 79.50 | 334.92 |
| 302 | Sean Durzi | D | NYR | 2 | 3 | -1 | 1 | 12 | 21 | 55.80 | 335.00 |
| 303 | Erik Gustafsson | D | LAK | 1 | 5 | -1 | 4 | 11 | 12 | 53.90 | 335.25 |
| 318 | Brett Kulak | D | COL | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 28 | 64.20 | 351.50 |
| 321 | Kaedan Korczak | D | PIT | 0 | 10 | -1 | 0 | 18 | 27 | 81.20 | 353.08 |
| 322 | Josh Manson | D | COL | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | 17 | 55.80 | 353.75 |
| 324 | John Marino | D | UTA | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 49.20 | 355.75 |
| 331 | Adam Jiricek | D | STL | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 14 | 52.70 | 358.08 |
| 332 | Sam Rinzel | D | CHI | 1 | 4 | -5 | 1 | 22 | 16 | 49.80 | 358.33 |
| 334 | Joel Edmundson | D | LAK | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 27 | 59.40 | 359.33 |
| 347 | Declan Carlile | D | PIT | 3 | 3 | -8 | 0 | 24 | 28 | 63.60 | 364.50 |
| 350 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 29 | 62.60 | 365.58 |
| 351 | Declan Chisholm | D | NJD | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | 51.00 | 366.08 |
| 356 | Brent Burns | D | COL | 0 | 6 | -2 | 0 | 28 | 20 | 65.20 | 367.67 |
| 360 | Oliver Bonk | D | PHI | 1 | 6 | -9 | 1 | 15 | 18 | 45.50 | 368.50 |
| 362 | Ryan Shea | D | EDM | 1 | 4 | -1 | 0 | 14 | 29 | 61.60 | 369.08 |
| 364 | Andrew Peeke | D | UTA | 2 | 4 | -3 | 0 | 17 | 21 | 58.30 | 372.33 |
| 365 | Logan Stanley | D | NYI | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 31 | 61.30 | 373.17 |
| 369 | Elias Pettersson | D | VAN | 3 | 1 | -2 | 0 | 18 | 31 | 65.20 | 375.50 |
| 378 | Jack St. Ivany | D | WPG,WSH | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 47.10 | 379.25 |
| 381 | Mike Matheson | D | MTL | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 46.50 | 381.00 |
| 382 | Noah Warren | D | ANA | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 27 | 58.70 | 381.25 |
| 384 | Tony DeAngelo | D | NYI | 1 | 4 | -8 | 1 | 19 | 15 | 40.10 | 382.17 |
| 385 | Colton Parayko | D | STL | 0 | 5 | -3 | 0 | 23 | 33 | 67.70 | 382.17 |
| 386 | Nick Perbix | D | NSH | 2 | 2 | -2 | 0 | 15 | 31 | 60.50 | 382.33 |
| 388 | Artem Zub | D | OTT | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 16 | 51.20 | 384.00 |
| 389 | Carter Yakemchuk | D | OTT | 1 | 2 | -6 | 2 | 22 | 14 | 39.80 | 384.92 |
| 396 | Marcus Pettersson | D | NYR | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 30 | 54.80 | 392.08 |
| 398 | Simon Nemec | D | CGY | 0 | 7 | -9 | 0 | 29 | 23 | 59.10 | 392.50 |
| 399 | Mikey Anderson | D | LAK | 2 | 2 | -1 | 0 | 9 | 28 | 54.10 | 393.17 |
| 400 | Zach Bogosian | D | MIN | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 14 | 47.10 | 393.17 |
| 402 | Jamie Oleksiak | D | VAN | 2 | 5 | -6 | 0 | 12 | 24 | 54.80 | 394.33 |
| 403 | J.J. Moser | D | TBL | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | 50.20 | 394.58 |
| 404 | Brady Skjei | D | NSH | 0 | 6 | -3 | 0 | 18 | 27 | 61.20 | 394.75 |
| 405 | Samuel Girard | D | PIT | 1 | 6 | -7 | 0 | 20 | 18 | 52.00 | 395.58 |
| 406 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 13 | 44.50 | 395.83 |
| 408 | Esa Lindell | D | DAL | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 27 | 52.70 | 397.08 |
| 413 | Nils Lundkvist | D | DAL | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 46.70 | 399.83 |
| 415 | Nate Schmidt | D | UTA | 1 | 3 | -1 | 0 | 17 | 14 | 45.30 | 400.00 |
| 416 | William Wallinder | D | DET | 2 | 2 | -2 | 0 | 12 | 25 | 51.80 | 400.00 |
| 418 | Dmitri Simashev | D | UTA | 3 | 2 | -3 | 0 | 18 | 13 | 49.20 | 400.58 |
| 419 | Spencer Stastney | D | PIT | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 10 | 45.50 | 401.75 |
| 424 | Alex Vlasic | D | CHI | 0 | 4 | -3 | 0 | 20 | 30 | 58.00 | 404.42 |
| 425 | Cam Fowler | D | STL | 0 | 4 | -8 | 1 | 20 | 17 | 37.00 | 405.33 |
| 427 | Josh Morrissey | D | WPG | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | 36.40 | 405.83 |
| 431 | Tyler Myers | D | DAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 34 | 53.90 | 407.67 |
| 432 | Darnell Nurse | D | SJS | 1 | 1 | -6 | 0 | 31 | 34 | 59.90 | 407.67 |
| 433 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 2 | 4 | -17 | 0 | 15 | 22 | 29.50 | 409.08 |
| 435 | Juuso Valimaki | D | CAR | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 45.20 | 411.58 |
| 436 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 14 | 39.70 | 412.58 |
| 438 | Vincent Desharnais | D | WSH | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 46.70 | 412.67 |
| 442 | Max Crozier | D | TBL | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 41.30 | 416.58 |
| 444 | Adam Pelech | D | NYI | 1 | 2 | -5 | 0 | 19 | 30 | 51.10 | 418.17 |
| 447 | Adam Larsson | D | SEA | 0 | 2 | -1 | 0 | 16 | 31 | 51.40 | 419.17 |
| 448 | Zach Whitecloud | D | CGY | 1 | 2 | -5 | 0 | 18 | 33 | 53.20 | 419.50 |
| 449 | Gustav Forsling | D | FLA | 1 | 1 | -3 | 0 | 24 | 19 | 44.60 | 420.00 |
| 451 | Matt Roy | D | WSH | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | 36.90 | 420.50 |
| 452 | Jake McCabe | D | TOR | 0 | 3 | -4 | 0 | 20 | 41 | 63.00 | 420.67 |
| 453 | Braden Schneider | D | NYR | 0 | 2 | -4 | 0 | 30 | 23 | 50.00 | 421.42 |
| 456 | Matt Kiersted | D | MIN | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 14 | 40.80 | 422.58 |
| 457 | Mario Ferraro | D | WPG | 2 | 0 | -5 | 0 | 22 | 38 | 59.80 | 422.75 |
| 459 | Adam Engstrom | D | MTL | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 | 8 | 40.80 | 423.00 |
| 460 | Tom Willander | D | VAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | 39.80 | 424.50 |
| 463 | Kevin Bahl | D | CGY | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 36.80 | 428.00 |
| 466 | Martin Fehervary | D | WSH | 0 | 4 | -2 | 0 | 6 | 43 | 60.40 | 432.50 |
| 468 | Jacob Middleton | D | CGY | 1 | 1 | -4 | 0 | 19 | 25 | 44.10 | 433.50 |
| 469 | Ryan Pulock | D | NYI | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 23 | 38.20 | 435.00 |
| 470 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 2 | -4 | 0 | 14 | 22 | 40.60 | 435.83 |
| 471 | Luca Cagnoni | D | SJS | 1 | 1 | -3 | 1 | 13 | 11 | 28.70 | 435.92 |
| 474 | Dylan Coghlan | D | VGK | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 10 | 35.30 | 437.92 |
| 475 | Drew Helleson | D | ANA | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 23 | 38.00 | 438.50 |
| 476 | Nolan Allan | D | SJS | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 35.00 | 438.75 |
| 477 | Brandon Carlo | D | STL | 0 | 2 | -1 | 0 | 12 | 25 | 41.80 | 440.00 |
| 479 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 32.30 | 440.42 |
| 481 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 3 | -7 | 2 | 13 | 12 | 25.70 | 442.00 |
| 482 | David Spacek | D | MIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | 25.10 | 443.58 |
| 486 | Michael Kesselring | D | SJS | 0 | 3 | -9 | 0 | 25 | 19 | 35.50 | 446.00 |
| 487 | Ty Emberson | D | EDM | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 31.90 | 446.58 |
| 489 | Artyom Levshunov | D | CHI | 1 | 2 | -12 | 0 | 24 | 14 | 25.60 | 447.83 |
| 490 | Jake Christiansen | D | CBJ | 2 | 2 | -4 | 0 | 11 | 13 | 34.90 | 448.00 |
| 491 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 3 | -2 | 0 | 7 | 29 | 43.30 | 448.25 |
| 494 | Ville Ottavainen | D | SEA | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 8 | 31.50 | 451.92 |
| 496 | Noah Juulsen | D | COL | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 22 | 34.50 | 452.67 |
| 497 | Albert Johansson | D | DET | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 30.60 | 452.83 |
| 498 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 0 | 4 | -6 | 0 | 20 | 14 | 36.00 | 453.08 |
| 502 | Zeev Buium | D | VAN | 0 | 4 | -9 | 0 | 18 | 18 | 32.20 | 455.25 |
| 503 | Connor Murphy | D | EDM | 0 | 1 | -5 | 0 | 21 | 46 | 58.90 | 455.92 |
| 505 | Timothy Liljegren | D | WSH | 1 | 0 | -1 | 0 | 6 | 35 | 44.40 | 457.25 |
| 507 | Ben Chiarot | D | DET | 0 | 2 | -5 | 0 | 18 | 25 | 39.20 | 457.67 |
| 509 | Brian Dumoulin | D | LAK | 1 | 2 | -4 | 0 | 11 | 16 | 31.90 | 458.58 |
| 513 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 29.00 | 462.50 |
| 517 | Mike Reilly | D | CAR | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 30.10 | 466.67 |
| 526 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 30.60 | 471.83 |
| 527 | Daemon Hunt | D | MIN,NSH | 0 | 1 | -3 | 0 | 16 | 20 | 32.40 | 472.92 |
| 528 | Zach Metsa | D | BUF | 0 | 2 | -1 | 0 | 10 | 13 | 28.00 | 473.00 |
| 529 | Matthew Kessel | D | NYI | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 4 | 31.00 | 473.67 |
| 530 | David Jiricek | D | PHI | 0 | 1 | -3 | 1 | 8 | 13 | 20.20 | 473.75 |
| 534 | Ivan Provorov | D | CBJ | 2 | 0 | -2 | 1 | 16 | 2 | 26.40 | 475.75 |
| 542 | Ian Cole | D | CHI | 0 | 0 | -2 | 0 | 12 | 28 | 34.80 | 487.25 |
| 543 | Louis Crevier | D | BUF | 0 | 1 | -4 | 0 | 14 | 19 | 27.60 | 489.17 |
| 544 | Jayden Struble | D | MTL,NSH | 2 | 0 | -5 | 0 | 5 | 23 | 29.50 | 489.17 |
| 550 | Lian Bichsel | D | DAL | 0 | 1 | -4 | 0 | 10 | 24 | 29.00 | 495.08 |
| 552 | Shakir Mukhamadullin | D | EDM | 1 | 0 | -3 | 0 | 8 | 17 | 24.20 | 495.33 |
| 556 | Andreas Englund | D | DET | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 21.50 | 499.25 |
| 559 | Eric Pohlkamp | D | SJS | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20.60 | 502.58 |
| 565 | Tyrel Bauer | D | WPG | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 20.40 | 504.92 |
| 566 | Cam York | D | PHI | 0 | 1 | -10 | 0 | 14 | 22 | 18.60 | 506.67 |
| 567 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 0 | 1 | -4 | 0 | 15 | 12 | 21.50 | 507.33 |
| 568 | Emil Andrae | D | CBJ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19.90 | 507.50 |
| 571 | Radko Gudas | D | FLA | 0 | 0 | -2 | 0 | 9 | 19 | 23.10 | 509.42 |
| 572 | Nick Jensen | D | ANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17.80 | 511.67 |
| 573 | Simon Benoit | D | PHI | 1 | 0 | -4 | 0 | 11 | 12 | 19.90 | 512.17 |
| 578 | Alexander Nikishin | D | CAR | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18.90 | 515.92 |
| 583 | Luke Schenn | D | VAN | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 | 16 | 17.40 | 517.33 |
| 586 | Justin Holl | D | WSH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.80 | 519.25 |
| 587 | Jake Walman | D | EDM | 0 | 1 | -8 | 0 | 12 | 17 | 15.80 | 520.33 |
| 588 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 0 | 1 | -10 | 0 | 8 | 26 | 17.20 | 520.75 |
| 589 | Scott Mayfield | D | NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15.60 | 520.83 |
| 594 | Scott Morrow | D | NYR | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 19.00 | 522.58 |
| 595 | Dennis Gilbert | D | BUF | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16.90 | 522.67 |
| 596 | Tyson Hinds | D | ANA | 0 | 0 | -7 | 0 | 16 | 17 | 17.40 | 523.83 |
| 600 | Marshall Rifai | D | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14.80 | 526.17 |
| 602 | Nicolas Hague | D | NSH | 0 | 1 | -7 | 0 | 10 | 16 | 15.00 | 526.58 |
| 604 | Dmitry Kulikov | D | FLA | 0 | 2 | -4 | 0 | 7 | 10 | 16.30 | 527.08 |
| 605 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 11 | 16.20 | 527.75 |
| 607 | Travis Mitchell | D | ANA | 0 | 1 | -3 | 0 | 6 | 12 | 15.40 | 529.00 |
| 608 | Bowen Byram | D | CHI | 0 | 1 | -7 | 1 | 5 | 9 | 5.50 | 529.33 |
| 610 | Alexander Romanov | D | NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13.70 | 530.17 |
| 611 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 7 | 15.50 | 530.42 |
| 612 | Connor Clifton | D | BOS | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 7 | 16.20 | 530.67 |
| 616 | Ethan Del Mastro | D | CHI | 0 | 3 | -3 | 0 | 8 | 5 | 18.20 | 534.67 |
| 618 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 14.40 | 536.25 |
| 619 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12.90 | 538.67 |
| 621 | Ben Hutton | D | NYI | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14.60 | 540.75 |
| 625 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 8 | 13.40 | 542.17 |
| 626 | Cody Ceci | D | LAK | 0 | 1 | -2 | 0 | 8 | 7 | 14.20 | 542.92 |
| 629 | Ryan Lindgren | D | SEA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12.70 | 544.33 |
| 630 | Alberts Smits | D | NYR | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 10 | 13.20 | 545.33 |
| 635 | Guillaume Brisebois | D | VAN | 0 | 1 | -4 | 0 | 7 | 9 | 11.30 | 550.50 |
| 639 | Brenden Dillon | D | NJD | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 11 | 9.90 | 552.92 |
| 641 | Trevor van Riemsdyk | D | PIT | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 10 | 9.80 | 553.58 |
| 642 | Uvis Balinskis | D | FLA | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 3 | 13.10 | 554.92 |
| 643 | Theo Lindstein | D | STL | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 2 | 13.40 | 555.00 |
| 648 | Jack Ahcan | D | NSH | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 559.33 |
| 650 | Dante Fabbro | D | CBJ | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 10 | 9.40 | 560.67 |
| 652 | Dakota Mermis | D | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.40 | 563.50 |
| 656 | Joel Hanley | D | CGY | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | 8.80 | 567.17 |
| 659 | Kevin Korchinski | D | CHI | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 3 | 9.50 | 568.25 |
| 667 | Ilya Solovyov | D | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.70 | 576.17 |
| 668 | Ville Heinola | D | VGK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.90 | 577.33 |
| 670 | Victor Mancini | D | VAN | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 7 | 5.70 | 580.50 |
