
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | D | EDM | 21 | 74 | 25 | 33 | 221 | 101 | 837.90 | 44.42 |
| 2 | Cale Makar | D | COL | 20 | 59 | 32 | 29 | 199 | 118 | 775.10 | 47.50 |
| 5 | Jakob Chychrun | D | WSH | 26 | 34 | 20 | 18 | 221 | 114 | 680.90 | 65.67 |
| 8 | Darren Raddysh | D | TBL | 22 | 48 | 21 | 26 | 212 | 69 | 677.80 | 70.17 |
| 9 | Zach Werenski | D | CBJ | 22 | 59 | 7 | 21 | 260 | 94 | 752.00 | 77.58 |
| 10 | Matthew Schaefer | D | NYI | 23 | 36 | 13 | 18 | 222 | 111 | 654.80 | 77.83 |
| 13 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 19 | 55 | 18 | 22 | 194 | 79 | 667.60 | 79.58 |
| 16 | Moritz Seider | D | DET | 10 | 50 | 15 | 28 | 187 | 180 | 694.30 | 85.50 |
| 25 | Jake Sanderson | D | OTT | 14 | 40 | 16 | 22 | 147 | 128 | 580.30 | 102.08 |
| 27 | Brock Faber | D | MIN | 15 | 36 | 18 | 11 | 173 | 148 | 595.70 | 103.17 |
| 28 | Lane Hutson | D | MTL | 12 | 66 | 36 | 20 | 124 | 137 | 696.60 | 103.75 |
| 33 | Erik Karlsson | D | PIT | 15 | 51 | 8 | 26 | 176 | 64 | 584.40 | 112.42 |
| 36 | Miro Heiskanen | D | DAL | 9 | 54 | 9 | 28 | 148 | 132 | 609.20 | 117.42 |
| 41 | John Carlson | D | WSH,ANA | 14 | 46 | 9 | 14 | 153 | 106 | 557.70 | 122.25 |
| 43 | Charlie McAvoy | D | BOS | 11 | 50 | 13 | 23 | 111 | 129 | 566.90 | 129.08 |
| 44 | Rasmus Andersson | D | CGY,VGK | 17 | 30 | 4 | 13 | 178 | 150 | 566.20 | 129.42 |
| 45 | Josh Morrissey | D | WPG | 14 | 41 | 6 | 16 | 146 | 118 | 541.40 | 131.25 |
| 50 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 10 | 49 | 2 | 26 | 159 | 125 | 580.10 | 140.67 |
| 54 | Brandt Clarke | D | LAK | 8 | 32 | 11 | 13 | 159 | 185 | 552.10 | 144.25 |
| 61 | Noah Dobson | D | MTL | 12 | 35 | 5 | 7 | 158 | 188 | 566.20 | 154.25 |
| 64 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 13 | 37 | 11 | 18 | 116 | 63 | 451.40 | 161.08 |
| 77 | Alexander Nikishin | D | CAR | 11 | 22 | 18 | 10 | 122 | 94 | 413.80 | 180.92 |
| 78 | Ivan Provorov | D | CBJ | 9 | 22 | 14 | 5 | 158 | 134 | 456.20 | 182.17 |
| 80 | Bowen Byram | D | BUF | 11 | 31 | 15 | 7 | 109 | 93 | 425.10 | 183.00 |
| 81 | Sam Malinski | D | COL | 8 | 32 | 43 | 1 | 164 | 95 | 506.60 | 184.83 |
| 83 | Shea Theodore | D | VGK | 10 | 29 | 19 | 5 | 130 | 87 | 428.00 | 185.42 |
| 84 | Mattias Ekholm | D | EDM | 6 | 35 | 32 | 3 | 131 | 125 | 488.90 | 185.50 |
| 87 | Adam Fox | D | NYR | 9 | 44 | 5 | 24 | 91 | 74 | 443.90 | 188.42 |
| 89 | Brent Burns | D | COL | 12 | 23 | 33 | 1 | 172 | 91 | 477.80 | 188.42 |
| 98 | Jackson LaCombe | D | ANA | 10 | 48 | -2 | 17 | 157 | 128 | 551.30 | 196.92 |
| 105 | Quinn Hughes | D | VAN,MIN | 7 | 69 | -4 | 34 | 187 | 87 | 633.30 | 205.00 |
| 108 | Travis Sanheim | D | PHI | 11 | 26 | 12 | 3 | 95 | 152 | 437.50 | 207.42 |
| 117 | Sean Walker | D | CAR | 9 | 22 | 6 | 1 | 179 | 125 | 442.10 | 215.42 |
| 121 | Thomas Harley | D | DAL | 6 | 30 | 3 | 7 | 113 | 148 | 425.70 | 220.17 |
| 123 | Dougie Hamilton | D | NJD | 12 | 27 | -2 | 14 | 203 | 77 | 463.70 | 220.42 |
| 126 | Philip Broberg | D | STL | 6 | 28 | 14 | 5 | 98 | 98 | 372.20 | 223.17 |
| 130 | Mike Matheson | D | MTL | 7 | 30 | 9 | 1 | 114 | 150 | 434.60 | 224.92 |
| 131 | Roman Josi | D | NSH | 13 | 42 | -15 | 24 | 181 | 101 | 527.90 | 225.75 |
| 134 | K'Andre Miller | D | CAR | 8 | 29 | 7 | 3 | 123 | 79 | 373.70 | 228.17 |
| 135 | Esa Lindell | D | DAL | 6 | 26 | 30 | 2 | 83 | 179 | 457.70 | 228.33 |
| 137 | Damon Severson | D | CBJ | 8 | 24 | 18 | 4 | 93 | 86 | 357.70 | 229.17 |
| 140 | Thomas Chabot | D | OTT | 7 | 24 | 6 | 7 | 99 | 111 | 364.10 | 229.42 |
| 141 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 13 | 28 | 41 | 0 | 109 | 154 | 524.10 | 230.33 |
| 151 | J.J. Moser | D | TBL | 7 | 22 | 41 | 1 | 111 | 91 | 404.90 | 237.08 |
| 154 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 13 | 18 | 12 | 3 | 88 | 92 | 351.20 | 240.75 |
| 160 | Jordan Spence | D | OTT | 7 | 24 | 15 | 3 | 108 | 59 | 330.20 | 246.67 |
| 174 | Justin Faulk | D | STL,DET | 16 | 24 | -8 | 9 | 148 | 132 | 459.20 | 254.42 |
| 176 | Mason Lohrei | D | BOS | 7 | 19 | 17 | 5 | 72 | 93 | 319.80 | 257.67 |
| 177 | Cam York | D | PHI | 4 | 22 | 5 | 7 | 89 | 145 | 361.10 | 257.92 |
| 180 | Jacob Trouba | D | ANA | 10 | 25 | -1 | 1 | 166 | 149 | 458.40 | 258.17 |
| 188 | Simon Edvinsson | D | DET | 9 | 16 | 12 | 1 | 88 | 148 | 371.20 | 262.83 |
| 193 | Vince Dunn | D | SEA | 11 | 33 | -24 | 21 | 179 | 86 | 439.10 | 266.33 |
| 197 | Devon Toews | D | COL | 3 | 21 | 37 | 1 | 115 | 83 | 364.50 | 270.33 |
| 199 | Josh Manson | D | COL | 5 | 26 | 42 | 0 | 128 | 99 | 432.20 | 273.58 |
| 200 | Joel Edmundson | D | LAK | 2 | 21 | 14 | 3 | 104 | 111 | 334.60 | 273.83 |
| 201 | Noah Hanifin | D | VGK | 3 | 25 | 0 | 7 | 135 | 116 | 369.50 | 274.00 |
| 205 | Hampus Lindholm | D | BOS | 5 | 21 | 3 | 4 | 100 | 103 | 321.00 | 275.33 |
| 210 | Filip Hronek | D | VAN | 8 | 41 | -23 | 21 | 137 | 100 | 431.30 | 278.58 |
| 212 | Ryan Pulock | D | NYI | 3 | 24 | 9 | 1 | 93 | 148 | 365.70 | 278.92 |
| 213 | Olen Zellweger | D | ANA | 7 | 15 | 4 | 3 | 119 | 85 | 308.10 | 279.50 |
| 214 | Jared Spurgeon | D | MIN | 6 | 16 | 2 | 6 | 90 | 137 | 334.00 | 280.42 |
| 217 | Rasmus Sandin | D | WSH | 5 | 24 | 4 | 1 | 90 | 127 | 344.00 | 284.75 |
| 223 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 29 | -4 | 13 | 150 | 52 | 357.00 | 290.67 |
| 228 | Jamie Drysdale | D | PHI | 8 | 24 | -3 | 9 | 101 | 94 | 340.90 | 292.25 |
| 230 | Owen Power | D | BUF | 8 | 21 | 9 | 0 | 120 | 95 | 353.00 | 294.75 |
| 233 | Logan Stanley | D | WPG,BUF | 9 | 17 | 3 | 1 | 96 | 84 | 300.40 | 294.92 |
| 234 | Artem Zub | D | OTT | 5 | 25 | 22 | 0 | 92 | 120 | 376.80 | 295.42 |
| 237 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 14 | 21 | -8 | 6 | 119 | 104 | 375.10 | 297.08 |
| 250 | Jonas Brodin | D | MIN | 4 | 14 | 19 | 1 | 76 | 126 | 314.40 | 302.25 |
| 251 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 8 | 31 | -6 | 9 | 108 | 72 | 347.20 | 302.33 |
| 252 | Tony DeAngelo | D | NYI | 5 | 30 | -5 | 7 | 148 | 70 | 357.20 | 302.50 |
| 254 | Ryan Shea | D | PIT | 6 | 29 | 30 | 0 | 72 | 92 | 368.80 | 304.67 |
| 262 | Seth Jones | D | FLA | 7 | 25 | -3 | 16 | 88 | 61 | 308.20 | 308.83 |
| 264 | Drew Doughty | D | LAK | 5 | 18 | 4 | 1 | 101 | 76 | 278.90 | 310.25 |
| 265 | Morgan Rielly | D | TOR | 11 | 25 | -18 | 6 | 141 | 114 | 382.90 | 310.67 |
| 273 | Kris Letang | D | PIT | 3 | 31 | -4 | 10 | 104 | 94 | 341.60 | 314.67 |
| 276 | Martin Fehervary | D | WSH | 5 | 22 | 15 | 0 | 73 | 176 | 389.70 | 316.42 |
| 277 | Brandon Montour | D | SEA | 11 | 21 | -21 | 8 | 174 | 78 | 358.60 | 316.58 |
| 287 | Nate Schmidt | D | UTA | 5 | 17 | 31 | 0 | 86 | 95 | 332.40 | 326.25 |
| 294 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 3 | 27 | 17 | 0 | 70 | 112 | 335.00 | 330.75 |
| 298 | Nikita Zadorov | D | BOS | 2 | 20 | 18 | 0 | 107 | 102 | 326.30 | 332.75 |
| 302 | John Marino | D | UTA | 4 | 32 | 42 | 0 | 55 | 68 | 353.50 | 337.42 |
| 303 | Matt Roy | D | WSH | 2 | 17 | 18 | 0 | 94 | 146 | 346.60 | 339.50 |
| 306 | MacKenzie Weegar | D | CGY,UTA | 4 | 24 | -33 | 6 | 154 | 175 | 379.60 | 340.67 |
| 309 | Aaron Ekblad | D | FLA | 4 | 22 | -5 | 5 | 97 | 103 | 302.30 | 345.25 |
| 313 | Adam Larsson | D | SEA | 7 | 18 | 0 | 0 | 106 | 163 | 372.40 | 348.92 |
| 315 | Jake McCabe | D | TOR | 5 | 20 | 3 | 0 | 77 | 190 | 375.30 | 349.33 |
| 316 | Ian Cole | D | UTA | 3 | 20 | 16 | 0 | 62 | 151 | 336.80 | 349.50 |
| 322 | Adam Pelech | D | NYI | 4 | 12 | 4 | 0 | 122 | 124 | 313.80 | 355.42 |
| 326 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 3 | 10 | 30 | 1 | 47 | 83 | 245.30 | 360.33 |
| 327 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 8 | 14 | -3 | 2 | 79 | 112 | 285.10 | 362.25 |
| 329 | Dmitry Orlov | D | SJS | 3 | 34 | -28 | 18 | 91 | 77 | 292.90 | 362.58 |
| 331 | Gustav Forsling | D | FLA | 2 | 26 | -5 | 2 | 112 | 98 | 308.80 | 363.92 |
| 333 | Cam Fowler | D | STL | 4 | 26 | -11 | 9 | 91 | 72 | 277.90 | 364.50 |
| 336 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 6 | 23 | -4 | 2 | 80 | 74 | 270.00 | 366.50 |
| 338 | Ryker Evans | D | SEA | 8 | 9 | 5 | 1 | 46 | 75 | 212.40 | 367.08 |
| 339 | Kevin Bahl | D | CGY | 4 | 14 | 2 | 1 | 57 | 99 | 236.30 | 367.50 |
| 340 | Simon Nemec | D | NJD | 11 | 15 | -11 | 2 | 101 | 104 | 302.90 | 367.92 |
| 343 | Mikey Anderson | D | LAK | 4 | 16 | 8 | 0 | 61 | 133 | 291.90 | 370.17 |
| 345 | Brady Skjei | D | NSH | 3 | 23 | -7 | 3 | 111 | 84 | 285.90 | 371.58 |
| 347 | Neal Pionk | D | WPG | 3 | 9 | 1 | 2 | 97 | 75 | 222.30 | 372.75 |
| 349 | Dylan DeMelo | D | WPG | 3 | 16 | 7 | 0 | 75 | 109 | 272.50 | 373.58 |
| 351 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 5 | 10 | 9 | 0 | 77 | 106 | 263.30 | 374.58 |
| 352 | John Klingberg | D | SJS | 10 | 17 | -13 | 9 | 79 | 62 | 253.10 | 375.17 |
| 353 | Jalen Chatfield | D | CAR | 2 | 15 | 15 | 0 | 100 | 63 | 255.00 | 375.33 |
| 355 | Mario Ferraro | D | SJS | 7 | 16 | -1 | 0 | 94 | 150 | 338.60 | 377.25 |
| 358 | Alexandre Carrier | D | MTL | 7 | 15 | 2 | 0 | 56 | 155 | 311.40 | 379.67 |
| 360 | Louis Crevier | D | CHI | 7 | 18 | -2 | 0 | 114 | 95 | 307.60 | 381.50 |
| 365 | Sean Durzi | D | UTA | 5 | 22 | -12 | 4 | 84 | 88 | 265.60 | 385.92 |
| 367 | Ryan McDonagh | D | TBL | 6 | 15 | 14 | 0 | 39 | 76 | 235.10 | 387.08 |
| 370 | Nick Blankenburg | D | NSH,COL | 8 | 16 | -10 | 7 | 72 | 59 | 229.80 | 391.08 |
| 371 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 13 | 10 | 1 | 58 | 63 | 195.20 | 391.92 |
| 373 | Darnell Nurse | D | EDM | 7 | 17 | -12 | 0 | 164 | 167 | 400.60 | 392.42 |
| 375 | Tyler Kleven | D | OTT | 3 | 15 | 2 | 0 | 90 | 94 | 257.00 | 393.83 |
| 380 | Emil Andrae | D | PHI | 2 | 11 | 15 | 1 | 36 | 58 | 178.40 | 398.25 |
| 384 | Brayden McNabb | D | VGK | 5 | 7 | 2 | 0 | 81 | 142 | 276.90 | 403.00 |
| 386 | Will Borgen | D | NYR | 5 | 10 | 3 | 0 | 69 | 99 | 237.10 | 403.92 |
| 388 | Zeev Buium | D | MIN,VAN | 6 | 20 | -33 | 13 | 73 | 55 | 196.70 | 404.17 |
| 391 | Dylan Samberg | D | WPG | 1 | 13 | 5 | 0 | 87 | 115 | 261.30 | 405.25 |
| 394 | Kaedan Korczak | D | VGK | 3 | 13 | 6 | 0 | 60 | 95 | 231.00 | 407.42 |
| 395 | Samuel Girard | D | COL,PIT | 3 | 16 | 17 | 0 | 41 | 58 | 210.90 | 408.33 |
| 397 | Jake Walman | D | EDM | 8 | 12 | -17 | 2 | 96 | 90 | 242.40 | 411.08 |
| 401 | Nick Seeler | D | PHI | 4 | 6 | 1 | 0 | 94 | 149 | 283.60 | 412.67 |
| 403 | Artyom Levshunov | D | CHI | 2 | 22 | -41 | 11 | 84 | 75 | 190.60 | 415.58 |
| 409 | Jake Middleton | D | MIN | 2 | 14 | 2 | 0 | 62 | 117 | 244.80 | 423.92 |
| 410 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 3 | 11 | 6 | 0 | 44 | 97 | 210.60 | 425.08 |
| 414 | Ben Hutton | D | VGK | 6 | 9 | 2 | 0 | 71 | 55 | 194.90 | 428.83 |
| 418 | Colton Parayko | D | STL | 4 | 14 | -6 | 0 | 105 | 172 | 334.50 | 430.42 |
| 419 | Matthew Robertson | D | NYR | 6 | 12 | -1 | 0 | 79 | 80 | 233.10 | 430.67 |
| 421 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 7 | 14 | -20 | 7 | 68 | 54 | 187.20 | 431.58 |
| 423 | Connor Murphy | D | CHI,EDM | 5 | 12 | -2 | 0 | 70 | 138 | 275.00 | 435.50 |
| 427 | Victor Hedman | D | TBL | 1 | 16 | -1 | 6 | 50 | 44 | 169.00 | 437.92 |
| 430 | Braden Schneider | D | NYR | 2 | 16 | -5 | 0 | 102 | 140 | 297.80 | 441.58 |
| 431 | Henri Jokiharju | D | BOS | 2 | 13 | 2 | 2 | 40 | 37 | 145.00 | 441.83 |
| 433 | Erik Cernak | D | TBL | 3 | 8 | 3 | 0 | 53 | 99 | 202.70 | 443.25 |
| 436 | Emil Lilleberg | D | TBL | 4 | 8 | 15 | 0 | 43 | 45 | 169.70 | 445.00 |
| 441 | Sam Rinzel | D | CHI | 4 | 10 | -7 | 1 | 83 | 63 | 189.70 | 449.33 |
| 442 | Tom Willander | D | VAN | 5 | 16 | -23 | 3 | 59 | 78 | 185.10 | 449.75 |
| 443 | Ben Chiarot | D | DET | 5 | 10 | -9 | 0 | 103 | 160 | 304.70 | 451.58 |
| 447 | Nils Lundkvist | D | DAL | 3 | 8 | 12 | 0 | 46 | 48 | 163.40 | 453.67 |
| 449 | Logan Mailloux | D | STL | 5 | 8 | -10 | 2 | 81 | 56 | 174.90 | 458.50 |
| 456 | Brian Dumoulin | D | LAK | 2 | 15 | -1 | 0 | 61 | 89 | 213.90 | 466.08 |
| 458 | Kaiden Guhle | D | MTL | 2 | 9 | 5 | 0 | 40 | 63 | 157.00 | 467.33 |
| 459 | Alexander Petrovic | D | DAL | 2 | 8 | 2 | 0 | 57 | 77 | 176.30 | 467.42 |
| 461 | Uvis Balinskis | D | FLA | 5 | 10 | -13 | 6 | 66 | 42 | 157.40 | 468.67 |
| 462 | Jaccob Slavin | D | CAR | 1 | 7 | 8 | 0 | 63 | 54 | 160.70 | 469.17 |
| 466 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 15 | 2 | 0 | 59 | 47 | 170.10 | 473.58 |
| 476 | Niko Mikkola | D | FLA | 3 | 8 | -1 | 0 | 68 | 81 | 190.20 | 478.17 |
| 479 | Zach Whitecloud | D | VGK,CGY | 2 | 15 | -6 | 0 | 67 | 140 | 260.30 | 479.00 |
| 480 | Brett Kulak | D | EDM,PIT,COL | 1 | 11 | -4 | 0 | 95 | 108 | 235.50 | 479.08 |
| 481 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 7 | 4 | 0 | 66 | 98 | 193.40 | 479.83 |
| 482 | Mike Reilly | D | CAR | 1 | 8 | 11 | 0 | 63 | 37 | 153.70 | 482.75 |
| 483 | Alex Vlasic | D | CHI | 2 | 19 | -16 | 0 | 86 | 119 | 252.40 | 483.00 |
| 484 | Andrew Peeke | D | BOS | 5 | 9 | -12 | 0 | 82 | 135 | 250.80 | 483.50 |
| 486 | Vincent Desharnais | D | SJS | 1 | 6 | 7 | 0 | 34 | 83 | 157.60 | 484.75 |
| 488 | Connor Clifton | D | PIT | 2 | 4 | 5 | 0 | 35 | 84 | 153.50 | 485.17 |
| 492 | Ty Emberson | D | EDM | 2 | 10 | -1 | 0 | 46 | 106 | 197.40 | 487.25 |
| 494 | Radko Gudas | D | ANA | 2 | 11 | -2 | 0 | 63 | 88 | 196.70 | 487.83 |
| 496 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 1 | 12 | -3 | 0 | 73 | 97 | 210.70 | 490.25 |
| 497 | Nick Jensen | D | OTT | 4 | 13 | -2 | 0 | 36 | 65 | 169.40 | 492.17 |
| 500 | Timothy Liljegren | D | SJS,WSH | 1 | 10 | -7 | 2 | 40 | 90 | 162.00 | 496.75 |
| 502 | Tyler Tucker | D | STL | 3 | 14 | -4 | 0 | 68 | 51 | 178.20 | 497.83 |
| 505 | Lian Bichsel | D | DAL | 4 | 4 | 6 | 0 | 27 | 42 | 118.30 | 500.58 |
| 506 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 1 | 8 | 1 | 0 | 33 | 90 | 159.70 | 502.25 |
| 507 | Marcus Pettersson | D | VAN | 3 | 15 | -19 | 0 | 66 | 136 | 235.40 | 502.83 |
| 508 | Carson Soucy | D | NYR,NYI | 5 | 7 | -6 | 0 | 62 | 91 | 192.80 | 502.92 |
| 511 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 6 | 11 | -16 | 0 | 75 | 69 | 184.50 | 505.17 |
| 512 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 4 | 8 | -8 | 0 | 64 | 102 | 199.60 | 506.17 |
| 513 | Ryan Lindgren | D | SEA | 2 | 7 | -2 | 0 | 48 | 118 | 197.20 | 506.33 |
| 516 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 5 | 7 | -3 | 0 | 49 | 63 | 159.10 | 508.75 |
| 517 | Matt Grzelcyk | D | CHI | 0 | 12 | -9 | 3 | 68 | 54 | 151.20 | 509.58 |
| 522 | Max Crozier | D | TBL | 1 | 9 | 7 | 0 | 46 | 31 | 128.40 | 511.75 |
| 523 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 13 | -5 | 0 | 72 | 70 | 182.80 | 512.08 |
| 524 | Nick Perbix | D | NSH | 3 | 10 | -14 | 0 | 79 | 95 | 196.10 | 512.33 |
| 527 | Troy Stecher | D | EDM,TOR | 3 | 11 | -8 | 0 | 64 | 79 | 182.60 | 513.58 |
| 529 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 1 | 2 | 6 | 0 | 34 | 64 | 120.60 | 516.75 |
| 530 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 13 | -4 | 0 | 39 | 79 | 170.10 | 517.17 |
| 531 | Scott Mayfield | D | NYI | 2 | 13 | -11 | 0 | 71 | 82 | 187.90 | 517.58 |
| 533 | Noah Juulsen | D | PHI | 1 | 9 | 3 | 0 | 26 | 45 | 116.40 | 518.67 |
| 535 | Jayden Struble | D | MTL | 2 | 10 | 4 | 0 | 26 | 32 | 115.40 | 520.33 |
| 537 | Dante Fabbro | D | CBJ | 5 | 6 | -16 | 0 | 68 | 120 | 203.20 | 520.50 |
| 539 | Brenden Dillon | D | NJD | 3 | 12 | -13 | 0 | 55 | 103 | 192.50 | 521.67 |
| 540 | Zach Bogosian | D | MIN | 2 | 4 | 8 | 0 | 30 | 37 | 108.00 | 521.75 |
| 542 | Zach Metsa | D | BUF | 2 | 4 | 16 | 0 | 24 | 31 | 112.60 | 524.83 |
| 543 | Zayne Parekh | D | CGY | 4 | 5 | -9 | 6 | 49 | 30 | 112.10 | 525.00 |
| 545 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 1 | 4 | 0 | 0 | 41 | 87 | 145.90 | 527.58 |
| 548 | Ian Moore | D | ANA | 4 | 8 | -14 | 0 | 66 | 80 | 167.40 | 530.83 |
| 549 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 16 | -9 | 0 | 60 | 135 | 235.00 | 531.42 |
| 551 | Tyler Myers | D | VAN,DAL | 1 | 10 | -23 | 0 | 88 | 121 | 200.20 | 532.67 |
| 553 | Nick DeSimone | D | UTA | 2 | 6 | 4 | 0 | 35 | 31 | 106.50 | 533.42 |
| 557 | Nicolas Hague | D | NSH | 3 | 12 | -10 | 0 | 56 | 54 | 150.40 | 538.00 |
| 558 | Joel Nystrom | D | CAR | 1 | 9 | 6 | 0 | 43 | 22 | 114.70 | 538.08 |
| 562 | Olli Maatta | D | UTA,CGY | 2 | 13 | -6 | 0 | 34 | 62 | 144.60 | 541.25 |
| 566 | Hunter Brzustewicz | D | CGY | 2 | 5 | 0 | 1 | 33 | 23 | 86.70 | 543.58 |
| 573 | Albert Johansson | D | DET | 3 | 8 | -18 | 0 | 61 | 93 | 161.90 | 546.00 |
| 574 | Jeff Petry | D | FLA,MIN | 0 | 9 | -15 | 2 | 54 | 65 | 123.60 | 546.67 |
| 575 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 8 | -10 | 0 | 59 | 114 | 185.10 | 547.17 |
| 578 | Declan Carlile | D | TBL | 1 | 2 | 5 | 0 | 33 | 38 | 91.70 | 551.67 |
| 584 | Ryan Ufko | D | NSH | 2 | 9 | 0 | 2 | 11 | 13 | 74.90 | 556.33 |
| 588 | Spencer Stastney | D | NSH,EDM | 2 | 8 | -11 | 0 | 56 | 63 | 135.40 | 560.67 |
| 589 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 2 | 8 | 0 | 15 | 36 | 79.50 | 561.17 |
| 592 | Elias Pettersson | D | VAN | 3 | 7 | -16 | 0 | 46 | 85 | 140.40 | 562.50 |
| 593 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 9 | -1 | 0 | 31 | 60 | 121.90 | 563.50 |
| 597 | Cole Hutson | D | WSH | 3 | 7 | -3 | 6 | 22 | 6 | 77.80 | 568.67 |
| 602 | Egor Zamula | D | PHI,CBJ | 0 | 3 | 6 | 0 | 18 | 40 | 80.20 | 573.67 |
| 603 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 7 | -5 | 0 | 43 | 90 | 146.70 | 576.33 |
| 604 | Ilya Solovyov | D | COL,PIT | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 33 | 87.70 | 579.08 |
| 607 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 5 | -1 | 0 | 37 | 55 | 106.30 | 579.67 |
| 608 | Brayden Pachal | D | CGY | 1 | 6 | -1 | 0 | 29 | 40 | 94.10 | 580.00 |
| 612 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 39 | 98.00 | 581.67 |
| 614 | Brett Pesce | D | NJD | 1 | 6 | -11 | 0 | 45 | 80 | 128.50 | 583.50 |
| 615 | Declan Chisholm | D | WSH | 1 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 76.00 | 585.33 |
| 618 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 8 | -8 | 0 | 44 | 81 | 136.60 | 587.92 |
| 621 | Kyle Capobianco | D | DAL | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | 27 | 69.20 | 590.17 |
| 622 | Cale Fleury | D | SEA | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 34 | 69.80 | 590.75 |
| 628 | Elias Salomonsson | D | WPG | 1 | 4 | -6 | 1 | 37 | 27 | 72.30 | 594.58 |
| 629 | Jack St. Ivany | D | PIT | 0 | 7 | 4 | 0 | 17 | 24 | 75.30 | 596.33 |
| 630 | Theo Lindstein | D | STL | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 14 | 64.00 | 596.75 |
| 631 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 38 | 87.40 | 599.25 |
| 634 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 6 | -22 | 0 | 60 | 114 | 148.00 | 600.42 |
| 639 | Scott Morrow | D | NYR | 0 | 6 | -5 | 2 | 24 | 29 | 68.60 | 603.08 |
| 643 | Luke Schenn | D | WPG,BUF | 1 | 6 | -12 | 0 | 35 | 57 | 94.50 | 607.50 |
| 646 | Matthew Kessel | D | STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 26 | 62.00 | 608.33 |
| 649 | Lassi Thomson | D | OTT | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 38.90 | 610.92 |
| 651 | Tobias Bjornfot | D | FLA | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 23 | 55.80 | 612.08 |
| 654 | Mike Benning | D | FLA | 2 | 4 | -4 | 1 | 15 | 16 | 51.50 | 614.00 |
| 663 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 3 | -8 | 0 | 40 | 43 | 81.00 | 620.50 |
| 667 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 6 | -3 | 0 | 19 | 43 | 78.10 | 623.00 |
| 670 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 26 | 70.70 | 624.42 |
| 682 | Donovan Sebrango | D | OTT,FLA | 0 | 8 | -5 | 0 | 33 | 32 | 83.70 | 633.50 |
| 683 | Haydn Fleury | D | WPG | 2 | 2 | -18 | 0 | 26 | 56 | 63.40 | 634.83 |
| 685 | Nick Leddy | D | SJS | 1 | 6 | -9 | 0 | 16 | 40 | 66.40 | 636.17 |
| 687 | Vladislav Kolyachonok | D | DAL,BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 41.80 | 637.17 |
| 688 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | 46.20 | 638.33 |
| 689 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | 10 | 40.80 | 638.33 |
| 691 | Jacob Bryson | D | BUF,WPG | 2 | 6 | -9 | 0 | 22 | 29 | 66.80 | 640.50 |
| 692 | Colton White | D | NJD | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 48.60 | 640.58 |
