This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2024-2025 Fantasy Hockey Defense Ranks
# | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cale Makar | D | COL | 30 | 62 | 28 | 35 | 246 | 128 | 903.40 | 22.08 |
3 | Zach Werenski | D | CBJ | 23 | 59 | 12 | 25 | 298 | 131 | 847.20 | 51.08 |
8 | Victor Hedman | D | TBL | 15 | 51 | 18 | 26 | 181 | 133 | 677.90 | 76.08 |
11 | Evan Bouchard | D | EDM | 14 | 53 | 14 | 26 | 235 | 108 | 695.50 | 80.58 |
16 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 17 | 51 | 11 | 21 | 200 | 98 | 648.00 | 92.83 |
18 | Josh Morrissey | D | WPG | 14 | 48 | 17 | 22 | 172 | 113 | 621.80 | 94.08 |
22 | Thomas Harley | D | DAL | 16 | 34 | 32 | 15 | 171 | 110 | 589.90 | 99.92 |
24 | MacKenzie Weegar | D | CGY | 8 | 39 | 18 | 21 | 184 | 192 | 639.60 | 102.58 |
36 | Jakob Chychrun | D | WSH | 20 | 27 | 17 | 15 | 179 | 87 | 540.10 | 120.08 |
40 | Quinn Hughes | D | VAN | 16 | 60 | 2 | 29 | 192 | 67 | 637.80 | 126.83 |
45 | Thomas Chabot | D | OTT | 9 | 36 | 17 | 8 | 179 | 145 | 554.10 | 131.92 |
51 | John Carlson | D | WSH | 5 | 46 | 17 | 14 | 167 | 131 | 557.30 | 140.33 |
52 | Adam Fox | D | NYR | 10 | 51 | 9 | 18 | 135 | 108 | 547.50 | 141.00 |
57 | Shea Theodore | D | VGK | 7 | 50 | 18 | 19 | 128 | 82 | 513.20 | 151.00 |
63 | Dougie Hamilton | D | NJD | 9 | 31 | 8 | 15 | 186 | 85 | 476.40 | 157.42 |
64 | Neal Pionk | D | WPG | 10 | 29 | 21 | 12 | 123 | 101 | 453.70 | 160.83 |
71 | Devon Toews | D | COL | 10 | 34 | 30 | 3 | 138 | 103 | 489.20 | 168.42 |
76 | Noah Hanifin | D | VGK | 10 | 29 | 8 | 10 | 145 | 106 | 448.50 | 171.75 |
78 | Jake Walman | D | SJS,EDM | 7 | 33 | 4 | 8 | 164 | 145 | 490.60 | 175.92 |
94 | Gustav Forsling | D | FLA | 11 | 20 | 33 | 1 | 195 | 89 | 478.50 | 192.25 |
95 | Mattias Ekholm | D | EDM | 9 | 24 | 11 | 7 | 143 | 95 | 409.70 | 192.58 |
96 | Brandt Clarke | D | LAK | 5 | 28 | 13 | 9 | 131 | 121 | 424.90 | 192.75 |
102 | Jackson LaCombe | D | ANA | 14 | 29 | 0 | 9 | 134 | 129 | 467.60 | 198.92 |
103 | Darnell Nurse | D | EDM | 5 | 28 | 11 | 2 | 188 | 136 | 473.20 | 200.00 |
107 | Colton Parayko | D | STL | 16 | 20 | 12 | 1 | 125 | 149 | 463.50 | 205.67 |
108 | Jake Sanderson | D | OTT | 11 | 46 | -14 | 30 | 195 | 163 | 620.50 | 205.75 |
109 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 7 | 38 | 1 | 27 | 122 | 66 | 425.80 | 206.08 |
110 | Moritz Seider | D | DET | 8 | 38 | -5 | 24 | 162 | 181 | 564.80 | 207.25 |
113 | Cam Fowler | D | ANA,STL | 9 | 31 | 12 | 8 | 88 | 87 | 384.20 | 209.92 |
115 | Jared Spurgeon | D | MIN | 7 | 25 | 8 | 9 | 107 | 119 | 391.30 | 211.08 |
125 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 15 | 38 | -8 | 23 | 132 | 140 | 530.80 | 219.50 |
128 | Brent Burns | D | CAR | 6 | 23 | 7 | 3 | 174 | 98 | 402.60 | 222.33 |
132 | Darren Raddysh | D | TBL | 6 | 31 | 9 | 9 | 108 | 68 | 361.20 | 224.50 |
135 | Ivan Provorov | D | CBJ | 7 | 26 | 11 | 3 | 100 | 127 | 391.00 | 225.25 |
145 | Bowen Byram | D | BUF | 7 | 31 | 11 | 2 | 94 | 116 | 392.60 | 231.25 |
146 | Lane Hutson | D | MTL | 6 | 60 | -2 | 26 | 91 | 123 | 528.90 | 231.33 |
149 | Alex Pietrangelo | D | VGK | 4 | 29 | 11 | 2 | 123 | 139 | 415.70 | 232.42 |
151 | Philip Broberg | D | STL | 8 | 21 | 21 | 2 | 97 | 103 | 368.30 | 234.92 |
164 | Esa Lindell | D | DAL | 5 | 21 | 34 | 1 | 99 | 170 | 443.10 | 241.17 |
165 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 4 | 25 | 14 | 4 | 118 | 83 | 349.20 | 242.00 |
169 | Aaron Ekblad | D | FLA | 3 | 30 | 11 | 11 | 106 | 64 | 341.40 | 245.58 |
171 | Vince Dunn | D | SEA | 11 | 28 | -3 | 12 | 137 | 79 | 398.30 | 248.67 |
172 | Michael Kesselring | D | UTA | 7 | 22 | 4 | 3 | 150 | 67 | 346.00 | 248.83 |
175 | Rasmus Sandin | D | WSH | 4 | 26 | 13 | 5 | 78 | 122 | 356.20 | 251.67 |
178 | Jordan Spence | D | LAK | 4 | 24 | 23 | 5 | 86 | 77 | 330.40 | 255.25 |
179 | Erik Karlsson | D | PIT | 11 | 42 | -24 | 15 | 191 | 94 | 481.90 | 255.25 |
180 | Ryan McDonagh | D | TBL | 4 | 27 | 43 | 1 | 78 | 152 | 442.20 | 255.33 |
181 | Miro Heiskanen | D | DAL | 5 | 20 | 7 | 7 | 108 | 85 | 320.20 | 255.42 |
189 | Noah Dobson | D | NYI | 10 | 29 | -16 | 12 | 196 | 126 | 470.40 | 259.08 |
195 | Brock Faber | D | MIN | 10 | 19 | -2 | 10 | 124 | 115 | 378.60 | 261.08 |
197 | Brandon Montour | D | SEA | 18 | 23 | -22 | 11 | 231 | 100 | 485.90 | 262.42 |
201 | Dylan Samberg | D | WPG | 6 | 14 | 34 | 1 | 95 | 120 | 367.50 | 268.08 |
203 | Morgan Rielly | D | TOR | 7 | 34 | -8 | 14 | 126 | 131 | 434.40 | 268.92 |
207 | Dmitry Orlov | D | CAR | 6 | 22 | 16 | 1 | 117 | 60 | 323.30 | 271.08 |
209 | Mike Matheson | D | MTL | 6 | 25 | -6 | 10 | 149 | 168 | 446.10 | 271.75 |
210 | Adam Larsson | D | SEA | 7 | 21 | 22 | 0 | 112 | 148 | 418.80 | 273.08 |
212 | Vladislav Gavrikov | D | LAK | 5 | 25 | 26 | 0 | 112 | 140 | 422.80 | 275.42 |
215 | Joel Edmundson | D | LAK | 6 | 14 | 25 | 1 | 91 | 108 | 333.90 | 278.08 |
224 | Ryan Pulock | D | NYI | 5 | 18 | 2 | 2 | 97 | 155 | 352.30 | 288.42 |
225 | Roman Josi | D | NSH | 9 | 29 | -26 | 17 | 150 | 95 | 382.00 | 288.83 |
227 | Olen Zellweger | D | ANA | 7 | 13 | 1 | 5 | 130 | 72 | 295.00 | 290.25 |
229 | K'Andre Miller | D | NYR | 7 | 20 | 0 | 2 | 110 | 110 | 335.00 | 290.50 |
230 | Jaccob Slavin | D | CAR | 6 | 21 | 16 | 0 | 110 | 136 | 387.00 | 290.83 |
235 | Seth Jones | D | CHI,FLA | 9 | 27 | -24 | 19 | 129 | 109 | 377.10 | 293.50 |
236 | Rasmus Andersson | D | CGY | 11 | 20 | -38 | 9 | 163 | 196 | 430.70 | 293.67 |
238 | Dante Fabbro | D | NSH,CBJ | 9 | 17 | 20 | 0 | 89 | 143 | 385.10 | 294.67 |
241 | Filip Hronek | D | VAN | 5 | 28 | 0 | 7 | 83 | 75 | 305.70 | 296.33 |
244 | Kris Letang | D | PIT | 9 | 21 | -15 | 12 | 164 | 100 | 379.60 | 297.42 |
246 | Simon Edvinsson | D | DET | 7 | 24 | 12 | 0 | 86 | 144 | 383.40 | 298.92 |
248 | Luke Hughes | D | NJD | 7 | 37 | -9 | 16 | 121 | 60 | 372.90 | 300.25 |
250 | Owen Power | D | BUF | 7 | 33 | -13 | 6 | 139 | 109 | 394.10 | 301.08 |
251 | Samuel Girard | D | COL | 3 | 21 | 7 | 1 | 95 | 111 | 314.50 | 301.08 |
253 | Travis Sanheim | D | PHI | 8 | 22 | -6 | 2 | 139 | 170 | 423.10 | 302.50 |
255 | Brayden McNabb | D | VGK | 5 | 15 | 42 | 0 | 97 | 167 | 428.30 | 305.42 |
257 | Brady Skjei | D | NSH | 10 | 23 | -24 | 10 | 156 | 93 | 357.40 | 306.58 |
258 | Tyler Myers | D | VAN | 6 | 18 | 2 | 1 | 87 | 125 | 317.30 | 306.75 |
261 | Sam Malinski | D | COL | 5 | 10 | 8 | 1 | 115 | 107 | 298.50 | 307.67 |
264 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 4 | 15 | 3 | 3 | 100 | 94 | 280.00 | 308.83 |
265 | Charlie McAvoy | D | BOS | 7 | 16 | 0 | 4 | 98 | 81 | 283.20 | 309.00 |
270 | Justin Faulk | D | STL | 4 | 28 | -9 | 12 | 124 | 108 | 361.60 | 314.50 |
272 | Nikita Zadorov | D | BOS | 4 | 18 | 25 | 0 | 105 | 107 | 347.50 | 315.67 |
274 | Jake Middleton | D | MIN | 8 | 13 | 11 | 0 | 97 | 157 | 366.30 | 317.25 |
277 | Mikey Anderson | D | LAK | 6 | 18 | 17 | 0 | 84 | 124 | 341.60 | 318.67 |
278 | Martin Fehérváry | D | WSH | 5 | 20 | 18 | 0 | 76 | 150 | 364.40 | 319.08 |
280 | Niko Mikkola | D | FLA | 6 | 16 | 12 | 0 | 116 | 88 | 316.40 | 322.00 |
284 | Braden Schneider | D | NYR | 6 | 15 | 9 | 0 | 95 | 145 | 344.50 | 327.83 |
285 | Nate Schmidt | D | FLA | 5 | 14 | 4 | 4 | 70 | 71 | 236.00 | 328.08 |
292 | Matt Grzelcyk | D | PIT | 1 | 39 | -6 | 15 | 94 | 101 | 365.60 | 334.00 |
294 | Matt Roy | D | WSH | 3 | 21 | 18 | 0 | 84 | 113 | 326.60 | 334.83 |
295 | Jalen Chatfield | D | CAR | 7 | 11 | 22 | 0 | 114 | 64 | 296.60 | 335.67 |
299 | Cody Ceci | D | SJS,DAL | 4 | 20 | 6 | 0 | 90 | 155 | 352.00 | 338.42 |
303 | Damon Severson | D | CBJ | 6 | 19 | 5 | 0 | 91 | 104 | 307.90 | 340.00 |
304 | Alex Vlasic | D | CHI | 4 | 26 | -23 | 12 | 103 | 157 | 355.70 | 340.00 |
307 | Jake McCabe | D | TOR | 2 | 21 | 23 | 0 | 74 | 135 | 343.60 | 341.25 |
310 | Alexander Romanov | D | NYI | 4 | 16 | 5 | 0 | 100 | 165 | 353.00 | 343.17 |
311 | Marcus Pettersson | D | PIT,VAN | 4 | 25 | 6 | 0 | 70 | 144 | 343.00 | 343.42 |
314 | Mason Lohrei | D | BOS | 5 | 28 | -43 | 16 | 92 | 103 | 273.80 | 347.00 |
317 | Nick Seeler | D | PHI | 3 | 17 | 10 | 0 | 82 | 200 | 379.80 | 349.42 |
319 | Dylan DeMelo | D | WPG | 3 | 16 | 31 | 0 | 75 | 112 | 323.50 | 349.83 |
323 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 1 | 20 | 20 | 0 | 80 | 151 | 349.00 | 352.92 |
326 | Nick Jensen | D | OTT | 3 | 18 | 18 | 0 | 77 | 95 | 290.30 | 355.83 |
330 | Adam Pelech | D | NYI | 0 | 21 | 4 | 1 | 109 | 87 | 279.10 | 357.25 |
333 | Erik Cernak | D | TBL | 3 | 18 | 29 | 0 | 64 | 99 | 304.60 | 359.08 |
342 | Dmitry Kulikov | D | FLA | 4 | 9 | 12 | 1 | 64 | 71 | 214.60 | 365.17 |
344 | Chris Tanev | D | TOR | 3 | 15 | 31 | 0 | 43 | 189 | 367.70 | 365.50 |
346 | Drew Doughty | D | LAK | 4 | 13 | 9 | 6 | 46 | 45 | 192.40 | 366.00 |
348 | Colin Miller | D | WPG | 4 | 11 | 10 | 2 | 68 | 50 | 203.20 | 367.50 |
349 | Jonas Brodin | D | MIN | 4 | 16 | 10 | 0 | 71 | 104 | 275.90 | 368.17 |
353 | Kaiden Guhle | D | MTL | 6 | 12 | 6 | 0 | 71 | 124 | 283.90 | 371.00 |
355 | J.J. Moser | D | TBL | 2 | 12 | 20 | 1 | 48 | 70 | 215.20 | 371.33 |
358 | Nick Blankenburg | D | NSH | 4 | 12 | -2 | 6 | 84 | 74 | 229.60 | 373.00 |
372 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 4 | 10 | 3 | 1 | 52 | 93 | 211.80 | 383.67 |
373 | Olli Määttä | D | DET,UTA | 2 | 16 | 7 | 0 | 73 | 124 | 279.70 | 383.83 |
374 | Artem Zub | D | OTT | 2 | 11 | 3 | 1 | 57 | 118 | 233.30 | 384.58 |
378 | Radko Gudas | D | ANA | 1 | 15 | 4 | 0 | 89 | 178 | 332.10 | 388.58 |
380 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 5 | 14 | -4 | 3 | 69 | 92 | 238.10 | 389.42 |
381 | Nick Perbix | D | TBL | 6 | 13 | 8 | 0 | 66 | 66 | 229.40 | 390.00 |
382 | Brett Kulak | D | EDM | 7 | 18 | -7 | 0 | 135 | 118 | 339.50 | 390.67 |
386 | Conor Timmins | D | TOR,PIT | 3 | 12 | 11 | 0 | 69 | 90 | 240.10 | 396.58 |
387 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 1 | 16 | 10 | 0 | 76 | 99 | 257.40 | 397.50 |
391 | Zach Whitecloud | D | VGK | 4 | 9 | 7 | 0 | 72 | 103 | 241.80 | 400.83 |
394 | Ryan Lindgren | D | NYR,COL | 4 | 18 | 0 | 0 | 63 | 128 | 280.70 | 403.33 |
395 | Timothy Liljegren | D | TOR,SJS | 6 | 11 | -25 | 4 | 102 | 111 | 240.80 | 404.17 |
398 | Ryker Evans | D | SEA | 5 | 20 | -12 | 3 | 59 | 106 | 251.10 | 406.33 |
401 | Kevin Bahl | D | CGY | 3 | 17 | -6 | 1 | 82 | 116 | 265.80 | 407.83 |
403 | Ryan Suter | D | STL | 2 | 13 | 7 | 0 | 62 | 109 | 242.80 | 408.17 |
404 | Brandon Carlo | D | BOS,TOR | 1 | 11 | 6 | 0 | 77 | 157 | 288.30 | 410.00 |
406 | Brenden Dillon | D | NJD | 2 | 14 | 8 | 0 | 48 | 108 | 235.20 | 411.83 |
409 | Uvis Balinskis | D | FLA | 4 | 14 | -7 | 4 | 92 | 55 | 211.80 | 414.67 |
414 | Sean Durzi | D | UTA | 4 | 7 | 4 | 2 | 39 | 52 | 151.10 | 417.33 |
415 | Jamie Drysdale | D | PHI | 7 | 13 | -32 | 7 | 63 | 102 | 202.70 | 417.33 |
420 | Scott Mayfield | D | NYI | 3 | 6 | 18 | 0 | 51 | 105 | 228.90 | 418.83 |
422 | Brian Dumoulin | D | ANA,NJD | 3 | 19 | -1 | 0 | 69 | 109 | 263.10 | 421.08 |
424 | Connor Murphy | D | CHI | 2 | 17 | -2 | 0 | 84 | 160 | 311.60 | 422.25 |
427 | Drew Helleson | D | ANA | 4 | 9 | 6 | 0 | 63 | 73 | 201.70 | 423.67 |
428 | Ben Chiarot | D | DET | 4 | 9 | -14 | 1 | 109 | 142 | 274.10 | 427.42 |
429 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 1 | 13 | 5 | 0 | 51 | 136 | 249.90 | 427.67 |
432 | Brayden Pachal | D | CGY | 3 | 9 | 5 | 0 | 61 | 83 | 201.90 | 431.00 |
436 | Sean Walker | D | CAR | 5 | 11 | -7 | 0 | 144 | 90 | 279.60 | 434.17 |
437 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 4 | 13 | -2 | 0 | 66 | 159 | 290.40 | 434.25 |
438 | Simon Benoit | D | TOR | 1 | 9 | 12 | 0 | 48 | 111 | 220.20 | 434.83 |
441 | Brett Pesce | D | NJD | 3 | 14 | -5 | 0 | 99 | 138 | 291.10 | 437.83 |
445 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 2 | 7 | 9 | 0 | 52 | 92 | 196.80 | 440.00 |
446 | Logan Stanley | D | WPG | 1 | 13 | 9 | 0 | 49 | 76 | 196.10 | 440.25 |
449 | Joel Hanley | D | CGY | 2 | 7 | 12 | 0 | 42 | 90 | 191.80 | 442.25 |
452 | Henri Jokiharju | D | BUF,BOS | 3 | 7 | 13 | 0 | 59 | 53 | 178.10 | 444.42 |
453 | Alexandre Carrier | D | NSH,MTL | 3 | 22 | -10 | 0 | 82 | 169 | 328.80 | 445.33 |
454 | Will Borgen | D | SEA,NYR | 5 | 10 | -4 | 0 | 81 | 117 | 251.90 | 448.92 |
455 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 4 | 9 | 4 | 0 | 44 | 63 | 170.60 | 449.75 |
456 | Ian Cole | D | UTA | 1 | 16 | -2 | 0 | 66 | 211 | 336.40 | 451.58 |
459 | Urho Vaakanainen | D | ANA,NYR | 2 | 14 | 8 | 0 | 42 | 49 | 170.80 | 453.75 |
460 | Anthony DeAngelo | D | NYI | 4 | 15 | -11 | 4 | 76 | 42 | 180.40 | 454.33 |
462 | Declan Chisholm | D | MIN | 2 | 10 | -5 | 2 | 69 | 69 | 177.10 | 455.00 |
469 | Jacob Trouba | D | NYR,ANA | 1 | 13 | -8 | 0 | 111 | 208 | 349.90 | 465.67 |
470 | Nicolas Hague | D | VGK | 5 | 7 | -2 | 0 | 74 | 74 | 194.60 | 467.00 |
473 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 93 | 192.40 | 469.83 |
474 | Jake Christiansen | D | CBJ | 1 | 7 | 6 | 0 | 58 | 65 | 163.20 | 470.58 |
475 | Tyler Kleven | D | OTT | 4 | 6 | -11 | 1 | 78 | 97 | 195.20 | 471.00 |
476 | Justin Barron | D | MTL,NSH | 6 | 7 | -18 | 1 | 73 | 83 | 178.70 | 471.00 |
477 | Erik Gustafsson | D | DET | 2 | 16 | -19 | 9 | 67 | 44 | 160.30 | 471.08 |
479 | Zac Jones | D | NYR | 1 | 10 | 0 | 1 | 51 | 46 | 139.90 | 473.75 |
481 | Jayden Struble | D | MTL | 2 | 11 | 2 | 0 | 47 | 54 | 156.30 | 476.08 |
484 | Zach Bogosian | D | MIN | 4 | 12 | -6 | 0 | 79 | 80 | 211.10 | 478.75 |
485 | Cam York | D | PHI | 4 | 13 | -8 | 0 | 65 | 126 | 244.50 | 479.08 |
491 | Josh Manson | D | COL | 1 | 14 | -6 | 1 | 65 | 59 | 169.50 | 483.08 |
493 | Daniil Miromanov | D | CGY | 2 | 7 | 2 | 0 | 52 | 55 | 145.80 | 485.42 |
494 | Emil Lilleberg | D | TBL | 1 | 18 | -1 | 0 | 46 | 61 | 178.40 | 486.75 |
495 | Mario Ferraro | D | SJS | 5 | 12 | -25 | 0 | 79 | 125 | 224.10 | 489.00 |
496 | Alec Martinez | D | CHI | 5 | 7 | -15 | 2 | 38 | 81 | 147.20 | 489.67 |
497 | Jeff Petry | D | DET | 1 | 7 | -2 | 1 | 33 | 77 | 138.70 | 490.33 |
502 | Andrew Peeke | D | BOS | 1 | 16 | -10 | 0 | 80 | 126 | 248.00 | 492.75 |
506 | Carson Soucy | D | VAN,NYR | 4 | 9 | -11 | 0 | 81 | 106 | 216.90 | 495.75 |
509 | Connor Clifton | D | BUF | 1 | 15 | -6 | 0 | 63 | 116 | 226.70 | 497.00 |
511 | Derek Forbort | D | VAN | 2 | 9 | -7 | 1 | 39 | 77 | 148.10 | 499.67 |
512 | Jacob Bernard-Docker | D | OTT,BUF | 2 | 6 | 5 | 0 | 32 | 50 | 124.80 | 500.00 |
513 | Mathew Dumba | D | DAL | 1 | 9 | -5 | 1 | 57 | 60 | 145.30 | 500.17 |
515 | Josh Mahura | D | SEA | 0 | 9 | 5 | 0 | 58 | 54 | 152.20 | 500.25 |
519 | Ty Emberson | D | EDM | 2 | 11 | -5 | 0 | 62 | 97 | 198.80 | 501.50 |
520 | Jordan Oesterle | D | BOS,NSH | 4 | 6 | 0 | 0 | 38 | 57 | 139.20 | 501.67 |
521 | Jack Thompson | D | SJS | 4 | 6 | -9 | 3 | 41 | 54 | 126.90 | 502.33 |
524 | David Savard | D | MTL | 1 | 14 | -8 | 0 | 48 | 180 | 269.20 | 509.75 |
525 | Jan Rutta | D | SJS | 3 | 6 | -3 | 0 | 55 | 81 | 166.50 | 509.83 |
527 | Emil Andrae | D | PHI | 1 | 6 | -5 | 3 | 52 | 50 | 122.80 | 510.83 |
529 | Jacob Moverare | D | LAK | 1 | 7 | 2 | 0 | 30 | 60 | 125.00 | 510.92 |
530 | John Marino | D | UTA | 1 | 13 | 1 | 0 | 30 | 46 | 133.00 | 511.08 |
531 | Kaedan Korczak | D | VGK | 0 | 10 | 15 | 0 | 34 | 40 | 140.60 | 511.50 |
532 | Luke Schenn | D | NSH,WPG | 1 | 6 | -4 | 0 | 77 | 104 | 195.30 | 514.92 |
534 | Jake Bean | D | CGY | 2 | 5 | 0 | 0 | 71 | 43 | 138.90 | 517.17 |
535 | Marc Del Gaizo | D | NSH | 2 | 7 | -3 | 0 | 76 | 53 | 155.40 | 518.00 |
536 | Dennis Cholowski | D | NYI,NJD | 3 | 7 | -3 | 2 | 30 | 33 | 104.00 | 518.17 |
538 | Troy Stecher | D | EDM | 3 | 4 | -2 | 0 | 55 | 66 | 145.50 | 519.33 |
540 | Tyler Tucker | D | STL | 3 | 4 | 4 | 0 | 33 | 39 | 110.70 | 519.75 |
544 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 2 | 7 | -7 | 2 | 30 | 51 | 108.00 | 523.67 |
550 | Seamus Casey | D | NJD | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 69.80 | 529.08 |
551 | Adam Boqvist | D | FLA,NYI | 4 | 10 | -9 | 6 | 40 | 19 | 113.00 | 529.67 |
554 | Erik Brannstrom | D | VAN | 3 | 5 | -4 | 1 | 33 | 39 | 100.70 | 534.08 |
562 | Egor Zamula | D | PHI | 3 | 12 | -14 | 0 | 37 | 91 | 162.30 | 538.67 |
565 | Lian Bichsel | D | DAL | 4 | 5 | 2 | 0 | 39 | 23 | 106.10 | 542.17 |
575 | Philippe Myers | D | TOR | 2 | 3 | 0 | 0 | 46 | 42 | 107.40 | 548.08 |
580 | Albert Johansson | D | DET | 3 | 6 | -11 | 0 | 48 | 83 | 146.20 | 552.25 |
585 | Justin Holl | D | DET | 2 | 6 | -7 | 0 | 41 | 78 | 136.90 | 556.67 |
586 | Nils Lundkvist | D | DAL | 0 | 5 | 4 | 0 | 52 | 34 | 108.80 | 556.75 |
592 | Nick Leddy | D | STL | 2 | 3 | 6 | 0 | 21 | 26 | 80.90 | 560.92 |
593 | Jon Merrill | D | MIN | 2 | 4 | -8 | 0 | 47 | 85 | 139.30 | 562.42 |
594 | Travis Hamonic | D | OTT | 1 | 6 | -16 | 0 | 72 | 92 | 154.80 | 563.50 |
595 | Henry Thrun | D | SJS | 2 | 10 | -23 | 0 | 52 | 66 | 118.80 | 564.67 |
596 | Victor Mancini | D | NYR,VAN | 2 | 6 | -9 | 1 | 27 | 41 | 85.30 | 564.92 |
599 | Calvin de Haan | D | COL,NYR | 0 | 8 | -4 | 0 | 51 | 63 | 132.90 | 566.58 |
604 | Ryan Shea | D | PIT | 2 | 3 | -9 | 1 | 19 | 51 | 76.10 | 571.67 |
605 | Erik Johnson | D | PHI,COL | 2 | 3 | 1 | 0 | 37 | 26 | 85.30 | 572.08 |
608 | Hampus Lindholm | D | BOS | 3 | 4 | -4 | 1 | 35 | 17 | 76.50 | 576.67 |
613 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 5 | -13 | 0 | 69 | 63 | 125.10 | 579.75 |
616 | Scott Perunovich | D | STL,NYI | 2 | 7 | -3 | 0 | 18 | 37 | 87.20 | 583.67 |
619 | Parker Wotherspoon | D | BOS | 1 | 6 | -10 | 0 | 44 | 66 | 115.60 | 584.67 |
622 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 4 | 3 | 0 | 33 | 17 | 74.70 | 585.92 |
624 | Scott Morrow | D | CAR | 1 | 5 | 4 | 0 | 23 | 16 | 70.70 | 586.08 |
626 | Juuso Välimäki | D | UTA | 2 | 3 | -5 | 0 | 40 | 49 | 99.00 | 587.00 |
627 | Sam Rinzel | D | CHI | 0 | 5 | 1 | 3 | 22 | 4 | 51.80 | 587.58 |
628 | Nick DeSimone | D | UTA | 1 | 5 | 4 | 0 | 24 | 14 | 69.60 | 588.58 |
634 | TJ Brodie | D | CHI | 2 | 8 | -18 | 0 | 23 | 58 | 86.70 | 597.58 |
635 | Keaton Middleton | D | COL | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.60 | 600.50 |
636 | Jordan Harris | D | CBJ | 1 | 4 | -1 | 0 | 15 | 35 | 68.50 | 603.25 |
639 | Simon Nemec | D | NJD | 2 | 2 | -10 | 2 | 26 | 26 | 53.40 | 606.75 |
641 | Louis Crevier | D | CHI | 3 | 1 | -6 | 0 | 28 | 49 | 84.20 | 607.17 |
643 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 1 | 3 | -2 | 0 | 43 | 29 | 81.70 | 608.25 |
645 | Ryan Graves | D | PIT | 1 | 3 | -15 | 0 | 39 | 73 | 96.10 | 610.17 |
647 | Ty Smith | D | CAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 31.60 | 611.83 |
651 | Isaiah George | D | NYI | 1 | 4 | -3 | 0 | 26 | 34 | 73.40 | 613.67 |
659 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 7 | -12 | 0 | 38 | 56 | 94.20 | 620.42 |
660 | Maveric Lamoureux | D | UTA | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11 | 46.30 | 621.58 |
661 | Vincent Desharnais | D | VAN,PIT,SJS | 0 | 3 | -9 | 0 | 28 | 83 | 102.20 | 623.33 |
662 | Nolan Allan | D | CHI | 1 | 7 | -13 | 0 | 17 | 48 | 71.30 | 625.17 |
665 | Ethan Del Mastro | D | CHI | 2 | 4 | -3 | 0 | 19 | 21 | 60.10 | 629.08 |
669 | Jacob Bryson | D | BUF | 0 | 7 | -9 | 0 | 20 | 51 | 79.00 | 631.50 |
670 | John Klingberg | D | EDM | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 48.10 | 631.67 |
677 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 19 | 47.80 | 636.25 |
678 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 28 | 48.40 | 637.17 |
680 | Tyson Barrie | D | CGY | 1 | 2 | -7 | 2 | 19 | 12 | 33.10 | 639.17 |
681 | Ville Heinola | D | WPG | 0 | 1 | 6 | 0 | 12 | 16 | 42.80 | 639.42 |
683 | Dennis Gilbert | D | BUF,OTT | 0 | 6 | -3 | 0 | 9 | 36 | 62.10 | 641.00 |
684 | Artyom Levshunov | D | CHI | 0 | 6 | -13 | 2 | 21 | 20 | 40.90 | 642.08 |
686 | Vladislav Kolyachonok | D | UTA,PIT | 2 | 5 | -12 | 0 | 20 | 31 | 57.00 | 644.00 |
691 | Kyle Burroughs | D | LAK | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 37.40 | 649.17 |
696 | Marc-Edouard Vlasic | D | SJS | 1 | 2 | -10 | 0 | 20 | 40 | 52.00 | 654.08 |
697 | Andreas Englund | D | LAK,NSH | 1 | 2 | -9 | 0 | 17 | 40 | 51.30 | 654.58 |
700 | Lucas Carlsson | D | SJS | 1 | 3 | -2 | 0 | 15 | 14 | 41.50 | 655.17 |
703 | Oliver Kylington | D | COL,ANA | 1 | 4 | -2 | 0 | 6 | 18 | 41.40 | 656.67 |
706 | Ben Hutton | D | VGK | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 36.90 | 660.33 |
