
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | D | COL | 19 | 47 | 34 | 23 | 168 | 105 | 672.20 | 35.25 |
| 2 | Evan Bouchard | D | EDM | 19 | 57 | 15 | 28 | 184 | 87 | 680.60 | 41.58 |
| 6 | Jakob Chychrun | D | WSH | 23 | 28 | 15 | 14 | 201 | 90 | 578.90 | 62.75 |
| 7 | Darren Raddysh | D | TBL | 17 | 41 | 20 | 23 | 155 | 57 | 548.50 | 69.08 |
| 9 | Matthew Schaefer | D | NYI | 20 | 27 | 13 | 15 | 162 | 89 | 518.80 | 74.50 |
| 11 | Zach Werenski | D | CBJ | 20 | 48 | 4 | 18 | 205 | 75 | 615.50 | 81.67 |
| 17 | Moritz Seider | D | DET | 8 | 37 | 16 | 20 | 142 | 148 | 543.80 | 86.25 |
| 18 | Brock Faber | D | MIN | 14 | 29 | 25 | 9 | 141 | 125 | 519.90 | 87.17 |
| 19 | Miro Heiskanen | D | DAL | 9 | 47 | 16 | 22 | 128 | 111 | 544.20 | 87.75 |
| 20 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 13 | 47 | 9 | 20 | 159 | 71 | 538.10 | 88.08 |
| 21 | Lane Hutson | D | MTL | 11 | 55 | 29 | 19 | 104 | 101 | 576.60 | 88.92 |
| 24 | Jake Sanderson | D | OTT | 11 | 37 | 9 | 19 | 133 | 116 | 505.70 | 93.75 |
| 35 | Noah Dobson | D | MTL | 12 | 30 | 11 | 7 | 131 | 150 | 495.90 | 113.83 |
| 42 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 10 | 33 | 4 | 18 | 131 | 103 | 456.90 | 122.83 |
| 47 | Josh Morrissey | D | WPG | 11 | 33 | 7 | 13 | 110 | 96 | 433.00 | 129.08 |
| 52 | John Carlson | D | WSH | 10 | 36 | 11 | 9 | 115 | 84 | 431.50 | 134.17 |
| 55 | Brandt Clarke | D | LAK | 8 | 26 | 7 | 11 | 127 | 131 | 433.30 | 141.67 |
| 56 | Erik Karlsson | D | PIT | 6 | 38 | 9 | 19 | 135 | 53 | 418.50 | 142.75 |
| 61 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 11 | 32 | 10 | 15 | 98 | 50 | 382.20 | 149.33 |
| 62 | Quinn Hughes | D | VAN,MIN | 6 | 60 | 1 | 30 | 159 | 67 | 548.10 | 151.25 |
| 66 | Jackson LaCombe | D | ANA | 8 | 38 | 0 | 14 | 128 | 109 | 452.20 | 164.75 |
| 69 | Ivan Provorov | D | CBJ | 8 | 18 | 15 | 5 | 127 | 109 | 383.30 | 165.67 |
| 70 | Charlie McAvoy | D | BOS | 7 | 40 | 3 | 19 | 84 | 96 | 417.60 | 165.75 |
| 72 | Mattias Ekholm | D | EDM | 6 | 29 | 24 | 3 | 109 | 100 | 404.10 | 169.50 |
| 73 | Bowen Byram | D | BUF | 10 | 25 | 12 | 7 | 90 | 78 | 357.00 | 170.50 |
| 82 | Rasmus Andersson | D | CGY,VGK | 11 | 25 | -2 | 11 | 142 | 123 | 434.80 | 184.00 |
| 85 | Brent Burns | D | COL | 9 | 19 | 29 | 1 | 129 | 78 | 384.10 | 186.00 |
| 87 | Alexander Nikishin | D | CAR | 9 | 16 | 13 | 8 | 100 | 71 | 321.00 | 189.00 |
| 88 | Shea Theodore | D | VGK | 7 | 24 | 15 | 4 | 102 | 75 | 342.80 | 189.67 |
| 92 | Jacob Trouba | D | ANA | 10 | 22 | 3 | 1 | 137 | 119 | 398.30 | 194.58 |
| 100 | Mike Matheson | D | MTL | 6 | 27 | 12 | 1 | 90 | 121 | 372.00 | 205.17 |
| 105 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 12 | 24 | 31 | 0 | 94 | 130 | 444.60 | 210.67 |
| 110 | Thomas Chabot | D | OTT | 6 | 22 | 5 | 6 | 87 | 95 | 319.30 | 212.17 |
| 114 | Sam Malinski | D | COL | 3 | 26 | 35 | 1 | 123 | 70 | 374.70 | 216.92 |
| 117 | Filip Hronek | D | VAN | 7 | 31 | -1 | 11 | 95 | 87 | 358.50 | 218.83 |
| 119 | J.J. Moser | D | TBL | 7 | 17 | 41 | 1 | 95 | 78 | 357.50 | 220.33 |
| 120 | Thomas Harley | D | DAL | 5 | 23 | 3 | 6 | 87 | 114 | 332.30 | 221.08 |
| 123 | Roman Josi | D | NSH | 11 | 33 | -16 | 18 | 144 | 82 | 413.60 | 224.83 |
| 125 | Justin Faulk | D | STL,DET | 12 | 22 | -5 | 9 | 121 | 107 | 383.90 | 226.25 |
| 127 | Damon Severson | D | CBJ | 5 | 21 | 10 | 4 | 80 | 80 | 294.00 | 227.83 |
| 134 | Esa Lindell | D | DAL | 5 | 21 | 26 | 1 | 66 | 147 | 374.40 | 231.50 |
| 135 | Adam Fox | D | NYR | 5 | 27 | 4 | 12 | 67 | 57 | 287.30 | 232.67 |
| 143 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 10 | 17 | 11 | 2 | 69 | 76 | 292.10 | 234.83 |
| 147 | Mason Lohrei | D | BOS | 7 | 17 | 11 | 5 | 62 | 79 | 276.80 | 238.25 |
| 156 | Travis Sanheim | D | PHI | 6 | 22 | 3 | 3 | 72 | 121 | 321.80 | 243.00 |
| 157 | Olen Zellweger | D | ANA | 7 | 12 | 7 | 3 | 108 | 72 | 279.20 | 245.42 |
| 166 | K'Andre Miller | D | CAR | 4 | 25 | 4 | 3 | 96 | 60 | 284.40 | 249.33 |
| 167 | Ryan Pulock | D | NYI | 3 | 21 | 13 | 1 | 75 | 118 | 315.50 | 250.42 |
| 171 | Vince Dunn | D | SEA | 10 | 29 | -24 | 20 | 134 | 60 | 348.60 | 252.42 |
| 177 | Josh Manson | D | COL | 5 | 22 | 41 | 0 | 98 | 87 | 375.20 | 255.75 |
| 178 | Dougie Hamilton | D | NJD | 9 | 18 | -8 | 12 | 169 | 58 | 344.10 | 258.00 |
| 185 | Cam York | D | PHI | 4 | 20 | 0 | 7 | 76 | 115 | 301.40 | 262.83 |
| 192 | Simon Edvinsson | D | DET | 8 | 12 | 7 | 1 | 68 | 122 | 295.20 | 267.50 |
| 194 | Tony DeAngelo | D | NYI | 5 | 26 | -3 | 5 | 127 | 63 | 315.30 | 269.42 |
| 200 | Rasmus Sandin | D | WSH | 3 | 19 | 7 | 1 | 75 | 99 | 276.50 | 272.75 |
| 204 | Jared Spurgeon | D | MIN | 6 | 12 | 1 | 5 | 75 | 119 | 282.50 | 277.58 |
| 207 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 25 | -6 | 11 | 126 | 44 | 303.40 | 277.92 |
| 216 | Brandon Montour | D | SEA | 8 | 16 | -4 | 7 | 116 | 60 | 282.40 | 283.08 |
| 221 | Philip Broberg | D | STL | 4 | 19 | 2 | 1 | 82 | 86 | 265.80 | 284.58 |
| 230 | Seth Jones | D | FLA | 6 | 18 | -2 | 13 | 78 | 47 | 247.20 | 290.17 |
| 231 | Noah Hanifin | D | VGK | 3 | 19 | -3 | 6 | 108 | 94 | 291.20 | 290.83 |
| 234 | Morgan Rielly | D | TOR | 8 | 24 | -17 | 6 | 120 | 87 | 317.00 | 291.42 |
| 242 | Ryan Shea | D | PIT | 4 | 23 | 25 | 0 | 64 | 79 | 302.60 | 296.25 |
| 243 | Kris Letang | D | PIT | 3 | 24 | -4 | 9 | 94 | 77 | 285.60 | 296.50 |
| 244 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 8 | 27 | -8 | 5 | 93 | 59 | 292.70 | 297.58 |
| 246 | Simon Nemec | D | NJD | 10 | 12 | 0 | 2 | 78 | 70 | 252.20 | 298.50 |
| 247 | Sean Walker | D | CAR | 6 | 14 | -3 | 1 | 136 | 99 | 309.40 | 298.58 |
| 248 | Joel Edmundson | D | LAK | 2 | 15 | 5 | 2 | 79 | 85 | 242.10 | 298.67 |
| 252 | Martin Fehervary | D | WSH | 4 | 17 | 14 | 0 | 65 | 143 | 321.50 | 301.50 |
| 254 | Owen Power | D | BUF | 6 | 17 | 4 | 0 | 100 | 75 | 277.00 | 303.58 |
| 256 | Artem Zub | D | OTT | 4 | 18 | 15 | 0 | 69 | 87 | 275.10 | 304.17 |
| 260 | Jonas Brodin | D | MIN | 3 | 12 | 17 | 1 | 51 | 103 | 250.90 | 305.92 |
| 261 | Jamie Drysdale | D | PHI | 7 | 20 | -6 | 6 | 83 | 69 | 265.70 | 307.00 |
| 262 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 12 | 15 | -14 | 5 | 97 | 88 | 289.30 | 309.58 |
| 271 | John Marino | D | UTA | 4 | 26 | 38 | 0 | 49 | 60 | 308.10 | 313.42 |
| 272 | Nate Schmidt | D | UTA | 4 | 14 | 29 | 0 | 67 | 83 | 281.30 | 316.00 |
| 277 | Kevin Bahl | D | CGY | 4 | 11 | 6 | 1 | 56 | 92 | 224.40 | 319.83 |
| 281 | Hampus Lindholm | D | BOS | 4 | 18 | -4 | 4 | 83 | 87 | 257.70 | 320.42 |
| 284 | Devon Toews | D | COL | 2 | 15 | 28 | 0 | 90 | 64 | 273.00 | 322.83 |
| 287 | Jake McCabe | D | TOR | 3 | 17 | 8 | 0 | 61 | 150 | 306.90 | 326.08 |
| 288 | Nikita Zadorov | D | BOS | 1 | 17 | 17 | 0 | 84 | 85 | 268.60 | 327.58 |
| 289 | MacKenzie Weegar | D | CGY,UTA | 3 | 19 | -37 | 5 | 130 | 149 | 296.00 | 328.42 |
| 291 | Aaron Ekblad | D | FLA | 3 | 22 | -8 | 5 | 83 | 97 | 271.70 | 330.33 |
| 297 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 3 | 17 | 8 | 0 | 59 | 97 | 252.10 | 335.50 |
| 304 | Matt Roy | D | WSH | 1 | 14 | 11 | 0 | 82 | 122 | 279.80 | 338.17 |
| 305 | Jordan Spence | D | OTT | 4 | 15 | 14 | 0 | 74 | 42 | 220.60 | 338.33 |
| 306 | Adam Pelech | D | NYI | 4 | 8 | 6 | 0 | 94 | 110 | 262.60 | 338.58 |
| 312 | Logan Stanley | D | WPG,BUF | 9 | 12 | -3 | 1 | 75 | 70 | 235.50 | 342.92 |
| 313 | Ian Cole | D | UTA | 2 | 16 | 17 | 0 | 46 | 128 | 279.40 | 344.08 |
| 319 | Dylan DeMelo | D | WPG | 3 | 14 | 8 | 0 | 62 | 90 | 235.80 | 347.25 |
| 321 | John Klingberg | D | SJS | 10 | 12 | -14 | 9 | 76 | 58 | 224.40 | 347.42 |
| 337 | Jalen Chatfield | D | CAR | 1 | 14 | 18 | 0 | 79 | 51 | 220.10 | 359.50 |
| 340 | Gustav Forsling | D | FLA | 2 | 20 | -6 | 2 | 86 | 77 | 238.40 | 361.42 |
| 342 | Drew Doughty | D | LAK | 4 | 13 | -2 | 1 | 76 | 59 | 201.40 | 363.25 |
| 351 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 8 | 10 | -5 | 1 | 64 | 92 | 229.60 | 368.75 |
| 355 | Sean Durzi | D | UTA | 5 | 17 | -12 | 4 | 67 | 75 | 217.30 | 371.25 |
| 357 | Darnell Nurse | D | EDM | 7 | 14 | -13 | 0 | 133 | 139 | 330.70 | 373.33 |
| 359 | Ryker Evans | D | SEA | 7 | 7 | 3 | 1 | 36 | 48 | 158.40 | 374.58 |
| 363 | Kaedan Korczak | D | VGK | 3 | 11 | 7 | 0 | 55 | 85 | 210.50 | 375.17 |
| 364 | Nick Blankenburg | D | NSH,COL | 6 | 15 | -11 | 7 | 59 | 53 | 194.10 | 375.83 |
| 365 | Mario Ferraro | D | SJS | 4 | 11 | 0 | 0 | 72 | 118 | 250.80 | 376.58 |
| 366 | Adam Larsson | D | SEA | 5 | 14 | -2 | 0 | 71 | 132 | 277.90 | 377.08 |
| 368 | Ben Hutton | D | VGK | 6 | 9 | 4 | 0 | 65 | 51 | 189.50 | 377.67 |
| 369 | Artyom Levshunov | D | CHI | 2 | 21 | -33 | 11 | 72 | 62 | 178.80 | 378.67 |
| 370 | Dmitry Orlov | D | SJS | 1 | 25 | -15 | 13 | 63 | 62 | 220.70 | 380.92 |
| 373 | Emil Andrae | D | PHI | 2 | 10 | 12 | 1 | 29 | 43 | 147.10 | 383.92 |
| 374 | Brian Dumoulin | D | LAK | 2 | 14 | 4 | 0 | 58 | 72 | 200.20 | 384.83 |
| 375 | Will Borgen | D | NYR | 5 | 7 | 4 | 0 | 59 | 79 | 198.10 | 386.00 |
| 376 | Cam Fowler | D | STL | 1 | 22 | -15 | 8 | 78 | 57 | 207.20 | 386.25 |
| 379 | Victor Hedman | D | TBL | 1 | 15 | 0 | 6 | 48 | 38 | 159.20 | 389.83 |
| 381 | Dylan Samberg | D | WPG | 1 | 12 | 6 | 0 | 63 | 80 | 202.70 | 391.75 |
| 385 | Alexandre Carrier | D | MTL | 7 | 13 | -3 | 0 | 55 | 142 | 279.50 | 394.17 |
| 388 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 3 | 7 | 5 | 0 | 56 | 91 | 197.40 | 396.08 |
| 389 | Niko Mikkola | D | FLA | 3 | 8 | 3 | 0 | 65 | 78 | 192.50 | 396.42 |
| 390 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 6 | 13 | -21 | 7 | 62 | 51 | 166.80 | 396.67 |
| 391 | Neal Pionk | D | WPG | 2 | 6 | -1 | 2 | 76 | 64 | 170.40 | 397.92 |
| 393 | Ryan Lindgren | D | SEA | 2 | 7 | 14 | 0 | 40 | 100 | 204.00 | 398.08 |
| 396 | Brady Skjei | D | NSH | 1 | 18 | -10 | 2 | 92 | 64 | 208.80 | 399.42 |
| 397 | Jake Walman | D | EDM | 8 | 10 | -13 | 2 | 66 | 68 | 193.40 | 399.75 |
| 398 | Zeev Buium | D | MIN,VAN | 5 | 16 | -20 | 12 | 56 | 36 | 164.40 | 401.92 |
| 400 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 3 | 16 | -7 | 2 | 57 | 57 | 180.30 | 404.08 |
| 402 | Ben Chiarot | D | DET | 5 | 7 | -3 | 0 | 85 | 136 | 264.50 | 405.17 |
| 406 | Louis Crevier | D | CHI | 4 | 11 | -3 | 0 | 90 | 69 | 212.00 | 408.83 |
| 409 | Sam Rinzel | D | CHI | 3 | 9 | -1 | 1 | 62 | 41 | 150.80 | 411.33 |
| 412 | Uvis Balinskis | D | FLA | 5 | 10 | -13 | 6 | 66 | 42 | 157.40 | 413.17 |
| 413 | Brett Kulak | D | EDM,PIT,COL | 1 | 10 | 1 | 0 | 71 | 88 | 199.90 | 413.50 |
| 414 | Jake Middleton | D | MIN | 1 | 13 | 3 | 0 | 47 | 86 | 192.30 | 413.92 |
| 415 | Samuel Girard | D | COL,PIT | 3 | 9 | 10 | 0 | 36 | 45 | 151.40 | 414.25 |
| 419 | Mikey Anderson | D | LAK | 3 | 9 | 1 | 0 | 47 | 95 | 193.30 | 417.17 |
| 420 | Braden Schneider | D | NYR | 2 | 13 | -4 | 0 | 83 | 104 | 234.70 | 417.50 |
| 422 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 2 | 8 | 22 | 0 | 30 | 57 | 172.00 | 418.42 |
| 423 | Ty Emberson | D | EDM | 2 | 10 | 2 | 0 | 37 | 97 | 186.30 | 420.75 |
| 427 | Carson Soucy | D | NYR,NYI | 5 | 5 | 1 | 0 | 52 | 74 | 172.80 | 427.50 |
| 428 | Matthew Robertson | D | NYR | 4 | 9 | -1 | 0 | 61 | 66 | 178.90 | 427.92 |
| 430 | Alexander Petrovic | D | DAL | 2 | 7 | 2 | 0 | 56 | 77 | 171.40 | 429.83 |
| 432 | Radko Gudas | D | ANA | 2 | 11 | -1 | 0 | 60 | 83 | 191.00 | 431.08 |
| 433 | Ryan McDonagh | D | TBL | 5 | 7 | 5 | 0 | 27 | 49 | 141.30 | 431.17 |
| 435 | Tyler Tucker | D | STL | 3 | 10 | 0 | 0 | 62 | 44 | 157.80 | 433.08 |
| 437 | Tom Willander | D | VAN | 4 | 13 | -11 | 3 | 44 | 50 | 149.60 | 434.08 |
| 440 | Tyler Kleven | D | OTT | 2 | 10 | -2 | 0 | 70 | 81 | 192.00 | 435.92 |
| 444 | Troy Stecher | D | EDM,TOR | 3 | 9 | 0 | 0 | 54 | 61 | 163.60 | 436.92 |
| 448 | Nick Jensen | D | OTT | 4 | 13 | -2 | 0 | 36 | 65 | 169.40 | 443.58 |
| 455 | Nils Lundkvist | D | DAL | 3 | 5 | 11 | 0 | 34 | 36 | 126.60 | 449.00 |
| 459 | Connor Murphy | D | CHI,EDM | 4 | 9 | -6 | 0 | 57 | 98 | 197.30 | 451.50 |
| 460 | Timothy Liljegren | D | SJS,WSH | 1 | 10 | -6 | 2 | 37 | 87 | 158.30 | 452.58 |
| 461 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 6 | 7 | 0 | 52 | 80 | 164.80 | 453.17 |
| 463 | Andrew Peeke | D | BOS | 4 | 8 | -7 | 0 | 60 | 110 | 206.00 | 455.83 |
| 465 | Nick Seeler | D | PHI | 2 | 6 | -5 | 0 | 80 | 115 | 213.00 | 457.58 |
| 468 | Matt Grzelcyk | D | CHI | 0 | 12 | -8 | 3 | 67 | 51 | 149.30 | 458.67 |
| 469 | Ian Moore | D | ANA | 4 | 8 | -3 | 0 | 51 | 71 | 166.90 | 459.75 |
| 470 | Mike Reilly | D | CAR | 1 | 7 | 12 | 0 | 50 | 30 | 133.00 | 460.83 |
| 473 | Alex Vlasic | D | CHI | 2 | 15 | -13 | 0 | 65 | 93 | 197.50 | 463.42 |
| 477 | Max Crozier | D | TBL | 1 | 9 | 7 | 0 | 44 | 31 | 126.60 | 466.00 |
| 479 | Erik Cernak | D | TBL | 1 | 6 | 2 | 0 | 36 | 77 | 143.40 | 467.33 |
| 482 | Colton Parayko | D | STL | 1 | 13 | -13 | 0 | 72 | 144 | 240.80 | 470.33 |
| 487 | Marcus Pettersson | D | VAN | 1 | 13 | -7 | 0 | 56 | 110 | 204.40 | 471.75 |
| 492 | Brayden McNabb | D | VGK | 3 | 4 | -4 | 0 | 53 | 115 | 188.70 | 478.83 |
| 494 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 1 | 7 | 1 | 0 | 29 | 77 | 139.10 | 479.08 |
| 495 | Henri Jokiharju | D | BOS | 0 | 9 | 1 | 2 | 32 | 30 | 100.80 | 479.33 |
| 500 | Emil Lilleberg | D | TBL | 2 | 4 | 10 | 0 | 28 | 33 | 106.20 | 481.67 |
| 502 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 0 | 4 | 6 | 0 | 36 | 76 | 136.40 | 482.50 |
| 503 | Scott Mayfield | D | NYI | 2 | 8 | -5 | 0 | 61 | 68 | 156.90 | 483.42 |
| 504 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 4 | 7 | -10 | 0 | 56 | 89 | 171.40 | 484.17 |
| 508 | Dante Fabbro | D | CBJ | 5 | 5 | -13 | 0 | 58 | 94 | 170.20 | 490.00 |
| 511 | Noah Juulsen | D | PHI | 1 | 8 | 2 | 0 | 25 | 40 | 104.50 | 494.17 |
| 513 | Brenden Dillon | D | NJD | 3 | 9 | -9 | 0 | 44 | 82 | 157.60 | 496.33 |
| 514 | Nick DeSimone | D | UTA | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 | 28 | 98.80 | 496.58 |
| 515 | Zach Whitecloud | D | VGK,CGY | 2 | 9 | -9 | 0 | 50 | 91 | 166.00 | 496.67 |
| 516 | Nicolas Hague | D | NSH | 3 | 10 | -6 | 0 | 43 | 49 | 133.70 | 496.67 |
| 518 | Vincent Desharnais | D | SJS | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 56 | 102.70 | 497.25 |
| 521 | Nick Perbix | D | NSH | 3 | 7 | -11 | 0 | 65 | 67 | 149.50 | 498.33 |
| 522 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 5 | 7 | -13 | 0 | 60 | 53 | 139.00 | 498.67 |
| 523 | Lian Bichsel | D | DAL | 3 | 3 | 8 | 0 | 14 | 31 | 89.60 | 499.00 |
| 525 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 4 | 4 | -1 | 0 | 29 | 44 | 108.10 | 499.92 |
| 527 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 2 | 7 | -3 | 0 | 32 | 76 | 138.80 | 500.83 |
| 528 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 10 | -4 | 0 | 54 | 48 | 134.60 | 500.92 |
| 530 | Joel Nystrom | D | CAR | 1 | 8 | 5 | 0 | 43 | 21 | 107.70 | 503.67 |
| 532 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 10 | -7 | 0 | 35 | 73 | 142.50 | 505.08 |
| 533 | Zach Bogosian | D | MIN | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 30 | 89.40 | 508.00 |
| 534 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 3 | 8 | 0 | 38 | 36 | 98.20 | 509.25 |
| 536 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 11 | -3 | 0 | 47 | 37 | 123.30 | 510.42 |
| 538 | Spencer Stastney | D | NSH,EDM | 2 | 8 | -9 | 0 | 56 | 58 | 134.40 | 512.00 |
| 542 | Tyler Myers | D | VAN,DAL | 1 | 7 | -25 | 0 | 76 | 95 | 147.40 | 512.92 |
| 543 | Jeff Petry | D | FLA | 0 | 8 | -10 | 2 | 45 | 57 | 113.50 | 513.25 |
| 544 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 7 | -6 | 0 | 48 | 83 | 148.20 | 514.08 |
| 545 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 9 | -5 | 0 | 50 | 87 | 158.00 | 516.67 |
| 546 | Zach Metsa | D | BUF | 2 | 2 | 16 | 0 | 18 | 23 | 91.20 | 517.25 |
| 556 | Connor Clifton | D | PIT | 2 | 3 | -1 | 0 | 22 | 55 | 96.80 | 525.58 |
| 557 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 34 | 75.70 | 525.58 |
| 560 | Albert Johansson | D | DET | 2 | 6 | -12 | 0 | 48 | 86 | 141.20 | 526.75 |
| 561 | Declan Carlile | D | TBL | 1 | 2 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80.10 | 526.83 |
| 568 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 5 | -3 | 0 | 45 | 42 | 102.50 | 534.08 |
| 569 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 | 29 | 72.10 | 535.08 |
| 570 | Elias Pettersson | D | VAN | 2 | 6 | -9 | 0 | 36 | 69 | 119.40 | 536.00 |
| 572 | Ilya Solovyov | D | COL,PIT | 1 | 6 | 2 | 0 | 19 | 27 | 78.10 | 537.00 |
| 577 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 7 | -5 | 0 | 37 | 81 | 132.30 | 540.67 |
| 578 | Egor Zamula | D | PHI,CBJ | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 35 | 74.50 | 540.67 |
| 580 | Declan Chisholm | D | WSH | 1 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 76.00 | 542.33 |
| 581 | Kaiden Guhle | D | MTL | 1 | 6 | -2 | 0 | 23 | 42 | 88.70 | 542.83 |
| 584 | Brett Pesce | D | NJD | 1 | 6 | -11 | 0 | 45 | 80 | 128.50 | 543.58 |
| 587 | Jack St. Ivany | D | PIT | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 23 | 79.40 | 546.33 |
| 592 | Cale Fleury | D | SEA | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 26 | 65.80 | 553.42 |
| 601 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 7 | -15 | 0 | 47 | 104 | 144.30 | 556.58 |
| 604 | Scott Morrow | D | NYR | 0 | 6 | -5 | 2 | 24 | 29 | 68.60 | 558.83 |
| 607 | Kyle Capobianco | D | DAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 | 65.30 | 562.25 |
| 610 | Brayden Pachal | D | CGY | 0 | 4 | 2 | 0 | 24 | 27 | 68.60 | 565.08 |
| 612 | Matthew Kessel | D | STL | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 20 | 56.40 | 569.33 |
| 613 | Luke Schenn | D | WPG,BUF | 1 | 6 | -12 | 0 | 32 | 55 | 89.80 | 570.58 |
| 614 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 34 | 68.00 | 571.25 |
| 622 | Logan Mailloux | D | STL | 3 | 2 | -19 | 0 | 53 | 36 | 71.70 | 577.92 |
| 626 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 6 | -3 | 0 | 23 | 38 | 76.70 | 581.25 |
| 627 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 6 | -11 | 0 | 33 | 70 | 101.70 | 581.25 |
| 630 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 2 | -3 | 0 | 43 | 38 | 78.70 | 583.25 |
| 631 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 4 | -15 | 0 | 39 | 86 | 107.10 | 584.50 |
| 634 | Elias Salomonsson | D | WPG | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20 | 58.30 | 587.25 |
| 637 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 5 | -3 | 0 | 15 | 39 | 66.50 | 592.92 |
| 642 | Jayden Struble | D | MTL | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 17 | 65.60 | 595.42 |
| 646 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 1 | -6 | 0 | 34 | 35 | 63.60 | 599.33 |
| 647 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | 46.20 | 599.83 |
| 648 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 5 | -1 | 0 | 22 | 24 | 61.80 | 600.50 |
| 649 | Tobias Bjornfot | D | FLA | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 40.10 | 600.83 |
| 654 | Vladislav Kolyachonok | D | DAL,BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 41.80 | 602.17 |
| 656 | Colton White | D | NJD | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 48.60 | 605.42 |
| 657 | Ryan Graves | D | PIT | 1 | 0 | -2 | 0 | 19 | 35 | 54.10 | 605.42 |
| 663 | Vincent Iorio | D | SJS,NYR | 0 | 3 | -4 | 0 | 15 | 39 | 56.50 | 610.33 |
| 665 | Jacob Bryson | D | BUF,WPG | 2 | 4 | -5 | 0 | 15 | 21 | 52.50 | 613.25 |
| 670 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 33.00 | 617.25 |
| 671 | Philippe Myers | D | TOR | 0 | 2 | -9 | 0 | 32 | 41 | 59.80 | 617.50 |
| 679 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 2 | -4 | 2 | 16 | 10 | 28.40 | 630.75 |
| 682 | Ryan Ufko | D | NSH | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18.70 | 632.58 |
| 683 | Travis Hamonic | D | DET | 0 | 2 | -10 | 0 | 19 | 41 | 46.10 | 634.50 |
| 686 | Jake Bean | D | CGY | 1 | 1 | -7 | 0 | 16 | 29 | 39.40 | 635.67 |
| 687 | Alec Regula | D | EDM | 0 | 3 | -16 | 0 | 18 | 44 | 40.20 | 636.33 |
| 691 | Olli Maatta | D | UTA,CGY | 0 | 4 | -5 | 0 | 15 | 26 | 45.50 | 637.83 |
