
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 3 | 8 | 4 | 4 | 27 | 11 | 101.30 | 65.75 |
| 5 | Evan Bouchard | D | EDM | 7 | 11 | 16 | 5 | 30 | 5 | 160.00 | 68.67 |
| 12 | Cale Makar | D | COL | 3 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 92.60 | 91.08 |
| 16 | Roman Josi | D | NSH | 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 13 | 90.10 | 100.67 |
| 24 | Quinn Hughes | D | MIN | 2 | 11 | 5 | 5 | 30 | 4 | 107.00 | 115.50 |
| 26 | Lane Hutson | D | MTL | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 76.90 | 121.83 |
| 28 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 71.70 | 126.08 |
| 32 | Seth Jones | D | FLA | 1 | 9 | 2 | 5 | 25 | 8 | 86.50 | 127.67 |
| 33 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5 | 77.90 | 127.92 |
| 39 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 2 | 11 | 1 | 23 | 15 | 79.70 | 135.50 |
| 45 | Devon Toews | D | COL | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 70.60 | 145.75 |
| 46 | Thomas Chabot | D | OTT | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 24 | 71.10 | 150.83 |
| 48 | Zach Werenski | D | CBJ | 0 | 6 | 6 | 1 | 24 | 20 | 79.60 | 152.75 |
| 64 | Brandon Montour | D | SEA | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 60.40 | 168.58 |
| 65 | Vince Dunn | D | SEA | 2 | 5 | -1 | 2 | 17 | 15 | 64.30 | 169.83 |
| 68 | Neal Pionk | D | WPG | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 59.30 | 176.58 |
| 74 | John Carlson | D | TBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 63.30 | 182.00 |
| 80 | Jakob Chychrun | D | WSH | 1 | 4 | -1 | 3 | 27 | 10 | 60.30 | 187.58 |
| 81 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | 55.10 | 187.75 |
| 87 | Philip Broberg | D | STL | 2 | 4 | -1 | 2 | 19 | 9 | 56.10 | 191.83 |
| 88 | Moritz Seider | D | DET | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 28 | 69.30 | 192.42 |
| 93 | Matthew Schaefer | D | NYI | 0 | 8 | 1 | 3 | 32 | 6 | 74.80 | 198.25 |
| 96 | Thomas Harley | D | DAL | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 56.40 | 201.17 |
| 98 | Ryker Evans | D | SEA | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 51.10 | 203.58 |
| 101 | Hampus Lindholm | D | BOS | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 12 | 56.10 | 204.00 |
| 103 | Justin Faulk | D | DET | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 49.50 | 204.58 |
| 106 | Sean Walker | D | CAR | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 21 | 63.40 | 206.83 |
| 107 | Cole Hutson | D | WSH | 2 | 3 | -1 | 2 | 22 | 7 | 52.80 | 206.92 |
| 108 | Adam Fox | D | NYR | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 20 | 77.70 | 207.92 |
| 110 | Jared Spurgeon | D | MIN | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 14 | 52.30 | 208.17 |
| 114 | Darren Raddysh | D | TOR | 0 | 5 | -2 | 3 | 27 | 18 | 64.30 | 214.50 |
| 116 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26 | 65.50 | 217.50 |
| 124 | Victor Hedman | D | TBL | 2 | 2 | 6 | 0 | 13 | 13 | 56.70 | 222.75 |
| 128 | Dougie Hamilton | D | NJD | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.40 | 224.83 |
| 130 | Frederic Brunet | D | BOS | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 13 | 44.20 | 227.58 |
| 131 | Luke Hughes | D | NJD | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 56.20 | 227.92 |
| 133 | Sean Durzi | D | NYR | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 49.40 | 229.17 |
| 135 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 | 26 | 66.90 | 230.33 |
| 136 | John Marino | D | UTA | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 49.20 | 231.42 |
| 139 | Josh Manson | D | COL | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 17 | 53.80 | 233.50 |
| 140 | Owen Power | D | BUF | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 6 | 59.90 | 233.58 |
| 142 | Jackson LaCombe | D | ANA | 1 | 6 | -1 | 3 | 6 | 15 | 54.40 | 235.58 |
| 148 | Jalen Chatfield | D | CAR | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 11 | 48.10 | 242.33 |
| 149 | Noah Hanifin | D | VGK | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 20 | 54.60 | 242.42 |
| 154 | Alexandre Carrier | D | MTL | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 14 | 49.90 | 243.50 |
| 157 | Mason Lohrei | D | BOS | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | 10 | 50.10 | 244.42 |
| 158 | Erik Karlsson | D | PIT | 1 | 10 | -4 | 5 | 15 | 6 | 67.50 | 244.75 |
| 163 | Kris Letang | D | PIT | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 45.90 | 246.33 |
| 167 | Brandt Clarke | D | LAK | 1 | 4 | -7 | 2 | 16 | 14 | 40.40 | 249.83 |
| 169 | Brayden McNabb | D | VGK | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 12 | 71.90 | 251.25 |
| 189 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 50.70 | 261.42 |
| 203 | Elias Pettersson | D | VAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | 54.80 | 269.58 |
| 204 | Jacob Trouba | D | SJS | 1 | 3 | -7 | 1 | 15 | 23 | 42.50 | 270.83 |
| 220 | Braden Schneider | D | NYR | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | 14 | 43.30 | 277.58 |
| 221 | MacKenzie Weegar | D | UTA | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 31 | 60.30 | 277.67 |
| 222 | Rasmus Andersson | D | VGK | 2 | 3 | -4 | 0 | 22 | 11 | 46.80 | 278.92 |
| 226 | Morgan Rielly | D | TOR | 0 | 7 | -4 | 1 | 14 | 16 | 50.60 | 280.33 |
| 227 | Mattias Ekholm | D | EDM | 1 | 2 | 16 | 0 | 9 | 8 | 62.10 | 281.67 |
| 228 | Filip Hronek | D | VAN | 0 | 6 | -8 | 3 | 11 | 33 | 56.90 | 283.17 |
| 230 | K'Andre Miller | D | CAR | 1 | 3 | -1 | 0 | 18 | 10 | 42.20 | 283.67 |
| 234 | Nate Schmidt | D | UTA | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 37.80 | 287.42 |
| 236 | William Borgen | D | BOS | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 | 14 | 51.60 | 288.50 |
| 238 | Declan Carlile | D | PIT | 3 | 2 | -4 | 0 | 15 | 20 | 51.50 | 288.50 |
| 239 | Nikita Zadorov | D | BOS | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 13 | 42.90 | 288.92 |
| 241 | Adam Wilsby | D | NSH | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 11 | 47.30 | 289.25 |
| 242 | Logan Stanley | D | NYI | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 14 | 49.40 | 289.67 |
| 243 | Adam Larsson | D | SEA | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 23 | 48.90 | 292.08 |
| 246 | Damon Severson | D | CBJ | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 39.40 | 292.83 |
| 252 | Brett Kulak | D | COL | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 18 | 45.20 | 297.50 |
| 254 | Sam Malinski | D | COL | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 14 | 43.00 | 298.33 |
| 259 | Erik Cernak | D | TBL | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 14 | 43.70 | 303.33 |
| 261 | Brett Pesce | D | NJD | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 16 | 42.10 | 303.67 |
| 263 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 1 | 2 | -3 | 1 | 11 | 12 | 31.90 | 304.25 |
| 264 | Niko Mikkola | D | FLA | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 34.70 | 305.42 |
| 269 | Marcus Pettersson | D | NYR | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 16 | 42.30 | 311.50 |
| 270 | Colton Parayko | D | STL | 0 | 4 | -1 | 0 | 13 | 21 | 46.70 | 311.83 |
| 272 | Cam Fowler | D | STL | 0 | 4 | -1 | 1 | 11 | 7 | 32.90 | 312.17 |
| 274 | Luca Cagnoni | D | SJS | 1 | 1 | -2 | 1 | 12 | 11 | 29.80 | 314.00 |
| 275 | Tyler Kleven | D | OTT | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 45.10 | 314.08 |
| 277 | Dmitry Orlov | D | SJS | 1 | 2 | -6 | 2 | 9 | 13 | 27.10 | 314.92 |
| 278 | Adam Jiricek | D | STL | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 9 | 34.50 | 314.92 |
| 279 | Noah Warren | D | ANA | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17 | 39.30 | 315.08 |
| 281 | Vincent Desharnais | D | WSH | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 | 14 | 46.70 | 315.83 |
| 282 | Anton Johansson | D | DET | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35.40 | 316.08 |
| 285 | Samuel Girard | D | PIT | 1 | 6 | -4 | 0 | 12 | 10 | 42.80 | 316.67 |
| 289 | Adam Pelech | D | NYI | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 36.00 | 318.83 |
| 290 | Ryan Shea | D | EDM | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13 | 34.40 | 319.08 |
| 291 | Jonas Brodin | D | MIN | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 42.90 | 319.17 |
| 293 | Travis Sanheim | D | PHI | 1 | 2 | -8 | 0 | 20 | 28 | 44.00 | 319.42 |
| 298 | Dylan Samberg | D | WPG | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 18 | 37.90 | 321.75 |
| 302 | Nick Seeler | D | PHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 | 48.20 | 322.33 |
| 304 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 16 | 39.50 | 322.92 |
| 305 | Josh Morrissey | D | WPG | 0 | 3 | -1 | 2 | 12 | 5 | 29.80 | 324.33 |
| 309 | Olen Zellweger | D | BUF | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 38.00 | 326.58 |
| 314 | Charlie McAvoy | D | BOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 31.30 | 329.83 |
| 318 | Darnell Nurse | D | SJS | 1 | 0 | -1 | 0 | 20 | 15 | 37.00 | 333.50 |
| 319 | Carter Yakemchuk | D | OTT | 1 | 1 | -6 | 2 | 13 | 8 | 21.70 | 334.42 |
| 322 | Mario Ferraro | D | WPG | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 31.80 | 336.75 |
| 327 | Tom Willander | D | VAN | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 31.30 | 340.25 |
| 328 | Dylan DeMelo | D | WPG | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 30.40 | 340.33 |
| 337 | Sam Rinzel | D | CHI | 1 | 1 | -3 | 1 | 11 | 8 | 23.90 | 343.33 |
| 342 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 2 | -10 | 2 | 14 | 9 | 13.60 | 345.75 |
| 345 | Kaedan Korczak | D | PIT | 0 | 5 | -3 | 0 | 10 | 18 | 41.00 | 347.08 |
| 348 | Justin Barron | D | STL | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 29.00 | 347.75 |
| 351 | Mike Reilly | D | CAR | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 30.10 | 349.50 |
| 352 | Andrew Peeke | D | UTA | 1 | 2 | -2 | 0 | 9 | 12 | 30.10 | 351.00 |
| 357 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 1 | 1 | -4 | 0 | 18 | 11 | 29.20 | 352.33 |
| 361 | Ryan McDonagh | D | TBL | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 11 | 30.40 | 355.00 |
| 362 | Brent Burns | D | COL | 0 | 3 | -2 | 0 | 13 | 10 | 29.70 | 357.17 |
| 363 | Jamie Oleksiak | D | VAN | 1 | 3 | -6 | 0 | 7 | 17 | 29.30 | 360.33 |
| 364 | Artyom Levshunov | D | CHI | 1 | 2 | -3 | 0 | 12 | 8 | 26.80 | 360.67 |
| 365 | Noah Dobson | D | MTL | 0 | 2 | -4 | 0 | 21 | 11 | 29.90 | 361.08 |
| 368 | Nils Lundkvist | D | DAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26.30 | 362.00 |
| 373 | Dmitry Kulikov | D | FLA | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 25.50 | 367.92 |
| 377 | Aaron Ekblad | D | FLA | 0 | 3 | -5 | 1 | 11 | 6 | 19.90 | 370.08 |
| 385 | Tony DeAngelo | D | NYI | 1 | 1 | -2 | 0 | 11 | 9 | 24.90 | 374.17 |
| 388 | Ville Ottavainen | D | SEA | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | 24.90 | 375.25 |
| 391 | Olli Maatta | D | MIN | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23.70 | 376.50 |
| 392 | J.J. Moser | D | TBL | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 26.20 | 376.83 |
| 396 | Declan Chisholm | D | NJD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22.60 | 383.08 |
| 397 | Timothy Liljegren | D | WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28.50 | 383.08 |
| 398 | Troy Stecher | D | TOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 24.10 | 383.17 |
| 399 | Jacob Middleton | D | CGY | 1 | 1 | -4 | 0 | 10 | 13 | 24.00 | 384.00 |
| 400 | Tristan Luneau | D | ANA | 0 | 2 | -1 | 0 | 7 | 13 | 25.30 | 384.33 |
| 401 | Dylan Coghlan | D | VGK | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 23.20 | 384.42 |
| 402 | Esa Lindell | D | DAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 29.60 | 384.67 |
| 404 | Alex Vlasic | D | CHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23.50 | 385.00 |
| 405 | Connor Murphy | D | EDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 33.40 | 385.50 |
| 410 | Simon Nemec | D | CGY | 0 | 3 | -8 | 0 | 14 | 9 | 17.60 | 387.08 |
| 413 | Nicolas Hague | D | NSH | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 24.30 | 388.33 |
| 415 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 0 | 2 | -1 | 0 | 5 | 16 | 26.50 | 389.42 |
| 416 | Noah Juulsen | D | COL | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21.60 | 389.67 |
| 417 | Joel Edmundson | D | LAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 21.80 | 389.75 |
| 418 | Martin Fehervary | D | WSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 34.80 | 390.58 |
| 420 | Ben Chiarot | D | DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 23.30 | 391.33 |
| 421 | David Jiricek | D | PHI | 0 | 1 | -3 | 1 | 6 | 13 | 18.40 | 391.67 |
| 422 | Albert Johansson | D | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 22.70 | 391.83 |
| 423 | Ian Cole | D | CHI | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24.40 | 392.00 |
| 426 | Mikey Anderson | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22.60 | 392.33 |
| 427 | Michael Kesselring | D | SJS | 0 | 2 | -1 | 0 | 10 | 7 | 22.00 | 393.08 |
| 429 | Erik Gustafsson | D | LAK | 1 | 1 | -1 | 1 | 6 | 3 | 18.40 | 394.92 |
| 430 | Jordan Spence | D | OTT | 0 | 1 | -1 | 0 | 8 | 16 | 25.20 | 396.17 |
| 431 | Louis Crevier | D | BUF | 0 | 1 | -1 | 0 | 9 | 13 | 23.10 | 396.75 |
| 433 | Max Crozier | D | TBL | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21.20 | 398.00 |
| 438 | Gustav Forsling | D | FLA | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | 6 | 21.00 | 400.83 |
| 439 | Drew Doughty | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19.50 | 400.92 |
| 449 | Artem Zub | D | OTT | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18.80 | 404.58 |
| 450 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20.90 | 405.50 |
| 451 | Cody Ceci | D | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18.40 | 406.42 |
| 454 | Dmitri Simashev | D | UTA | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 7 | 20.00 | 406.92 |
| 455 | Nolan Allan | D | SJS | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19.50 | 408.75 |
| 456 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 0 | 3 | -5 | 0 | 6 | 13 | 20.40 | 409.08 |
| 457 | Zach Metsa | D | BUF | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 12 | 20.70 | 409.25 |
| 458 | Emil Andrae | D | CBJ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 19.90 | 409.50 |
| 459 | Josh Mahura | D | SEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18.60 | 410.08 |
| 462 | Tyson Hinds | D | ANA | 0 | 0 | -2 | 0 | 13 | 15 | 22.70 | 411.42 |
| 468 | Jamie Drysdale | D | PHI | 0 | 0 | -4 | 0 | 15 | 21 | 26.50 | 414.25 |
| 470 | Brian Dumoulin | D | LAK | 1 | 0 | -1 | 0 | 7 | 8 | 18.30 | 414.92 |
| 474 | Kevin Bahl | D | CGY | 1 | 0 | -2 | 0 | 9 | 8 | 18.10 | 418.00 |
| 475 | Radko Gudas | D | FLA | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17.70 | 419.08 |
| 477 | Tyler Myers | D | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20.70 | 419.58 |
| 478 | Jake McCabe | D | TOR | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 21 | 26.20 | 419.83 |
| 479 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16.50 | 421.08 |
| 482 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16.60 | 422.17 |
| 490 | Dennis Gilbert | D | BUF | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18.90 | 426.75 |
| 492 | Ryan Pulock | D | NYI | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17.80 | 427.75 |
| 494 | Bowen Byram | D | CHI | 0 | 1 | -7 | 1 | 5 | 9 | 5.50 | 429.67 |
| 495 | Luke Schenn | D | VAN | 0 | 2 | -3 | 0 | 5 | 10 | 16.50 | 429.83 |
| 498 | Mike Matheson | D | MTL | 0 | 1 | -3 | 0 | 9 | 10 | 16.10 | 430.92 |
| 499 | Connor Clifton | D | BOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15.40 | 431.92 |
| 500 | Marshall Rifai | D | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14.80 | 432.67 |
| 503 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14.60 | 434.25 |
| 504 | Justin Holl | D | WSH | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18.80 | 435.50 |
| 505 | Zeev Buium | D | VAN | 0 | 2 | -7 | 0 | 8 | 9 | 10.20 | 436.17 |
| 506 | Brandon Carlo | D | STL | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | 10 | 15.40 | 436.58 |
| 507 | Ty Emberson | D | EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14.60 | 437.50 |
| 509 | Brady Skjei | D | NSH | 0 | 2 | -6 | 0 | 8 | 8 | 11.20 | 437.83 |
| 510 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 7 | 14.40 | 438.33 |
| 511 | Alexander Romanov | D | NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13.70 | 438.75 |
| 512 | Lian Bichsel | D | DAL | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 16 | 18.50 | 440.50 |
| 514 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 2 | -4 | 0 | 2 | 13 | 14.80 | 443.50 |
| 517 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 0 | 1 | -6 | 0 | 6 | 17 | 14.40 | 445.83 |
| 519 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 9 | 13.50 | 446.67 |
| 520 | Uvis Balinskis | D | FLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14.80 | 448.67 |
| 527 | Oliver Bonk | D | PHI | 0 | 2 | -5 | 0 | 5 | 8 | 10.50 | 450.92 |
| 528 | Matthew Kessel | D | NYI | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15.70 | 451.08 |
| 529 | William Wallinder | D | DET | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 14.60 | 452.08 |
| 530 | Zach Bogosian | D | MIN | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 5 | 13.80 | 452.83 |
| 532 | David Spacek | D | MIN | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 7 | 12.20 | 455.50 |
| 533 | Jake Christiansen | D | CBJ | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 9 | 11.70 | 457.33 |
| 537 | Ryan Lindgren | D | SEA | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12.70 | 460.17 |
| 541 | Drew Helleson | D | ANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10.60 | 461.17 |
| 542 | Sam Dickinson | D | SJS | 0 | 1 | -6 | 0 | 6 | 10 | 7.40 | 462.83 |
| 543 | Zach Whitecloud | D | CGY | 0 | 0 | -5 | 0 | 7 | 17 | 13.30 | 464.75 |
| 544 | Jake Walman | D | EDM | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 13 | 12.40 | 465.67 |
| 545 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 0 | 1 | -6 | 0 | 10 | 6 | 7.00 | 466.08 |
| 549 | Nick Jensen | D | ANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10.90 | 468.50 |
| 550 | Matt Kiersted | D | MIN | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10.70 | 468.92 |
| 551 | Spencer Stastney | D | PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.70 | 469.00 |
| 554 | Adam Engstrom | D | MTL | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 11.50 | 469.42 |
| 556 | Andreas Englund | D | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9.60 | 470.92 |
| 557 | Alberts Smits | D | NYR | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 7 | 9.50 | 471.92 |
| 558 | Trevor van Riemsdyk | D | PIT | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 10 | 9.80 | 472.25 |
| 559 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 6 | 9.60 | 473.00 |
| 571 | Kaiden Guhle | D | MTL | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 2 | 10.30 | 485.75 |
| 574 | Juuso Valimaki | D | CAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8.90 | 486.75 |
| 576 | Jack Ahcan | D | NSH | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 488.08 |
| 580 | Cam York | D | PHI | 0 | 0 | -6 | 0 | 6 | 10 | 3.40 | 490.75 |
| 581 | Arber Xhekaj | D | MTL | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 7 | 6.60 | 491.17 |
| 582 | Shakir Mukhamadullin | D | EDM | 1 | 0 | -5 | 0 | 1 | 7 | 3.90 | 491.25 |
| 583 | Nick Perbix | D | NSH | 0 | 0 | -7 | 0 | 3 | 19 | 7.70 | 491.42 |
| 584 | Matt Roy | D | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.80 | 491.67 |
| 586 | Theo Lindstein | D | STL | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.70 | 491.92 |
| 589 | Nick Blankenburg | D | TOR | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 9.40 | 494.17 |
| 598 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 8 | 3.60 | 502.58 |
| 600 | Jayden Struble | D | MTL,NSH | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 505.83 |
| 604 | Travis Mitchell | D | ANA | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 7 | 3.70 | 507.50 |
| 605 | Victor Mancini | D | VAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 508.42 |
| 606 | Emil Lilleberg | D | TBL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.80 | 509.00 |
| 608 | Carson Soucy | D | CBJ | 0 | 1 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 511.50 |
| 609 | Simon Benoit | D | PHI | 0 | 0 | -5 | 0 | 6 | 6 | 1.40 | 512.75 |
| 611 | Jack St. Ivany | D | WPG | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 3.90 | 513.50 |
| 625 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 524.75 |
| 627 | William Trudeau | D | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 524.75 |
| 628 | Scott Mayfield | D | NYI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | 525.00 |
| 633 | Cameron Crotty | D | OTT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 530.17 |
| 635 | Tyrel Bauer | D | WPG | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1.80 | 531.83 |
| 636 | Parker Wotherspoon | D | VGK | 0 | 0 | -6 | 0 | 5 | 5 | -2.50 | 532.00 |
| 638 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 3 | 2.60 | 532.83 |
| 646 | Nick DeSimone | D | UTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.90 | 535.42 |
| 648 | Brenden Dillon | D | NJD | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 0.90 | 537.50 |
| 650 | Ethan Del Mastro | D | CHI | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 4 | 0.70 | 537.67 |
| 652 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 3 | 0.40 | 539.83 |
| 653 | Hunter McDonald | D | PHI | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 540.33 |
| 656 | Kyle Capobianco | D | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 540.58 |
| 661 | Ilya Solovyov | D | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 545.92 |
| 662 | Jake Sanderson | D | OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 545.92 |
| 663 | Hoyt Stanley | D | OTT | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 546.58 |
| 673 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | -1.00 | 554.17 |
| 678 | Ryan Ufko | D | NSH | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0.10 | 556.92 |
