
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | D | COL | 6 | 19 | 17 | 7 | 49 | 32 | 236.10 | 41.00 |
| 3 | Zach Werenski | D | CBJ | 6 | 10 | 7 | 5 | 72 | 30 | 194.80 | 61.92 |
| 9 | Josh Morrissey | D | WPG | 4 | 17 | 8 | 6 | 33 | 39 | 188.70 | 82.25 |
| 10 | Matthew Schaefer | D | NYI | 7 | 8 | 4 | 7 | 57 | 24 | 171.30 | 83.25 |
| 17 | Jakob Chychrun | D | WSH | 4 | 10 | 9 | 3 | 64 | 19 | 164.60 | 102.83 |
| 36 | Adam Fox | D | NYR | 3 | 13 | 1 | 4 | 44 | 33 | 152.60 | 136.50 |
| 37 | Moritz Seider | D | DET | 2 | 10 | 1 | 8 | 49 | 32 | 146.10 | 137.58 |
| 42 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 15 | -1 | 7 | 48 | 33 | 166.20 | 145.67 |
| 45 | Jake Sanderson | D | OTT | 3 | 10 | 0 | 6 | 43 | 34 | 142.70 | 147.67 |
| 50 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 7 | 4 | 4 | 42 | 31 | 124.80 | 153.50 |
| 52 | John Carlson | D | WSH | 4 | 10 | 0 | 5 | 39 | 27 | 136.10 | 154.25 |
| 62 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 2 | 12 | 6 | 3 | 27 | 22 | 124.30 | 164.83 |
| 68 | Erik Karlsson | D | PIT | 1 | 12 | 6 | 3 | 36 | 21 | 125.40 | 171.08 |
| 75 | Jacob Trouba | D | ANA | 4 | 8 | 14 | 0 | 33 | 41 | 154.70 | 176.75 |
| 77 | Brandon Montour | D | SEA | 3 | 6 | 4 | 2 | 37 | 24 | 111.30 | 177.25 |
| 81 | Thomas Chabot | D | OTT | 2 | 8 | 6 | 4 | 19 | 35 | 116.10 | 180.25 |
| 83 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 3 | 12 | -3 | 6 | 39 | 39 | 146.10 | 180.42 |
| 87 | Noah Dobson | D | MTL | 1 | 11 | 4 | 1 | 35 | 41 | 132.50 | 184.50 |
| 91 | Kris Letang | D | PIT | 1 | 7 | 7 | 4 | 28 | 27 | 108.20 | 187.08 |
| 99 | Olen Zellweger | D | ANA | 2 | 4 | 11 | 2 | 38 | 22 | 110.20 | 192.42 |
| 101 | Filip Hronek | D | VAN | 1 | 11 | 3 | 4 | 24 | 31 | 116.60 | 194.92 |
| 102 | Brent Burns | D | COL | 1 | 9 | 4 | 1 | 39 | 29 | 116.10 | 195.00 |
| 104 | Evan Bouchard | D | EDM | 3 | 13 | -5 | 4 | 60 | 29 | 151.00 | 195.58 |
| 105 | Justin Faulk | D | STL | 4 | 6 | -2 | 5 | 35 | 43 | 128.50 | 196.67 |
| 106 | Rasmus Andersson | D | CGY | 4 | 5 | -2 | 4 | 49 | 36 | 128.10 | 197.25 |
| 107 | Quinn Hughes | D | VAN | 1 | 19 | -1 | 10 | 45 | 17 | 157.50 | 198.83 |
| 117 | Simon Nemec | D | NJD | 4 | 8 | 5 | 0 | 27 | 33 | 123.30 | 206.67 |
| 123 | Seth Jones | D | FLA | 3 | 8 | -3 | 8 | 34 | 23 | 113.60 | 212.00 |
| 130 | Vince Dunn | D | SEA | 3 | 9 | -4 | 5 | 46 | 18 | 115.40 | 217.42 |
| 134 | Mike Matheson | D | MTL | 3 | 7 | 9 | 0 | 23 | 44 | 128.70 | 218.42 |
| 135 | Brock Faber | D | MIN | 3 | 6 | -4 | 4 | 45 | 38 | 120.50 | 221.00 |
| 136 | Alexander Nikishin | D | CAR | 2 | 6 | 15 | 0 | 36 | 28 | 126.40 | 222.50 |
| 138 | Lane Hutson | D | MTL | 2 | 14 | -2 | 3 | 30 | 29 | 126.00 | 224.08 |
| 140 | Luke Hughes | D | NJD | 1 | 10 | 0 | 3 | 41 | 18 | 106.90 | 224.67 |
| 146 | Morgan Rielly | D | TOR | 3 | 13 | -3 | 2 | 37 | 21 | 122.30 | 226.83 |
| 148 | Dougie Hamilton | D | NJD | 4 | 3 | 0 | 4 | 38 | 19 | 97.20 | 228.58 |
| 152 | Brandt Clarke | D | LAK | 2 | 7 | 5 | 0 | 38 | 24 | 108.20 | 231.50 |
| 158 | Jackson LaCombe | D | ANA | 1 | 7 | -2 | 4 | 42 | 35 | 110.80 | 236.17 |
| 161 | Victor Hedman | D | TBL | 0 | 12 | 1 | 6 | 23 | 28 | 110.70 | 237.92 |
| 162 | Sam Malinski | D | COL | 1 | 9 | 12 | 0 | 34 | 20 | 116.60 | 238.50 |
| 163 | Neal Pionk | D | WPG | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 34 | 98.00 | 239.00 |
| 165 | Artem Zub | D | OTT | 2 | 8 | 5 | 0 | 25 | 29 | 105.50 | 242.42 |
| 169 | Jake McCabe | D | TOR | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 | 49 | 121.40 | 244.75 |
| 176 | Drew Doughty | D | LAK | 2 | 6 | 7 | 0 | 24 | 30 | 101.60 | 250.42 |
| 177 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 1 | 11 | 12 | 2 | 16 | 11 | 103.40 | 250.42 |
| 179 | Logan Stanley | D | WPG | 3 | 6 | 8 | 0 | 20 | 26 | 102.00 | 251.17 |
| 182 | Ivan Provorov | D | CBJ | 3 | 3 | 4 | 0 | 39 | 30 | 103.10 | 253.50 |
| 184 | Mason Lohrei | D | BOS | 2 | 8 | 2 | 3 | 11 | 19 | 82.90 | 255.50 |
| 185 | K'Andre Miller | D | CAR | 2 | 6 | 0 | 3 | 30 | 14 | 83.00 | 256.00 |
| 186 | Damon Severson | D | CBJ | 1 | 5 | 5 | 1 | 24 | 20 | 79.60 | 256.58 |
| 187 | Dmitry Orlov | D | SJS | 0 | 11 | 0 | 4 | 28 | 25 | 102.20 | 257.25 |
| 189 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 2 | 4 | 5 | 0 | 30 | 32 | 97.00 | 261.08 |
| 191 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 1 | 12 | -9 | 6 | 41 | 19 | 103.90 | 261.17 |
| 196 | Jake Walman | D | EDM | 3 | 7 | -1 | 1 | 21 | 28 | 92.90 | 264.42 |
| 201 | Cam York | D | PHI | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | 32 | 94.10 | 269.25 |
| 203 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 40 | 102.00 | 269.83 |
| 204 | Artyom Levshunov | D | CHI | 0 | 10 | 2 | 5 | 19 | 16 | 87.10 | 270.00 |
| 205 | Charlie McAvoy | D | BOS | 0 | 14 | -2 | 5 | 25 | 32 | 116.50 | 270.17 |
| 207 | Esa Lindell | D | DAL | 2 | 4 | 7 | 0 | 22 | 33 | 94.80 | 271.17 |
| 216 | Bowen Byram | D | BUF | 3 | 6 | -4 | 2 | 27 | 25 | 87.30 | 277.25 |
| 218 | Sean Walker | D | CAR | 4 | 3 | -4 | 1 | 44 | 28 | 97.60 | 277.67 |
| 221 | Joel Edmundson | D | LAK | 1 | 7 | 4 | 0 | 27 | 22 | 88.30 | 278.83 |
| 223 | John Marino | D | UTA | 1 | 9 | 5 | 0 | 23 | 18 | 90.70 | 279.42 |
| 225 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 2 | 5 | 7 | 0 | 18 | 28 | 90.20 | 279.75 |
| 227 | Ryan Shea | D | PIT | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 | 23 | 87.20 | 280.08 |
| 229 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 33 | 93.90 | 281.75 |
| 230 | Mattias Ekholm | D | EDM | 1 | 6 | -4 | 1 | 43 | 45 | 107.70 | 281.83 |
| 239 | Martin Fehervary | D | WSH | 1 | 5 | 5 | 0 | 23 | 34 | 90.70 | 285.83 |
| 241 | Mike Reilly | D | CAR | 1 | 4 | 12 | 0 | 28 | 20 | 91.20 | 286.50 |
| 242 | Louis Crevier | D | CHI | 2 | 8 | 9 | 0 | 20 | 11 | 91.00 | 287.08 |
| 244 | Ian Cole | D | UTA | 1 | 6 | 5 | 0 | 18 | 43 | 99.20 | 288.17 |
| 254 | Zeev Buium | D | MIN | 3 | 7 | -10 | 7 | 26 | 12 | 75.40 | 292.25 |
| 258 | Devon Toews | D | COL | 0 | 7 | 13 | 0 | 24 | 25 | 100.60 | 294.58 |
| 259 | Matt Roy | D | WSH | 1 | 2 | 10 | 0 | 28 | 40 | 99.20 | 295.50 |
| 263 | Dylan DeMelo | D | WPG | 1 | 7 | 4 | 0 | 15 | 36 | 91.50 | 298.25 |
| 268 | Thomas Harley | D | DAL | 1 | 9 | -7 | 3 | 21 | 43 | 95.90 | 300.50 |
| 269 | Gustav Forsling | D | FLA | 0 | 9 | 4 | 0 | 26 | 23 | 90.40 | 300.83 |
| 276 | Ryan Pulock | D | NYI | 0 | 8 | 4 | 0 | 21 | 31 | 89.90 | 310.17 |
| 281 | J.J. Moser | D | TBL | 1 | 4 | 5 | 0 | 24 | 17 | 70.60 | 316.25 |
| 287 | Nate Schmidt | D | UTA | 0 | 6 | 8 | 0 | 27 | 15 | 79.30 | 318.00 |
| 288 | Sam Rinzel | D | CHI | 1 | 3 | 4 | 0 | 27 | 22 | 72.30 | 318.83 |
| 289 | Rasmus Sandin | D | WSH | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 21 | 71.60 | 319.25 |
| 290 | Darnell Nurse | D | EDM | 3 | 4 | -8 | 0 | 47 | 56 | 116.30 | 319.50 |
| 291 | Josh Manson | D | COL | 1 | 2 | 8 | 0 | 24 | 26 | 77.60 | 320.25 |
| 292 | Ben Chiarot | D | DET | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 41 | 85.00 | 320.92 |
| 294 | Jonas Brodin | D | MIN | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 37 | 81.20 | 322.92 |
| 295 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 2 | 3 | 3 | 0 | 19 | 26 | 73.10 | 323.25 |
| 296 | Kevin Bahl | D | CGY | 2 | 2 | 6 | 0 | 16 | 31 | 77.40 | 323.50 |
| 302 | Cam Fowler | D | STL | 0 | 9 | -10 | 5 | 30 | 18 | 71.00 | 328.50 |
| 306 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 7 | -1 | 0 | 20 | 24 | 80.00 | 331.25 |
| 307 | Mikey Anderson | D | LAK | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 31 | 76.00 | 331.33 |
| 310 | Nikita Zadorov | D | BOS | 1 | 4 | 1 | 0 | 21 | 32 | 74.90 | 334.67 |
| 313 | Marcus Pettersson | D | VAN | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 38 | 78.60 | 335.42 |
| 314 | Simon Edvinsson | D | DET | 3 | 3 | -2 | 0 | 24 | 47 | 94.60 | 337.50 |
| 315 | Matthew Grzelcyk | D | CHI | 0 | 4 | 11 | 0 | 24 | 16 | 75.60 | 337.75 |
| 318 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 2 | 4 | -8 | 2 | 25 | 20 | 58.50 | 338.42 |
| 319 | Ryan McDonagh | D | TBL | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 26 | 71.50 | 338.83 |
| 321 | Alexander Petrovic | D | DAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 22 | 66.00 | 340.17 |
| 322 | Philip Broberg | D | STL | 2 | 5 | -3 | 0 | 28 | 28 | 79.20 | 340.42 |
| 323 | Aaron Ekblad | D | FLA | 1 | 4 | -6 | 1 | 31 | 26 | 65.90 | 342.83 |
| 326 | Adam Pelech | D | NYI | 0 | 2 | 9 | 0 | 25 | 29 | 77.50 | 344.58 |
| 328 | MacKenzie Weegar | D | CGY | 0 | 4 | -18 | 2 | 44 | 39 | 62.60 | 345.08 |
| 330 | Travis Sanheim | D | PHI | 1 | 5 | -1 | 0 | 23 | 36 | 80.70 | 345.75 |
| 333 | Tony DeAngelo | D | NYI | 1 | 7 | -3 | 0 | 35 | 17 | 76.50 | 348.67 |
| 336 | Kaedan Korczak | D | VGK | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 26 | 65.10 | 352.33 |
| 338 | Jared Spurgeon | D | MIN | 1 | 3 | -7 | 3 | 23 | 31 | 61.70 | 353.50 |
| 344 | Niko Mikkola | D | FLA | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 24 | 66.00 | 354.92 |
| 347 | Will Borgen | D | NYR | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 24 | 62.40 | 357.08 |
| 353 | John Klingberg | D | SJS | 2 | 3 | -5 | 3 | 18 | 17 | 53.20 | 360.67 |
| 355 | Tyler Myers | D | VAN | 1 | 5 | -4 | 0 | 26 | 46 | 87.40 | 362.25 |
| 363 | Brenden Dillon | D | NJD | 2 | 5 | -3 | 0 | 16 | 35 | 75.40 | 367.17 |
| 365 | Darren Raddysh | D | TBL | 2 | 5 | -5 | 2 | 25 | 7 | 55.50 | 370.50 |
| 368 | Roman Josi | D | NSH | 1 | 4 | -4 | 2 | 19 | 15 | 50.10 | 372.33 |
| 369 | Mario Ferraro | D | SJS | 1 | 3 | -1 | 0 | 20 | 48 | 82.00 | 374.08 |
| 371 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 4 | 3 | 0 | 15 | 26 | 61.50 | 374.25 |
| 373 | Hampus Lindholm | D | BOS | 1 | 4 | -3 | 1 | 17 | 17 | 50.30 | 375.17 |
| 374 | Jordan Spence | D | OTT | 1 | 6 | 6 | 0 | 17 | 5 | 62.30 | 375.92 |
| 376 | Carson Soucy | D | NYR | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 19 | 53.80 | 376.17 |
| 377 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 34 | 66.70 | 376.25 |
| 378 | Braden Schneider | D | NYR | 1 | 3 | -2 | 0 | 25 | 33 | 69.50 | 376.33 |
| 383 | Jamie Drysdale | D | PHI | 2 | 6 | -5 | 0 | 17 | 25 | 66.30 | 381.42 |
| 384 | Brady Skjei | D | NSH | 0 | 6 | -13 | 2 | 30 | 14 | 43.00 | 382.33 |
| 387 | Lian Bichsel | D | DAL | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 22 | 53.20 | 385.42 |
| 388 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 15 | 59.60 | 386.00 |
| 390 | Adam Larsson | D | SEA | 1 | 4 | -2 | 0 | 15 | 45 | 76.50 | 387.33 |
| 393 | Colton Parayko | D | STL | 0 | 6 | -4 | 0 | 24 | 48 | 85.60 | 389.92 |
| 394 | Alex Vlasic | D | CHI | 1 | 3 | -1 | 0 | 18 | 30 | 62.20 | 390.50 |
| 397 | Jeff Petry | D | FLA | 0 | 5 | -3 | 2 | 14 | 18 | 48.60 | 393.33 |
| 399 | Henri Jokiharju | D | BOS | 0 | 4 | -3 | 2 | 17 | 18 | 47.30 | 393.58 |
| 400 | Ty Emberson | D | EDM | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 27 | 54.70 | 393.67 |
| 401 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 1 | 6 | 0 | 9 | 21 | 51.10 | 393.75 |
| 405 | Noah Hanifin | D | VGK | 1 | 3 | -4 | 1 | 25 | 11 | 45.50 | 395.67 |
| 407 | Jalen Chatfield | D | CAR | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 14 | 50.00 | 396.25 |
| 410 | Spencer Stastney | D | NSH | 1 | 6 | -3 | 0 | 18 | 17 | 57.20 | 397.08 |
| 411 | Brayden McNabb | D | VGK | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 63 | 87.60 | 397.58 |
| 413 | Emil Lilleberg | D | TBL | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 14 | 46.60 | 399.25 |
| 416 | Nick Blankenburg | D | NSH | 1 | 5 | -5 | 2 | 17 | 9 | 44.30 | 402.25 |
| 421 | Owen Power | D | BUF | 2 | 5 | -8 | 0 | 21 | 16 | 50.90 | 403.75 |
| 425 | Andrew Peeke | D | BOS | 0 | 4 | -3 | 0 | 22 | 48 | 77.80 | 405.92 |
| 429 | Dante Fabbro | D | CBJ | 1 | 3 | -5 | 0 | 20 | 41 | 67.00 | 411.08 |
| 431 | Brett Pesce | D | NJD | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 24 | 49.20 | 413.25 |
| 435 | Alexandre Carrier | D | MTL | 1 | 5 | -9 | 0 | 15 | 43 | 64.50 | 414.00 |
| 436 | Nick Perbix | D | NSH | 2 | 1 | -5 | 0 | 28 | 22 | 53.20 | 414.92 |
| 438 | Ian Moore | D | ANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 22 | 44.80 | 416.75 |
| 441 | Scott Mayfield | D | NYI | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 28 | 53.50 | 418.50 |
| 442 | Ryan Lindgren | D | SEA | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33 | 56.70 | 418.92 |
| 445 | Ben Hutton | D | VGK | 1 | 3 | -1 | 0 | 17 | 14 | 45.30 | 421.58 |
| 447 | Joel Nystrom | D | CAR | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 43.20 | 423.33 |
| 448 | Jake Middleton | D | MIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 31 | 54.30 | 423.33 |
| 449 | Vincent Desharnais | D | SJS | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 27 | 48.00 | 424.17 |
| 451 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 4 | -3 | 0 | 17 | 39 | 64.30 | 424.83 |
| 452 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 36 | 55.00 | 425.08 |
| 454 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 4 | -7 | 0 | 19 | 22 | 47.10 | 426.00 |
| 457 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 4 | -1 | 0 | 15 | 22 | 49.50 | 427.67 |
| 466 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 10 | 41.20 | 431.92 |
| 469 | Erik Cernak | D | TBL | 0 | 3 | -1 | 0 | 12 | 40 | 60.80 | 432.67 |
| 470 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 0 | 4 | -1 | 0 | 9 | 33 | 55.10 | 433.83 |
| 472 | Tyler Tucker | D | STL | 1 | 3 | -2 | 0 | 15 | 15 | 42.50 | 434.75 |
| 473 | Connor Murphy | D | CHI | 0 | 3 | -1 | 0 | 18 | 20 | 46.20 | 435.17 |
| 474 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 17 | 40.00 | 435.50 |
| 476 | Timothy Liljegren | D | SJS | 0 | 4 | -1 | 0 | 9 | 31 | 53.10 | 436.50 |
| 480 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 1 | 4 | -5 | 1 | 11 | 9 | 32.90 | 440.92 |
| 491 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 36.00 | 450.58 |
| 492 | Nick Jensen | D | OTT | 1 | 3 | -5 | 0 | 14 | 20 | 40.60 | 450.67 |
| 494 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 17 | 35.10 | 451.67 |
| 495 | Noah Juulsen | D | PHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | 33.90 | 453.33 |
| 500 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 2 | -2 | 0 | 14 | 32 | 48.60 | 457.92 |
| 502 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 33.00 | 460.58 |
| 508 | Tom Willander | D | VAN | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 32.30 | 463.50 |
| 509 | Brian Dumoulin | D | LAK | 0 | 2 | -4 | 0 | 18 | 30 | 46.20 | 465.58 |
| 513 | Max Crozier | D | TBL | 0 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 35.60 | 467.00 |
| 515 | Ryan Graves | D | PIT | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 29.10 | 468.92 |
| 516 | Brett Kulak | D | EDM | 0 | 2 | -8 | 0 | 24 | 25 | 38.60 | 469.58 |
| 517 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 30.30 | 469.75 |
| 519 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 8 | 31.40 | 472.50 |
| 520 | Donovan Sebrango | D | OTT,FLA | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 29.30 | 472.83 |
| 521 | Albert Johansson | D | DET | 0 | 2 | -4 | 0 | 18 | 23 | 39.20 | 473.67 |
| 522 | Nick Seeler | D | PHI | 0 | 2 | -10 | 0 | 22 | 29 | 36.80 | 473.83 |
| 525 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 3 | -4 | 0 | 12 | 25 | 39.80 | 475.00 |
| 526 | Jake Bean | D | CGY | 1 | 1 | -7 | 0 | 15 | 25 | 34.50 | 476.92 |
| 527 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 1 | -1 | 0 | 16 | 9 | 31.40 | 477.83 |
| 530 | Zach Whitecloud | D | VGK | 0 | 2 | -2 | 0 | 11 | 21 | 34.90 | 479.75 |
| 537 | Luke Schenn | D | WPG | 0 | 2 | -3 | 0 | 13 | 21 | 34.70 | 483.83 |
| 540 | Caleb Jones | D | PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25.50 | 485.92 |
| 544 | Tyler Kleven | D | OTT | 0 | 1 | -7 | 0 | 20 | 29 | 37.00 | 489.08 |
| 545 | Ryker Evans | D | SEA | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 29.30 | 489.08 |
| 547 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 27.00 | 492.58 |
| 548 | Brayden Pachal | D | CGY | 0 | 3 | -1 | 0 | 9 | 11 | 29.10 | 492.58 |
| 549 | Elias Pettersson | D | VAN | 0 | 2 | -4 | 0 | 10 | 27 | 36.00 | 493.33 |
| 550 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 20.90 | 493.50 |
| 552 | Jayden Struble | D | MTL | 0 | 4 | -2 | 0 | 9 | 10 | 30.10 | 494.83 |
| 554 | Alexander Romanov | D | NYI | 0 | 1 | -7 | 0 | 17 | 31 | 36.30 | 495.67 |
| 555 | Adam Wilsby | D | NSH | 0 | 2 | -2 | 0 | 16 | 10 | 28.40 | 500.17 |
| 556 | Dmitri Simashev | D | UTA | 0 | 1 | -7 | 0 | 20 | 20 | 28.00 | 500.75 |
| 560 | Nick DeSimone | D | UTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 24.20 | 501.75 |
| 561 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 23.10 | 502.17 |
| 563 | Kaiden Guhle | D | MTL | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23.30 | 504.67 |
| 574 | Declan Chisholm | D | WSH | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21.30 | 511.33 |
| 577 | Matthew Robertson | D | NYR | 1 | 0 | -3 | 0 | 9 | 15 | 23.10 | 512.17 |
| 581 | Zach Bogosian | D | MIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19.50 | 515.42 |
| 585 | Nils Lundkvist | D | DAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.80 | 519.42 |
| 586 | Travis Hamonic | D | DET | 0 | 1 | -3 | 0 | 11 | 14 | 21.90 | 520.33 |
| 589 | Olli Määttä | D | UTA | 0 | 1 | -1 | 0 | 7 | 12 | 20.30 | 522.83 |
| 590 | Egor Zamula | D | PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 18.50 | 522.83 |
| 591 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17.50 | 522.92 |
| 592 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16.90 | 523.25 |
| 594 | Emil Andrae | D | PHI | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 22.30 | 525.25 |
| 595 | Arber Xhekaj | D | MTL | 0 | 1 | -3 | 0 | 14 | 11 | 21.60 | 525.67 |
| 597 | Nicolas Hague | D | NSH | 1 | 2 | -7 | 0 | 9 | 9 | 17.10 | 528.00 |
| 598 | Radko Gudas | D | ANA | 0 | 2 | -5 | 0 | 9 | 14 | 20.10 | 528.42 |
| 599 | Jordan Harris | D | BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21.10 | 528.42 |
| 602 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 0 | -5 | 0 | 11 | 26 | 25.90 | 531.33 |
| 603 | Harrison Brunicke | D | PIT | 1 | 0 | -4 | 0 | 8 | 13 | 18.20 | 532.25 |
| 604 | Jack Ahcan | D | COL | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 17.80 | 534.42 |
| 608 | Uvis Balinskis | D | FLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16.50 | 535.67 |
| 609 | Nick Leddy | D | SJS | 0 | 2 | -4 | 0 | 3 | 15 | 17.70 | 535.75 |
| 612 | Samuel Girard | D | COL | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16.70 | 537.75 |
| 616 | Matthew Kessel | D | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 17.30 | 539.25 |
| 620 | Connor Clifton | D | PIT | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 16 | 17.40 | 541.33 |
| 622 | Dylan Samberg | D | WPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 13.60 | 545.33 |
| 625 | Mathew Dumba | D | PIT | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15.70 | 547.83 |
| 626 | Dennis Cholowski | D | NJD | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | 10 | 14.50 | 549.17 |
| 630 | Ilya Solovyov | D | COL | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 15 | 15.10 | 552.83 |
| 647 | Pierre-Olivier Joseph | D | VAN | 0 | 1 | -3 | 0 | 9 | 7 | 13.10 | 565.50 |
| 648 | Philippe Myers | D | TOR | 0 | 0 | -7 | 0 | 13 | 12 | 9.70 | 565.50 |
| 650 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 0 | -3 | 0 | 10 | 9 | 12.00 | 567.92 |
| 655 | Jacob Bryson | D | BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9.90 | 569.58 |
| 660 | Sean Durzi | D | UTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.80 | 574.42 |
| 663 | Marshall Warren | D | NYI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 576.92 |
| 664 | Zach Metsa | D | BUF | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.90 | 577.75 |
| 667 | Troy Stecher | D | EDM,TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8.60 | 579.83 |
| 671 | Adam Boqvist | D | NYI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.90 | 582.83 |
| 674 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.70 | 584.00 |
| 678 | Adam Ginning | D | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.80 | 585.83 |
| 685 | David Jiricek | D | MIN | 0 | 0 | -3 | 0 | 9 | 6 | 8.10 | 592.00 |
| 689 | Derek Forbort | D | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.90 | 597.67 |
| 694 | Michael Callahan | D | BOS | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | 3.80 | 603.83 |
| 695 | Kyle Capobianco | D | DAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.80 | 604.17 |
