
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | D | COL | 20 | 55 | 29 | 29 | 192 | 118 | 746.80 | 37.75 |
| 2 | Evan Bouchard | D | EDM | 20 | 66 | 22 | 30 | 209 | 93 | 769.10 | 41.83 |
| 4 | Matthew Schaefer | D | NYI | 22 | 35 | 19 | 18 | 203 | 102 | 630.70 | 61.50 |
| 5 | Jakob Chychrun | D | WSH | 24 | 32 | 20 | 16 | 210 | 106 | 639.00 | 62.08 |
| 8 | Zach Werenski | D | CBJ | 21 | 57 | 12 | 20 | 234 | 82 | 710.60 | 64.92 |
| 9 | Darren Raddysh | D | TBL | 20 | 46 | 25 | 25 | 192 | 63 | 639.80 | 65.75 |
| 14 | Moritz Seider | D | DET | 9 | 44 | 19 | 23 | 172 | 161 | 629.80 | 83.33 |
| 16 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 17 | 50 | 11 | 22 | 183 | 76 | 608.70 | 83.92 |
| 20 | Brock Faber | D | MIN | 15 | 35 | 18 | 11 | 165 | 140 | 576.50 | 90.33 |
| 23 | Lane Hutson | D | MTL | 11 | 62 | 33 | 19 | 119 | 124 | 649.10 | 98.00 |
| 26 | Miro Heiskanen | D | DAL | 9 | 52 | 11 | 26 | 145 | 130 | 596.50 | 102.25 |
| 28 | Erik Karlsson | D | PIT | 13 | 47 | 12 | 23 | 167 | 60 | 546.30 | 104.67 |
| 35 | Charlie McAvoy | D | BOS | 11 | 47 | 14 | 23 | 106 | 116 | 539.40 | 114.50 |
| 38 | Josh Morrissey | D | WPG | 13 | 39 | 12 | 14 | 127 | 107 | 507.30 | 118.83 |
| 43 | Noah Dobson | D | MTL | 12 | 34 | 12 | 7 | 151 | 179 | 560.90 | 122.42 |
| 44 | Jake Sanderson | D | OTT | 11 | 37 | 9 | 19 | 133 | 116 | 505.70 | 123.08 |
| 45 | John Carlson | D | WSH,ANA | 11 | 44 | 13 | 12 | 138 | 100 | 516.20 | 124.00 |
| 54 | Brandt Clarke | D | LAK | 8 | 30 | 8 | 13 | 147 | 156 | 498.30 | 142.83 |
| 58 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 10 | 43 | 1 | 22 | 139 | 118 | 521.10 | 146.92 |
| 65 | Jackson LaCombe | D | ANA | 9 | 45 | 1 | 15 | 144 | 123 | 518.60 | 157.33 |
| 68 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 13 | 33 | 9 | 16 | 105 | 56 | 410.50 | 161.92 |
| 72 | Rasmus Andersson | D | CGY,VGK | 15 | 26 | -1 | 12 | 161 | 136 | 496.90 | 173.00 |
| 73 | Ivan Provorov | D | CBJ | 8 | 21 | 19 | 5 | 139 | 129 | 434.10 | 173.33 |
| 76 | Bowen Byram | D | BUF | 11 | 27 | 13 | 7 | 104 | 87 | 394.60 | 175.25 |
| 77 | Mattias Ekholm | D | EDM | 6 | 33 | 29 | 3 | 127 | 110 | 456.30 | 175.67 |
| 87 | Brent Burns | D | COL | 11 | 20 | 30 | 1 | 156 | 83 | 431.40 | 190.25 |
| 88 | Sam Malinski | D | COL | 7 | 30 | 42 | 1 | 142 | 83 | 458.80 | 190.50 |
| 89 | Alexander Nikishin | D | CAR | 10 | 19 | 11 | 10 | 116 | 84 | 366.40 | 190.75 |
| 91 | Shea Theodore | D | VGK | 9 | 26 | 12 | 5 | 115 | 83 | 378.50 | 192.67 |
| 106 | Mike Matheson | D | MTL | 7 | 29 | 13 | 1 | 106 | 143 | 424.40 | 207.08 |
| 107 | Damon Severson | D | CBJ | 8 | 24 | 18 | 4 | 93 | 86 | 357.70 | 207.42 |
| 108 | Adam Fox | D | NYR | 6 | 38 | 5 | 19 | 78 | 69 | 375.20 | 207.75 |
| 112 | Jacob Trouba | D | ANA | 10 | 23 | 3 | 1 | 153 | 136 | 433.70 | 211.00 |
| 113 | Thomas Chabot | D | OTT | 7 | 24 | 6 | 7 | 96 | 108 | 358.40 | 211.42 |
| 116 | Quinn Hughes | D | VAN,MIN | 6 | 66 | -6 | 33 | 176 | 77 | 589.40 | 214.25 |
| 117 | Travis Sanheim | D | PHI | 9 | 24 | 8 | 3 | 85 | 137 | 385.50 | 217.00 |
| 125 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 12 | 28 | 32 | 0 | 102 | 143 | 482.80 | 221.00 |
| 134 | J.J. Moser | D | TBL | 7 | 20 | 43 | 1 | 104 | 88 | 391.60 | 228.17 |
| 142 | Roman Josi | D | NSH | 12 | 36 | -20 | 20 | 164 | 93 | 456.60 | 233.75 |
| 149 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 12 | 17 | 14 | 2 | 77 | 84 | 325.30 | 237.25 |
| 155 | K'Andre Miller | D | CAR | 6 | 26 | 5 | 3 | 112 | 71 | 327.80 | 241.17 |
| 159 | Esa Lindell | D | DAL | 5 | 23 | 25 | 1 | 73 | 166 | 405.70 | 243.00 |
| 171 | Dougie Hamilton | D | NJD | 11 | 22 | -7 | 13 | 184 | 73 | 404.60 | 249.75 |
| 172 | Philip Broberg | D | STL | 6 | 23 | 6 | 3 | 87 | 90 | 314.30 | 249.92 |
| 174 | Justin Faulk | D | STL,DET | 12 | 23 | -7 | 9 | 131 | 124 | 409.90 | 252.00 |
| 176 | Mason Lohrei | D | BOS | 7 | 18 | 12 | 5 | 67 | 86 | 294.30 | 254.58 |
| 177 | Thomas Harley | D | DAL | 6 | 27 | -1 | 6 | 99 | 137 | 380.10 | 255.50 |
| 178 | Ryan Pulock | D | NYI | 3 | 23 | 13 | 1 | 89 | 137 | 355.10 | 256.83 |
| 183 | Vince Dunn | D | SEA | 11 | 30 | -26 | 20 | 158 | 73 | 389.20 | 260.92 |
| 185 | Josh Manson | D | COL | 5 | 25 | 39 | 0 | 116 | 96 | 408.40 | 262.00 |
| 186 | Jordan Spence | D | OTT | 6 | 21 | 13 | 2 | 94 | 51 | 285.60 | 262.58 |
| 196 | Olen Zellweger | D | ANA | 7 | 14 | 4 | 3 | 117 | 80 | 297.30 | 267.67 |
| 197 | Rasmus Sandin | D | WSH | 5 | 23 | 5 | 1 | 85 | 117 | 327.50 | 269.50 |
| 199 | Simon Edvinsson | D | DET | 9 | 13 | 9 | 1 | 79 | 135 | 332.10 | 269.75 |
| 204 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 8 | 30 | -3 | 8 | 104 | 66 | 337.60 | 273.17 |
| 208 | Seth Jones | D | FLA | 6 | 23 | 0 | 15 | 84 | 52 | 285.60 | 274.08 |
| 210 | Filip Hronek | D | VAN | 8 | 35 | -14 | 15 | 112 | 95 | 385.80 | 276.00 |
| 215 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 29 | -6 | 13 | 143 | 52 | 346.70 | 279.42 |
| 217 | Tony DeAngelo | D | NYI | 5 | 28 | -3 | 6 | 139 | 67 | 340.10 | 281.08 |
| 223 | Cam York | D | PHI | 4 | 22 | -1 | 7 | 86 | 129 | 330.40 | 286.83 |
| 228 | Jared Spurgeon | D | MIN | 6 | 13 | 1 | 5 | 84 | 129 | 304.60 | 289.42 |
| 232 | Joel Edmundson | D | LAK | 2 | 17 | 11 | 2 | 87 | 100 | 284.30 | 292.17 |
| 233 | Morgan Rielly | D | TOR | 10 | 25 | -15 | 6 | 133 | 101 | 362.70 | 292.42 |
| 234 | Brandon Montour | D | SEA | 10 | 21 | -10 | 8 | 145 | 70 | 340.50 | 294.00 |
| 235 | Sean Walker | D | CAR | 7 | 17 | -3 | 1 | 163 | 117 | 369.70 | 294.00 |
| 244 | Logan Stanley | D | WPG,BUF | 9 | 14 | 3 | 1 | 86 | 81 | 276.40 | 297.83 |
| 253 | Ryan Shea | D | PIT | 5 | 25 | 25 | 0 | 67 | 89 | 329.30 | 303.33 |
| 258 | Owen Power | D | BUF | 8 | 18 | 4 | 0 | 110 | 85 | 312.00 | 307.33 |
| 259 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 14 | 17 | -12 | 6 | 107 | 99 | 335.30 | 307.42 |
| 260 | Hampus Lindholm | D | BOS | 4 | 20 | -1 | 4 | 92 | 98 | 290.80 | 307.92 |
| 262 | Jake McCabe | D | TOR | 5 | 19 | 13 | 0 | 71 | 177 | 372.90 | 308.67 |
| 266 | Jonas Brodin | D | MIN | 3 | 13 | 14 | 1 | 65 | 116 | 274.50 | 312.25 |
| 267 | Artem Zub | D | OTT | 4 | 22 | 12 | 0 | 81 | 105 | 313.90 | 312.50 |
| 268 | Kris Letang | D | PIT | 3 | 28 | -6 | 9 | 102 | 89 | 316.80 | 313.17 |
| 270 | Jamie Drysdale | D | PHI | 8 | 22 | -7 | 7 | 92 | 83 | 301.80 | 313.42 |
| 271 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 3 | 26 | 17 | 0 | 67 | 107 | 323.30 | 314.50 |
| 277 | Nate Schmidt | D | UTA | 5 | 15 | 31 | 0 | 81 | 91 | 315.90 | 317.83 |
| 278 | Noah Hanifin | D | VGK | 3 | 21 | -6 | 6 | 122 | 107 | 318.80 | 319.75 |
| 279 | Nikita Zadorov | D | BOS | 2 | 18 | 20 | 0 | 100 | 99 | 313.00 | 320.25 |
| 285 | Simon Nemec | D | NJD | 11 | 15 | -3 | 2 | 89 | 85 | 289.10 | 323.58 |
| 286 | Aaron Ekblad | D | FLA | 4 | 22 | -5 | 5 | 97 | 103 | 302.30 | 323.58 |
| 288 | Devon Toews | D | COL | 2 | 19 | 35 | 0 | 102 | 71 | 320.80 | 324.00 |
| 290 | Martin Fehervary | D | WSH | 4 | 18 | 11 | 0 | 68 | 167 | 346.20 | 326.00 |
| 291 | Matt Roy | D | WSH | 2 | 17 | 14 | 0 | 90 | 130 | 319.00 | 326.92 |
| 294 | John Marino | D | UTA | 4 | 29 | 38 | 0 | 52 | 67 | 329.80 | 327.42 |
| 301 | MacKenzie Weegar | D | CGY,UTA | 4 | 20 | -33 | 6 | 144 | 162 | 341.60 | 331.42 |
| 314 | Ian Cole | D | UTA | 3 | 18 | 14 | 0 | 57 | 139 | 308.30 | 340.00 |
| 318 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 8 | 12 | -2 | 2 | 74 | 106 | 268.60 | 345.00 |
| 322 | Dylan DeMelo | D | WPG | 3 | 16 | 12 | 0 | 70 | 102 | 271.00 | 347.92 |
| 323 | Adam Pelech | D | NYI | 4 | 11 | 3 | 0 | 112 | 120 | 294.80 | 349.75 |
| 328 | Drew Doughty | D | LAK | 5 | 17 | -2 | 1 | 91 | 67 | 244.90 | 355.25 |
| 331 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 3 | 10 | 30 | 1 | 38 | 71 | 225.20 | 356.08 |
| 333 | Jalen Chatfield | D | CAR | 2 | 15 | 16 | 0 | 93 | 57 | 244.70 | 357.00 |
| 335 | Neal Pionk | D | WPG | 3 | 7 | 3 | 2 | 88 | 71 | 206.20 | 357.67 |
| 336 | Ryker Evans | D | SEA | 8 | 7 | 10 | 1 | 42 | 62 | 197.80 | 357.92 |
| 339 | Kevin Bahl | D | CGY | 4 | 13 | 1 | 1 | 57 | 96 | 227.30 | 360.08 |
| 340 | Alexandre Carrier | D | MTL | 7 | 15 | 2 | 0 | 56 | 155 | 311.40 | 360.42 |
| 341 | Cam Fowler | D | STL | 3 | 24 | -11 | 9 | 87 | 67 | 255.30 | 360.92 |
| 342 | Mario Ferraro | D | SJS | 6 | 15 | 0 | 0 | 83 | 132 | 302.70 | 361.42 |
| 345 | Gustav Forsling | D | FLA | 2 | 23 | -5 | 2 | 99 | 84 | 271.10 | 363.17 |
| 349 | Dmitry Orlov | D | SJS | 3 | 29 | -28 | 16 | 74 | 67 | 243.60 | 366.75 |
| 352 | Tyler Kleven | D | OTT | 3 | 15 | 2 | 0 | 90 | 94 | 257.00 | 368.42 |
| 353 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 5 | 22 | -4 | 2 | 65 | 68 | 240.50 | 369.17 |
| 355 | Louis Crevier | D | CHI | 5 | 16 | -1 | 0 | 108 | 84 | 273.20 | 372.50 |
| 357 | John Klingberg | D | SJS | 10 | 14 | -17 | 9 | 79 | 61 | 232.10 | 372.67 |
| 359 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 5 | 8 | 9 | 0 | 66 | 101 | 240.40 | 375.67 |
| 364 | Will Borgen | D | NYR | 5 | 10 | 5 | 0 | 67 | 91 | 231.30 | 380.58 |
| 367 | Brady Skjei | D | NSH | 2 | 21 | -7 | 2 | 102 | 72 | 249.80 | 382.67 |
| 372 | Dylan Samberg | D | WPG | 1 | 13 | 8 | 0 | 73 | 107 | 246.70 | 387.75 |
| 373 | Jake Walman | D | EDM | 8 | 12 | -10 | 2 | 85 | 81 | 237.50 | 388.75 |
| 374 | Emil Andrae | D | PHI | 2 | 11 | 14 | 1 | 33 | 51 | 166.70 | 388.83 |
| 376 | Sean Durzi | D | UTA | 5 | 19 | -15 | 4 | 71 | 83 | 230.90 | 389.33 |
| 379 | Artyom Levshunov | D | CHI | 2 | 22 | -41 | 11 | 84 | 75 | 190.60 | 391.75 |
| 384 | Darnell Nurse | D | EDM | 7 | 14 | -15 | 0 | 149 | 157 | 359.10 | 393.08 |
| 388 | Mikey Anderson | D | LAK | 4 | 13 | 1 | 0 | 56 | 120 | 248.40 | 398.75 |
| 390 | Adam Larsson | D | SEA | 5 | 16 | -4 | 0 | 83 | 151 | 311.70 | 399.42 |
| 392 | Kaedan Korczak | D | VGK | 3 | 11 | 5 | 0 | 57 | 92 | 215.30 | 400.75 |
| 394 | Ryan McDonagh | D | TBL | 6 | 10 | 10 | 0 | 34 | 64 | 190.60 | 402.75 |
| 397 | Zeev Buium | D | MIN,VAN | 5 | 19 | -27 | 12 | 63 | 45 | 177.70 | 406.17 |
| 398 | Ben Hutton | D | VGK | 6 | 9 | 3 | 0 | 69 | 51 | 191.10 | 406.42 |
| 400 | Nick Blankenburg | D | NSH,COL | 6 | 15 | -14 | 7 | 59 | 53 | 188.10 | 408.92 |
| 404 | Rasmus Ristolainen | D | PHI | 1 | 10 | 4 | 1 | 51 | 56 | 157.90 | 414.25 |
| 405 | Victor Hedman | D | TBL | 1 | 16 | -1 | 6 | 50 | 44 | 169.00 | 415.33 |
| 406 | Samuel Girard | D | COL,PIT | 3 | 12 | 14 | 0 | 38 | 47 | 175.20 | 415.42 |
| 411 | Matthew Robertson | D | NYR | 5 | 11 | -1 | 0 | 75 | 75 | 214.50 | 420.25 |
| 413 | Jake Middleton | D | MIN | 1 | 13 | 3 | 0 | 57 | 101 | 216.30 | 423.33 |
| 414 | Braden Schneider | D | NYR | 2 | 15 | -4 | 0 | 94 | 127 | 275.60 | 423.50 |
| 416 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 6 | 13 | -21 | 7 | 62 | 51 | 166.80 | 424.58 |
| 419 | Ty Emberson | D | EDM | 2 | 10 | 5 | 0 | 40 | 102 | 200.00 | 426.42 |
| 429 | Ryan Lindgren | D | SEA | 2 | 7 | 6 | 0 | 44 | 111 | 202.60 | 431.25 |
| 432 | Brian Dumoulin | D | LAK | 2 | 14 | 0 | 0 | 60 | 81 | 203.00 | 435.58 |
| 433 | Sam Rinzel | D | CHI | 3 | 10 | -5 | 1 | 75 | 55 | 172.50 | 436.00 |
| 434 | Henri Jokiharju | D | BOS | 1 | 12 | 4 | 2 | 35 | 35 | 132.50 | 437.17 |
| 435 | Ben Chiarot | D | DET | 5 | 7 | -6 | 0 | 94 | 150 | 280.60 | 438.17 |
| 439 | Tom Willander | D | VAN | 4 | 15 | -14 | 3 | 51 | 68 | 175.90 | 440.50 |
| 440 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 2 | 10 | 3 | 0 | 38 | 87 | 179.20 | 442.33 |
| 444 | Uvis Balinskis | D | FLA | 5 | 10 | -13 | 6 | 66 | 42 | 157.40 | 444.33 |
| 446 | Nils Lundkvist | D | DAL | 3 | 7 | 10 | 0 | 46 | 44 | 151.40 | 445.92 |
| 451 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 7 | 8 | 0 | 63 | 92 | 192.70 | 450.58 |
| 452 | Radko Gudas | D | ANA | 2 | 11 | -1 | 0 | 63 | 88 | 198.70 | 451.17 |
| 453 | Nick Seeler | D | PHI | 2 | 6 | -2 | 0 | 89 | 125 | 237.10 | 451.58 |
| 456 | Emil Lilleberg | D | TBL | 3 | 7 | 14 | 0 | 37 | 39 | 146.30 | 451.75 |
| 457 | Niko Mikkola | D | FLA | 3 | 8 | -1 | 0 | 68 | 81 | 190.20 | 453.00 |
| 458 | Alexander Petrovic | D | DAL | 2 | 7 | 2 | 0 | 56 | 77 | 171.40 | 454.00 |
| 462 | Connor Murphy | D | CHI,EDM | 5 | 10 | -7 | 0 | 64 | 122 | 235.60 | 458.08 |
| 463 | Andrew Peeke | D | BOS | 5 | 9 | -9 | 0 | 76 | 124 | 240.40 | 458.08 |
| 464 | Erik Cernak | D | TBL | 2 | 8 | 1 | 0 | 46 | 84 | 171.40 | 459.33 |
| 466 | Kaiden Guhle | D | MTL | 2 | 8 | 5 | 0 | 32 | 57 | 139.80 | 463.42 |
| 470 | Alex Vlasic | D | CHI | 2 | 18 | -16 | 0 | 77 | 110 | 231.30 | 468.17 |
| 472 | Nick Jensen | D | OTT | 4 | 13 | -2 | 0 | 36 | 65 | 169.40 | 469.25 |
| 473 | Colton Parayko | D | STL | 1 | 13 | -11 | 0 | 95 | 160 | 281.50 | 470.25 |
| 475 | Brayden McNabb | D | VGK | 4 | 5 | -5 | 0 | 72 | 128 | 226.80 | 470.42 |
| 477 | Brett Kulak | D | EDM,PIT,COL | 1 | 10 | -4 | 0 | 85 | 97 | 211.50 | 472.17 |
| 479 | Tyler Tucker | D | STL | 3 | 10 | -1 | 0 | 62 | 44 | 155.80 | 474.00 |
| 481 | Mike Reilly | D | CAR | 1 | 8 | 11 | 0 | 57 | 32 | 143.30 | 474.83 |
| 483 | Marcus Pettersson | D | VAN | 2 | 15 | -9 | 0 | 61 | 124 | 232.90 | 476.00 |
| 485 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 1 | 4 | 5 | 0 | 39 | 83 | 150.10 | 477.83 |
| 486 | Timothy Liljegren | D | SJS,WSH | 1 | 10 | -7 | 2 | 38 | 87 | 157.20 | 478.83 |
| 487 | Carson Soucy | D | NYR,NYI | 5 | 7 | -5 | 0 | 59 | 86 | 187.10 | 479.33 |
| 494 | Matt Grzelcyk | D | CHI | 0 | 12 | -9 | 3 | 68 | 54 | 151.20 | 484.83 |
| 495 | Troy Stecher | D | EDM,TOR | 3 | 10 | -5 | 0 | 61 | 74 | 176.90 | 484.92 |
| 500 | Connor Clifton | D | PIT | 2 | 4 | 3 | 0 | 30 | 70 | 131.00 | 488.75 |
| 501 | Max Crozier | D | TBL | 1 | 9 | 7 | 0 | 44 | 31 | 126.60 | 490.83 |
| 502 | Brenden Dillon | D | NJD | 3 | 12 | -8 | 0 | 49 | 97 | 191.10 | 491.33 |
| 509 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 4 | 7 | -2 | 0 | 40 | 57 | 141.00 | 495.25 |
| 511 | Sam Dickinson | D | SJS | 1 | 12 | -4 | 0 | 66 | 63 | 168.40 | 496.33 |
| 513 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 1 | 7 | 1 | 0 | 30 | 78 | 141.00 | 496.92 |
| 514 | Zach Whitecloud | D | VGK,CGY | 2 | 11 | -10 | 0 | 61 | 117 | 207.90 | 496.92 |
| 516 | Yan Kuznetsov | D | CGY | 4 | 8 | -9 | 0 | 58 | 89 | 179.20 | 497.50 |
| 518 | Lian Bichsel | D | DAL | 4 | 3 | 6 | 0 | 24 | 37 | 106.60 | 498.33 |
| 520 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 6 | 8 | -14 | 0 | 69 | 57 | 159.10 | 500.58 |
| 521 | Logan Mailloux | D | STL | 3 | 6 | -17 | 1 | 68 | 53 | 124.20 | 500.58 |
| 522 | Noah Juulsen | D | PHI | 1 | 9 | 3 | 0 | 26 | 44 | 115.40 | 500.83 |
| 525 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 11 | -3 | 0 | 62 | 93 | 186.80 | 503.92 |
| 527 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 5 | 6 | 0 | 55 | 44 | 125.50 | 505.33 |
| 528 | Scott Mayfield | D | NYI | 2 | 11 | -10 | 0 | 67 | 79 | 175.30 | 505.67 |
| 529 | Ian Moore | D | ANA | 4 | 8 | -10 | 0 | 60 | 78 | 168.00 | 505.83 |
| 531 | Nicolas Hague | D | NSH | 3 | 12 | -8 | 0 | 55 | 53 | 152.50 | 507.83 |
| 532 | Zach Metsa | D | BUF | 2 | 4 | 21 | 0 | 23 | 28 | 118.70 | 508.08 |
| 533 | Dante Fabbro | D | CBJ | 5 | 5 | -16 | 0 | 63 | 108 | 182.70 | 509.42 |
| 534 | Adam Wilsby | D | NSH | 1 | 12 | -1 | 0 | 50 | 39 | 136.00 | 511.17 |
| 536 | Nick Perbix | D | NSH | 3 | 7 | -12 | 0 | 72 | 79 | 165.80 | 513.08 |
| 537 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 12 | -6 | 0 | 36 | 75 | 155.40 | 513.25 |
| 538 | Erik Gudbranson | D | CBJ | 1 | 2 | 7 | 0 | 28 | 48 | 101.20 | 513.67 |
| 541 | Jeff Petry | D | FLA,MIN | 0 | 9 | -9 | 2 | 51 | 58 | 125.90 | 518.42 |
| 545 | Nick DeSimone | D | UTA | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 | 28 | 98.80 | 522.33 |
| 546 | Tyler Myers | D | VAN,DAL | 1 | 9 | -27 | 0 | 83 | 106 | 168.70 | 522.83 |
| 549 | Zach Bogosian | D | MIN | 2 | 4 | 4 | 0 | 29 | 33 | 95.10 | 523.17 |
| 552 | Vincent Desharnais | D | SJS | 1 | 6 | -1 | 0 | 29 | 74 | 128.10 | 527.67 |
| 553 | Joel Nystrom | D | CAR | 1 | 8 | 5 | 0 | 43 | 21 | 107.70 | 528.50 |
| 564 | Albert Johansson | D | DET | 2 | 7 | -13 | 0 | 56 | 88 | 152.40 | 536.75 |
| 566 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 7 | -10 | 0 | 55 | 102 | 165.50 | 539.58 |
| 567 | Spencer Stastney | D | NSH,EDM | 2 | 8 | -11 | 0 | 56 | 63 | 135.40 | 540.08 |
| 569 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 12 | -14 | 0 | 56 | 118 | 188.40 | 541.50 |
| 570 | Jayden Struble | D | MTL | 1 | 10 | 5 | 0 | 19 | 21 | 94.10 | 541.58 |
| 574 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 5 | 1 | 0 | 31 | 47 | 96.90 | 545.08 |
| 576 | Olli Maatta | D | UTA,CGY | 2 | 9 | -4 | 0 | 28 | 44 | 109.20 | 545.75 |
| 578 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 34 | 75.70 | 547.42 |
| 581 | Ilya Solovyov | D | COL,PIT | 1 | 7 | 2 | 0 | 20 | 29 | 85.00 | 548.50 |
| 583 | Declan Carlile | D | TBL | 1 | 2 | 5 | 0 | 29 | 30 | 80.10 | 549.83 |
| 585 | Zayne Parekh | D | CGY | 2 | 4 | -5 | 5 | 31 | 21 | 76.90 | 551.92 |
| 586 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 7 | -5 | 0 | 43 | 90 | 146.70 | 553.08 |
| 588 | Hunter Brzustewicz | D | CGY | 1 | 4 | 1 | 1 | 28 | 14 | 65.20 | 555.08 |
| 589 | Egor Zamula | D | PHI,CBJ | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | 38 | 78.40 | 556.17 |
| 590 | Elias Pettersson | D | VAN | 2 | 7 | -15 | 0 | 42 | 79 | 126.80 | 556.17 |
| 591 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 8 | -1 | 0 | 26 | 47 | 100.40 | 558.17 |
| 596 | Elias Salomonsson | D | WPG | 1 | 4 | -4 | 1 | 37 | 27 | 76.30 | 563.50 |
| 598 | Brett Pesce | D | NJD | 1 | 6 | -11 | 0 | 45 | 80 | 128.50 | 564.75 |
| 601 | Declan Chisholm | D | WSH | 1 | 6 | 3 | 0 | 20 | 22 | 76.00 | 566.00 |
| 604 | Jack St. Ivany | D | PIT | 0 | 7 | 7 | 0 | 16 | 23 | 79.40 | 569.17 |
| 612 | Cale Fleury | D | SEA | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 28 | 65.80 | 575.33 |
| 614 | Ryan Ufko | D | NSH | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 45.50 | 575.83 |
| 617 | Scott Morrow | D | NYR | 0 | 6 | -5 | 2 | 24 | 29 | 68.60 | 580.75 |
| 619 | Kyle Capobianco | D | DAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 26 | 65.30 | 582.75 |
| 620 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 7 | -10 | 0 | 39 | 75 | 118.10 | 585.25 |
| 621 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 5 | -15 | 0 | 49 | 103 | 137.10 | 585.42 |
| 626 | Matthew Kessel | D | STL | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 | 59.10 | 588.33 |
| 627 | Luke Schenn | D | WPG,BUF | 1 | 6 | -13 | 0 | 34 | 56 | 90.60 | 588.75 |
| 639 | Brayden Pachal | D | CGY | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 30 | 69.40 | 594.83 |
| 644 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 26 | 69.80 | 599.83 |
| 649 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 2 | -3 | 0 | 43 | 38 | 78.70 | 605.33 |
| 657 | Johnathan Kovacevic | D | NJD | 0 | 6 | -3 | 0 | 26 | 31 | 72.40 | 613.25 |
| 658 | Daemon Hunt | D | MIN | 0 | 5 | -3 | 0 | 15 | 39 | 66.50 | 613.42 |
| 664 | Ryan Graves | D | PIT | 1 | 0 | -1 | 0 | 20 | 35 | 57.00 | 617.67 |
| 667 | Tobias Bjornfot | D | FLA | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 40.10 | 618.25 |
| 668 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 15 | 46.20 | 618.42 |
| 669 | Vladislav Kolyachonok | D | DAL,BOS | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 41.80 | 618.75 |
| 671 | Arber Xhekaj | D | MTL | 1 | 1 | -6 | 0 | 36 | 36 | 66.40 | 619.75 |
| 674 | Colton White | D | NJD | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16 | 48.60 | 622.00 |
| 677 | Cole Hutson | D | WSH | 1 | 4 | -3 | 5 | 8 | 1 | 34.20 | 625.33 |
| 679 | Philippe Myers | D | TOR | 0 | 2 | -9 | 0 | 37 | 46 | 69.30 | 627.50 |
| 683 | Theo Lindstein | D | STL | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 8 | 36.80 | 628.67 |
| 685 | Jacob Bryson | D | BUF,WPG | 2 | 5 | -7 | 0 | 17 | 24 | 57.30 | 629.33 |
| 686 | Adam Boqvist | D | NYI | 0 | 4 | -7 | 1 | 16 | 23 | 41.40 | 630.42 |
| 687 | Vincent Iorio | D | SJS,NYR | 0 | 3 | -4 | 0 | 15 | 39 | 56.50 | 631.00 |
| 689 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 33.00 | 634.83 |
| 690 | Justin Holl | D | STL | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 32.40 | 636.17 |
| 700 | Haydn Fleury | D | WPG | 1 | 1 | -15 | 0 | 21 | 46 | 44.90 | 644.17 |
| 701 | Carter Yakemchuk | D | OTT | 1 | 1 | -1 | 1 | 5 | 4 | 18.50 | 645.25 |
