
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Defense Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cale Makar | D | COL | 3 | 12 | 11 | 7 | 32 | 19 | 149.80 | 32.75 |
| 5 | Zach Werenski | D | CBJ | 3 | 5 | 9 | 2 | 36 | 17 | 109.40 | 75.67 |
| 8 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 21 | 97.00 | 88.67 |
| 31 | Matthew Schaefer | D | NYI | 2 | 5 | 3 | 3 | 28 | 10 | 79.20 | 126.25 |
| 35 | Brandon Montour | D | SEA | 2 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 78.20 | 132.50 |
| 41 | Thomas Chabot | D | OTT | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 | 76.30 | 139.00 |
| 47 | Jakob Chychrun | D | WSH | 3 | 3 | 6 | 1 | 29 | 8 | 78.10 | 149.17 |
| 49 | Jake Sanderson | D | OTT | 2 | 8 | -2 | 6 | 21 | 19 | 89.90 | 150.67 |
| 51 | Adam Fox | D | NYR | 3 | 6 | -1 | 2 | 22 | 19 | 82.80 | 152.25 |
| 55 | Dougie Hamilton | D | NJD | 4 | 1 | 4 | 2 | 26 | 16 | 79.40 | 155.17 |
| 59 | John Carlson | D | WSH | 2 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 73.60 | 157.08 |
| 64 | Josh Morrissey | D | WPG | 0 | 8 | 8 | 2 | 17 | 22 | 89.30 | 163.50 |
| 65 | Lane Hutson | D | MTL | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 17 | 81.60 | 164.25 |
| 66 | Noah Dobson | D | MTL | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 | 23 | 76.10 | 166.75 |
| 73 | Brandt Clarke | D | LAK | 2 | 5 | 7 | 0 | 18 | 19 | 81.20 | 176.00 |
| 74 | Victor Hedman | D | TBL | 0 | 8 | 2 | 4 | 17 | 21 | 80.30 | 176.83 |
| 78 | Kris Letang | D | PIT | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | 17 | 65.60 | 178.33 |
| 84 | Miro Heiskanen | D | DAL | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 65.40 | 184.33 |
| 87 | Erik Karlsson | D | PIT | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 | 13 | 83.20 | 187.92 |
| 94 | Mike Matheson | D | MTL | 3 | 3 | 6 | 0 | 15 | 24 | 79.50 | 193.00 |
| 96 | Moritz Seider | D | DET | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | 14 | 61.80 | 196.00 |
| 98 | Shea Theodore | D | VGK | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 23 | 67.00 | 199.92 |
| 113 | Dmitry Orlov | D | SJS | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 | 12 | 68.60 | 208.75 |
| 120 | Rasmus Andersson | D | CGY | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 17 | 61.30 | 212.42 |
| 121 | Ivan Provorov | D | CBJ | 2 | 2 | 7 | 0 | 22 | 14 | 67.80 | 212.50 |
| 125 | Oliver Ekman-Larsson | D | TOR | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | 13 | 60.50 | 215.42 |
| 127 | Evan Bouchard | D | EDM | 1 | 6 | -6 | 3 | 30 | 16 | 67.00 | 217.83 |
| 128 | Brock Faber | D | MIN | 1 | 4 | -5 | 3 | 30 | 20 | 65.00 | 220.25 |
| 129 | Luke Hughes | D | NJD | 0 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 61.10 | 220.33 |
| 130 | Jacob Trouba | D | ANA | 2 | 3 | 8 | 0 | 11 | 20 | 69.90 | 222.92 |
| 139 | Quinn Hughes | D | VAN | 1 | 6 | -1 | 5 | 18 | 6 | 60.20 | 230.67 |
| 140 | Artem Zub | D | OTT | 1 | 6 | 2 | 0 | 17 | 16 | 65.30 | 230.75 |
| 143 | Justin Faulk | D | STL | 1 | 3 | -2 | 3 | 18 | 19 | 55.20 | 233.33 |
| 144 | Damon Severson | D | CBJ | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 12 | 52.80 | 235.42 |
| 145 | Alexander Nikishin | D | CAR | 1 | 3 | 8 | 0 | 16 | 15 | 63.40 | 235.50 |
| 147 | Vince Dunn | D | SEA | 2 | 4 | -3 | 2 | 26 | 7 | 56.40 | 235.67 |
| 148 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 61.40 | 236.00 |
| 154 | Mattias Samuelsson | D | BUF | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 | 21 | 63.10 | 240.50 |
| 155 | Mattias Ekholm | D | EDM | 1 | 5 | -4 | 1 | 20 | 26 | 64.00 | 240.75 |
| 157 | Aaron Ekblad | D | FLA | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 49.30 | 242.17 |
| 160 | Thomas Harley | D | DAL | 1 | 7 | -3 | 2 | 11 | 30 | 71.90 | 244.33 |
| 162 | Filip Hronek | D | VAN | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 17 | 57.10 | 244.75 |
| 164 | Brenden Dillon | D | NJD | 2 | 3 | 4 | 0 | 10 | 18 | 59.00 | 245.25 |
| 169 | Bowen Byram | D | BUF | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | 48.90 | 246.92 |
| 171 | Brent Burns | D | COL | 0 | 5 | -1 | 1 | 28 | 14 | 59.20 | 248.50 |
| 178 | Neal Pionk | D | WPG | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 | 51.60 | 253.42 |
| 179 | Jackson LaCombe | D | ANA | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | 51.20 | 253.50 |
| 180 | Roman Josi | D | NSH | 1 | 4 | -4 | 2 | 19 | 15 | 50.10 | 254.08 |
| 182 | Charlie McAvoy | D | BOS | 0 | 8 | -4 | 3 | 18 | 19 | 65.20 | 254.92 |
| 183 | K'Andre Miller | D | CAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 44.60 | 255.75 |
| 184 | Logan Stanley | D | WPG | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 18 | 58.30 | 255.92 |
| 185 | Sam Malinski | D | COL | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 | 10 | 52.20 | 256.00 |
| 187 | Parker Wotherspoon | D | PIT | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 16 | 60.10 | 256.33 |
| 189 | Jake Walman | D | EDM | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 47.50 | 257.17 |
| 193 | Dylan DeMelo | D | WPG | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 23 | 63.30 | 259.25 |
| 194 | Mason Lohrei | D | BOS | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 14 | 50.10 | 260.42 |
| 196 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 0 | 7 | -8 | 4 | 29 | 10 | 56.10 | 262.92 |
| 199 | Drew Doughty | D | LAK | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 17 | 52.50 | 263.50 |
| 200 | Ian Cole | D | UTA | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 28 | 70.30 | 264.08 |
| 210 | Jake McCabe | D | TOR | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 28 | 63.20 | 269.17 |
| 215 | Ryan Shea | D | PIT | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | 14 | 52.10 | 271.75 |
| 216 | Esa Lindell | D | DAL | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 20 | 54.10 | 271.92 |
| 217 | Martin Fehervary | D | WSH | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | 18 | 51.50 | 272.17 |
| 218 | John Marino | D | UTA | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 11 | 50.00 | 273.17 |
| 219 | Darnell Nurse | D | EDM | 1 | 4 | -3 | 0 | 25 | 34 | 72.50 | 274.00 |
| 223 | Sam Rinzel | D | CHI | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | 15 | 48.50 | 276.92 |
| 225 | Zeev Buium | D | MIN | 2 | 6 | -8 | 5 | 16 | 4 | 48.40 | 277.83 |
| 226 | Nikita Zadorov | D | BOS | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20 | 52.10 | 278.00 |
| 229 | Ty Emberson | D | EDM | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 18 | 49.90 | 280.83 |
| 235 | Denton Mateychuk | D | CBJ | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 | 49.70 | 284.83 |
| 236 | Travis Sanheim | D | PHI | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 20 | 49.90 | 285.92 |
| 241 | Gustav Forsling | D | FLA | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 48.70 | 291.33 |
| 242 | Seth Jones | D | FLA | 0 | 6 | -4 | 3 | 16 | 10 | 46.40 | 293.00 |
| 251 | Simon Nemec | D | NJD | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 17 | 56.90 | 296.83 |
| 252 | Morgan Rielly | D | TOR | 2 | 4 | -5 | 0 | 22 | 10 | 47.80 | 297.83 |
| 256 | Olen Zellweger | D | ANA | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | 36.90 | 299.50 |
| 258 | Kaedan Korczak | D | VGK | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 19 | 45.80 | 302.25 |
| 262 | Joel Edmundson | D | LAK | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9 | 48.00 | 304.58 |
| 264 | Nate Schmidt | D | UTA | 0 | 2 | 7 | 0 | 15 | 11 | 46.50 | 306.42 |
| 265 | Cam York | D | PHI | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 37.80 | 307.92 |
| 267 | Scott Mayfield | D | NYI | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 15 | 46.00 | 308.33 |
| 269 | Kevin Bahl | D | CGY | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 17 | 43.10 | 309.83 |
| 271 | Tyler Myers | D | VAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 26 | 50.80 | 311.00 |
| 272 | Mike Reilly | D | CAR | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 9 | 42.70 | 311.75 |
| 275 | Simon Edvinsson | D | DET | 3 | 1 | -1 | 0 | 11 | 28 | 57.90 | 313.17 |
| 276 | Tyler Tucker | D | STL | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 8 | 39.00 | 313.42 |
| 277 | Vladislav Gavrikov | D | NYR | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 | 43.60 | 313.92 |
| 280 | Josh Mahura | D | SEA | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 17 | 46.20 | 314.67 |
| 281 | Ben Chiarot | D | DET | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | 42.00 | 314.83 |
| 287 | Ryan Pulock | D | NYI | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 17 | 45.10 | 316.75 |
| 291 | Brett Pesce | D | NJD | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 24 | 49.20 | 318.00 |
| 293 | Matthew Grzelcyk | D | CHI | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 9 | 43.60 | 318.33 |
| 294 | Devon Toews | D | COL | 0 | 1 | 9 | 0 | 16 | 12 | 48.40 | 318.42 |
| 301 | Louis Crevier | D | CHI | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 41.10 | 322.42 |
| 302 | Will Borgen | D | NYR | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 15 | 40.70 | 322.50 |
| 306 | Dante Fabbro | D | CBJ | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 20 | 43.00 | 324.67 |
| 307 | Jalen Chatfield | D | CAR | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 12 | 38.80 | 325.50 |
| 310 | Josh Manson | D | COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 41.50 | 327.17 |
| 313 | Nick Perbix | D | NSH | 2 | 1 | -2 | 0 | 16 | 16 | 42.40 | 330.17 |
| 321 | Ryan McDonagh | D | TBL | 3 | 2 | -2 | 0 | 8 | 16 | 45.20 | 333.17 |
| 322 | Alexandre Carrier | D | MTL | 1 | 4 | -3 | 0 | 9 | 29 | 53.10 | 333.42 |
| 325 | Henri Jokiharju | D | BOS | 0 | 3 | -1 | 1 | 9 | 13 | 33.10 | 336.33 |
| 326 | Colton Parayko | D | STL | 0 | 5 | -3 | 0 | 16 | 18 | 46.40 | 336.50 |
| 327 | Tony DeAngelo | D | NYI | 1 | 3 | -3 | 0 | 17 | 10 | 37.30 | 336.92 |
| 330 | J.J. Moser | D | TBL | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 33.90 | 338.67 |
| 331 | Brandon Carlo | D | TOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 36.60 | 340.25 |
| 339 | Brett Kulak | D | EDM | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 35.00 | 343.42 |
| 341 | Jared Spurgeon | D | MIN | 1 | 1 | -12 | 1 | 14 | 20 | 20.60 | 344.33 |
| 344 | Jamie Oleksiak | D | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 | 36.80 | 349.08 |
| 350 | Axel Sandin-Pellikka | D | DET | 1 | 1 | -8 | 1 | 14 | 16 | 24.60 | 350.92 |
| 351 | Adam Pelech | D | NYI | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 15 | 34.90 | 352.83 |
| 353 | MacKenzie Weegar | D | CGY | 0 | 2 | -10 | 1 | 16 | 18 | 22.40 | 353.75 |
| 354 | Artyom Levshunov | D | CHI | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 30.20 | 355.33 |
| 360 | Brady Skjei | D | NSH | 0 | 3 | -7 | 1 | 16 | 9 | 23.40 | 358.08 |
| 363 | Albert Johansson | D | DET | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 31.90 | 358.75 |
| 366 | Drew Helleson | D | ANA | 2 | 3 | -4 | 0 | 12 | 7 | 33.80 | 359.17 |
| 367 | Ben Hutton | D | VGK | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11 | 32.50 | 359.50 |
| 369 | Nick Seeler | D | PHI | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 | 34.80 | 360.33 |
| 370 | Jeremy Lauzon | D | VGK | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 34.30 | 360.50 |
| 376 | Mikey Anderson | D | LAK | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 19 | 35.30 | 363.17 |
| 381 | Andrew Peeke | D | BOS | 0 | 2 | -3 | 0 | 16 | 29 | 45.40 | 367.33 |
| 386 | Nick Jensen | D | OTT | 0 | 3 | -1 | 0 | 10 | 14 | 33.00 | 371.58 |
| 389 | Alex Vlasic | D | CHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 34.40 | 372.58 |
| 390 | Wyatt Kaiser | D | CHI | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 30.10 | 373.92 |
| 398 | Matt Roy | D | WSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20 | 33.70 | 378.75 |
| 400 | Rasmus Sandin | D | WSH | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 27.60 | 380.83 |
| 402 | Jonas Brodin | D | MIN | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 18 | 32.30 | 381.75 |
| 403 | Jeff Petry | D | FLA | 0 | 2 | -5 | 2 | 9 | 11 | 21.10 | 382.50 |
| 405 | Jamie Drysdale | D | PHI | 0 | 3 | -1 | 0 | 8 | 14 | 31.20 | 384.00 |
| 406 | Cam Fowler | D | STL | 0 | 2 | -8 | 1 | 19 | 6 | 17.10 | 384.17 |
| 407 | Conor Timmins | D | BUF | 0 | 3 | -3 | 0 | 9 | 25 | 39.10 | 384.33 |
| 409 | Spencer Stastney | D | NSH | 1 | 3 | -3 | 0 | 8 | 9 | 28.20 | 384.67 |
| 413 | Cody Ceci | D | LAK | 1 | 1 | -5 | 0 | 15 | 15 | 28.50 | 385.92 |
| 414 | Philip Broberg | D | STL | 1 | 3 | -3 | 0 | 11 | 6 | 27.90 | 386.33 |
| 416 | Owen Power | D | BUF | 1 | 2 | -5 | 0 | 15 | 8 | 25.50 | 387.08 |
| 417 | Mario Ferraro | D | SJS | 1 | 1 | -7 | 0 | 13 | 23 | 30.70 | 387.25 |
| 418 | Ilya Lyubushkin | D | DAL | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 27.40 | 387.42 |
| 420 | Marcus Pettersson | D | VAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 18 | 30.30 | 388.33 |
| 426 | Justin Barron | D | NSH | 0 | 3 | -1 | 0 | 6 | 15 | 30.40 | 391.67 |
| 427 | Sean Walker | D | CAR | 1 | 0 | -6 | 0 | 20 | 16 | 28.00 | 392.17 |
| 430 | Brayden McNabb | D | VGK | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 47.60 | 393.25 |
| 431 | Carson Soucy | D | NYR | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24.50 | 394.00 |
| 433 | Adam Wilsby | D | NSH | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 24.90 | 395.83 |
| 444 | Zach Whitecloud | D | VGK | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 24.30 | 403.33 |
| 445 | Chris Tanev | D | TOR | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 23.40 | 403.50 |
| 447 | Harrison Brunicke | D | PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 25.30 | 404.42 |
| 449 | Kaiden Guhle | D | MTL | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23.30 | 404.67 |
| 451 | John Klingberg | D | SJS | 1 | 1 | -5 | 2 | 7 | 6 | 16.30 | 405.33 |
| 452 | Caleb Jones | D | PIT | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 25.50 | 405.33 |
| 453 | Adam Larsson | D | SEA | 0 | 2 | -4 | 0 | 10 | 22 | 31.00 | 406.08 |
| 454 | Jordan Spence | D | OTT | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 28.20 | 406.83 |
| 461 | Jacob Bernard-Docker | D | DET | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 23.00 | 414.58 |
| 463 | Braden Schneider | D | NYR | 0 | 2 | -5 | 0 | 13 | 13 | 22.70 | 414.83 |
| 464 | Zayne Parekh | D | CGY | 0 | 1 | -1 | 1 | 11 | 4 | 17.90 | 414.83 |
| 468 | Elias Pettersson | D | VAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 23.40 | 418.33 |
| 469 | Erik Cernak | D | TBL | 0 | 2 | -3 | 0 | 6 | 23 | 30.40 | 418.67 |
| 470 | Trevor van Riemsdyk | D | WSH | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 20.50 | 419.17 |
| 471 | Niko Mikkola | D | FLA | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 17 | 25.80 | 419.33 |
| 472 | Jonas Siegenthaler | D | NJD | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 24.60 | 420.83 |
| 473 | Nils Lundkvist | D | DAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20.80 | 421.75 |
| 474 | Pavel Mintyukov | D | ANA | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 10 | 21.40 | 422.00 |
| 478 | Brian Dumoulin | D | LAK | 0 | 1 | -4 | 0 | 13 | 16 | 23.70 | 424.00 |
| 479 | Jayden Struble | D | MTL | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 21.60 | 424.17 |
| 485 | Darren Raddysh | D | TBL | 1 | 2 | -4 | 0 | 12 | 4 | 20.80 | 427.33 |
| 486 | Dmitri Simashev | D | UTA | 0 | 0 | -2 | 0 | 15 | 13 | 22.50 | 427.42 |
| 487 | Zach Bogosian | D | MIN | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19.50 | 428.25 |
| 490 | Ryan Lindgren | D | SEA | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 18 | 24.50 | 428.75 |
| 495 | Olli Määttä | D | UTA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17.80 | 431.33 |
| 496 | Jordan Harris | D | BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21.10 | 431.42 |
| 501 | Vincent Desharnais | D | SJS | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 12 | 19.40 | 438.75 |
| 503 | Simon Benoit | D | TOR | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | 14 | 20.30 | 439.25 |
| 504 | Max Crozier | D | TBL | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21.60 | 439.33 |
| 506 | Jake Middleton | D | MIN | 0 | 1 | -5 | 0 | 9 | 21 | 23.10 | 440.42 |
| 510 | Joel Hanley | D | CGY | 0 | 1 | -3 | 0 | 7 | 17 | 21.30 | 443.92 |
| 511 | Radko Gudas | D | ANA | 0 | 2 | -5 | 0 | 8 | 12 | 17.20 | 444.17 |
| 512 | Connor Murphy | D | CHI | 0 | 0 | -2 | 0 | 11 | 13 | 18.90 | 444.50 |
| 520 | Timothy Liljegren | D | SJS | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 17 | 19.50 | 453.83 |
| 523 | Egor Zamula | D | PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13.80 | 457.17 |
| 526 | Noah Juulsen | D | PHI | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 8 | 14.50 | 458.75 |
| 531 | Matthew Robertson | D | NYR | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 7 | 14.40 | 459.25 |
| 532 | Lian Bichsel | D | DAL | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 14 | 15.80 | 462.25 |
| 537 | Urho Vaakanainen | D | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13.20 | 468.58 |
| 538 | Tyler Kleven | D | OTT | 0 | 0 | -4 | 0 | 9 | 16 | 16.10 | 469.58 |
| 539 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.70 | 469.75 |
| 540 | Declan Chisholm | D | WSH | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13.70 | 470.33 |
| 542 | Travis Hamonic | D | DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13.40 | 472.42 |
| 545 | Arber Xhekaj | D | MTL | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | 6 | 12.30 | 474.17 |
| 551 | Haydn Fleury | D | WPG | 0 | 0 | -5 | 0 | 10 | 13 | 12.00 | 475.83 |
| 552 | Nick Leddy | D | SJS | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 10 | 10.90 | 476.75 |
| 558 | Jacob Bryson | D | BUF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10.90 | 480.00 |
| 562 | Jake Bean | D | CGY | 0 | 0 | -5 | 0 | 7 | 17 | 13.30 | 483.67 |
| 565 | Philippe Myers | D | TOR | 0 | 0 | -3 | 0 | 9 | 8 | 10.10 | 485.42 |
| 567 | Nikolas Matinpalo | D | OTT | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 7 | 9.50 | 487.42 |
| 568 | Hampus Lindholm | D | BOS | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 8 | 8.70 | 489.25 |
| 569 | Sean Durzi | D | UTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9.80 | 490.50 |
| 571 | Charles Alexis Legault | D | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.60 | 490.83 |
| 573 | Luke Schenn | D | WPG | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 10 | 9.40 | 491.33 |
| 574 | Alexander Petrovic | D | DAL | 0 | 0 | -6 | 0 | 8 | 13 | 8.20 | 491.67 |
| 582 | Uvis Balinskis | D | FLA | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 8 | 8.50 | 495.08 |
| 583 | Alexander Romanov | D | NYI | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 12 | 9.60 | 495.42 |
| 585 | Shakir Mukhamadullin | D | SJS | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 496.67 |
| 590 | Ilya Solovyov | D | COL | 0 | 0 | -5 | 0 | 8 | 9 | 6.20 | 500.67 |
| 593 | Marshall Warren | D | NYI | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 504.75 |
| 595 | Adam Ginning | D | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.80 | 505.75 |
| 596 | Adam Boqvist | D | NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7.90 | 505.83 |
| 597 | Emil Lilleberg | D | TBL | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 7 | 6.40 | 507.58 |
| 603 | Zach Metsa | D | BUF | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.90 | 509.58 |
| 604 | Cale Fleury | D | SEA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.70 | 509.67 |
| 606 | Samuel Girard | D | COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.80 | 511.83 |
| 609 | Pierre-Olivier Joseph | D | VAN | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 4 | 7.20 | 513.58 |
| 610 | Connor Clifton | D | PIT | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 9 | 4.80 | 514.00 |
| 617 | Derek Forbort | D | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.90 | 521.00 |
| 618 | Michael Callahan | D | BOS | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 6 | 3.80 | 522.33 |
| 619 | Mathew Dumba | D | PIT | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 5.90 | 522.50 |
| 620 | Jack Ahcan | D | COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 523.92 |
| 621 | Jonathan Aspirot | D | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 524.92 |
| 623 | Victor Mancini | D | VAN | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | 3.70 | 526.58 |
| 626 | Vincent Iorio | D | SJS | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 6 | 2.70 | 528.58 |
| 627 | Sam Dickinson | D | SJS | 0 | 0 | -5 | 0 | 8 | 5 | 2.20 | 529.50 |
| 628 | David Jiricek | D | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.60 | 530.83 |
| 629 | Joel Nystrom | D | CAR | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 4.60 | 533.33 |
| 633 | Jake Christiansen | D | CBJ | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 3 | 4.40 | 535.42 |
| 634 | Ryan Johnson | D | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 536.92 |
| 636 | Michael Kesselring | D | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.70 | 537.42 |
| 640 | Matthew Kessel | D | STL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.90 | 539.67 |
| 641 | Troy Stecher | D | EDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 539.83 |
| 645 | Jaccob Slavin | D | CAR | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2.80 | 542.33 |
| 647 | Nicolas Hague | D | NSH | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 1.90 | 544.92 |
| 649 | Nick Blankenburg | D | NSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.90 | 547.75 |
| 650 | Daniil Miromanov | D | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 549.08 |
| 652 | Alec Regula | D | EDM | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2.70 | 549.50 |
| 655 | Owen Pickering | D | PIT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 551.67 |
| 661 | Domenick Fensore | D | CAR | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 0.80 | 553.50 |
| 668 | Tom Willander | D | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 558.25 |
| 672 | Ethan Del Mastro | D | CHI | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0.90 | 559.83 |
| 674 | Emil Andrae | D | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 563.58 |
| 680 | Kyle Capobianco | D | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 567.50 |
| 681 | Dylan McIlrath | D | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 567.50 |
| 684 | Noah Hanifin | D | VGK | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0.70 | 567.92 |
