
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2025-2026 Fantasy Hockey Center Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nathan MacKinnon | C | COL | 28 | 30 | 43 | 14 | 156 | 20 | 562.40 | 50.67 |
| 5 | Macklin Celebrini | C | SJS | 18 | 33 | 13 | 15 | 102 | 19 | 406.80 | 62.33 |
| 8 | Jack Eichel | C | VGK | 12 | 29 | 6 | 16 | 117 | 21 | 358.30 | 74.92 |
| 10 | Nick Suzuki | C | MTL | 9 | 28 | 9 | 18 | 69 | 28 | 310.10 | 78.92 |
| 13 | Connor Bedard | C | CHI | 19 | 25 | 8 | 13 | 103 | 15 | 363.70 | 85.00 |
| 15 | Dylan Larkin | C | DET | 17 | 16 | 6 | 7 | 107 | 23 | 311.30 | 93.58 |
| 17 | Jake Guentzel | C | TBL | 15 | 18 | 6 | 10 | 88 | 19 | 292.20 | 96.17 |
| 18 | Auston Matthews | C | TOR | 14 | 9 | 11 | 4 | 102 | 48 | 289.80 | 96.17 |
| 21 | Leo Carlsson | C | ANA | 17 | 24 | 10 | 11 | 85 | 13 | 329.50 | 100.92 |
| 22 | Leon Draisaitl | C | EDM | 17 | 30 | 10 | 21 | 89 | 10 | 374.10 | 106.25 |
| 23 | Mathew Barzal | C | NYI | 9 | 17 | 7 | 7 | 76 | 24 | 242.40 | 110.58 |
| 28 | Martin Necas | C | COL | 14 | 31 | 32 | 9 | 70 | 12 | 365.00 | 114.50 |
| 33 | Bo Horvat | C | NYI | 19 | 12 | 5 | 11 | 111 | 14 | 307.90 | 122.50 |
| 38 | Dawson Mercer | C | NJD | 10 | 12 | 8 | 6 | 68 | 25 | 222.20 | 129.42 |
| 39 | Tim Stützle | C | OTT | 15 | 18 | 0 | 12 | 82 | 23 | 282.80 | 130.25 |
| 44 | Connor McDavid | C | EDM | 20 | 36 | 0 | 23 | 108 | 14 | 421.20 | 133.25 |
| 45 | Nick Schmaltz | C | UTA | 12 | 19 | 0 | 7 | 86 | 28 | 267.40 | 133.67 |
| 46 | Mark Scheifele | C | WPG | 16 | 24 | 10 | 6 | 69 | 12 | 298.10 | 134.67 |
| 48 | Brock Nelson | C | COL | 13 | 9 | 11 | 4 | 63 | 29 | 229.70 | 137.25 |
| 50 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 7 | 17 | 6 | 8 | 99 | 14 | 241.10 | 140.00 |
| 56 | Wyatt Johnston | C | DAL | 17 | 22 | -3 | 21 | 87 | 25 | 329.30 | 148.00 |
| 57 | Dylan Strome | C | WSH | 6 | 17 | 15 | 6 | 51 | 22 | 213.90 | 150.25 |
| 58 | Sebastian Aho | C | CAR | 11 | 18 | 5 | 7 | 81 | 11 | 245.90 | 152.25 |
| 59 | Roope Hintz | C | DAL | 9 | 17 | 10 | 13 | 67 | 9 | 237.30 | 153.75 |
| 61 | Trevor Zegras | C | PHI | 14 | 19 | 4 | 11 | 77 | 8 | 267.30 | 154.75 |
| 65 | Tyler Toffoli | C | SJS | 10 | 13 | 3 | 5 | 75 | 18 | 213.50 | 161.33 |
| 68 | Aliaksei Protas | C | WSH | 10 | 10 | 20 | 1 | 69 | 24 | 228.10 | 162.33 |
| 69 | Nico Hischier | C | NJD | 10 | 16 | -2 | 7 | 81 | 33 | 239.90 | 164.92 |
| 72 | Will Smith | C | SJS | 12 | 17 | 5 | 8 | 80 | 7 | 245.00 | 166.00 |
| 75 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 10 | 17 | 2 | 4 | 55 | 23 | 212.50 | 168.00 |
| 78 | Evgeni Malkin | C | PIT | 8 | 21 | 5 | 13 | 66 | 7 | 234.40 | 174.67 |
| 79 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 11 | 16 | 3 | 5 | 82 | 11 | 230.80 | 175.17 |
| 82 | Anze Kopitar | C | LAK | 6 | 10 | 8 | 7 | 44 | 26 | 171.60 | 177.75 |
| 85 | Anton Lundell | C | FLA | 11 | 16 | -3 | 8 | 74 | 26 | 232.60 | 183.42 |
| 95 | Morgan Geekie | C | BOS | 24 | 13 | -1 | 11 | 85 | 12 | 304.50 | 190.00 |
| 96 | Sam Bennett | C | FLA | 11 | 11 | 3 | 4 | 75 | 13 | 204.50 | 190.08 |
| 97 | Emmitt Finnie | C | DET | 8 | 8 | 2 | 6 | 64 | 23 | 176.60 | 191.83 |
| 98 | Anthony Cirelli | C | TBL | 9 | 9 | 15 | 2 | 55 | 17 | 190.50 | 193.08 |
| 100 | Logan Cooley | C | UTA | 14 | 9 | 6 | 4 | 59 | 13 | 206.10 | 195.42 |
| 102 | Sam Reinhart | C | FLA | 17 | 15 | -7 | 11 | 85 | 22 | 268.50 | 197.33 |
| 114 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 16 | 14 | -2 | 9 | 72 | 14 | 244.80 | 205.42 |
| 116 | Elias Lindholm | C | BOS | 5 | 16 | 2 | 10 | 34 | 23 | 171.60 | 205.83 |
| 122 | Mika Zibanejad | C | NYR | 11 | 14 | -8 | 10 | 101 | 22 | 238.90 | 209.50 |
| 124 | Sidney Crosby | C | PIT | 19 | 16 | -6 | 14 | 78 | 14 | 278.20 | 212.00 |
| 127 | Jack Hughes | C | NJD | 10 | 10 | 3 | 5 | 69 | 10 | 188.10 | 214.75 |
| 131 | Seth Jarvis | C | CAR | 19 | 8 | 1 | 2 | 106 | 12 | 259.40 | 220.17 |
| 132 | Elias Pettersson | C | VAN | 8 | 14 | -8 | 8 | 54 | 51 | 203.60 | 221.08 |
| 136 | Mark Kastelic | C | BOS | 6 | 6 | 7 | 1 | 46 | 35 | 152.40 | 226.17 |
| 138 | Christian Dvorak | C | PHI | 7 | 16 | 10 | 0 | 55 | 20 | 195.50 | 226.75 |
| 139 | Shane Pinto | C | OTT | 12 | 6 | 4 | 1 | 65 | 18 | 182.50 | 226.83 |
| 143 | Mason McTavish | C | ANA | 7 | 13 | -1 | 4 | 60 | 21 | 175.00 | 228.50 |
| 144 | Tage Thompson | C | BUF | 16 | 13 | -11 | 9 | 117 | 16 | 265.30 | 229.00 |
| 145 | Robert Thomas | C | STL | 7 | 17 | -1 | 7 | 43 | 19 | 179.70 | 229.50 |
| 146 | Connor McMichael | C | WSH | 5 | 12 | 3 | 1 | 65 | 18 | 162.50 | 231.00 |
| 147 | Tomas Hertl | C | VGK | 13 | 10 | -5 | 10 | 86 | 15 | 220.40 | 231.42 |
| 161 | Pavel Zacha | C | BOS | 8 | 15 | -3 | 11 | 53 | 13 | 184.70 | 246.58 |
| 165 | John Tavares | C | TOR | 13 | 17 | -2 | 4 | 88 | 6 | 235.20 | 247.33 |
| 166 | Alexander Wennberg | C | SJS | 7 | 15 | -7 | 6 | 42 | 43 | 180.80 | 248.83 |
| 168 | Nazem Kadri | C | CGY | 7 | 22 | -10 | 10 | 108 | 12 | 239.20 | 249.58 |
| 170 | Logan Stankoven | C | CAR | 6 | 9 | 6 | 1 | 73 | 10 | 161.70 | 250.25 |
| 174 | Teuvo Teravainen | C | CHI | 6 | 11 | -1 | 8 | 35 | 23 | 148.50 | 254.00 |
| 177 | Matty Beniers | C | SEA | 4 | 14 | -3 | 5 | 55 | 27 | 160.50 | 255.17 |
| 180 | Frank Nazar | C | CHI | 5 | 15 | -6 | 6 | 64 | 24 | 171.60 | 257.42 |
| 182 | Adam Fantilli | C | CBJ | 12 | 10 | -10 | 3 | 88 | 22 | 199.20 | 259.92 |
| 184 | Dylan Cozens | C | OTT | 10 | 14 | -12 | 15 | 74 | 12 | 200.60 | 261.25 |
| 185 | Evan Rodrigues | C | FLA | 8 | 8 | 0 | 2 | 72 | 13 | 161.80 | 262.33 |
| 187 | Sean Monahan | C | CBJ | 5 | 12 | -3 | 8 | 61 | 16 | 158.90 | 263.17 |
| 190 | Ben Kindel | C | PIT | 8 | 6 | -8 | 7 | 69 | 32 | 164.10 | 266.58 |
| 193 | Ross Colton | C | COL | 5 | 9 | 7 | 0 | 73 | 16 | 161.70 | 270.42 |
| 197 | Tyler Seguin | C | DAL | 7 | 10 | 10 | 4 | 31 | 6 | 143.90 | 272.92 |
| 199 | Shane Wright | C | SEA | 6 | 7 | 0 | 2 | 47 | 23 | 133.30 | 273.33 |
| 200 | Mikael Backlund | C | CGY | 5 | 11 | 10 | 0 | 71 | 12 | 169.90 | 273.42 |
| 201 | Chandler Stephenson | C | SEA | 7 | 11 | -11 | 8 | 52 | 25 | 151.80 | 273.75 |
| 202 | Morgan Frost | C | CGY | 8 | 10 | -6 | 6 | 58 | 19 | 159.20 | 273.83 |
| 204 | Jack Roslovic | C | EDM | 10 | 8 | 1 | 4 | 53 | 7 | 156.70 | 274.42 |
| 208 | Sean Couturier | C | PHI | 5 | 14 | 3 | 0 | 45 | 23 | 155.50 | 276.75 |
| 211 | Matt Savoie | C | EDM | 7 | 5 | 2 | 3 | 50 | 14 | 131.00 | 277.42 |
| 216 | Bobby McMann | C | TOR | 8 | 6 | 1 | 2 | 54 | 13 | 139.60 | 280.17 |
| 221 | Kyle Palmieri | C | NYI | 6 | 12 | -2 | 5 | 71 | 9 | 162.90 | 282.67 |
| 225 | Thomas Novak | C | PIT | 6 | 11 | -1 | 4 | 47 | 13 | 141.30 | 284.17 |
| 226 | Cole Sillinger | C | CBJ | 3 | 11 | 1 | 1 | 66 | 14 | 139.40 | 284.67 |
| 229 | Parker Kelly | C | COL | 6 | 6 | 9 | 0 | 49 | 21 | 143.10 | 287.08 |
| 230 | Eetu Luostarinen | C | FLA | 3 | 10 | 1 | 1 | 43 | 23 | 123.70 | 287.58 |
| 231 | Jordan Staal | C | CAR | 9 | 4 | 3 | 2 | 42 | 14 | 131.80 | 288.17 |
| 234 | Andrew Copp | C | DET | 3 | 13 | -4 | 5 | 46 | 25 | 138.40 | 291.33 |
| 236 | Oliver Kapanen | C | MTL | 10 | 6 | -3 | 1 | 52 | 27 | 153.80 | 291.83 |
| 239 | Fraser Minten | C | BOS | 6 | 6 | 6 | 0 | 44 | 24 | 135.60 | 293.42 |
| 243 | Jack Drury | C | COL | 5 | 6 | 8 | 0 | 40 | 27 | 133.00 | 295.75 |
| 260 | Charlie Coyle | C | CBJ | 5 | 15 | -4 | 2 | 46 | 18 | 145.40 | 302.58 |
| 262 | J.T. Miller | C | NYR | 9 | 11 | -11 | 5 | 73 | 11 | 162.70 | 303.92 |
| 263 | Noah Laba | C | NYR | 5 | 5 | 1 | 2 | 37 | 22 | 111.30 | 305.17 |
| 266 | Ryan Greene | C | CHI | 4 | 6 | 6 | 1 | 40 | 13 | 111.00 | 306.58 |
| 267 | Ryan McLeod | C | BUF | 5 | 12 | -1 | 3 | 39 | 13 | 130.10 | 306.58 |
| 282 | Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 7 | 18 | -8 | 13 | 38 | 8 | 166.20 | 316.25 |
| 296 | Steven Stamkos | C | NSH | 12 | 5 | -9 | 3 | 77 | 13 | 162.30 | 326.83 |
| 299 | Philipp Kurashev | C | SJS | 6 | 9 | 0 | 1 | 49 | 8 | 126.10 | 327.67 |
| 308 | Sean Kuraly | C | BOS | 3 | 7 | 2 | 0 | 47 | 23 | 115.30 | 332.08 |
| 309 | Michael Eyssimont | C | BOS | 6 | 8 | -6 | 4 | 71 | 10 | 137.90 | 332.17 |
| 310 | Yanni Gourde | C | TBL | 5 | 6 | 3 | 0 | 50 | 15 | 120.00 | 333.83 |
| 316 | Pius Suter | C | STL | 7 | 7 | -3 | 2 | 58 | 10 | 130.20 | 336.00 |
| 318 | Morgan Barron | C | WPG | 5 | 5 | 5 | 0 | 41 | 17 | 113.90 | 338.08 |
| 321 | Brayden Point | C | TBL | 5 | 13 | -7 | 4 | 57 | 9 | 136.30 | 338.83 |
| 324 | Jack McBain | C | UTA | 4 | 6 | 0 | 0 | 46 | 29 | 118.40 | 342.50 |
| 328 | Adam Henrique | C | EDM | 2 | 7 | -9 | 2 | 53 | 45 | 118.70 | 344.92 |
| 329 | Jean-Gabriel Pageau | C | NYI | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 | 28 | 120.30 | 345.83 |
| 330 | Boone Jenner | C | CBJ | 5 | 9 | -5 | 2 | 39 | 17 | 112.10 | 347.50 |
| 335 | Alex Newhook | C | MTL | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | 5 | 102.60 | 352.92 |
| 336 | Vincent Trocheck | C | NYR | 5 | 10 | -6 | 2 | 32 | 19 | 109.80 | 353.42 |
| 337 | Cody Glass | C | NJD | 6 | 2 | 4 | 1 | 43 | 9 | 101.70 | 353.50 |
| 339 | Nicolas Roy | C | TOR | 2 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | 90.90 | 355.08 |
| 342 | Yakov Trenin | C | MIN | 2 | 6 | 4 | 0 | 44 | 19 | 102.60 | 356.08 |
| 346 | Ridly Greig | C | OTT | 2 | 7 | -4 | 3 | 46 | 19 | 98.40 | 359.92 |
| 347 | Mikael Granlund | C | ANA | 4 | 7 | 0 | 2 | 32 | 10 | 94.80 | 362.42 |
| 348 | Ethen Frank | C | WSH | 4 | 6 | 1 | 2 | 29 | 10 | 90.10 | 364.00 |
| 351 | Casey Mittelstadt | C | BOS | 8 | 6 | -1 | 2 | 25 | 10 | 106.50 | 367.42 |
| 355 | Max Domi | C | TOR | 3 | 9 | -12 | 3 | 48 | 16 | 95.20 | 372.00 |
| 356 | Vladislav Namestnikov | C | WPG | 6 | 2 | -5 | 2 | 49 | 20 | 102.10 | 373.00 |
| 359 | Radek Faksa | C | DAL | 1 | 11 | 6 | 0 | 16 | 23 | 99.40 | 375.67 |
| 360 | Barrett Hayton | C | UTA | 4 | 3 | -2 | 3 | 52 | 12 | 96.80 | 375.92 |
| 362 | Ryan Poehling | C | ANA | 1 | 10 | 1 | 0 | 27 | 31 | 103.30 | 377.42 |
| 363 | Brayden Schenn | C | STL | 6 | 7 | -20 | 2 | 49 | 13 | 85.10 | 377.75 |
| 365 | Sam Steel | C | DAL | 4 | 6 | -6 | 3 | 38 | 16 | 92.20 | 378.25 |
| 367 | Calum Ritchie | C | NYI | 4 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 80.20 | 379.50 |
| 369 | Max Sasson | C | VAN | 6 | 2 | -1 | 1 | 30 | 20 | 91.00 | 380.42 |
| 375 | Marco Rossi | C | MIN,VAN | 4 | 9 | -6 | 5 | 28 | 12 | 95.20 | 383.83 |
| 378 | Ryan Donato | C | CHI | 8 | 5 | -5 | 1 | 57 | 7 | 118.30 | 386.17 |
| 383 | Mavrik Bourque | C | DAL | 4 | 6 | -8 | 2 | 52 | 12 | 94.80 | 392.00 |
| 384 | Jonathan Toews | C | WPG | 3 | 6 | -13 | 3 | 48 | 16 | 81.20 | 392.25 |
| 389 | Alex Steeves | C | BOS | 7 | 2 | 3 | 0 | 26 | 15 | 94.40 | 395.42 |
| 392 | Marat Khusnutdinov | C | BOS | 4 | 5 | -2 | 1 | 31 | 14 | 83.90 | 396.83 |
| 394 | Noah Ostlund | C | BUF | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 72.90 | 398.75 |
| 395 | Gage Goncalves | C | TBL | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 69.10 | 399.58 |
| 397 | Dakota Joshua | C | TOR | 6 | 4 | -1 | 0 | 28 | 23 | 98.20 | 400.92 |
| 398 | Steven Lorentz | C | TOR | 3 | 6 | 1 | 0 | 25 | 17 | 83.50 | 403.92 |
| 400 | Connor Dewar | C | PIT | 6 | 5 | -3 | 0 | 49 | 14 | 108.10 | 405.17 |
| 406 | Aatu Raty | C | VAN | 3 | 8 | 4 | 0 | 25 | 7 | 87.50 | 410.42 |
| 408 | Kevin Stenlund | C | UTA | 3 | 7 | -4 | 0 | 35 | 25 | 94.50 | 411.92 |
| 409 | William Karlsson | C | VGK | 4 | 3 | -1 | 1 | 30 | 13 | 76.00 | 412.33 |
| 413 | Sam Carrick | C | NYR | 1 | 5 | 2 | 0 | 35 | 18 | 79.50 | 415.17 |
| 418 | Nick Cousins | C | OTT | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | 80.70 | 418.92 |
| 421 | Gavin Brindley | C | COL | 5 | 4 | 5 | 0 | 30 | 5 | 88.00 | 421.25 |
| 425 | Ty Dellandrea | C | SJS | 2 | 8 | -10 | 0 | 41 | 31 | 91.90 | 424.33 |
| 436 | Yegor Sharangovich | C | CGY | 6 | 5 | -8 | 1 | 48 | 6 | 91.20 | 427.58 |
| 437 | Justin Hryckowian | C | DAL | 3 | 5 | -6 | 1 | 33 | 15 | 72.70 | 427.83 |
| 438 | Casey Cizikas | C | NYI | 3 | 5 | -1 | 0 | 20 | 26 | 80.00 | 428.33 |
| 439 | Colton Dach | C | CHI | 3 | 3 | -10 | 2 | 42 | 17 | 68.80 | 428.33 |
| 440 | Kirby Dach | C | MTL | 5 | 2 | -2 | 1 | 22 | 15 | 70.80 | 429.58 |
| 442 | Kent Johnson | C | CBJ | 3 | 7 | -11 | 0 | 54 | 17 | 89.60 | 433.17 |
| 443 | Colin Blackwell | C | DAL | 2 | 5 | 1 | 0 | 25 | 15 | 71.50 | 433.42 |
| 444 | Peyton Krebs | C | BUF | 0 | 9 | -5 | 1 | 37 | 19 | 80.30 | 434.33 |
| 447 | Nic Dowd | C | WSH | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 | 15 | 72.00 | 434.83 |
| 448 | Marco Kasper | C | DET | 3 | 1 | -14 | 1 | 53 | 23 | 66.70 | 435.00 |
| 451 | Michael Rasmussen | C | DET | 4 | 5 | -5 | 0 | 30 | 24 | 85.00 | 437.17 |
| 452 | Zemgus Girgensons | C | TBL | 5 | 1 | -1 | 0 | 35 | 19 | 82.50 | 437.42 |
| 457 | Linus Karlsson | C | VAN | 5 | 6 | -2 | 0 | 41 | 6 | 92.90 | 442.75 |
| 461 | Jake Evans | C | MTL | 5 | 5 | -13 | 0 | 34 | 24 | 78.60 | 445.08 |
| 463 | Jesper Boqvist | C | FLA | 3 | 3 | -1 | 0 | 32 | 17 | 73.80 | 446.42 |
| 474 | Connor Zary | C | CGY | 4 | 3 | -5 | 1 | 44 | 7 | 74.60 | 450.25 |
| 475 | Adam Lowry | C | WPG | 1 | 4 | 2 | 0 | 20 | 19 | 63.00 | 450.50 |
| 476 | Oliver Moore | C | CHI | 3 | 5 | -4 | 1 | 28 | 10 | 67.20 | 450.58 |
| 478 | Adam Edstrom | C | NYR | 2 | 2 | 5 | 0 | 21 | 13 | 61.90 | 453.00 |
| 479 | Blake Lizotte | C | PIT | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 12 | 67.90 | 453.08 |
| 480 | Phillip Danault | C | LAK | 0 | 5 | 3 | 0 | 42 | 11 | 74.80 | 453.25 |
| 481 | Ryan Strome | C | ANA | 2 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 55.90 | 453.58 |
| 490 | Mason Appleton | C | DET | 3 | 6 | -2 | 0 | 28 | 12 | 75.20 | 458.00 |
| 494 | Noel Acciari | C | PIT | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 14 | 59.30 | 462.67 |
| 496 | Brett Howden | C | VGK | 5 | 4 | -1 | 0 | 33 | 6 | 79.70 | 464.17 |
| 500 | Nick Bjugstad | C | STL | 4 | 1 | -4 | 0 | 39 | 18 | 73.10 | 470.67 |
| 503 | Nate Danielson | C | DET | 2 | 5 | -6 | 3 | 25 | 8 | 56.50 | 471.67 |
| 505 | Oskar Bäck | C | DAL | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 12 | 54.60 | 473.00 |
| 511 | Fedor Svechkov | C | NSH | 1 | 7 | -3 | 0 | 40 | 11 | 75.00 | 475.33 |
| 513 | Cole Perfetti | C | WPG | 2 | 5 | -11 | 3 | 33 | 7 | 52.70 | 477.00 |
| 516 | Barclay Goodrow | C | SJS | 3 | 3 | -8 | 0 | 29 | 26 | 66.10 | 478.83 |
| 518 | Michael McCarron | C | NSH | 1 | 4 | -9 | 0 | 38 | 31 | 69.20 | 479.58 |
| 519 | Jonny Brodzinski | C | NYR | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 9 | 56.80 | 479.67 |
| 521 | Berkly Catton | C | SEA | 0 | 5 | -1 | 1 | 17 | 14 | 49.30 | 482.17 |
| 526 | Isac Lundeström | C | CBJ | 1 | 4 | -1 | 0 | 25 | 16 | 58.50 | 484.25 |
| 527 | Jesperi Kotkaniemi | C | CAR | 2 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 55.00 | 484.42 |
| 528 | Oskar Sundqvist | C | STL | 1 | 9 | -11 | 1 | 21 | 12 | 52.90 | 486.42 |
| 531 | Nikita Nesterenko | C | ANA | 1 | 7 | 1 | 0 | 22 | 5 | 60.80 | 488.08 |
| 532 | Zakhar Bardakov | C | COL | 1 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | 51.40 | 492.50 |
| 536 | Alex Turcotte | C | LAK | 2 | 4 | -3 | 0 | 31 | 12 | 61.90 | 494.33 |
| 537 | Ryan Winterton | C | SEA | 2 | 3 | -3 | 0 | 26 | 15 | 56.40 | 498.08 |
| 540 | Colton Sissons | C | VGK | 1 | 2 | -6 | 1 | 25 | 16 | 42.50 | 499.42 |
| 543 | Tyson Kozak | C | BUF | 2 | 2 | -3 | 0 | 18 | 23 | 53.20 | 500.25 |
| 544 | Scott Laughton | C | TOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 49.30 | 501.25 |
| 545 | Lars Eller | C | OTT | 2 | 4 | -6 | 0 | 24 | 18 | 55.60 | 502.00 |
| 546 | Filip Hallander | C | PIT | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 | 5 | 50.80 | 502.25 |
| 552 | Hendrix Lapierre | C | WSH | 0 | 5 | 3 | 0 | 24 | 6 | 53.60 | 506.42 |
| 554 | Jason Dickinson | C | CHI | 3 | 3 | -7 | 0 | 27 | 15 | 55.30 | 507.25 |
| 555 | Josh Norris | C | BUF | 2 | 6 | -5 | 4 | 12 | 1 | 45.80 | 508.67 |
| 559 | Juuso Parssinen | C | NYR | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 41.80 | 511.92 |
| 562 | Nico Sturm | C | MIN | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 43.60 | 514.25 |
| 567 | Vincent Hinostroza | C | MIN | 2 | 3 | -5 | 1 | 22 | 6 | 41.80 | 518.25 |
| 572 | Dominic James | C | TBL | 2 | 3 | -1 | 0 | 23 | 7 | 49.70 | 520.42 |
| 582 | Jiri Kulich | C | BUF | 3 | 2 | -4 | 0 | 20 | 12 | 48.00 | 529.33 |
| 591 | Matt Duchene | C | DAL | 2 | 2 | -3 | 1 | 8 | 6 | 29.20 | 540.00 |
| 596 | Joseph Veleno | C | MTL | 2 | 1 | -9 | 0 | 24 | 18 | 37.60 | 544.25 |
| 597 | Luke Glendening | C | NJD | 0 | 3 | -5 | 0 | 16 | 28 | 44.40 | 544.83 |
| 602 | Brendan Gaunce | C | CBJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 34.90 | 549.42 |
| 603 | Trent Frederic | C | EDM | 2 | 1 | -9 | 0 | 37 | 11 | 42.30 | 550.83 |
| 607 | Freddy Gaudreau | C | SEA | 1 | 3 | -3 | 0 | 12 | 13 | 35.80 | 553.58 |
| 608 | Tyler Pitlick | C | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 33.30 | 554.17 |
| 609 | Luke Kunin | C | FLA | 1 | 1 | -6 | 0 | 15 | 23 | 34.50 | 556.50 |
| 611 | Tyson Jost | C | NSH | 2 | 3 | -6 | 0 | 23 | 7 | 39.70 | 560.67 |
| 614 | Filip Chytil | C | VAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 35.50 | 562.75 |
| 621 | Juho Lammikko | C | NJD | 0 | 2 | -1 | 0 | 15 | 12 | 31.50 | 569.92 |
| 622 | Ozzy Wiesblatt | C | NSH | 1 | 3 | -6 | 0 | 22 | 10 | 35.80 | 570.25 |
| 623 | Rodrigo Abols | C | PHI | 1 | 1 | -5 | 0 | 24 | 12 | 33.60 | 570.50 |
| 624 | Curtis Douglas | C | TBL | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 29.50 | 570.58 |
| 626 | Mattias Janmark | C | EDM | 1 | 5 | -3 | 0 | 15 | 4 | 37.50 | 570.92 |
| 632 | Stephen Halliday | C | OTT | 0 | 2 | -2 | 2 | 11 | 3 | 20.90 | 573.83 |
| 636 | Michael Misa | C | SJS | 1 | 2 | -1 | 0 | 13 | 5 | 28.70 | 578.08 |
| 641 | Liam O'Brien | C | UTA | 2 | 1 | -4 | 0 | 21 | 6 | 32.90 | 579.58 |
| 642 | Marc Gatcomb | C | NYI | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 23.10 | 579.67 |
| 649 | Josh Dunne | C | BUF | 1 | 2 | -4 | 0 | 15 | 9 | 28.50 | 586.00 |
| 652 | Luca Del Bel Belluz | C | CBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23.00 | 587.83 |
| 653 | John Beecher | C | BOS,CGY | 1 | 1 | -8 | 0 | 17 | 14 | 23.30 | 587.92 |
| 656 | Jansen Harkins | C | ANA | 2 | 0 | -3 | 0 | 9 | 11 | 25.10 | 590.33 |
| 657 | Kyle MacLean | C | NYI | 1 | 2 | -4 | 0 | 16 | 7 | 27.40 | 590.83 |
| 659 | Jack Finley | C | TBL | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 20.20 | 592.00 |
| 662 | Angus Crookshank | C | NJD | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17.60 | 593.42 |
| 671 | Curtis Lazar | C | EDM | 2 | 0 | -3 | 0 | 7 | 10 | 22.30 | 598.92 |
| 681 | Calle Jarnkrok | C | TOR | 4 | 0 | -8 | 0 | 21 | 3 | 29.90 | 607.67 |
| 685 | Ben Meyers | C | SEA | 1 | 3 | -4 | 0 | 14 | 2 | 24.60 | 609.67 |
| 687 | Connor Clattenburg | C | EDM | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13.70 | 611.17 |
| 689 | Parker Ford | C | WPG | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | 11 | 17.30 | 613.00 |
| 695 | Conor Geekie | C | TBL | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.50 | 618.75 |
| 701 | Owen Beck | C | MTL | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11.40 | 626.08 |
| 704 | Teddy Blueger | C | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.80 | 628.33 |
| 705 | Matt Rempe | C | NYR | 1 | 0 | -1 | 0 | 9 | 2 | 14.10 | 628.92 |
| 707 | Noah Philp | C | EDM | 2 | 1 | -7 | 0 | 12 | 2 | 14.80 | 631.00 |
| 708 | Tristen Nielsen | C | COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.70 | 631.25 |
| 709 | Ivan Ivan | C | COL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.70 | 631.25 |
| 712 | Kevin Rooney | C | UTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.90 | 634.08 |
| 722 | Sam Lafferty | C | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.80 | 638.75 |
| 726 | Dominic Toninato | C | CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.80 | 640.33 |
| 729 | Robby Fabbri | C | STL | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 10.70 | 640.67 |
