
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Center Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auston Matthews | C | TOR | 7 | 9 | 2 | 6 | 30 | 11 | 132.00 | 48.00 |
| 3 | Jack Eichel | C | VGK | 5 | 13 | 8 | 6 | 28 | 6 | 141.20 | 55.75 |
| 6 | Sebastian Aho | C | CAR | 6 | 8 | 6 | 4 | 30 | 5 | 120.00 | 72.25 |
| 9 | Connor McDavid | C | EDM | 6 | 17 | 19 | 5 | 18 | 4 | 172.20 | 90.58 |
| 11 | Tage Thompson | C | BUF | 5 | 4 | 4 | 2 | 42 | 6 | 101.80 | 96.67 |
| 14 | Tim Stützle | C | OTT | 5 | 7 | 5 | 2 | 16 | 6 | 92.40 | 103.67 |
| 17 | Nick Suzuki | C | MTL | 4 | 6 | 3 | 2 | 22 | 6 | 83.80 | 105.83 |
| 20 | Macklin Celebrini | C | SJS | 3 | 8 | 1 | 6 | 31 | 5 | 96.90 | 113.08 |
| 24 | Leon Draisaitl | C | EDM | 6 | 8 | 15 | 2 | 28 | 2 | 129.20 | 116.58 |
| 26 | Mika Zibanejad | C | NYR | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 74.10 | 122.83 |
| 27 | Bo Horvat | C | NYI | 5 | 4 | 4 | 4 | 26 | 3 | 88.40 | 124.25 |
| 28 | Brock Nelson | C | COL | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 67.20 | 126.00 |
| 34 | Nathan MacKinnon | C | COL | 6 | 10 | 2 | 2 | 39 | 2 | 121.10 | 137.08 |
| 35 | Tomas Hertl | C | VGK | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 5 | 71.70 | 138.08 |
| 37 | Elias Pettersson | C | VAN | 3 | 7 | -1 | 5 | 16 | 10 | 78.40 | 139.92 |
| 39 | Barrett Hayton | C | UTA | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 7 | 66.30 | 141.08 |
| 42 | Logan Stankoven | C | CAR | 4 | 2 | 4 | 2 | 27 | 5 | 73.30 | 143.75 |
| 45 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 1 | 5 | 6 | 3 | 25 | 4 | 70.50 | 149.17 |
| 46 | Jake Guentzel | C | TBL | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 74.00 | 149.25 |
| 48 | James Hagens | C | BOS | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 58.50 | 151.00 |
| 51 | Tommy Novak | C | PIT | 3 | 5 | -1 | 4 | 16 | 9 | 67.40 | 155.33 |
| 52 | Sam Reinhart | C | FLA | 5 | 3 | 1 | 5 | 29 | 3 | 83.10 | 157.83 |
| 53 | Emmitt Finnie | C | DET | 3 | 2 | 6 | 1 | 20 | 6 | 64.00 | 158.08 |
| 55 | Martin Necas | C | COL | 5 | 6 | 3 | 2 | 20 | 1 | 83.00 | 163.25 |
| 59 | Jack Hughes | C | NJD | 2 | 7 | 0 | 4 | 32 | 3 | 79.80 | 171.67 |
| 60 | Fraser Minten | C | BOS | 4 | 4 | 7 | 0 | 23 | 5 | 79.70 | 171.83 |
| 62 | Steven Stamkos | C | NSH | 4 | 6 | 0 | 5 | 14 | 4 | 74.60 | 172.67 |
| 64 | J.T. Miller | C | NYR | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 57.60 | 173.00 |
| 67 | Elias Lindholm | C | BOS | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 4 | 58.60 | 177.67 |
| 69 | Nick Schmaltz | C | UTA | 7 | 6 | -4 | 6 | 31 | 4 | 101.90 | 178.42 |
| 71 | Pavel Zacha | C | BOS | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 51.80 | 183.92 |
| 72 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 4 | 3 | -2 | 3 | 18 | 8 | 62.20 | 183.92 |
| 75 | Ryan Winterton | C | SEA | 2 | 4 | 5 | 0 | 16 | 8 | 60.40 | 187.50 |
| 76 | Mason McTavish | C | STL | 5 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 78.10 | 187.58 |
| 78 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 | 76.40 | 187.92 |
| 79 | Dylan Strome | C | WSH | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 52.50 | 188.58 |
| 80 | Noah Ostlund | C | BUF | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 2 | 60.00 | 190.67 |
| 86 | William Karlsson | C | VGK | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 49.30 | 195.92 |
| 88 | Roope Hintz | C | DAL | 3 | 2 | 4 | 1 | 16 | 4 | 54.40 | 196.67 |
| 90 | Nazem Kadri | C | COL | 0 | 6 | 4 | 2 | 25 | 4 | 62.50 | 198.83 |
| 91 | Cole Perfetti | C | WPG | 5 | 3 | -1 | 5 | 21 | 3 | 71.90 | 199.75 |
| 93 | Mark Scheifele | C | WPG | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 58.60 | 203.83 |
| 96 | Mikael Granlund | C | ANA | 2 | 6 | -2 | 4 | 14 | 6 | 58.60 | 205.75 |
| 98 | Morgan Geekie | C | BOS | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 60.10 | 205.92 |
| 106 | Brett Howden | C | VGK | 4 | 3 | 7 | 0 | 16 | 4 | 68.40 | 210.92 |
| 109 | Trevor Zegras | C | PHI | 2 | 5 | -3 | 2 | 20 | 6 | 54.00 | 212.92 |
| 114 | Freddy Gaudreau | C | SEA | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 10 | 63.90 | 217.00 |
| 119 | Jack Roslovic | C | TOR | 3 | 3 | -3 | 1 | 30 | 6 | 59.00 | 219.50 |
| 126 | Boone Jenner | C | WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 10 | 59.80 | 227.58 |
| 129 | John Tavares | C | TOR | 2 | 5 | -5 | 4 | 17 | 5 | 50.30 | 231.25 |
| 133 | Logan Cooley | C | UTA | 1 | 8 | -2 | 7 | 11 | 6 | 63.90 | 232.67 |
| 134 | Sam Bennett | C | FLA | 3 | 3 | 5 | 0 | 21 | 2 | 60.90 | 232.83 |
| 138 | Tyler Toffoli | C | SJS | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | 51.80 | 234.17 |
| 144 | Will Smith | C | SJS | 3 | 3 | -4 | 2 | 24 | 4 | 51.60 | 238.42 |
| 150 | Leo Carlsson | C | ANA | 2 | 7 | -4 | 7 | 9 | 6 | 60.10 | 241.25 |
| 154 | Evgeni Malkin | C | PIT | 5 | 2 | -1 | 2 | 21 | 2 | 60.90 | 244.00 |
| 159 | Shane Pinto | C | OTT | 1 | 5 | -2 | 2 | 14 | 6 | 44.60 | 245.25 |
| 166 | Charlie Coyle | C | CBJ | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 46.70 | 250.00 |
| 169 | Linus Karlsson | C | VAN | 2 | 5 | -1 | 1 | 19 | 2 | 51.10 | 251.08 |
| 171 | Morgan Frost | C | CGY | 3 | 2 | -7 | 3 | 17 | 6 | 39.30 | 253.08 |
| 176 | Adam Fantilli | C | CBJ | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | 45.10 | 254.50 |
| 178 | Berkly Catton | C | SEA | 2 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 48.40 | 255.25 |
| 179 | Lars Eller | C | FLA | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 43.20 | 258.33 |
| 181 | Wyatt Johnston | C | DAL | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 40.40 | 259.25 |
| 184 | Shane Wright | C | SEA | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 47.30 | 261.75 |
| 186 | Nico Hischier | C | NJD | 4 | 1 | -2 | 4 | 16 | 4 | 50.40 | 262.33 |
| 187 | Brayden Point | C | TBL | 1 | 5 | 3 | 0 | 16 | 3 | 49.40 | 262.42 |
| 188 | Bobby McMann | C | SEA | 3 | 1 | -5 | 2 | 25 | 6 | 44.50 | 262.58 |
| 189 | Adam Edstrom | C | NSH | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 51.50 | 263.33 |
| 190 | Kevin Stenlund | C | UTA | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 43.20 | 263.33 |
| 191 | Fedor Svechkov | C | COL | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 43.10 | 263.50 |
| 195 | Michael McCarron | C | MIN | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 | 11 | 43.80 | 265.33 |
| 197 | Brayden Schenn | C | NYI | 2 | 3 | -2 | 2 | 16 | 3 | 41.40 | 265.42 |
| 200 | Tim Washe | C | ANA | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 42.10 | 267.08 |
| 201 | Mark Kastelic | C | BOS | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 42.20 | 267.67 |
| 205 | Marat Khusnutdinov | C | BOS | 2 | 3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 50.00 | 272.33 |
| 206 | Dylan Larkin | C | DET | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 33.60 | 273.75 |
| 210 | Sidney Crosby | C | PIT | 3 | 3 | -6 | 1 | 22 | 3 | 42.80 | 276.83 |
| 213 | Pius Suter | C | STL | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 49.80 | 279.58 |
| 217 | Matty Beniers | C | SEA | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 40.00 | 280.58 |
| 218 | Stephen Halliday | C | OTT | 2 | 1 | -3 | 2 | 12 | 9 | 33.80 | 281.58 |
| 222 | Ben Meyers | C | SEA | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 42.50 | 285.08 |
| 226 | Anthony Cirelli | C | TBL | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 35.90 | 287.50 |
| 228 | Casey Mittelstadt | C | BOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5 | 38.70 | 288.50 |
| 229 | Cole Sillinger | C | CBJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42.00 | 288.83 |
| 241 | Jean-Gabriel Pageau | C | NYI | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 36.10 | 296.17 |
| 242 | Colton Sissons | C | TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 36.80 | 296.42 |
| 246 | Adam Lowry | C | WPG | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 | 35.20 | 298.25 |
| 256 | Ben Kindel | C | PIT | 2 | 2 | -5 | 1 | 23 | 3 | 35.70 | 302.08 |
| 257 | Dylan Cozens | C | OTT | 0 | 2 | -1 | 2 | 18 | 5 | 31.20 | 302.33 |
| 260 | Tyler Seguin | C | DAL | 2 | 2 | -2 | 1 | 23 | 1 | 39.70 | 303.08 |
| 262 | Marco Rossi | C | VAN | 3 | 1 | -3 | 1 | 16 | 4 | 36.40 | 304.75 |
| 263 | Kent Johnson | C | CBJ | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 49.00 | 304.83 |
| 264 | Kyle Palmieri | C | NYI | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.60 | 305.00 |
| 265 | Parker Kelly | C | COL | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6 | 36.30 | 305.67 |
| 267 | Eetu Luostarinen | C | FLA | 2 | 0 | -1 | 1 | 13 | 7 | 30.70 | 306.42 |
| 268 | Alex Newhook | C | MTL | 1 | 3 | -4 | 1 | 10 | 7 | 28.00 | 306.50 |
| 272 | Jack McBain | C | UTA | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 35.00 | 308.33 |
| 276 | Christian Dvorak | C | PHI | 2 | 2 | -1 | 0 | 10 | 8 | 35.00 | 309.67 |
| 277 | Matthew Poitras | C | BOS | 3 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 43.20 | 309.83 |
| 287 | Alexander Wennberg | C | SJS | 0 | 3 | -3 | 1 | 14 | 8 | 28.60 | 312.58 |
| 289 | Jesper Boqvist | C | NJD | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 31.80 | 314.92 |
| 293 | Anton Frondell | C | CHI | 1 | 5 | -3 | 0 | 16 | 5 | 39.40 | 317.33 |
| 294 | Ridly Greig | C | OTT | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 30.00 | 317.33 |
| 297 | Robert Thomas | C | STL | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 32.10 | 320.08 |
| 300 | Sam Steel | C | DAL | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 32.90 | 320.92 |
| 307 | Morgan Barron | C | WPG | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | 30.10 | 325.00 |
| 308 | Blake Lizotte | C | PIT | 0 | 3 | -1 | 0 | 13 | 11 | 32.70 | 325.92 |
| 315 | Nicolas Roy | C | COL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 33.00 | 328.50 |
| 316 | Pierre-Luc Dubois | C | WSH | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 34.40 | 328.75 |
| 319 | Connor Bedard | C | CHI | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 27.20 | 329.00 |
| 321 | Andrew Copp | C | DET | 1 | 1 | -4 | 1 | 15 | 6 | 23.50 | 331.00 |
| 325 | Jesperi Kotkaniemi | C | CAR | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 33.10 | 332.00 |
| 331 | Anton Lundell | C | FLA | 1 | 2 | -2 | 0 | 25 | 4 | 36.50 | 334.00 |
| 335 | Zemgus Girgensons | C | TBL | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 28.00 | 336.25 |
| 342 | Alexander Kerfoot | C | NSH | 1 | 3 | -3 | 1 | 7 | 5 | 25.30 | 337.50 |
| 343 | Vincent Trocheck | C | UTA | 2 | 2 | -3 | 0 | 12 | 6 | 30.80 | 337.58 |
| 344 | Frank Nazar | C | CHI | 3 | 1 | -5 | 1 | 14 | 3 | 29.60 | 338.00 |
| 345 | Teuvo Teravainen | C | CHI | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 35.30 | 338.17 |
| 346 | Chandler Stephenson | C | SEA | 1 | 7 | -5 | 4 | 6 | 2 | 39.40 | 339.75 |
| 348 | Yegor Sharangovich | C | CGY | 2 | 2 | -1 | 0 | 16 | 2 | 34.40 | 341.00 |
| 349 | Dawson Mercer | C | NJD | 0 | 4 | -1 | 0 | 19 | 4 | 35.10 | 342.50 |
| 353 | Max Sasson | C | VAN | 2 | 1 | -5 | 0 | 11 | 12 | 27.90 | 347.17 |
| 356 | Sean Monahan | C | CBJ | 1 | 2 | -2 | 1 | 10 | 3 | 24.00 | 348.83 |
| 358 | Evan Rodrigues | C | NJD | 2 | 2 | -1 | 0 | 14 | 2 | 32.60 | 349.42 |
| 359 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 0 | 3 | -5 | 3 | 14 | 3 | 23.60 | 351.17 |
| 360 | Jiri Kulich | C | BUF | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 29.20 | 352.25 |
| 369 | Michael Rasmussen | C | DET | 0 | 2 | -3 | 1 | 9 | 8 | 20.10 | 357.17 |
| 372 | Jack Drury | C | NSH | 1 | 1 | -1 | 0 | 9 | 9 | 25.10 | 358.50 |
| 374 | Josh Norris | C | BUF | 2 | 1 | -4 | 0 | 12 | 7 | 25.80 | 359.50 |
| 380 | Nikita Nesterenko | C | ANA | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31.00 | 361.58 |
| 382 | Filip Hallander | C | PIT,EDM | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 27.40 | 364.42 |
| 390 | Connor Dewar | C | PIT | 1 | 1 | -1 | 0 | 14 | 4 | 24.60 | 371.42 |
| 396 | Ryan Strome | C | CGY | 1 | 2 | -6 | 0 | 18 | 4 | 22.20 | 373.75 |
| 400 | Casey Cizikas | C | NYI | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 26.30 | 375.92 |
| 404 | Noah Laba | C | NYR | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 22.10 | 377.08 |
| 407 | Radek Faksa | C | DAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21.30 | 378.25 |
| 409 | Mikael Backlund | C | CGY | 1 | 1 | -3 | 0 | 24 | 3 | 28.60 | 381.33 |
| 410 | Marc Gatcomb | C | VGK | 1 | 1 | -2 | 0 | 19 | 3 | 26.10 | 381.67 |
| 415 | Calum Ritchie | C | NYI | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 21.30 | 383.58 |
| 429 | Oliver Moore | C | CHI | 2 | 1 | -2 | 0 | 13 | 2 | 25.70 | 392.25 |
| 432 | Ryan Greene | C | CHI | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 20.50 | 393.83 |
| 443 | Hendrix Lapierre | C | PIT | 1 | 2 | -2 | 2 | 3 | 1 | 17.70 | 400.17 |
| 445 | Sean Couturier | C | PHI | 0 | 3 | -2 | 0 | 13 | 3 | 22.70 | 401.92 |
| 446 | Denver Barkey | C | PHI | 0 | 3 | -1 | 2 | 4 | 1 | 18.60 | 402.75 |
| 451 | Amadeus Lombardi | C | NJD | 0 | 3 | -1 | 0 | 14 | 1 | 23.60 | 406.17 |
| 452 | Ryan Poehling | C | ANA | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 5 | 18.40 | 406.42 |
| 456 | Ross Colton | C | NSH | 1 | 1 | -3 | 0 | 8 | 6 | 17.20 | 408.50 |
| 457 | Zack Ostapchuk | C | SJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17.00 | 408.58 |
| 460 | Martin Pospisil | C | CGY | 1 | 1 | -7 | 0 | 15 | 4 | 13.50 | 409.33 |
| 463 | Oskar Bäck | C | DAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16.60 | 411.00 |
| 467 | Noel Acciari | C | PHI | 1 | 0 | -6 | 0 | 10 | 11 | 14.00 | 412.08 |
| 471 | Ryan Donato | C | CHI | 2 | 1 | -6 | 0 | 11 | 3 | 16.90 | 415.42 |
| 487 | Raphael Lavoie | C | VGK | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18.30 | 428.83 |
| 489 | Cody Glass | C | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17.80 | 429.25 |
| 494 | Nick Cousins | C | OTT | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 7 | 12.60 | 430.00 |
| 495 | Trent Frederic | C | EDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16.20 | 430.00 |
| 499 | Phillip Danault | C | MTL | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 17.00 | 433.33 |
| 501 | Yakov Trenin | C | MIN | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | 3 | 16.00 | 434.92 |
| 503 | Scott Laughton | C | LAK | 0 | 1 | -3 | 0 | 10 | 6 | 13.00 | 435.25 |
| 507 | Nic Dowd | C | VGK | 0 | 2 | -2 | 0 | 4 | 6 | 13.60 | 437.75 |
| 513 | Conor Geekie | C | TBL | 1 | 0 | -1 | 0 | 9 | 3 | 15.10 | 440.50 |
| 517 | Peyton Krebs | C | BUF | 0 | 4 | -2 | 0 | 6 | 2 | 19.40 | 443.83 |
| 521 | Jonathan Castagna | C | CGY | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12.50 | 445.67 |
| 524 | Filip Chytil | C | VAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13.80 | 447.83 |
| 526 | Michael Misa | C | SJS | 0 | 3 | -2 | 0 | 7 | 2 | 16.30 | 449.08 |
| 529 | Barclay Goodrow | C | SJS | 0 | 0 | -1 | 0 | 10 | 5 | 12.00 | 450.25 |
| 533 | Konsta Helenius | C | BUF | 1 | 1 | -4 | 0 | 11 | 1 | 12.90 | 453.33 |
| 540 | Sean Kuraly | C | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 11.20 | 457.25 |
| 544 | Josh Samanski | C | EDM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10.00 | 458.17 |
| 549 | Justin Hryckowian | C | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11.10 | 463.42 |
| 554 | Mavrik Bourque | C | NSH | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.30 | 465.00 |
| 555 | Vladislav Namestnikov | C | WPG | 0 | 1 | -2 | 0 | 7 | 4 | 10.30 | 465.25 |
| 558 | Gage Goncalves | C | TBL | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9.50 | 471.75 |
| 559 | Jason Dickinson | C | EDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.80 | 474.92 |
| 562 | Ryan McLeod | C | BUF | 1 | 1 | -6 | 0 | 7 | 2 | 6.30 | 476.00 |
| 564 | Teddy Blueger | C | TOR | 0 | 0 | -1 | 0 | 11 | 2 | 9.90 | 479.75 |
| 566 | Nate Danielson | C | DET | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 | 10.60 | 480.33 |
| 568 | Joseph Veleno | C | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6.80 | 480.83 |
| 575 | Bo Groulx | C | TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7.70 | 483.00 |
| 579 | Kirby Dach | C | MTL | 0 | 1 | -4 | 0 | 3 | 6 | 4.70 | 484.25 |
| 581 | Justin Sourdif | C | WSH | 1 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 9.40 | 485.50 |
| 582 | Jake Evans | C | MTL | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 7 | 4.40 | 487.92 |
| 584 | Alex Turcotte | C | LAK | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.90 | 488.75 |
| 590 | Sheldon Dries | C | DET | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 6 | 4.50 | 495.17 |
| 598 | Dominic James | C | TBL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.90 | 499.33 |
| 601 | Tyler Pitlick | C | MIN | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 5 | 4.60 | 500.75 |
| 605 | Colton Dach | C | EDM | 0 | 0 | -4 | 0 | 8 | 4 | 3.20 | 505.50 |
| 608 | Vitali Pinchuk | C | NSH | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | 2 | 5.60 | 507.08 |
| 612 | Cole Beaudoin | C | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.90 | 510.25 |
| 613 | Justin Dowling | C | NYR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 512.17 |
| 614 | Jordan Staal | C | CAR | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 3 | 4.40 | 513.00 |
| 615 | Roger McQueen | C | ANA | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 2 | 5.20 | 513.08 |
| 621 | Aleksander Barkov | C | FLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.80 | 516.42 |
| 625 | Aatu Räty | C | VAN | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 5.60 | 518.33 |
| 627 | Dillon Dube | C | STL | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4.90 | 521.33 |
| 629 | Oliver Kapanen | C | MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.70 | 522.08 |
| 630 | Curtis Douglas | C | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.90 | 522.50 |
| 634 | Colin Blackwell | C | DAL | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 4.30 | 526.75 |
| 635 | Marco Kasper | C | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.60 | 527.00 |
| 636 | Samuel Helenius | C | LAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.60 | 527.00 |
| 638 | Jack Studnicka | C | PHI | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1.90 | 527.08 |
| 640 | Nico Sturm | C | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.80 | 527.58 |
| 645 | Sam Lafferty | C | FLA | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 4 | -0.40 | 528.75 |
| 649 | Gavin Brindley | C | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.70 | 532.67 |
| 656 | Jonny Brodzinski | C | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 538.17 |
| 660 | Connor Zary | C | CGY | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 540.00 |
| 662 | Mason Appleton | C | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 544.25 |
| 664 | Matt Rempe | C | NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 544.25 |
| 666 | Vinni Lettieri | C | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.90 | 544.25 |
| 668 | Brad Lambert | C | WPG | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0.70 | 544.58 |
| 670 | Luca Del Bel Belluz | C | CBJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 549.58 |
| 672 | Jacob Gaucher | C | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 549.58 |
| 675 | Viggo Björck | C | WPG | 0 | 0 | -4 | 0 | 8 | 0 | -0.80 | 552.00 |
| 677 | Ty Dellandrea | C | SJS | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1.10 | 553.58 |
| 681 | Owen Beck | C | MTL | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1.20 | 558.67 |
| 683 | Dylan Peterson | C | STL | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1.10 | 561.08 |
| 685 | Jansen Harkins | C | TBL | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1.10 | 561.08 |
| 689 | Tyson Kozak | C | BUF | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 566.42 |
| 694 | Dominic Toninato | C | CHI | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | -4.10 | 574.83 |
| 697 | Sam Carrick | C | BUF | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | -5.10 | 585.42 |
| 698 | Zach Dean | C | STL | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -8.00 | 597.83 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2025 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Tue Oct 20 03:09 2026 Pacific