This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2024-2025 Fantasy Hockey Goalie Ranks
# | Player Name | Pos. | Team | W | GA | Saves | SHO | Starts^ | FanPts^ | Avg Rnk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Hellebuyck | G | WPG | 47 | 125 | 1539 | 8 | 62 | 823.40 | 20.75 |
2 | Andrei Vasilevskiy | G | TBL | 38 | 136 | 1581 | 6 | 63 | 760.60 | 22.00 |
3 | Darcy Kuemper | G | LAK | 31 | 100 | 1168 | 5 | 50 | 580.80 | 24.75 |
4 | Filip Gustavsson | G | MIN | 31 | 146 | 1547 | 5 | 58 | 670.20 | 25.88 |
5 | Sergei Bobrovsky | G | FLA | 33 | 130 | 1247 | 5 | 54 | 548.20 | 26.50 |
6 | Adin Hill | G | VGK | 32 | 121 | 1172 | 4 | 50 | 520.20 | 28.25 |
7 | Igor Shesterkin | G | NYR | 27 | 167 | 1584 | 6 | 61 | 614.40 | 28.62 |
8 | Ilya Sorokin | G | NYI | 30 | 158 | 1538 | 4 | 60 | 618.80 | 29.62 |
9 | Sam Montembeault | G | MTL | 31 | 166 | 1513 | 4 | 60 | 584.80 | 29.88 |
10 | Mackenzie Blackwood | G | SJS,COL | 28 | 137 | 1413 | 4 | 53 | 596.80 | 29.88 |
11 | Anthony Stolarz | G | TOR | 21 | 71 | 884 | 4 | 33 | 442.40 | 31.38 |
12 | Dustin Wolf | G | CGY | 29 | 140 | 1409 | 3 | 53 | 585.40 | 32.50 |
13 | Linus Ullmark | G | OTT | 25 | 112 | 1118 | 4 | 43 | 479.80 | 32.75 |
14 | Jake Oettinger | G | DAL | 36 | 147 | 1464 | 2 | 58 | 627.40 | 33.00 |
15 | Jacob Markstrom | G | NJD | 26 | 121 | 1093 | 4 | 49 | 442.80 | 33.38 |
16 | Kevin Lankinen | G | VAN | 25 | 132 | 1213 | 4 | 49 | 476.80 | 33.38 |
17 | Logan Thompson | G | WSH | 31 | 105 | 1067 | 2 | 42 | 490.20 | 33.75 |
18 | Jordan Binnington | G | STL | 28 | 145 | 1312 | 3 | 54 | 507.20 | 34.25 |
19 | Stuart Skinner | G | EDM | 26 | 138 | 1187 | 3 | 50 | 443.20 | 36.12 |
20 | Jeremy Swayman | G | BOS | 22 | 176 | 1456 | 4 | 58 | 475.60 | 36.75 |
21 | Joey Daccord | G | SEA | 27 | 151 | 1449 | 2 | 55 | 561.40 | 36.88 |
22 | Juuse Saros | G | NSH | 20 | 167 | 1426 | 4 | 58 | 474.60 | 37.50 |
23 | Pyotr Kochetkov | G | CAR | 27 | 121 | 1052 | 2 | 47 | 413.20 | 37.88 |
24 | Jake Allen | G | NJD | 13 | 77 | 744 | 4 | 29 | 300.40 | 38.12 |
25 | Casey DeSmith | G | DAL | 14 | 65 | 696 | 2 | 24 | 302.60 | 40.12 |
26 | Joseph Woll | G | TOR | 27 | 111 | 1105 | 1 | 41 | 470.00 | 40.25 |
27 | Cam Talbot | G | DET | 21 | 129 | 1167 | 2 | 43 | 428.20 | 40.62 |
28 | Spencer Knight | G | FLA,CHI | 17 | 100 | 912 | 2 | 36 | 342.20 | 40.88 |
29 | Scott Wedgewood | G | NSH,COL | 14 | 53 | 525 | 2 | 22 | 236.00 | 42.00 |
30 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF | 24 | 169 | 1321 | 2 | 55 | 415.60 | 42.50 |
31 | Samuel Ersson | G | PHI | 22 | 136 | 1026 | 2 | 45 | 327.60 | 42.62 |
32 | Karel Vejmelka | G | UTA | 26 | 145 | 1364 | 1 | 55 | 518.40 | 42.75 |
33 | Ilya Samsonov | G | VGK | 16 | 82 | 670 | 2 | 29 | 246.00 | 42.88 |
34 | Anton Forsberg | G | OTT | 11 | 76 | 692 | 3 | 27 | 257.20 | 42.88 |
35 | Tristan Jarry | G | PIT | 16 | 105 | 867 | 2 | 35 | 295.20 | 43.00 |
36 | Jonathan Quick | G | NYR | 11 | 70 | 587 | 3 | 20 | 212.20 | 43.38 |
37 | Lukas Dostal | G | ANA | 23 | 158 | 1467 | 1 | 49 | 526.20 | 43.38 |
38 | Joonas Korpisalo | G | BOS | 11 | 74 | 619 | 3 | 24 | 219.40 | 43.50 |
39 | Leevi Meriläinen | G | OTT | 8 | 22 | 273 | 3 | 11 | 152.80 | 43.88 |
40 | Dan Vladar | G | CGY | 12 | 83 | 727 | 2 | 29 | 257.20 | 44.62 |
41 | Elvis Merzlikins | G | CBJ | 26 | 168 | 1389 | 1 | 52 | 464.40 | 45.12 |
42 | Joel Hofer | G | STL | 16 | 74 | 693 | 1 | 28 | 278.80 | 45.50 |
43 | Eric Comrie | G | WPG | 9 | 47 | 500 | 2 | 20 | 214.00 | 45.75 |
44 | Charlie Lindgren | G | WSH | 20 | 104 | 883 | 1 | 38 | 322.80 | 45.88 |
45 | Jet Greaves | G | CBJ | 7 | 21 | 318 | 2 | 11 | 172.80 | 46.25 |
46 | Marc-Andre Fleury | G | MIN | 14 | 68 | 602 | 1 | 22 | 232.20 | 47.25 |
47 | Alex Lyon | G | DET | 14 | 73 | 632 | 1 | 26 | 235.20 | 48.00 |
48 | Frederik Andersen | G | CAR | 13 | 55 | 491 | 1 | 22 | 199.60 | 49.12 |
49 | Alex Nedeljkovic | G | PIT | 14 | 112 | 942 | 1 | 35 | 304.20 | 49.12 |
50 | Petr Mrazek | G | CHI,DET | 12 | 116 | 950 | 1 | 38 | 287.00 | 50.62 |
51 | Thatcher Demko | G | VAN | 10 | 63 | 506 | 1 | 23 | 169.60 | 50.75 |
52 | James Reimer | G | ANA,BUF | 10 | 69 | 595 | 1 | 21 | 205.00 | 51.00 |
53 | Jonas Johansson | G | TBL | 9 | 58 | 496 | 1 | 18 | 173.60 | 51.75 |
54 | Calvin Pickard | G | EDM | 22 | 85 | 764 | 0 | 31 | 313.40 | 51.88 |
55 | Jakub Dobes | G | MTL | 7 | 40 | 400 | 1 | 15 | 160.00 | 52.00 |
56 | Daniil Tarasov | G | CBJ | 7 | 65 | 479 | 1 | 19 | 132.40 | 54.38 |
57 | Nico Daws | G | NJD | 3 | 7 | 107 | 1 | 4 | 63.20 | 54.38 |
58 | Dustin Tokarski | G | CAR | 4 | 13 | 119 | 1 | 6 | 57.40 | 54.50 |
59 | Vitek Vanecek | G | SJS,FLA | 5 | 84 | 640 | 1 | 24 | 162.00 | 55.62 |
60 | John Gibson | G | ANA | 11 | 72 | 740 | 0 | 28 | 283.00 | 55.62 |
61 | Spencer Martin | G | CAR | 3 | 27 | 148 | 1 | 7 | 27.80 | 56.00 |
62 | Justus Annunen | G | COL,NSH | 15 | 95 | 719 | 0 | 29 | 221.40 | 56.38 |
63 | David Rittich | G | LAK | 16 | 88 | 684 | 0 | 31 | 226.40 | 56.38 |
64 | Jaxson Stauber | G | UTA | 2 | 17 | 141 | 1 | 4 | 48.60 | 56.50 |
65 | Arvid Soderblom | G | CHI | 10 | 111 | 976 | 0 | 33 | 302.60 | 59.12 |
66 | Alexandar Georgiev | G | COL,SJS | 15 | 165 | 1152 | 0 | 47 | 271.20 | 59.38 |
67 | Connor Ingram | G | UTA | 9 | 66 | 492 | 0 | 22 | 142.20 | 61.00 |
68 | Yaroslav Askarov | G | SJS | 4 | 37 | 320 | 0 | 12 | 101.00 | 61.88 |
69 | Joel Blomqvist | G | PIT | 4 | 49 | 376 | 0 | 12 | 98.60 | 62.75 |
70 | Aleksei Kolosov | G | PHI | 5 | 54 | 352 | 0 | 13 | 74.20 | 62.88 |
71 | Erik Portillo | G | LAK | 1 | 1 | 28 | 0 | 1 | 18.80 | 63.12 |
72 | Semyon Varlamov | G | NYI | 3 | 29 | 233 | 0 | 10 | 67.80 | 63.12 |
73 | Akira Schmid | G | VGK | 2 | 5 | 85 | 0 | 3 | 46.00 | 63.12 |
74 | Philipp Grubauer | G | SEA | 8 | 85 | 596 | 0 | 26 | 142.60 | 63.50 |
75 | Dennis Hildeby | G | TOR | 3 | 20 | 137 | 0 | 6 | 37.20 | 63.62 |
76 | Ivan Fedotov | G | PHI | 6 | 75 | 549 | 0 | 24 | 134.40 | 63.75 |
77 | Louis Domingue | G | NYR | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 14.00 | 64.50 |
78 | Ville Husso | G | DET,ANA | 2 | 37 | 299 | 0 | 11 | 78.40 | 64.62 |
79 | Matt Villalta | G | UTA | 1 | 3 | 28 | 0 | 1 | 12.80 | 64.88 |
80 | Devon Levi | G | BUF | 2 | 33 | 225 | 0 | 8 | 46.00 | 65.12 |
81 | Arturs Silovs | G | VAN | 2 | 33 | 205 | 0 | 9 | 34.00 | 65.62 |
82 | Marcus Hogberg | G | NYI | 2 | 41 | 294 | 0 | 11 | 63.40 | 65.62 |
83 | Nikita Tolopilo | G | VAN | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 9.80 | 65.75 |
84 | Matt Murray | G | TOR | 1 | 7 | 51 | 0 | 2 | 14.60 | 66.00 |
85 | Sebastian Cossa | G | DET | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.20 | 66.50 |
86 | Cayden Primeau | G | MTL | 2 | 41 | 209 | 0 | 7 | 12.40 | 66.62 |
87 | Mads Sogaard | G | OTT | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 0.20 | 67.62 |
88 | Trent Miner | G | COL | 0 | 4 | 29 | 0 | 1 | 5.40 | 68.25 |
89 | Jakub Skarek | G | NYI | 0 | 5 | 34 | 0 | 1 | 5.40 | 68.50 |
90 | Clay Stevenson | G | WSH | 0 | 5 | 33 | 0 | 1 | 4.80 | 68.75 |
91 | Yaniv Perets | G | CAR | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.60 | 69.12 |
92 | Ales Stezka | G | SEA | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3.00 | 69.12 |
93 | Olivier Rodrigue | G | EDM | 0 | 4 | 25 | 0 | 1 | 3.00 | 69.12 |
94 | Tristan Lennox | G | NYI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.40 | 69.62 |
95 | Drew Commesso | G | CHI | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1.20 | 69.75 |
96 | Pheonix Copley | G | LAK | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 69.75 |
97 | Jesper Wallstedt | G | MIN | 0 | 8 | 43 | 0 | 2 | 1.80 | 69.75 |
98 | Georgi Romanov | G | SJS | 0 | 27 | 192 | 0 | 6 | 34.20 | 69.75 |
99 | Nikke Kokko | G | SEA | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3.60 | 70.25 |
100 | Kaapo Kahkonen | G | COL | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | -2.40 | 70.75 |
101 | Brandon Halverson | G | TBL | 0 | 5 | 19 | 0 | 1 | -3.60 | 71.38 |
102 | Hunter Shepard | G | WSH | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | -9.60 | 72.25 |
103 | Victor Ostman | G | SEA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7.20 | 74.00 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ and FanPts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2024 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Fri Apr 18 03:05 2025 Pacific