This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2024-2025 Fantasy Hockey Top 100 Skater Ranks
# | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cale Makar | D | COL | 22 | 41 | 18 | 26 | 175 | 91 | 632.50 | 22.67 |
2 | Nathan MacKinnon | C | COL | 21 | 66 | 19 | 26 | 227 | 47 | 731.30 | 42.50 |
3 | Zach Werenski | D | CBJ | 17 | 42 | 10 | 19 | 203 | 93 | 603.70 | 44.08 |
4 | Jack Eichel | C | VGK | 19 | 50 | 29 | 23 | 174 | 37 | 611.60 | 60.42 |
5 | Sam Reinhart | C | FLA | 31 | 31 | 12 | 20 | 149 | 49 | 557.10 | 61.17 |
6 | Evan Bouchard | D | EDM | 9 | 35 | 21 | 16 | 163 | 81 | 495.70 | 71.92 |
7 | Mikko Rantanen | R | COL,CAR | 26 | 40 | 13 | 19 | 156 | 34 | 554.40 | 74.58 |
8 | Brandon Hagel | L | TBL | 26 | 36 | 24 | 7 | 159 | 42 | 547.10 | 77.50 |
9 | Quinn Hughes | D | VAN | 14 | 45 | 15 | 22 | 136 | 44 | 504.40 | 77.67 |
10 | Kyle Connor | L | WPG | 30 | 39 | 8 | 23 | 177 | 34 | 591.30 | 78.33 |
11 | Jake Guentzel | C | TBL | 27 | 27 | 8 | 19 | 145 | 40 | 494.50 | 87.00 |
12 | Jack Hughes | C | NJD | 24 | 41 | 11 | 26 | 206 | 26 | 593.40 | 87.42 |
13 | Leon Draisaitl | C | EDM | 40 | 43 | 27 | 23 | 187 | 20 | 700.30 | 87.50 |
14 | Nico Hischier | C | NJD | 24 | 19 | 11 | 18 | 141 | 46 | 450.90 | 90.50 |
15 | Mark Scheifele | C | WPG | 31 | 32 | 5 | 20 | 123 | 44 | 518.70 | 91.50 |
16 | Alex Tuch | R | BUF | 19 | 24 | 15 | 5 | 124 | 80 | 441.60 | 94.00 |
17 | Tom Wilson | R | WSH | 24 | 18 | 13 | 14 | 125 | 51 | 433.50 | 95.75 |
18 | Nikita Kucherov | R | TBL | 25 | 57 | 12 | 32 | 179 | 20 | 647.10 | 97.67 |
19 | Kirill Marchenko | R | CBJ | 21 | 34 | 31 | 16 | 144 | 26 | 511.60 | 98.92 |
20 | Victor Hedman | D | TBL | 8 | 36 | 7 | 18 | 125 | 92 | 446.50 | 99.08 |
21 | Matt Boldy | L | MIN | 20 | 28 | 6 | 13 | 192 | 40 | 482.80 | 99.75 |
22 | Jakob Chychrun | D | WSH | 14 | 21 | 21 | 12 | 115 | 58 | 395.50 | 104.33 |
23 | Dylan Strome | C | WSH | 16 | 38 | 11 | 22 | 99 | 40 | 443.10 | 105.42 |
24 | Dougie Hamilton | D | NJD | 8 | 28 | 8 | 14 | 161 | 76 | 424.90 | 106.42 |
25 | Jesper Bratt | L | NJD | 17 | 47 | 9 | 24 | 129 | 29 | 501.10 | 108.00 |
26 | Josh Morrissey | D | WPG | 7 | 39 | 8 | 18 | 114 | 84 | 436.60 | 108.58 |
27 | Timo Meier | R | NJD | 15 | 23 | 12 | 8 | 159 | 45 | 410.10 | 109.17 |
28 | Gabriel Vilardi | C | WPG | 24 | 27 | 5 | 22 | 106 | 40 | 441.40 | 110.83 |
29 | MacKenzie Weegar | D | CGY | 6 | 25 | 11 | 14 | 120 | 118 | 412.00 | 111.50 |
30 | Shea Theodore | D | VGK | 7 | 41 | 10 | 19 | 111 | 69 | 432.90 | 111.75 |
31 | Anthony Cirelli | C | TBL | 20 | 22 | 18 | 5 | 109 | 51 | 403.10 | 116.83 |
32 | Auston Matthews | C | TOR | 20 | 25 | 1 | 14 | 161 | 54 | 448.90 | 117.42 |
33 | Mitch Marner | R | TOR | 16 | 55 | 9 | 24 | 125 | 25 | 519.50 | 121.00 |
34 | John Carlson | D | WSH | 4 | 31 | 20 | 11 | 117 | 93 | 408.30 | 121.33 |
35 | Brayden Point | C | TBL | 31 | 27 | 5 | 23 | 129 | 27 | 493.10 | 121.58 |
36 | Nick Suzuki | C | MTL | 15 | 37 | 3 | 16 | 114 | 46 | 424.60 | 122.08 |
37 | Wyatt Johnston | C | DAL | 16 | 31 | 12 | 13 | 148 | 27 | 430.20 | 122.17 |
38 | Neal Pionk | D | WPG | 8 | 28 | 14 | 11 | 94 | 87 | 381.60 | 122.33 |
39 | Seth Jarvis | C | CAR | 22 | 23 | 5 | 13 | 129 | 36 | 412.10 | 123.67 |
40 | Jason Robertson | L | DAL | 20 | 31 | 4 | 13 | 149 | 31 | 443.10 | 127.67 |
41 | Adrian Kempe | R | LAK | 25 | 21 | 14 | 9 | 163 | 25 | 451.70 | 128.67 |
42 | Pierre-Luc Dubois | L | WSH | 13 | 31 | 19 | 8 | 93 | 43 | 382.70 | 130.00 |
43 | Aleksander Barkov | C | FLA | 14 | 38 | 2 | 20 | 106 | 44 | 419.40 | 132.08 |
44 | Dylan Holloway | L | STL | 16 | 24 | 8 | 9 | 128 | 36 | 377.20 | 132.42 |
45 | Jordan Kyrou | C | STL | 23 | 21 | 10 | 12 | 159 | 25 | 434.10 | 132.83 |
46 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 7 | 35 | 5 | 14 | 118 | 68 | 394.20 | 133.25 |
47 | Thomas Harley | D | DAL | 9 | 20 | 26 | 5 | 112 | 77 | 373.80 | 133.83 |
48 | Nikolaj Ehlers | L | WPG | 17 | 31 | 12 | 18 | 119 | 21 | 414.10 | 135.50 |
49 | Martin Necas | C | CAR,COL | 20 | 44 | 5 | 24 | 142 | 19 | 500.80 | 135.58 |
50 | Fabian Zetterlund | L | SJS | 15 | 18 | 9 | 5 | 124 | 57 | 358.60 | 139.08 |
51 | Tim Stützle | C | OTT | 17 | 39 | 2 | 22 | 111 | 32 | 437.90 | 139.83 |
52 | Connor McDavid | C | EDM | 22 | 49 | 10 | 23 | 155 | 9 | 542.50 | 140.00 |
53 | Jared McCann | L | SEA | 14 | 28 | 7 | 10 | 128 | 33 | 378.20 | 140.00 |
54 | Kirill Kaprizov | L | MIN | 23 | 29 | 19 | 12 | 128 | 15 | 446.20 | 140.75 |
55 | Cole Perfetti | C | WPG | 11 | 23 | 15 | 13 | 98 | 38 | 340.20 | 140.92 |
56 | Anders Lee | L | NYI | 23 | 18 | 15 | 6 | 160 | 26 | 422.00 | 141.75 |
57 | John Tavares | C | TOR | 21 | 24 | 5 | 10 | 131 | 29 | 398.90 | 143.58 |
58 | Anton Lundell | C | FLA | 13 | 23 | 10 | 6 | 114 | 42 | 346.60 | 144.83 |
59 | Marco Rossi | C | MIN | 19 | 28 | 15 | 10 | 98 | 26 | 390.20 | 146.33 |
60 | Mattias Ekholm | D | EDM | 7 | 17 | 17 | 5 | 122 | 80 | 343.80 | 146.50 |
61 | Connor McMichael | C | WSH | 19 | 22 | 15 | 10 | 119 | 24 | 383.10 | 146.75 |
62 | Sebastian Aho | C | CAR | 20 | 35 | 2 | 17 | 148 | 23 | 454.20 | 147.83 |
63 | Thomas Chabot | D | OTT | 4 | 23 | 14 | 5 | 127 | 91 | 359.30 | 148.58 |
64 | Anze Kopitar | C | LAK | 13 | 32 | 11 | 13 | 71 | 40 | 357.90 | 149.17 |
65 | Dmitri Voronkov | L | CBJ | 19 | 16 | 14 | 9 | 105 | 34 | 352.50 | 149.25 |
66 | Dylan Guenther | R | UTA | 20 | 21 | 5 | 18 | 121 | 26 | 384.90 | 149.67 |
67 | Mark Stone | R | VGK | 14 | 35 | 18 | 21 | 83 | 23 | 399.70 | 150.17 |
68 | Adam Fox | D | NYR | 4 | 40 | 6 | 16 | 97 | 76 | 391.30 | 152.58 |
69 | Tage Thompson | C | BUF | 26 | 22 | 4 | 11 | 148 | 23 | 430.20 | 153.67 |
70 | Bo Horvat | C | NYI | 19 | 21 | 10 | 5 | 158 | 26 | 396.20 | 155.50 |
71 | Ryan Nugent-Hopkins | C | EDM | 15 | 20 | 5 | 15 | 108 | 33 | 340.20 | 156.75 |
72 | Sean Monahan | C | CBJ | 14 | 27 | 17 | 9 | 106 | 24 | 363.40 | 157.25 |
73 | Matt Duchene | C | DAL | 22 | 33 | 12 | 17 | 101 | 12 | 424.90 | 160.08 |
74 | Moritz Seider | D | DET | 5 | 29 | 0 | 16 | 110 | 123 | 400.00 | 163.50 |
75 | Logan Cooley | C | UTA | 15 | 28 | 4 | 16 | 110 | 24 | 365.00 | 165.25 |
76 | Miro Heiskanen | D | DAL | 5 | 20 | 7 | 7 | 108 | 85 | 320.20 | 166.17 |
77 | Nino Niederreiter | R | WPG | 14 | 15 | 16 | 8 | 110 | 31 | 322.00 | 168.67 |
78 | Matty Beniers | C | SEA | 13 | 18 | 6 | 5 | 101 | 50 | 312.90 | 169.00 |
79 | Roope Hintz | C | DAL | 22 | 14 | 7 | 8 | 116 | 31 | 353.40 | 170.50 |
80 | Alex Ovechkin | L | WSH | 26 | 17 | 18 | 12 | 141 | 9 | 419.90 | 171.33 |
81 | Brady Tkachuk | L | OTT | 21 | 23 | -2 | 18 | 234 | 30 | 490.60 | 171.75 |
82 | Aliaksei Protas | C | WSH | 22 | 24 | 29 | 1 | 99 | 28 | 405.10 | 173.42 |
83 | Lucas Raymond | L | DET | 21 | 38 | -2 | 26 | 129 | 26 | 468.10 | 174.33 |
84 | Jamie Benn | L | DAL | 14 | 22 | 4 | 7 | 103 | 34 | 320.70 | 175.67 |
85 | Brandt Clarke | D | LAK | 4 | 21 | 7 | 7 | 97 | 92 | 315.30 | 177.67 |
86 | David Pastrnak | R | BOS | 28 | 40 | 0 | 15 | 230 | 12 | 577.00 | 178.58 |
87 | Zach Hyman | L | EDM | 19 | 13 | 12 | 11 | 146 | 19 | 362.40 | 179.00 |
88 | Colton Parayko | D | STL | 12 | 17 | 3 | 1 | 107 | 127 | 371.30 | 179.67 |
89 | Robert Thomas | C | STL | 13 | 28 | 2 | 7 | 104 | 34 | 335.60 | 180.17 |
90 | William Nylander | R | TOR | 33 | 22 | 0 | 21 | 186 | 15 | 510.40 | 181.58 |
91 | Vincent Trocheck | C | NYR | 17 | 20 | -3 | 10 | 142 | 58 | 381.80 | 183.83 |
92 | Mikael Granlund | C | SJS,DAL | 15 | 34 | -4 | 15 | 131 | 40 | 405.90 | 185.58 |
93 | Dylan Larkin | C | DET | 23 | 27 | -1 | 19 | 178 | 17 | 459.20 | 186.17 |
94 | Travis Konecny | R | PHI | 22 | 39 | -3 | 14 | 128 | 29 | 454.20 | 187.42 |
95 | Evgenii Dadonov | R | DAL | 15 | 16 | 11 | 6 | 94 | 30 | 302.60 | 188.42 |
96 | Matt Coronato | R | CGY | 14 | 16 | 6 | 12 | 119 | 22 | 313.10 | 191.25 |
97 | Mats Zuccarello | R | MIN | 12 | 24 | 3 | 10 | 93 | 30 | 307.70 | 192.25 |
98 | Darnell Nurse | D | EDM | 4 | 18 | 10 | 1 | 132 | 88 | 324.80 | 192.75 |
99 | Aaron Ekblad | D | FLA | 3 | 23 | 8 | 9 | 94 | 62 | 290.60 | 193.17 |
100 | Vladislav Namestnikov | C | WPG | 10 | 19 | 18 | 10 | 63 | 33 | 281.70 | 196.75 |
2024-2025 Fantasy Hockey Top 40 Goalie Ranks
# | Player Name | Pos. | Team | W | GA | Saves | SHO | Starts^ | FanPts^ | Avg Rnk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor Hellebuyck | G | WPG | 34 | 89 | 1099 | 6 | 43 | 592.40 | 18.38 |
2 | Andrei Vasilevskiy | G | TBL | 25 | 98 | 1098 | 3 | 43 | 504.80 | 23.38 |
3 | Filip Gustavsson | G | MIN | 22 | 95 | 1023 | 3 | 37 | 453.80 | 24.12 |
4 | Jacob Markstrom | G | NJD | 21 | 78 | 808 | 3 | 36 | 370.80 | 25.12 |
5 | Mackenzie Blackwood | G | SJS,COL | 20 | 98 | 1066 | 3 | 38 | 460.60 | 25.38 |
6 | Kevin Lankinen | G | VAN | 19 | 85 | 814 | 4 | 32 | 348.40 | 26.38 |
7 | Logan Thompson | G | WSH | 24 | 69 | 804 | 2 | 30 | 405.40 | 26.75 |
8 | Ilya Sorokin | G | NYI | 20 | 103 | 1004 | 3 | 39 | 408.40 | 27.38 |
9 | Igor Shesterkin | G | NYR | 18 | 107 | 1028 | 3 | 39 | 400.80 | 29.25 |
10 | Sergei Bobrovsky | G | FLA | 23 | 97 | 897 | 2 | 37 | 372.20 | 30.38 |
11 | Jeremy Swayman | G | BOS | 18 | 117 | 1033 | 3 | 40 | 373.80 | 30.50 |
12 | Dustin Wolf | G | CGY | 19 | 87 | 903 | 2 | 33 | 385.80 | 30.62 |
13 | Sam Montembeault | G | MTL | 18 | 116 | 1007 | 3 | 40 | 361.20 | 31.12 |
14 | Linus Ullmark | G | OTT | 12 | 58 | 628 | 3 | 24 | 277.80 | 31.25 |
15 | Adin Hill | G | VGK | 20 | 88 | 795 | 2 | 34 | 323.00 | 31.62 |
16 | Jake Allen | G | NJD | 9 | 51 | 517 | 4 | 20 | 222.20 | 31.88 |
17 | Darcy Kuemper | G | LAK | 16 | 63 | 705 | 2 | 29 | 324.00 | 32.38 |
18 | Stuart Skinner | G | EDM | 20 | 98 | 884 | 2 | 37 | 346.40 | 32.38 |
19 | Jake Oettinger | G | DAL | 26 | 92 | 945 | 1 | 40 | 426.00 | 32.50 |
20 | Juuse Saros | G | NSH | 11 | 116 | 1021 | 4 | 41 | 339.60 | 33.12 |
21 | Jordan Binnington | G | STL | 15 | 108 | 936 | 3 | 38 | 327.60 | 33.25 |
22 | Cam Talbot | G | DET | 16 | 81 | 773 | 2 | 28 | 310.80 | 34.38 |
23 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF | 18 | 114 | 968 | 2 | 39 | 338.80 | 34.75 |
24 | Joey Daccord | G | SEA | 19 | 92 | 996 | 1 | 36 | 421.60 | 35.00 |
25 | Spencer Knight | G | FLA | 11 | 51 | 491 | 2 | 20 | 206.60 | 35.25 |
26 | Leevi Meriläinen | G | OTT | 8 | 22 | 273 | 3 | 11 | 152.80 | 35.25 |
27 | Samuel Ersson | G | PHI | 16 | 80 | 688 | 2 | 30 | 262.80 | 35.38 |
28 | Pyotr Kochetkov | G | CAR | 20 | 84 | 790 | 1 | 34 | 327.00 | 35.62 |
29 | Joseph Woll | G | TOR | 19 | 78 | 779 | 1 | 29 | 333.40 | 36.12 |
30 | Joonas Korpisalo | G | BOS | 9 | 51 | 423 | 3 | 17 | 160.80 | 37.00 |
31 | Casey DeSmith | G | DAL | 9 | 39 | 399 | 2 | 15 | 177.40 | 38.12 |
32 | Lukas Dostal | G | ANA | 15 | 89 | 916 | 1 | 30 | 362.60 | 38.38 |
33 | Elvis Merzlikins | G | CBJ | 19 | 111 | 947 | 1 | 37 | 335.20 | 38.38 |
34 | Anthony Stolarz | G | TOR | 10 | 36 | 471 | 1 | 18 | 229.60 | 39.12 |
35 | Karel Vejmelka | G | UTA | 13 | 85 | 844 | 1 | 31 | 321.40 | 39.25 |
36 | Ilya Samsonov | G | VGK | 13 | 60 | 520 | 1 | 22 | 202.00 | 40.12 |
37 | Jonathan Quick | G | NYR | 8 | 50 | 448 | 2 | 15 | 168.80 | 40.12 |
38 | Marc-Andre Fleury | G | MIN | 11 | 46 | 466 | 1 | 17 | 201.60 | 40.38 |
39 | Anton Forsberg | G | OTT | 8 | 57 | 478 | 2 | 20 | 165.80 | 40.50 |
40 | Charlie Lindgren | G | WSH | 12 | 64 | 578 | 1 | 25 | 219.80 | 41.00 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ and FanPts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2024 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Sat Feb 22 03:00 2025 Pacific