
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Top 100 Skater Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auston Matthews | C | TOR | 8 | 10 | 5 | 7 | 33 | 12 | 153.70 | 29.58 |
| 2 | Jack Eichel | C | VGK | 5 | 13 | 8 | 6 | 28 | 7 | 142.20 | 55.25 |
| 3 | Mark Stone | R | VGK | 8 | 7 | 9 | 6 | 22 | 8 | 133.80 | 57.08 |
| 4 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 3 | 8 | 4 | 4 | 27 | 11 | 101.30 | 66.92 |
| 5 | Evan Bouchard | D | EDM | 7 | 11 | 16 | 5 | 30 | 5 | 160.00 | 69.08 |
| 6 | Connor McDavid | C | EDM | 6 | 20 | 17 | 8 | 22 | 5 | 190.80 | 76.67 |
| 7 | Alex DeBrincat | R | DET | 6 | 5 | 9 | 3 | 35 | 6 | 117.50 | 80.33 |
| 8 | Sebastian Aho | C | CAR | 6 | 8 | 5 | 4 | 34 | 5 | 121.60 | 82.33 |
| 9 | Nick Suzuki | C | MTL | 5 | 7 | 6 | 2 | 26 | 7 | 104.40 | 84.00 |
| 10 | Brandon Hagel | L | TBL | 7 | 5 | 2 | 3 | 41 | 8 | 116.90 | 87.67 |
| 11 | Tim Stützle | C | OTT | 6 | 8 | 6 | 3 | 17 | 7 | 108.30 | 89.33 |
| 12 | Cale Makar | D | COL | 3 | 8 | 2 | 2 | 24 | 13 | 92.60 | 92.08 |
| 13 | Matt Boldy | L | MIN | 5 | 4 | 7 | 1 | 44 | 9 | 110.60 | 92.67 |
| 14 | Alexis Lafreničre | L | NYR | 7 | 6 | 3 | 4 | 22 | 6 | 105.80 | 99.33 |
| 15 | Kirill Kaprizov | L | MIN | 11 | 6 | 8 | 4 | 34 | 3 | 147.60 | 100.17 |
| 16 | Roman Josi | D | NSH | 1 | 8 | 6 | 5 | 19 | 13 | 90.10 | 102.00 |
| 17 | Vasily Podkolzin | R | EDM | 7 | 5 | 10 | 6 | 22 | 4 | 117.80 | 102.25 |
| 18 | Kyle Connor | L | WPG | 8 | 3 | 3 | 5 | 41 | 6 | 118.90 | 106.25 |
| 19 | Leon Draisaitl | C | EDM | 8 | 8 | 13 | 4 | 32 | 2 | 144.80 | 107.08 |
| 20 | Artturi Lehkonen | L | COL | 8 | 3 | 8 | 2 | 16 | 10 | 104.40 | 110.58 |
| 21 | Logan Stankoven | C | CAR | 6 | 3 | 7 | 2 | 32 | 6 | 100.80 | 112.08 |
| 22 | Macklin Celebrini | C | SJS | 5 | 9 | 0 | 8 | 37 | 6 | 121.30 | 113.33 |
| 23 | Quinn Hughes | D | MIN | 2 | 11 | 5 | 5 | 30 | 4 | 107.00 | 116.58 |
| 24 | Jake Guentzel | C | TBL | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 | 6 | 82.00 | 116.75 |
| 25 | Tage Thompson | C | BUF | 5 | 4 | 2 | 2 | 45 | 6 | 100.50 | 123.50 |
| 26 | Lane Hutson | D | MTL | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 10 | 76.90 | 124.17 |
| 27 | Andrei Svechnikov | R | CAR | 6 | 5 | 4 | 5 | 36 | 2 | 108.40 | 126.83 |
| 28 | David Pastrnak | R | BOS | 4 | 8 | 2 | 5 | 34 | 3 | 103.60 | 127.42 |
| 29 | Bo Horvat | C | NYI | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | 3 | 95.10 | 127.83 |
| 30 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 4 | 5 | 2 | 13 | 12 | 71.70 | 128.25 |
| 31 | Mikko Rantanen | R | DAL | 5 | 6 | 6 | 3 | 21 | 3 | 93.90 | 128.58 |
| 32 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | 5 | 77.90 | 129.92 |
| 33 | Seth Jones | D | FLA | 1 | 10 | 1 | 6 | 28 | 9 | 94.20 | 130.58 |
| 34 | James Hagens | C | BOS | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 13 | 70.30 | 131.25 |
| 35 | Brock Nelson | C | COL | 3 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 72.10 | 131.33 |
| 36 | Nikita Kucherov | R | TBL | 4 | 9 | 4 | 4 | 26 | 2 | 101.40 | 132.25 |
| 37 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 2 | 5 | 6 | 3 | 33 | 4 | 83.70 | 132.92 |
| 38 | Mika Zibanejad | C | NYR | 2 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 74.10 | 136.67 |
| 39 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 2 | 11 | 1 | 23 | 15 | 79.70 | 137.42 |
| 40 | Jack Quinn | R | BUF | 5 | 5 | 4 | 3 | 28 | 2 | 91.20 | 141.67 |
| 41 | Jared McCann | L | SEA | 3 | 5 | 4 | 3 | 27 | 3 | 79.30 | 143.08 |
| 42 | Emmitt Finnie | C | DET | 3 | 3 | 7 | 1 | 21 | 7 | 71.90 | 144.67 |
| 43 | Clayton Keller | R | UTA | 4 | 9 | -1 | 8 | 23 | 6 | 100.70 | 145.50 |
| 44 | Jason Robertson | L | DAL | 3 | 6 | 4 | 3 | 29 | 2 | 84.10 | 146.50 |
| 45 | Tomas Hertl | C | VGK | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 5 | 76.20 | 146.67 |
| 46 | Devon Toews | D | COL | 2 | 5 | 7 | 3 | 14 | 6 | 70.60 | 148.33 |
| 47 | Zach Werenski | D | CBJ | 0 | 6 | 6 | 1 | 25 | 20 | 80.50 | 152.58 |
| 48 | Easton Cowan | R | TOR | 4 | 6 | 1 | 1 | 23 | 6 | 78.70 | 152.67 |
| 49 | Thomas Chabot | D | OTT | 1 | 3 | 5 | 1 | 19 | 24 | 71.10 | 152.75 |
| 50 | Jackson Blake | R | CAR | 1 | 10 | 5 | 4 | 33 | 3 | 96.70 | 153.50 |
| 51 | Jack Roslovic | C | TOR | 4 | 5 | 0 | 1 | 32 | 7 | 81.80 | 155.92 |
| 52 | Matthew Tkachuk | L | FLA | 3 | 12 | 3 | 8 | 21 | 1 | 107.90 | 156.08 |
| 53 | Gabe Perreault | R | NYR | 4 | 3 | 0 | 3 | 23 | 8 | 70.70 | 156.17 |
| 54 | Barrett Hayton | C | UTA | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 7 | 66.30 | 156.25 |
| 55 | Jack Hughes | C | NJD | 2 | 7 | 0 | 4 | 35 | 5 | 84.50 | 158.75 |
| 56 | Mitch Marner | R | VGK | 2 | 10 | -2 | 5 | 28 | 8 | 91.20 | 160.33 |
| 57 | Nathan MacKinnon | C | COL | 6 | 10 | 0 | 2 | 44 | 3 | 122.60 | 160.58 |
| 58 | Elias Pettersson | C | VAN | 3 | 8 | -2 | 5 | 16 | 11 | 81.40 | 160.58 |
| 59 | Elias Lindholm | C | BOS | 3 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 63.30 | 161.50 |
| 60 | Martin Necas | C | COL | 5 | 6 | 3 | 2 | 23 | 1 | 85.70 | 167.50 |
| 61 | Sam Reinhart | C | FLA | 5 | 3 | 1 | 5 | 29 | 3 | 83.10 | 168.17 |
| 62 | Drake Batherson | R | OTT | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 | 4 | 71.80 | 168.83 |
| 63 | Tommy Novak | C | PIT | 3 | 5 | -1 | 4 | 16 | 9 | 67.40 | 168.83 |
| 64 | Brandon Montour | D | SEA | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 14 | 60.40 | 170.25 |
| 65 | Vince Dunn | D | SEA | 2 | 5 | -1 | 2 | 17 | 15 | 64.30 | 171.25 |
| 66 | Juraj Slafkovský | L | MTL | 2 | 5 | 1 | 2 | 24 | 5 | 64.60 | 173.42 |
| 67 | Beckett Sennecke | R | ANA | 5 | 3 | 0 | 3 | 25 | 5 | 75.50 | 174.25 |
| 68 | Noah Ostlund | C | BUF | 2 | 5 | 5 | 2 | 23 | 2 | 68.70 | 177.33 |
| 69 | Neal Pionk | D | WPG | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 59.30 | 177.83 |
| 70 | William Nylander | R | TOR | 6 | 9 | -2 | 5 | 33 | 3 | 110.70 | 178.08 |
| 71 | Arseny Gritsyuk | R | NJD | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 7 | 63.00 | 179.92 |
| 72 | Filip Forsberg | L | NSH | 1 | 7 | 5 | 1 | 24 | 4 | 71.60 | 180.58 |
| 73 | Fraser Minten | C | BOS | 4 | 4 | 7 | 0 | 26 | 5 | 82.40 | 181.92 |
| 74 | Dylan Guenther | R | UTA | 4 | 5 | -1 | 6 | 30 | 3 | 84.00 | 182.08 |
| 75 | John Carlson | D | TBL | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 11 | 63.30 | 183.83 |
| 76 | Brady Tkachuk | L | FLA | 7 | 4 | 0 | 6 | 35 | 1 | 102.50 | 184.67 |
| 77 | Cole Perfetti | C | WPG | 6 | 3 | 0 | 5 | 26 | 3 | 84.40 | 185.33 |
| 78 | Nico Hischier | C | NJD | 4 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 | 65.00 | 185.92 |
| 79 | Roope Hintz | C | DAL | 3 | 3 | 4 | 1 | 16 | 5 | 59.40 | 186.42 |
| 80 | Steven Stamkos | C | NSH | 4 | 6 | 0 | 5 | 14 | 4 | 74.60 | 186.67 |
| 81 | Nick Schmaltz | C | UTA | 7 | 6 | -4 | 6 | 31 | 4 | 101.90 | 188.50 |
| 82 | Jakob Chychrun | D | WSH | 1 | 4 | -1 | 3 | 27 | 10 | 60.30 | 189.83 |
| 83 | J.T. Miller | C | NYR | 2 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 57.60 | 190.33 |
| 84 | Dylan Strome | C | WSH | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 56.10 | 190.83 |
| 85 | Jordan Eberle | R | SEA | 3 | 4 | -6 | 5 | 23 | 10 | 62.70 | 191.42 |
| 86 | Pavel Zacha | C | BOS | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 5 | 53.40 | 192.75 |
| 87 | Ivan Barbashev | L | VGK | 1 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 71.40 | 193.08 |
| 88 | Moritz Seider | D | DET | 0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 28 | 69.30 | 193.58 |
| 89 | Philip Broberg | D | STL | 2 | 4 | -1 | 2 | 19 | 9 | 56.10 | 194.25 |
| 90 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 2 | 2 | -1 | 2 | 23 | 14 | 56.70 | 196.67 |
| 91 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 4 | 3 | -2 | 3 | 18 | 8 | 62.20 | 196.83 |
| 92 | Mason McTavish | C | STL | 5 | 4 | 1 | 1 | 29 | 2 | 78.10 | 197.50 |
| 93 | Ryan Leonard | R | WSH | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 2 | 67.80 | 198.25 |
| 94 | Trevor Zegras | C | PHI | 3 | 5 | -3 | 3 | 24 | 6 | 65.60 | 198.58 |
| 95 | Ryan Winterton | C | SEA | 2 | 4 | 5 | 0 | 16 | 9 | 61.40 | 199.58 |
| 96 | Matthew Schaefer | D | NYI | 0 | 8 | 1 | 3 | 32 | 6 | 74.80 | 199.75 |
| 97 | Mark Scheifele | C | WPG | 2 | 6 | 3 | 2 | 16 | 2 | 62.40 | 200.75 |
| 98 | Thomas Harley | D | DAL | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 18 | 56.40 | 203.00 |
| 99 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 6 | 2 | 4 | 2 | 17 | 2 | 73.30 | 205.17 |
| 100 | Alex Tuch | R | WSH | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 7 | 72.60 | 205.50 |
2026-2027 Fantasy Hockey Top 40 Goalie Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | W | GA | Saves | SHO | Starts^ | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Swayman | G | BOS | 6 | 16 | 206 | 1 | 8 | 110.60 | 11.75 |
| 2 | Jake Oettinger | G | DAL | 4 | 8 | 138 | 3 | 7 | 93.80 | 12.00 |
| 3 | Ilya Sorokin | G | NYI | 5 | 12 | 171 | 1 | 7 | 96.60 | 12.25 |
| 4 | Dylan Garand | G | NYR | 4 | 11 | 143 | 1 | 6 | 77.80 | 15.50 |
| 5 | Linus Ullmark | G | OTT | 7 | 10 | 172 | 0 | 8 | 108.20 | 16.88 |
| 6 | Joel Hofer | G | STL | 3 | 13 | 148 | 1 | 6 | 69.80 | 19.50 |
| 7 | Karel Vejmelka | G | UTA | 5 | 21 | 153 | 1 | 7 | 58.80 | 20.88 |
| 8 | Jacob Fowler | G | MTL | 3 | 9 | 81 | 1 | 4 | 41.60 | 21.88 |
| 9 | Jesper Wallstedt | G | MIN | 6 | 20 | 216 | 0 | 9 | 99.60 | 22.75 |
| 10 | Jacob Markstrom | G | FLA | 3 | 12 | 105 | 1 | 6 | 47.00 | 23.62 |
| 11 | Devon Levi | G | EDM | 5 | 17 | 150 | 0 | 6 | 64.00 | 25.75 |
| 12 | Daniil Tarasov | G | DET | 1 | 5 | 79 | 1 | 3 | 42.40 | 25.88 |
| 13 | Andrei Vasilevskiy | G | TBL | 5 | 17 | 149 | 0 | 7 | 63.40 | 26.00 |
| 14 | Pyotr Kochetkov | G | CAR | 6 | 12 | 107 | 0 | 6 | 58.20 | 26.00 |
| 15 | Logan Thompson | G | WSH | 4 | 20 | 182 | 0 | 7 | 69.20 | 26.50 |
| 16 | Adin Hill | G | VGK | 4 | 9 | 87 | 0 | 4 | 45.20 | 26.75 |
| 17 | Jet Greaves | G | CBJ | 2 | 16 | 121 | 1 | 5 | 39.60 | 27.00 |
| 18 | Arturs Silovs | G | PIT | 3 | 21 | 136 | 1 | 6 | 38.60 | 27.38 |
| 19 | Stuart Skinner | G | WPG | 3 | 16 | 161 | 0 | 6 | 63.60 | 27.38 |
| 20 | Igor Shesterkin | G | NYR | 3 | 8 | 101 | 0 | 5 | 51.60 | 27.88 |
| 21 | Mackenzie Blackwood | G | COL | 4 | 20 | 160 | 0 | 7 | 56.00 | 28.25 |
| 22 | Carter Hart | G | VGK | 4 | 20 | 158 | 0 | 7 | 54.80 | 28.50 |
| 23 | Juuse Saros | G | NSH | 3 | 20 | 193 | 0 | 7 | 70.80 | 28.50 |
| 24 | Alex Nedeljkovic | G | SJS | 3 | 10 | 111 | 0 | 4 | 51.60 | 28.88 |
| 25 | Jake Allen | G | NJD | 4 | 19 | 144 | 0 | 6 | 49.40 | 29.00 |
| 26 | Philipp Grubauer | G | SEA | 3 | 15 | 142 | 0 | 5 | 55.20 | 29.12 |
| 27 | Spencer Knight | G | CHI | 3 | 25 | 198 | 0 | 7 | 58.80 | 30.75 |
| 28 | Anthony Stolarz | G | TOR | 3 | 12 | 106 | 0 | 4 | 42.60 | 31.25 |
| 29 | Dan Vladar | G | PHI | 2 | 19 | 171 | 0 | 6 | 55.60 | 32.00 |
| 30 | Lukas Dostal | G | ANA | 3 | 21 | 156 | 0 | 7 | 45.60 | 32.62 |
| 31 | Joseph Woll | G | PHI | 1 | 16 | 176 | 0 | 6 | 62.60 | 32.62 |
| 32 | Sergei Bobrovsky | G | TOR | 2 | 21 | 193 | 0 | 7 | 62.80 | 32.75 |
| 33 | Dennis Hildeby | G | TBL | 2 | 4 | 46 | 0 | 2 | 25.60 | 33.00 |
| 34 | Joey Daccord | G | SEA | 3 | 18 | 134 | 0 | 5 | 41.40 | 33.12 |
| 35 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF | 3 | 27 | 170 | 0 | 7 | 36.00 | 33.25 |
| 36 | Leevi Merilainen | G | VAN | 1 | 17 | 187 | 0 | 5 | 66.20 | 33.25 |
| 37 | Tristan Jarry | G | EDM | 2 | 9 | 62 | 0 | 3 | 20.20 | 34.38 |
| 38 | Brandon Bussi | G | CAR | 2 | 15 | 112 | 0 | 5 | 32.20 | 34.88 |
| 39 | Scott Wedgewood | G | COL | 1 | 8 | 83 | 0 | 3 | 30.80 | 34.88 |
| 40 | Casey DeSmith | G | DAL | 1 | 4 | 49 | 0 | 2 | 22.40 | 36.25 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2025 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Thu Oct 22 03:06 2026 Pacific