
This webpage presents an objective, empircal analysis of NHL player performance based on rankings of fantasy hockey scoring statistics. No consensus lists, multiple sources or projected stats used here, just the facts. Find the best players to draft, trade or start for your fantasy hockey teams. Check here daily during the regular season for cumulative stat updates. Yahoo Fantasy Points are displayed, but not ranked.
[ Top  C  LW  RW  D  G ] 
2026-2027 Fantasy Hockey Top 100 Skater Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | G | A | +/- | PPP | SOG | BLK | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Bouchard | D | EDM | 11 | 22 | 27 | 12 | 52 | 20 | 298.80 | 29.33 |
| 2 | Auston Matthews | C | TOR | 11 | 17 | 9 | 10 | 62 | 20 | 247.80 | 37.67 |
| 3 | Quinn Hughes | D | MIN | 6 | 21 | 9 | 11 | 52 | 16 | 222.80 | 59.75 |
| 4 | Connor McDavid | C | EDM | 11 | 38 | 25 | 20 | 55 | 10 | 367.50 | 60.83 |
| 5 | Mark Stone | R | VGK | 10 | 10 | 7 | 10 | 37 | 19 | 186.30 | 72.17 |
| 6 | Jack Hughes | C | NJD | 9 | 17 | 13 | 8 | 76 | 10 | 242.40 | 72.58 |
| 7 | Matt Boldy | L | MIN | 7 | 11 | 16 | 5 | 83 | 13 | 215.70 | 75.17 |
| 8 | Cale Makar | D | COL | 5 | 18 | 5 | 7 | 47 | 21 | 189.30 | 77.75 |
| 9 | Jack Eichel | C | VGK | 9 | 17 | 7 | 10 | 50 | 10 | 211.00 | 84.33 |
| 10 | Roman Josi | D | NSH | 2 | 20 | 6 | 11 | 51 | 30 | 201.90 | 86.08 |
| 11 | Devon Toews | D | COL | 6 | 12 | 18 | 4 | 36 | 17 | 177.40 | 90.67 |
| 12 | Kirill Kaprizov | L | MIN | 17 | 15 | 14 | 11 | 62 | 6 | 273.80 | 91.92 |
| 13 | Filip Forsberg | L | NSH | 7 | 15 | 9 | 7 | 48 | 10 | 187.20 | 93.75 |
| 14 | Jake Guentzel | C | TBL | 10 | 12 | 12 | 8 | 48 | 8 | 199.20 | 96.00 |
| 15 | Logan Stankoven | C | CAR | 11 | 7 | 15 | 3 | 55 | 13 | 192.50 | 96.92 |
| 16 | Leon Draisaitl | C | EDM | 18 | 19 | 20 | 12 | 78 | 4 | 322.20 | 98.17 |
| 17 | David Pastrnak | R | BOS | 8 | 16 | 8 | 8 | 64 | 7 | 208.60 | 100.92 |
| 18 | Lane Hutson | D | MTL | 3 | 15 | 8 | 5 | 37 | 24 | 161.30 | 102.08 |
| 19 | Tage Thompson | C | BUF | 11 | 9 | 6 | 5 | 73 | 10 | 199.70 | 102.75 |
| 20 | Sebastian Aho | C | CAR | 10 | 16 | 14 | 7 | 54 | 6 | 220.60 | 103.08 |
| 21 | Joel Eriksson Ek | C | MIN | 6 | 11 | 15 | 7 | 64 | 8 | 189.60 | 103.67 |
| 22 | John Carlson | D | TBL | 6 | 9 | 5 | 5 | 41 | 18 | 146.90 | 104.00 |
| 23 | Zach Werenski | D | CBJ | 2 | 12 | 6 | 4 | 50 | 35 | 160.00 | 106.42 |
| 24 | Alex DeBrincat | R | DET | 7 | 9 | 8 | 5 | 67 | 10 | 174.30 | 107.08 |
| 25 | Seth Jones | D | FLA | 3 | 18 | 1 | 13 | 45 | 25 | 183.50 | 108.67 |
| 26 | Tim Stützle | C | OTT | 9 | 14 | 7 | 4 | 43 | 10 | 180.70 | 108.83 |
| 27 | Nathan MacKinnon | C | COL | 10 | 20 | 7 | 8 | 69 | 5 | 237.10 | 110.50 |
| 28 | Beckett Sennecke | R | ANA | 10 | 13 | 5 | 11 | 47 | 7 | 193.30 | 111.92 |
| 29 | Jason Robertson | L | DAL | 9 | 10 | 7 | 6 | 55 | 8 | 177.50 | 112.33 |
| 30 | Nikita Kucherov | R | TBL | 8 | 18 | 9 | 9 | 56 | 5 | 211.40 | 112.42 |
| 31 | Artturi Lehkonen | L | COL | 13 | 5 | 15 | 2 | 42 | 17 | 186.80 | 115.58 |
| 32 | Brandon Hagel | L | TBL | 11 | 10 | 2 | 4 | 70 | 10 | 191.00 | 122.42 |
| 33 | Shayne Gostisbehere | D | CAR | 3 | 11 | 14 | 6 | 35 | 13 | 146.50 | 125.17 |
| 34 | Jackson Blake | R | CAR | 5 | 14 | 14 | 5 | 49 | 7 | 175.10 | 125.67 |
| 35 | Martin Necas | C | COL | 10 | 14 | 12 | 6 | 40 | 5 | 193.00 | 129.08 |
| 36 | Mikhail Sergachev | D | UTA | 5 | 15 | -2 | 10 | 46 | 30 | 177.40 | 129.92 |
| 37 | Mikael Granlund | C | ANA | 6 | 16 | 1 | 11 | 33 | 13 | 166.70 | 130.42 |
| 38 | Tomas Hertl | C | VGK | 9 | 6 | 6 | 6 | 49 | 9 | 155.10 | 132.42 |
| 39 | Adam Fox | D | NYR | 2 | 20 | 3 | 6 | 30 | 31 | 168.00 | 134.92 |
| 40 | Vasily Podkolzin | R | EDM | 9 | 6 | 14 | 6 | 40 | 8 | 162.00 | 136.17 |
| 41 | Cole Perfetti | C | WPG | 7 | 9 | 2 | 8 | 57 | 8 | 157.30 | 136.33 |
| 42 | Sean Walker | D | CAR | 3 | 7 | 9 | 1 | 38 | 41 | 141.20 | 138.08 |
| 43 | Andrei Svechnikov | R | CAR | 9 | 9 | 12 | 7 | 56 | 3 | 181.40 | 138.17 |
| 44 | Jakob Chychrun | D | WSH | 2 | 10 | 1 | 5 | 50 | 32 | 141.00 | 138.50 |
| 45 | Nico Hischier | C | NJD | 8 | 5 | 3 | 7 | 43 | 12 | 138.70 | 139.00 |
| 46 | Macklin Celebrini | C | SJS | 8 | 15 | -3 | 10 | 79 | 15 | 208.10 | 140.58 |
| 47 | Wyatt Johnston | C | DAL | 3 | 13 | 3 | 7 | 42 | 11 | 138.80 | 143.00 |
| 48 | Nick Suzuki | C | MTL | 7 | 9 | 10 | 3 | 34 | 9 | 143.60 | 143.17 |
| 49 | Charle-Edouard D'Astous | D | TBL | 3 | 9 | 4 | 7 | 25 | 24 | 122.50 | 144.42 |
| 50 | Jack Roslovic | C | TOR | 9 | 11 | 3 | 2 | 51 | 8 | 161.90 | 147.17 |
| 51 | Thomas Harley | D | DAL | 2 | 9 | 2 | 5 | 34 | 39 | 131.60 | 148.17 |
| 52 | Arseny Gritsyuk | R | NJD | 8 | 6 | 12 | 2 | 45 | 9 | 149.50 | 148.33 |
| 53 | Mark Scheifele | C | WPG | 4 | 15 | 1 | 7 | 41 | 11 | 147.90 | 148.92 |
| 54 | Carter Verhaeghe | C | FLA | 10 | 7 | 5 | 7 | 42 | 6 | 155.80 | 149.58 |
| 55 | James Hagens | C | BOS | 6 | 6 | 7 | 1 | 34 | 19 | 125.60 | 151.00 |
| 56 | Zach Benson | L | BUF | 2 | 13 | 9 | 3 | 46 | 11 | 140.40 | 152.00 |
| 57 | Brayden Point | C | TBL | 5 | 11 | 8 | 4 | 36 | 7 | 137.40 | 153.42 |
| 58 | Joel Farabee | L | CGY | 7 | 10 | -4 | 9 | 51 | 20 | 157.90 | 155.50 |
| 59 | Elias Lindholm | C | BOS | 7 | 8 | 7 | 4 | 33 | 8 | 133.70 | 155.75 |
| 60 | Mitch Marner | R | VGK | 3 | 20 | 0 | 10 | 44 | 12 | 169.60 | 156.17 |
| 61 | Mikko Rantanen | R | DAL | 9 | 12 | 7 | 7 | 34 | 3 | 163.60 | 157.92 |
| 62 | Brock Nelson | C | COL | 5 | 6 | 5 | 3 | 32 | 14 | 112.80 | 159.33 |
| 63 | Philip Broberg | D | STL | 4 | 9 | -1 | 6 | 39 | 24 | 129.10 | 160.17 |
| 64 | Roope Hintz | C | DAL | 7 | 8 | 8 | 3 | 32 | 8 | 132.80 | 160.83 |
| 65 | Jesper Bratt | L | NJD | 4 | 15 | 12 | 6 | 44 | 3 | 162.60 | 161.42 |
| 66 | Shea Theodore | D | VGK | 2 | 5 | 13 | 2 | 37 | 26 | 121.30 | 161.75 |
| 67 | Rasmus Dahlin | D | BUF | 3 | 7 | 1 | 5 | 44 | 17 | 114.60 | 161.92 |
| 68 | Drake Batherson | R | OTT | 9 | 9 | 3 | 3 | 41 | 7 | 145.90 | 162.00 |
| 69 | Brandon Montour | D | SEA | 3 | 9 | 5 | 2 | 27 | 22 | 114.30 | 162.83 |
| 70 | Sam Reinhart | C | FLA | 10 | 8 | 1 | 8 | 60 | 5 | 169.00 | 163.08 |
| 71 | Cutter Gauthier | L | ANA | 16 | 7 | 0 | 14 | 79 | 6 | 229.10 | 163.50 |
| 72 | Nikolaj Ehlers | L | CAR | 4 | 11 | 6 | 6 | 43 | 5 | 135.70 | 164.08 |
| 73 | Tommy Novak | C | PIT | 7 | 7 | 2 | 5 | 34 | 10 | 124.60 | 165.08 |
| 74 | Emmitt Finnie | C | DET | 7 | 4 | 9 | 2 | 40 | 11 | 127.00 | 166.67 |
| 75 | Lucas Raymond | L | DET | 6 | 12 | 0 | 9 | 57 | 6 | 159.30 | 167.00 |
| 76 | Cole Hutson | D | WSH | 5 | 6 | 5 | 3 | 32 | 12 | 110.80 | 168.08 |
| 77 | Easton Cowan | R | TOR | 7 | 9 | 6 | 1 | 41 | 8 | 136.90 | 168.75 |
| 78 | Luke Hughes | D | NJD | 6 | 5 | 9 | 2 | 43 | 9 | 125.70 | 168.83 |
| 79 | Alex Laferriere | R | LAK | 3 | 8 | 2 | 3 | 49 | 12 | 116.10 | 169.08 |
| 80 | Fraser Minten | C | BOS | 6 | 6 | 11 | 1 | 35 | 11 | 126.50 | 169.75 |
| 81 | Cole Caufield | R | MTL | 11 | 6 | 6 | 4 | 59 | 3 | 166.10 | 170.42 |
| 82 | Alexis Lafreničre | L | NYR | 9 | 11 | -1 | 6 | 43 | 9 | 155.70 | 172.17 |
| 83 | Pavel Zacha | C | BOS | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | 6 | 125.20 | 174.92 |
| 84 | Mika Zibanejad | C | NYR | 5 | 13 | -2 | 4 | 37 | 17 | 136.30 | 176.42 |
| 85 | Tristan Luneau | D | ANA | 4 | 9 | 1 | 3 | 23 | 24 | 112.70 | 176.75 |
| 86 | Ivan Barbashev | L | VGK | 4 | 11 | 10 | 3 | 26 | 8 | 125.40 | 177.58 |
| 87 | JJ Peterka | R | BOS | 5 | 9 | 12 | 1 | 38 | 7 | 133.20 | 178.75 |
| 88 | Barrett Hayton | C | UTA | 2 | 8 | 6 | 2 | 36 | 14 | 106.40 | 178.75 |
| 89 | Matthew Schaefer | D | NYI | 5 | 12 | -4 | 5 | 62 | 15 | 150.80 | 179.00 |
| 90 | Nazem Kadri | C | COL | 5 | 10 | 1 | 6 | 51 | 5 | 134.90 | 182.00 |
| 91 | Morgan Geekie | C | BOS | 5 | 9 | 5 | 6 | 29 | 6 | 120.10 | 182.92 |
| 92 | Thomas Chabot | D | OTT | 1 | 9 | 10 | 1 | 27 | 36 | 124.30 | 186.25 |
| 93 | Kyle Connor | L | WPG | 15 | 6 | -3 | 8 | 81 | 10 | 206.90 | 186.42 |
| 94 | Miro Heiskanen | D | DAL | 3 | 8 | 2 | 3 | 26 | 17 | 100.40 | 186.75 |
| 95 | Juraj Slafkovský | L | MTL | 2 | 10 | 1 | 4 | 42 | 12 | 111.80 | 187.67 |
| 96 | Viktor Arvidsson | L | DET | 8 | 7 | -2 | 6 | 55 | 10 | 143.50 | 187.83 |
| 97 | Kent Johnson | C | CBJ | 8 | 8 | 1 | 4 | 34 | 7 | 127.60 | 189.17 |
| 98 | Dougie Hamilton | D | NJD | 2 | 7 | 1 | 1 | 49 | 25 | 113.10 | 189.33 |
| 99 | Ryan O'Reilly | C | NSH | 7 | 10 | -6 | 9 | 31 | 22 | 137.90 | 190.25 |
| 100 | Steven Stamkos | C | NSH | 11 | 9 | -4 | 11 | 47 | 9 | 167.30 | 191.83 |
2026-2027 Fantasy Hockey Top 40 Goalie Ranks
| # | Player Name | Pos. | Team | W | GA | Saves | SHO | Starts^ | FanPts^ | Avg Rnk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyotr Kochetkov | G | CAR | 11 | 20 | 230 | 2 | 12 | 143.00 | 14.38 |
| 2 | Jacob Fowler | G | MTL | 8 | 24 | 295 | 2 | 11 | 155.00 | 15.25 |
| 3 | Jake Oettinger | G | DAL | 9 | 26 | 251 | 3 | 13 | 132.60 | 17.00 |
| 4 | Jeremy Swayman | G | BOS | 9 | 29 | 333 | 1 | 13 | 162.80 | 18.38 |
| 5 | Joel Hofer | G | STL | 7 | 30 | 345 | 1 | 13 | 157.00 | 19.38 |
| 6 | Mackenzie Blackwood | G | COL | 10 | 38 | 346 | 1 | 14 | 148.60 | 20.25 |
| 7 | Juuse Saros | G | NSH | 6 | 32 | 359 | 1 | 13 | 154.40 | 21.12 |
| 8 | Ilya Sorokin | G | NYI | 6 | 31 | 331 | 1 | 12 | 140.60 | 22.12 |
| 9 | Dylan Garand | G | NYR | 6 | 31 | 297 | 1 | 12 | 120.20 | 22.88 |
| 10 | Tristan Jarry | G | EDM | 5 | 23 | 215 | 2 | 9 | 95.00 | 23.50 |
| 11 | Jesper Wallstedt | G | MIN | 12 | 33 | 406 | 0 | 17 | 204.60 | 25.88 |
| 12 | Connor Hellebuyck | G | NJD | 5 | 10 | 105 | 1 | 5 | 63.00 | 26.38 |
| 13 | Jacob Markstrom | G | FLA | 5 | 24 | 217 | 1 | 10 | 88.20 | 26.38 |
| 14 | Linus Ullmark | G | OTT | 7 | 10 | 172 | 0 | 8 | 108.20 | 27.12 |
| 15 | Michael DiPietro | G | BOS | 4 | 11 | 135 | 1 | 5 | 73.00 | 27.25 |
| 16 | Arturs Silovs | G | PIT | 5 | 40 | 275 | 2 | 12 | 80.00 | 27.25 |
| 17 | Karel Vejmelka | G | UTA | 6 | 40 | 262 | 1 | 12 | 72.20 | 27.62 |
| 18 | Devon Levi | G | EDM | 8 | 25 | 223 | 0 | 9 | 98.80 | 30.50 |
| 19 | Adin Hill | G | VGK | 7 | 23 | 215 | 0 | 9 | 95.00 | 30.62 |
| 20 | Daniil Tarasov | G | DET | 2 | 15 | 170 | 1 | 6 | 72.00 | 31.50 |
| 21 | Devin Cooley | G | CGY | 5 | 22 | 233 | 0 | 9 | 98.80 | 31.62 |
| 22 | Andrei Vasilevskiy | G | TBL | 9 | 40 | 308 | 0 | 14 | 109.80 | 31.75 |
| 23 | Logan Thompson | G | WSH | 7 | 35 | 286 | 0 | 12 | 101.60 | 32.38 |
| 24 | Carter Hart | G | VGK | 6 | 28 | 240 | 0 | 11 | 90.00 | 32.50 |
| 25 | Cam Talbot | G | CBJ | 5 | 21 | 210 | 0 | 8 | 88.00 | 33.38 |
| 26 | Colten Ellis | G | BUF | 3 | 23 | 158 | 1 | 7 | 45.80 | 33.75 |
| 27 | Anthony Stolarz | G | TOR | 5 | 19 | 187 | 0 | 7 | 80.20 | 34.38 |
| 28 | Stuart Skinner | G | WPG | 6 | 40 | 303 | 0 | 13 | 91.80 | 34.75 |
| 29 | Jake Allen | G | NJD | 6 | 32 | 236 | 0 | 10 | 75.60 | 35.12 |
| 30 | Yaroslav Askarov | G | SJS | 5 | 44 | 370 | 0 | 14 | 115.00 | 35.88 |
| 31 | Philipp Grubauer | G | SEA | 5 | 27 | 218 | 0 | 8 | 74.80 | 36.62 |
| 32 | Jet Greaves | G | CBJ | 2 | 26 | 190 | 1 | 8 | 51.00 | 37.00 |
| 33 | Akira Schmid | G | FLA | 5 | 26 | 203 | 0 | 8 | 68.80 | 37.62 |
| 34 | Darcy Kuemper | G | LAK | 5 | 33 | 238 | 0 | 10 | 68.80 | 37.62 |
| 35 | Justus Annunen | G | NSH | 4 | 16 | 124 | 0 | 5 | 46.40 | 38.00 |
| 36 | Ukko-Pekka Luukkonen | G | BUF | 5 | 40 | 261 | 0 | 11 | 61.60 | 39.12 |
| 37 | Spencer Knight | G | CHI | 4 | 49 | 364 | 0 | 14 | 91.40 | 39.12 |
| 38 | Igor Shesterkin | G | NYR | 3 | 8 | 101 | 0 | 5 | 51.60 | 40.12 |
| 39 | Laurent Brossoit | G | ANA | 4 | 17 | 111 | 0 | 5 | 35.60 | 40.38 |
| 40 | Alex Nedeljkovic | G | SJS | 3 | 23 | 197 | 0 | 7 | 64.20 | 40.50 |
Notes: Official player data is provided daily by The National Hockey League (nhl.com). For highest data quality, we average ties (draws) when calculating ranks. Goalie Starts^ data is shown for reference only, not ranked. This ranking analysis is particularly relevant to popular Yahoo Fantasy Hockey Rotisserie or Head-to-Head League default scoring.
Disclaimer: The information presented here is FREE and without charge for non-commercial use only. No warranty is expressed or implied. Use entirely at your own risk. For entertainment purposes only. Copyright 2025 IPGENERAL.COM All Rights Reserved.
Player Data Last Updated: Thu Nov 12 03:06 2026 Pacific